Ramadan-Kalender 2027 – Dornbirn
Sahur- und Iftar-Zeiten für jeden Tag im Ramadan 2027 in Dornbirn, zusammen mit den täglichen Gebetszeiten.
| Datum | Sahur(Imsak) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mo8. Februar | 05:55 | 07:32 | 12:41 | 15:12 | 17:40 | 19:06 |
| 2 Di9. Februar | 05:54 | 07:31 | 12:41 | 15:13 | 17:42 | 19:07 |
| 3 Mi10. Februar | 05:52 | 07:29 | 12:41 | 15:14 | 17:43 | 19:08 |
| 4 Do11. Februar | 05:51 | 07:28 | 12:41 | 15:15 | 17:45 | 19:10 |
| 5 Fr12. Februar | 05:50 | 07:26 | 12:41 | 15:17 | 17:46 | 19:11 |
| 6 Sa13. Februar | 05:48 | 07:25 | 12:41 | 15:18 | 17:48 | 19:13 |
| 7 So14. Februar | 05:47 | 07:23 | 12:41 | 15:19 | 17:50 | 19:14 |
| 8 Mo15. Februar | 05:45 | 07:21 | 12:41 | 15:20 | 17:51 | 19:15 |
| 9 Di16. Februar | 05:44 | 07:20 | 12:41 | 15:22 | 17:53 | 19:17 |
| 10 Mi17. Februar | 05:42 | 07:18 | 12:41 | 15:23 | 17:54 | 19:18 |
| 11 Do18. Februar | 05:41 | 07:16 | 12:41 | 15:24 | 17:56 | 19:20 |
| 12 Fr19. Februar | 05:39 | 07:15 | 12:41 | 15:25 | 17:57 | 19:21 |
| 13 Sa20. Februar | 05:37 | 07:13 | 12:41 | 15:26 | 17:59 | 19:23 |
| 14 So21. Februar | 05:36 | 07:11 | 12:41 | 15:27 | 18:00 | 19:24 |
| 15 Mo22. Februar | 05:34 | 07:09 | 12:41 | 15:29 | 18:02 | 19:25 |
| 16 Di23. Februar | 05:32 | 07:08 | 12:41 | 15:30 | 18:03 | 19:27 |
| 17 Mi24. Februar | 05:31 | 07:06 | 12:40 | 15:31 | 18:05 | 19:28 |
| 18 Do25. Februar | 05:29 | 07:04 | 12:40 | 15:32 | 18:06 | 19:30 |
| 19 Fr26. Februar | 05:27 | 07:02 | 12:40 | 15:33 | 18:08 | 19:31 |
| 20 Sa27. Februar | 05:25 | 07:00 | 12:40 | 15:34 | 18:10 | 19:33 |
| 21 So28. Februar | 05:24 | 06:59 | 12:40 | 15:35 | 18:11 | 19:34 |
| 22 Mo1. März | 05:22 | 06:57 | 12:40 | 15:36 | 18:13 | 19:36 |
| 23 Di2. März | 05:20 | 06:55 | 12:39 | 15:37 | 18:14 | 19:37 |
| 24 Mi3. März | 05:18 | 06:53 | 12:39 | 15:38 | 18:16 | 19:39 |
| 25 Do4. März | 05:16 | 06:51 | 12:39 | 15:39 | 18:17 | 19:40 |
| 26 ★ Fr5. März | 05:14 | 06:49 | 12:39 | 15:40 | 18:18 | 19:41 |
| 27 Sa6. März | 05:12 | 06:47 | 12:39 | 15:41 | 18:20 | 19:43 |
| 28 So7. März | 05:10 | 06:45 | 12:38 | 15:42 | 18:21 | 19:44 |
| 29 Mo8. März | 05:08 | 06:43 | 12:38 | 15:43 | 18:23 | 19:46 |
★ Die Lailat al-Qadr (Nacht der Bestimmung) wird traditionell in der Nacht zum 27. Ramadan begangen.
