Imsakija 2027 – Johnson City
Koha e syfyrit dhe e iftarit për çdo ditë të Ramazanit 2027 në Johnson City, bashkë me kohët e namazeve.
| Data | Syfyri(Imsaku) | Dielli | Dreka | Ikindia | Iftari(Akshami) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën8 Shkurt | 06:12 | 07:25 | 12:45 | 15:41 | 18:03 | 19:15 |
| 2 Mar9 Shkurt | 06:11 | 07:24 | 12:45 | 15:42 | 18:04 | 19:16 |
| 3 Mër10 Shkurt | 06:11 | 07:23 | 12:45 | 15:43 | 18:05 | 19:17 |
| 4 Enj11 Shkurt | 06:10 | 07:22 | 12:45 | 15:43 | 18:06 | 19:18 |
| 5 Pre12 Shkurt | 06:09 | 07:20 | 12:45 | 15:44 | 18:07 | 19:19 |
| 6 Sht13 Shkurt | 06:08 | 07:19 | 12:45 | 15:45 | 18:08 | 19:20 |
| 7 Die14 Shkurt | 06:07 | 07:18 | 12:45 | 15:46 | 18:09 | 19:21 |
| 8 Hën15 Shkurt | 06:06 | 07:17 | 12:45 | 15:47 | 18:10 | 19:22 |
| 9 Mar16 Shkurt | 06:05 | 07:16 | 12:44 | 15:47 | 18:11 | 19:23 |
| 10 Mër17 Shkurt | 06:04 | 07:15 | 12:44 | 15:48 | 18:12 | 19:24 |
| 11 Enj18 Shkurt | 06:03 | 07:14 | 12:44 | 15:49 | 18:13 | 19:25 |
| 12 Pre19 Shkurt | 06:01 | 07:13 | 12:44 | 15:49 | 18:14 | 19:25 |
| 13 Sht20 Shkurt | 06:00 | 07:11 | 12:44 | 15:50 | 18:15 | 19:26 |
| 14 Die21 Shkurt | 05:59 | 07:10 | 12:44 | 15:51 | 18:16 | 19:27 |
| 15 Hën22 Shkurt | 05:58 | 07:09 | 12:44 | 15:51 | 18:17 | 19:28 |
| 16 Mar23 Shkurt | 05:57 | 07:08 | 12:44 | 15:52 | 18:18 | 19:29 |
| 17 Mër24 Shkurt | 05:56 | 07:06 | 12:44 | 15:53 | 18:19 | 19:30 |
| 18 Enj25 Shkurt | 05:54 | 07:05 | 12:43 | 15:53 | 18:20 | 19:31 |
| 19 Pre26 Shkurt | 05:53 | 07:04 | 12:43 | 15:54 | 18:21 | 19:32 |
| 20 Sht27 Shkurt | 05:52 | 07:03 | 12:43 | 15:55 | 18:22 | 19:33 |
| 21 Die28 Shkurt | 05:51 | 07:01 | 12:43 | 15:55 | 18:23 | 19:34 |
| 22 Hën1 Mars | 05:49 | 07:00 | 12:43 | 15:56 | 18:24 | 19:35 |
| 23 Mar2 Mars | 05:48 | 06:59 | 12:43 | 15:56 | 18:25 | 19:36 |
| 24 Mër3 Mars | 05:47 | 06:57 | 12:42 | 15:57 | 18:26 | 19:36 |
| 25 Enj4 Mars | 05:46 | 06:56 | 12:42 | 15:58 | 18:27 | 19:37 |
| 26 Pre5 Mars | 05:44 | 06:55 | 12:42 | 15:58 | 18:28 | 19:38 |
| 27 ★ Sht6 Mars | 05:43 | 06:53 | 12:42 | 15:59 | 18:29 | 19:39 |
| 28 Die7 Mars | 05:41 | 06:52 | 12:41 | 15:59 | 18:30 | 19:40 |
| 29 Hën8 Mars | 05:40 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:41 |
| 30* Mar9 Mars | 05:39 | 06:49 | 12:41 | 16:00 | 18:31 | 19:42 |
★ Nata e Kadrit shënohet tradicionalisht natën para ditës së 27-të të Ramazanit.
* Vetëm nëse Ramazani zgjat 30 ditë.
Datat e Ramazanit janë sipas kalendarit hixhri të llogaritur. Nëse bashkësia juaj islame njofton një ndryshim prej një dite, ndiqni njoftimin e saj.
