Takvimi 2027 – Tampines
Kohët e namazit për çdo ditë të vitit 2027 në Tampines, muaj për muaj. Mund ta printoni ose ta ruani që ta keni gjithmonë me vete.
Janar 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pre | 05:43 | 07:07 | 13:09 | 16:33 | 19:09 | 20:24 |
| 2 Sht | 05:44 | 07:07 | 13:10 | 16:34 | 19:10 | 20:25 |
| 3 Die | 05:44 | 07:08 | 13:10 | 16:34 | 19:10 | 20:25 |
| 4 Hën | 05:45 | 07:08 | 13:10 | 16:34 | 19:11 | 20:25 |
| 5 Mar | 05:45 | 07:08 | 13:11 | 16:35 | 19:11 | 20:26 |
| 6 Mër | 05:46 | 07:09 | 13:11 | 16:35 | 19:12 | 20:26 |
| 7 Enj | 05:46 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:12 | 20:27 |
| 8 Pre | 05:47 | 07:10 | 13:12 | 16:36 | 19:13 | 20:27 |
| 9 Sht | 05:47 | 07:10 | 13:13 | 16:36 | 19:13 | 20:27 |
| 10 Die | 05:48 | 07:11 | 13:13 | 16:37 | 19:14 | 20:28 |
| 11 Hën | 05:48 | 07:11 | 13:13 | 16:37 | 19:14 | 20:28 |
| 12 Mar | 05:49 | 07:11 | 13:14 | 16:38 | 19:14 | 20:28 |
| 13 Mër | 05:49 | 07:12 | 13:14 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
| 14 Enj | 05:50 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
| 15 Pre | 05:50 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:16 | 20:29 |
| 16 Sht | 05:50 | 07:13 | 13:15 | 16:39 | 19:16 | 20:30 |
| 17 Die | 05:51 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:16 | 20:30 |
| 18 Hën | 05:51 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
| 19 Mar | 05:52 | 07:14 | 13:16 | 16:39 | 19:17 | 20:30 |
| 20 Mër | 05:52 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:17 | 20:30 |
| 21 Enj | 05:52 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
| 22 Pre | 05:53 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
| 23 Sht | 05:53 | 07:15 | 13:17 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
| 24 Die | 05:54 | 07:15 | 13:18 | 16:40 | 19:18 | 20:31 |
| 25 Hën | 05:54 | 07:15 | 13:18 | 16:40 | 19:19 | 20:31 |
| 26 Mar | 05:54 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:19 | 20:31 |
| 27 Mër | 05:55 | 07:16 | 13:18 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
| 28 Enj | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
| 29 Pre | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
| 30 Sht | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
| 31 Die | 05:56 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
Shkurt 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën | 05:56 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
| 2 Mar | 05:56 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
| 3 Mër | 05:56 | 07:17 | 13:19 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
| 4 Enj | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:41 | 19:20 | 20:32 |
| 5 Pre | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 6 Sht | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 7 Die | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 8 Hën | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 9 Mar | 05:57 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 10 Mër | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
| 11 Enj | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
| 12 Pre | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
| 13 Sht | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
| 14 Die | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:39 | 19:21 | 20:32 |
| 15 Hën | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 16 Mar | 05:58 | 07:17 | 13:20 | 16:38 | 19:21 | 20:31 |
| 17 Mër | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
| 18 Enj | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
| 19 Pre | 05:58 | 07:16 | 13:20 | 16:37 | 19:21 | 20:31 |
| 20 Sht | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:36 | 19:21 | 20:31 |
| 21 Die | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:36 | 19:21 | 20:31 |
| 22 Hën | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:21 | 20:30 |
| 23 Mar | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:21 | 20:30 |
| 24 Mër | 05:58 | 07:16 | 13:19 | 16:34 | 19:20 | 20:30 |
| 25 Enj | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:34 | 19:20 | 20:30 |
| 26 Pre | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:33 | 19:20 | 20:30 |
| 27 Sht | 05:57 | 07:15 | 13:18 | 16:33 | 19:20 | 20:29 |
| 28 Die | 05:57 | 07:15 | 13:18 | 16:32 | 19:20 | 20:29 |
Ramazan · Imsakija 2027 →
Mars 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën | 05:57 | 07:15 | 13:18 | 16:31 | 19:20 | 20:29 |
| 2 Mar | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:31 | 19:20 | 20:29 |
| 3 Mër | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:30 | 19:19 | 20:29 |
| 4 Enj | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:29 | 19:19 | 20:28 |
| 5 Pre | 05:56 | 07:14 | 13:17 | 16:29 | 19:19 | 20:28 |
| 6 Sht | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:28 | 19:19 | 20:28 |
| 7 Die | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:27 | 19:19 | 20:28 |
| 8 Hën | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:26 | 19:18 | 20:27 |
| 9 Mar | 05:56 | 07:13 | 13:16 | 16:25 | 19:18 | 20:27 |
| 10 Mër | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:25 | 19:18 | 20:27 |
| 11 Enj | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:24 | 19:18 | 20:27 |
| 12 Pre | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:23 | 19:18 | 20:26 |
| 13 Sht | 05:55 | 07:11 | 13:15 | 16:22 | 19:17 | 20:26 |
| 14 Die | 05:54 | 07:11 | 13:15 | 16:21 | 19:17 | 20:26 |
| 15 Hën | 05:54 | 07:11 | 13:15 | 16:20 | 19:17 | 20:26 |
| 16 Mar | 05:54 | 07:10 | 13:14 | 16:19 | 19:17 | 20:25 |
| 17 Mër | 05:53 | 07:10 | 13:14 | 16:18 | 19:16 | 20:25 |
| 18 Enj | 05:53 | 07:10 | 13:14 | 16:17 | 19:16 | 20:25 |
| 19 Pre | 05:53 | 07:09 | 13:14 | 16:17 | 19:16 | 20:25 |
| 20 Sht | 05:52 | 07:09 | 13:13 | 16:16 | 19:16 | 20:24 |
| 21 Die | 05:52 | 07:09 | 13:13 | 16:14 | 19:15 | 20:24 |
| 22 Hën | 05:52 | 07:08 | 13:13 | 16:13 | 19:15 | 20:24 |
| 23 Mar | 05:51 | 07:08 | 13:12 | 16:12 | 19:15 | 20:23 |
| 24 Mër | 05:51 | 07:08 | 13:12 | 16:11 | 19:15 | 20:23 |
| 25 Enj | 05:51 | 07:07 | 13:12 | 16:11 | 19:14 | 20:23 |
| 26 Pre | 05:50 | 07:07 | 13:12 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
| 27 Sht | 05:50 | 07:07 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
| 28 Die | 05:50 | 07:06 | 13:11 | 16:13 | 19:13 | 20:22 |
| 29 Hën | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:13 | 19:13 | 20:22 |
| 30 Mar | 05:49 | 07:06 | 13:10 | 16:14 | 19:13 | 20:22 |
| 31 Mër | 05:49 | 07:05 | 13:10 | 16:14 | 19:13 | 20:22 |
Ramazan · Imsakija 2027 →
Prill 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Enj | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:14 | 19:12 | 20:21 |
| 2 Pre | 05:48 | 07:05 | 13:09 | 16:15 | 19:12 | 20:21 |
| 3 Sht | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:15 | 19:12 | 20:21 |
| 4 Die | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:15 | 19:12 | 20:21 |
| 5 Hën | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:16 | 19:11 | 20:21 |
| 6 Mar | 05:46 | 07:03 | 13:08 | 16:16 | 19:11 | 20:20 |
| 7 Mër | 05:46 | 07:03 | 13:08 | 16:16 | 19:11 | 20:20 |
| 8 Enj | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:17 | 19:11 | 20:20 |
| 9 Pre | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 16:17 | 19:10 | 20:20 |
| 10 Sht | 05:45 | 07:02 | 13:07 | 16:17 | 19:10 | 20:20 |
| 11 Die | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:18 | 19:10 | 20:19 |
| 12 Hën | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:18 | 19:10 | 20:19 |
| 13 Mar | 05:44 | 07:01 | 13:06 | 16:18 | 19:10 | 20:19 |
| 14 Mër | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:18 | 19:09 | 20:19 |
| 15 Enj | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:19 | 19:09 | 20:19 |
| 16 Pre | 05:42 | 07:00 | 13:06 | 16:19 | 19:09 | 20:19 |
| 17 Sht | 05:42 | 07:00 | 13:05 | 16:19 | 19:09 | 20:19 |
| 18 Die | 05:42 | 07:00 | 13:05 | 16:19 | 19:09 | 20:19 |
| 19 Hën | 05:41 | 07:00 | 13:05 | 16:19 | 19:08 | 20:18 |
| 20 Mar | 05:41 | 06:59 | 13:05 | 16:20 | 19:08 | 20:18 |
| 21 Mër | 05:41 | 06:59 | 13:05 | 16:20 | 19:08 | 20:18 |
| 22 Enj | 05:40 | 06:59 | 13:04 | 16:20 | 19:08 | 20:18 |
| 23 Pre | 05:40 | 06:59 | 13:04 | 16:20 | 19:08 | 20:18 |
| 24 Sht | 05:40 | 06:58 | 13:04 | 16:20 | 19:08 | 20:18 |
| 25 Die | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:21 | 19:07 | 20:18 |
| 26 Hën | 05:39 | 06:58 | 13:04 | 16:21 | 19:07 | 20:18 |
| 27 Mar | 05:39 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:18 |
| 28 Mër | 05:38 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:18 |
| 29 Enj | 05:38 | 06:57 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:18 |
| 30 Pre | 05:38 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
Maj 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sht | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
| 2 Die | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
| 3 Hën | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
| 4 Mar | 05:37 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
| 5 Mër | 05:36 | 06:56 | 13:02 | 16:22 | 19:07 | 20:18 |
| 6 Enj | 05:36 | 06:56 | 13:02 | 16:23 | 19:06 | 20:18 |
| 7 Pre | 05:36 | 06:56 | 13:02 | 16:23 | 19:06 | 20:18 |
| 8 Sht | 05:36 | 06:56 | 13:02 | 16:23 | 19:06 | 20:18 |
| 9 Die | 05:35 | 06:56 | 13:02 | 16:23 | 19:06 | 20:19 |
| 10 Hën | 05:35 | 06:56 | 13:02 | 16:23 | 19:06 | 20:19 |
| 11 Mar | 05:35 | 06:56 | 13:02 | 16:23 | 19:06 | 20:19 |
| 12 Mër | 05:35 | 06:56 | 13:02 | 16:24 | 19:06 | 20:19 |
| 13 Enj | 05:35 | 06:56 | 13:02 | 16:24 | 19:06 | 20:19 |
| 14 Pre | 05:35 | 06:56 | 13:02 | 16:24 | 19:06 | 20:19 |
| 15 Sht | 05:34 | 06:56 | 13:02 | 16:24 | 19:06 | 20:19 |
| 16 Die | 05:34 | 06:56 | 13:02 | 16:24 | 19:07 | 20:19 |
| 17 Hën | 05:34 | 06:56 | 13:02 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
| 18 Mar | 05:34 | 06:56 | 13:02 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
| 19 Mër | 05:34 | 06:56 | 13:02 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
| 20 Enj | 05:34 | 06:56 | 13:02 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
| 21 Pre | 05:34 | 06:56 | 13:02 | 16:25 | 19:07 | 20:20 |
| 22 Sht | 05:34 | 06:56 | 13:02 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
| 23 Die | 05:34 | 06:56 | 13:02 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
| 24 Hën | 05:34 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
| 25 Mar | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:26 | 19:07 | 20:21 |
| 26 Mër | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:27 | 19:07 | 20:21 |
| 27 Enj | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
| 28 Pre | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
| 29 Sht | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
| 30 Die | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:22 |
| 31 Hën | 05:33 | 06:57 | 13:03 | 16:28 | 19:08 | 20:23 |
Qershor 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:23 |
| 2 Mër | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:23 |
| 3 Enj | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:23 |
| 4 Pre | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
| 5 Sht | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
| 6 Die | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
| 7 Hën | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
| 8 Mar | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
| 9 Mër | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
| 10 Enj | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
| 11 Pre | 05:34 | 06:58 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
| 12 Sht | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
| 13 Die | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
| 14 Hën | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
| 15 Mar | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
| 16 Mër | 05:35 | 06:59 | 13:06 | 16:32 | 19:11 | 20:27 |
| 17 Enj | 05:35 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
| 18 Pre | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
| 19 Sht | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
| 20 Die | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:28 |
| 21 Hën | 05:36 | 07:00 | 13:07 | 16:33 | 19:12 | 20:28 |
| 22 Mar | 05:36 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
| 23 Mër | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
| 24 Enj | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
| 25 Pre | 05:37 | 07:01 | 13:08 | 16:34 | 19:13 | 20:29 |
| 26 Sht | 05:37 | 07:01 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
| 27 Die | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
| 28 Hën | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
| 29 Mar | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
| 30 Mër | 05:38 | 07:02 | 13:09 | 16:35 | 19:14 | 20:29 |
Korrik 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Enj | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
| 2 Pre | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
| 3 Sht | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
| 4 Die | 05:39 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
| 5 Hën | 05:40 | 07:03 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
| 6 Mar | 05:40 | 07:04 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
| 7 Mër | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:35 | 19:16 | 20:30 |
| 8 Enj | 05:40 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:30 |
| 9 Pre | 05:41 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:30 |
| 10 Sht | 05:41 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:30 |
| 11 Die | 05:41 | 07:04 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
| 12 Hën | 05:41 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
| 13 Mar | 05:42 | 07:05 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
| 14 Mër | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
| 15 Enj | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
| 16 Pre | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
| 17 Sht | 05:42 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
| 18 Die | 05:43 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:31 |
| 19 Hën | 05:43 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
| 20 Mar | 05:43 | 07:05 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
| 21 Mër | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
| 22 Enj | 05:43 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
| 23 Pre | 05:44 | 07:06 | 13:12 | 16:36 | 19:17 | 20:30 |
| 24 Sht | 05:44 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
| 25 Die | 05:44 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
| 26 Hën | 05:44 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
| 27 Mar | 05:44 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
| 28 Mër | 05:44 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:30 |
| 29 Enj | 05:44 | 07:06 | 13:12 | 16:35 | 19:17 | 20:29 |
| 30 Pre | 05:45 | 07:06 | 13:12 | 16:34 | 19:17 | 20:29 |
| 31 Sht | 05:45 | 07:06 | 13:12 | 16:34 | 19:16 | 20:29 |
Gusht 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Die | 05:45 | 07:06 | 13:12 | 16:34 | 19:16 | 20:29 |
| 2 Hën | 05:45 | 07:06 | 13:12 | 16:34 | 19:16 | 20:29 |
| 3 Mar | 05:45 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:28 |
| 4 Mër | 05:45 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:28 |
| 5 Enj | 05:45 | 07:06 | 13:12 | 16:33 | 19:16 | 20:28 |
| 6 Pre | 05:45 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:28 |
| 7 Sht | 05:45 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:16 | 20:27 |
| 8 Die | 05:45 | 07:05 | 13:11 | 16:32 | 19:15 | 20:27 |
| 9 Hën | 05:45 | 07:05 | 13:11 | 16:31 | 19:15 | 20:27 |
| 10 Mar | 05:45 | 07:05 | 13:11 | 16:31 | 19:15 | 20:27 |
| 11 Mër | 05:45 | 07:05 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
| 12 Enj | 05:45 | 07:05 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
| 13 Pre | 05:45 | 07:05 | 13:11 | 16:30 | 19:15 | 20:26 |
| 14 Sht | 05:45 | 07:05 | 13:11 | 16:29 | 19:14 | 20:25 |
| 15 Die | 05:45 | 07:05 | 13:10 | 16:29 | 19:14 | 20:25 |
| 16 Hën | 05:45 | 07:04 | 13:10 | 16:28 | 19:14 | 20:25 |
| 17 Mar | 05:45 | 07:04 | 13:10 | 16:27 | 19:14 | 20:24 |
| 18 Mër | 05:45 | 07:04 | 13:10 | 16:27 | 19:13 | 20:24 |
| 19 Enj | 05:45 | 07:04 | 13:09 | 16:26 | 19:13 | 20:24 |
| 20 Pre | 05:45 | 07:04 | 13:09 | 16:26 | 19:13 | 20:23 |
| 21 Sht | 05:45 | 07:03 | 13:09 | 16:25 | 19:13 | 20:23 |
| 22 Die | 05:45 | 07:03 | 13:09 | 16:24 | 19:12 | 20:22 |
| 23 Hën | 05:45 | 07:03 | 13:09 | 16:24 | 19:12 | 20:22 |
| 24 Mar | 05:45 | 07:03 | 13:08 | 16:23 | 19:12 | 20:22 |
| 25 Mër | 05:44 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
| 26 Enj | 05:44 | 07:02 | 13:08 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
| 27 Pre | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:21 | 19:11 | 20:20 |
| 28 Sht | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:10 | 20:20 |
| 29 Die | 05:44 | 07:02 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:20 |
| 30 Hën | 05:44 | 07:01 | 13:07 | 16:19 | 19:10 | 20:19 |
| 31 Mar | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:18 | 19:09 | 20:19 |
Shtator 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mër | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 |
| 2 Enj | 05:43 | 07:01 | 13:06 | 16:16 | 19:09 | 20:18 |
| 3 Pre | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:15 | 19:08 | 20:18 |
| 4 Sht | 05:43 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:08 | 20:17 |
| 5 Die | 05:42 | 07:00 | 13:05 | 16:14 | 19:08 | 20:17 |
| 6 Hën | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:16 |
| 7 Mar | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:12 | 19:07 | 20:16 |
| 8 Mër | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:11 | 19:06 | 20:15 |
| 9 Enj | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:10 | 19:06 | 20:15 |
| 10 Pre | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:09 | 19:06 | 20:15 |
| 11 Sht | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:08 | 19:05 | 20:14 |
| 12 Die | 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:07 | 19:05 | 20:14 |
| 13 Hën | 05:40 | 06:57 | 13:02 | 16:06 | 19:04 | 20:13 |
| 14 Mar | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:05 | 19:04 | 20:13 |
| 15 Mër | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:04 | 19:04 | 20:12 |
| 16 Enj | 05:39 | 06:56 | 13:01 | 16:03 | 19:03 | 20:12 |
| 17 Pre | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:01 | 19:03 | 20:12 |
| 18 Sht | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:00 | 19:02 | 20:11 |
| 19 Die | 05:39 | 06:55 | 13:00 | 15:59 | 19:02 | 20:11 |
| 20 Hën | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 15:58 | 19:02 | 20:10 |
| 21 Mar | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 15:59 | 19:01 | 20:10 |
| 22 Mër | 05:38 | 06:54 | 12:59 | 15:59 | 19:01 | 20:10 |
| 23 Enj | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:00 | 19:01 | 20:09 |
| 24 Pre | 05:37 | 06:54 | 12:58 | 16:00 | 19:00 | 20:09 |
| 25 Sht | 05:37 | 06:53 | 12:58 | 16:00 | 19:00 | 20:08 |
| 26 Die | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:01 | 18:59 | 20:08 |
| 27 Hën | 05:36 | 06:53 | 12:57 | 16:01 | 18:59 | 20:08 |
| 28 Mar | 05:36 | 06:52 | 12:57 | 16:01 | 18:59 | 20:07 |
| 29 Mër | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:02 | 18:58 | 20:07 |
| 30 Enj | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:02 | 18:58 | 20:07 |
Tetor 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pre | 05:35 | 06:52 | 12:56 | 16:02 | 18:58 | 20:06 |
| 2 Sht | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:02 | 18:57 | 20:06 |
| 3 Die | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 4 Hën | 05:34 | 06:51 | 12:55 | 16:03 | 18:56 | 20:05 |
| 5 Mar | 05:34 | 06:50 | 12:54 | 16:03 | 18:56 | 20:05 |
| 6 Mër | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:03 | 18:56 | 20:05 |
| 7 Enj | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 8 Pre | 05:33 | 06:50 | 12:53 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 9 Sht | 05:32 | 06:49 | 12:53 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 10 Die | 05:32 | 06:49 | 12:53 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 11 Hën | 05:32 | 06:49 | 12:53 | 16:04 | 18:54 | 20:03 |
| 12 Mar | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 13 Mër | 05:31 | 06:49 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 14 Enj | 05:31 | 06:48 | 12:52 | 16:05 | 18:53 | 20:03 |
| 15 Pre | 05:31 | 06:48 | 12:52 | 16:05 | 18:53 | 20:03 |
| 16 Sht | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:05 | 18:53 | 20:02 |
| 17 Die | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 18 Hën | 05:30 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:52 | 20:02 |
| 19 Mar | 05:30 | 06:47 | 12:51 | 16:06 | 18:52 | 20:02 |
| 20 Mër | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:06 | 18:52 | 20:02 |
| 21 Enj | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:52 | 20:02 |
| 22 Pre | 05:29 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
