Imsakija 2027 – Moska
Koha e syfyrit dhe e iftarit për çdo ditë të Ramazanit 2027 në Moska, bashkë me kohët e namazeve.
| Data | Syfyri(Imsaku) | Dielli | Dreka | Ikindia | Iftari(Akshami) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën8 Shkurt | 06:03 | 08:04 | 12:49 | 14:50 | 17:24 | 19:04 |
| 2 Mar9 Shkurt | 06:01 | 08:02 | 12:49 | 14:51 | 17:26 | 19:06 |
| 3 Mër10 Shkurt | 05:59 | 08:00 | 12:49 | 14:53 | 17:28 | 19:08 |
| 4 Enj11 Shkurt | 05:58 | 07:58 | 12:49 | 14:55 | 17:31 | 19:10 |
| 5 Pre12 Shkurt | 05:56 | 07:56 | 12:49 | 14:56 | 17:33 | 19:12 |
| 6 Sht13 Shkurt | 05:54 | 07:53 | 12:49 | 14:58 | 17:35 | 19:14 |
| 7 Die14 Shkurt | 05:52 | 07:51 | 12:49 | 15:00 | 17:37 | 19:16 |
| 8 Hën15 Shkurt | 05:50 | 07:49 | 12:49 | 15:01 | 17:39 | 19:17 |
| 9 Mar16 Shkurt | 05:48 | 07:47 | 12:49 | 15:03 | 17:41 | 19:19 |
| 10 Mër17 Shkurt | 05:45 | 07:44 | 12:49 | 15:05 | 17:44 | 19:21 |
| 11 Enj18 Shkurt | 05:43 | 07:42 | 12:48 | 15:06 | 17:46 | 19:23 |
| 12 Pre19 Shkurt | 05:41 | 07:40 | 12:48 | 15:08 | 17:48 | 19:25 |
| 13 Sht20 Shkurt | 05:39 | 07:37 | 12:48 | 15:10 | 17:50 | 19:27 |
| 14 Die21 Shkurt | 05:37 | 07:35 | 12:48 | 15:11 | 17:52 | 19:29 |
| 15 Hën22 Shkurt | 05:34 | 07:33 | 12:48 | 15:13 | 17:54 | 19:31 |
| 16 Mar23 Shkurt | 05:32 | 07:30 | 12:48 | 15:14 | 17:57 | 19:33 |
| 17 Mër24 Shkurt | 05:30 | 07:28 | 12:48 | 15:16 | 17:59 | 19:35 |
| 18 Enj25 Shkurt | 05:27 | 07:25 | 12:48 | 15:17 | 18:01 | 19:37 |
| 19 Pre26 Shkurt | 05:25 | 07:23 | 12:47 | 15:19 | 18:03 | 19:39 |
| 20 Sht27 Shkurt | 05:23 | 07:20 | 12:47 | 15:20 | 18:05 | 19:42 |
| 21 Die28 Shkurt | 05:20 | 07:18 | 12:47 | 15:22 | 18:07 | 19:44 |
| 22 Hën1 Mars | 05:18 | 07:15 | 12:47 | 15:23 | 18:09 | 19:46 |
| 23 Mar2 Mars | 05:15 | 07:13 | 12:47 | 15:25 | 18:11 | 19:48 |
| 24 Mër3 Mars | 05:13 | 07:10 | 12:46 | 15:26 | 18:13 | 19:50 |
| 25 Enj4 Mars | 05:10 | 07:08 | 12:46 | 15:28 | 18:16 | 19:52 |
| 26 ★ Pre5 Mars | 05:07 | 07:05 | 12:46 | 15:29 | 18:18 | 19:54 |
| 27 Sht6 Mars | 05:05 | 07:03 | 12:46 | 15:31 | 18:20 | 19:56 |
| 28 Die7 Mars | 05:02 | 07:00 | 12:45 | 15:32 | 18:22 | 19:58 |
| 29 Hën8 Mars | 04:59 | 06:58 | 12:45 | 15:34 | 18:24 | 20:00 |
★ Nata e Kadrit shënohet tradicionalisht natën para ditës së 27-të të Ramazanit.
