Takvimi 2027 – Enugu
Kohët e namazit për çdo ditë të vitit 2027 në Enugu, muaj për muaj. Mund ta printoni ose ta ruani që ta keni gjithmonë me vete.
Janar 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pre | 05:26 | 06:41 | 12:34 | 15:55 | 18:26 | 19:36 |
| 2 Sht | 05:26 | 06:41 | 12:35 | 15:56 | 18:27 | 19:37 |
| 3 Die | 05:27 | 06:41 | 12:35 | 15:56 | 18:27 | 19:37 |
| 4 Hën | 05:27 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:28 | 19:38 |
| 5 Mar | 05:28 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 18:28 | 19:38 |
| 6 Mër | 05:28 | 06:43 | 12:37 | 15:58 | 18:29 | 19:39 |
| 7 Enj | 05:28 | 06:43 | 12:37 | 15:58 | 18:29 | 19:39 |
| 8 Pre | 05:29 | 06:43 | 12:37 | 15:59 | 18:30 | 19:40 |
| 9 Sht | 05:29 | 06:44 | 12:38 | 15:59 | 18:30 | 19:40 |
| 10 Die | 05:30 | 06:44 | 12:38 | 15:59 | 18:31 | 19:40 |
| 11 Hën | 05:30 | 06:44 | 12:39 | 16:00 | 18:31 | 19:41 |
| 12 Mar | 05:31 | 06:45 | 12:39 | 16:00 | 18:31 | 19:41 |
| 13 Mër | 05:31 | 06:45 | 12:39 | 16:01 | 18:32 | 19:42 |
| 14 Enj | 05:31 | 06:45 | 12:40 | 16:01 | 18:32 | 19:42 |
| 15 Pre | 05:32 | 06:45 | 12:40 | 16:01 | 18:33 | 19:42 |
| 16 Sht | 05:32 | 06:46 | 12:40 | 16:02 | 18:33 | 19:43 |
| 17 Die | 05:32 | 06:46 | 12:41 | 16:02 | 18:34 | 19:43 |
| 18 Hën | 05:33 | 06:46 | 12:41 | 16:03 | 18:34 | 19:43 |
| 19 Mar | 05:33 | 06:46 | 12:41 | 16:03 | 18:35 | 19:44 |
| 20 Mër | 05:33 | 06:47 | 12:42 | 16:03 | 18:35 | 19:44 |
| 21 Enj | 05:34 | 06:47 | 12:42 | 16:03 | 18:35 | 19:44 |
| 22 Pre | 05:34 | 06:47 | 12:42 | 16:04 | 18:36 | 19:45 |
| 23 Sht | 05:34 | 06:47 | 12:43 | 16:04 | 18:36 | 19:45 |
| 24 Die | 05:34 | 06:47 | 12:43 | 16:04 | 18:36 | 19:45 |
| 25 Hën | 05:35 | 06:47 | 12:43 | 16:04 | 18:37 | 19:45 |
| 26 Mar | 05:35 | 06:47 | 12:43 | 16:05 | 18:37 | 19:46 |
| 27 Mër | 05:35 | 06:48 | 12:43 | 16:05 | 18:37 | 19:46 |
| 28 Enj | 05:35 | 06:48 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:46 |
| 29 Pre | 05:35 | 06:48 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:46 |
| 30 Sht | 05:35 | 06:48 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:46 |
| 31 Die | 05:36 | 06:48 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:47 |
Shkurt 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën | 05:36 | 06:48 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:47 |
| 2 Mar | 05:36 | 06:48 | 12:44 | 16:06 | 18:39 | 19:47 |
| 3 Mër | 05:36 | 06:48 | 12:45 | 16:06 | 18:39 | 19:47 |
| 4 Enj | 05:36 | 06:48 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:47 |
| 5 Pre | 05:36 | 06:48 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:47 |
| 6 Sht | 05:36 | 06:48 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:47 |
| 7 Die | 05:36 | 06:48 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:48 |
| 8 Hën | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 19:48 |
| 9 Mar | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 19:48 |
| 10 Mër | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 19:48 |
| 11 Enj | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:06 | 18:41 | 19:48 |
| 12 Pre | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:05 | 18:41 | 19:48 |
| 13 Sht | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:05 | 18:41 | 19:48 |
| 14 Die | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:05 | 18:41 | 19:48 |
| 15 Hën | 05:36 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:42 | 19:48 |
| 16 Mar | 05:36 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:42 | 19:48 |
| 17 Mër | 05:35 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:42 | 19:48 |
| 18 Enj | 05:35 | 06:46 | 12:45 | 16:04 | 18:42 | 19:48 |
| 19 Pre | 05:35 | 06:45 | 12:45 | 16:04 | 18:42 | 19:48 |
| 20 Sht | 05:35 | 06:45 | 12:45 | 16:04 | 18:42 | 19:48 |
| 21 Die | 05:35 | 06:45 | 12:44 | 16:04 | 18:42 | 19:48 |
| 22 Hën | 05:35 | 06:45 | 12:44 | 16:03 | 18:42 | 19:48 |
| 23 Mar | 05:34 | 06:44 | 12:44 | 16:03 | 18:42 | 19:48 |
| 24 Mër | 05:34 | 06:44 | 12:44 | 16:03 | 18:42 | 19:48 |
| 25 Enj | 05:34 | 06:44 | 12:44 | 16:02 | 18:42 | 19:48 |
| 26 Pre | 05:34 | 06:43 | 12:44 | 16:02 | 18:42 | 19:48 |
| 27 Sht | 05:33 | 06:43 | 12:44 | 16:01 | 18:42 | 19:48 |
| 28 Die | 05:33 | 06:43 | 12:43 | 16:01 | 18:42 | 19:48 |
Ramazan · Imsakija 2027 →
Mars 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën | 05:33 | 06:42 | 12:43 | 16:01 | 18:42 | 19:48 |
| 2 Mar | 05:32 | 06:42 | 12:43 | 16:00 | 18:42 | 19:48 |
| 3 Mër | 05:32 | 06:42 | 12:43 | 16:00 | 18:42 | 19:47 |
| 4 Enj | 05:32 | 06:41 | 12:43 | 15:59 | 18:42 | 19:47 |
| 5 Pre | 05:31 | 06:41 | 12:42 | 15:59 | 18:42 | 19:47 |
| 6 Sht | 05:31 | 06:40 | 12:42 | 15:58 | 18:42 | 19:47 |
| 7 Die | 05:31 | 06:40 | 12:42 | 15:58 | 18:42 | 19:47 |
| 8 Hën | 05:30 | 06:40 | 12:42 | 15:57 | 18:42 | 19:47 |
| 9 Mar | 05:30 | 06:39 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:47 |
| 10 Mër | 05:30 | 06:39 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:47 |
| 11 Enj | 05:29 | 06:38 | 12:41 | 15:55 | 18:42 | 19:47 |
| 12 Pre | 05:29 | 06:38 | 12:41 | 15:55 | 18:41 | 19:47 |
| 13 Sht | 05:28 | 06:37 | 12:40 | 15:54 | 18:41 | 19:46 |
| 14 Die | 05:28 | 06:37 | 12:40 | 15:53 | 18:41 | 19:46 |
| 15 Hën | 05:27 | 06:37 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:46 |
| 16 Mar | 05:27 | 06:36 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:46 |
| 17 Mër | 05:26 | 06:36 | 12:39 | 15:51 | 18:41 | 19:46 |
| 18 Enj | 05:26 | 06:35 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:46 |
| 19 Pre | 05:26 | 06:35 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:46 |
| 20 Sht | 05:25 | 06:34 | 12:38 | 15:49 | 18:41 | 19:46 |
| 21 Die | 05:25 | 06:34 | 12:38 | 15:48 | 18:40 | 19:46 |
| 22 Hën | 05:24 | 06:33 | 12:38 | 15:47 | 18:40 | 19:45 |
| 23 Mar | 05:24 | 06:33 | 12:37 | 15:46 | 18:40 | 19:45 |
| 24 Mër | 05:23 | 06:32 | 12:37 | 15:46 | 18:40 | 19:45 |
| 25 Enj | 05:23 | 06:32 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:45 |
| 26 Pre | 05:22 | 06:31 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:45 |
| 27 Sht | 05:22 | 06:31 | 12:36 | 15:43 | 18:40 | 19:45 |
| 28 Die | 05:21 | 06:30 | 12:36 | 15:42 | 18:40 | 19:45 |
| 29 Hën | 05:21 | 06:30 | 12:36 | 15:41 | 18:40 | 19:45 |
| 30 Mar | 05:20 | 06:29 | 12:35 | 15:40 | 18:39 | 19:45 |
| 31 Mër | 05:20 | 06:29 | 12:35 | 15:39 | 18:39 | 19:45 |
Ramazan · Imsakija 2027 →
Prill 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Enj | 05:19 | 06:28 | 12:35 | 15:39 | 18:39 | 19:45 |
| 2 Pre | 05:18 | 06:28 | 12:34 | 15:38 | 18:39 | 19:44 |
| 3 Sht | 05:18 | 06:27 | 12:34 | 15:37 | 18:39 | 19:44 |
| 4 Die | 05:17 | 06:27 | 12:34 | 15:36 | 18:39 | 19:44 |
| 5 Hën | 05:17 | 06:27 | 12:34 | 15:35 | 18:39 | 19:44 |
| 6 Mar | 05:16 | 06:26 | 12:33 | 15:34 | 18:39 | 19:44 |
| 7 Mër | 05:16 | 06:26 | 12:33 | 15:34 | 18:38 | 19:44 |
| 8 Enj | 05:15 | 06:25 | 12:33 | 15:34 | 18:38 | 19:44 |
| 9 Pre | 05:15 | 06:25 | 12:32 | 15:35 | 18:38 | 19:44 |
| 10 Sht | 05:14 | 06:24 | 12:32 | 15:35 | 18:38 | 19:44 |
| 11 Die | 05:14 | 06:24 | 12:32 | 15:36 | 18:38 | 19:44 |
| 12 Hën | 05:13 | 06:23 | 12:32 | 15:36 | 18:38 | 19:44 |
| 13 Mar | 05:13 | 06:23 | 12:31 | 15:37 | 18:38 | 19:44 |
| 14 Mër | 05:12 | 06:23 | 12:31 | 15:37 | 18:38 | 19:44 |
| 15 Enj | 05:12 | 06:22 | 12:31 | 15:38 | 18:38 | 19:44 |
| 16 Pre | 05:11 | 06:22 | 12:31 | 15:38 | 18:38 | 19:44 |
| 17 Sht | 05:11 | 06:21 | 12:30 | 15:38 | 18:38 | 19:44 |
| 18 Die | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:39 | 18:38 | 19:44 |
| 19 Hën | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:39 | 18:38 | 19:44 |
| 20 Mar | 05:09 | 06:20 | 12:30 | 15:40 | 18:37 | 19:44 |
| 21 Mër | 05:09 | 06:20 | 12:30 | 15:40 | 18:37 | 19:44 |
| 22 Enj | 05:08 | 06:19 | 12:29 | 15:40 | 18:37 | 19:44 |
| 23 Pre | 05:08 | 06:19 | 12:29 | 15:41 | 18:37 | 19:44 |
| 24 Sht | 05:07 | 06:19 | 12:29 | 15:41 | 18:37 | 19:45 |
| 25 Die | 05:07 | 06:18 | 12:29 | 15:41 | 18:37 | 19:45 |
| 26 Hën | 05:07 | 06:18 | 12:29 | 15:42 | 18:37 | 19:45 |
| 27 Mar | 05:06 | 06:18 | 12:29 | 15:42 | 18:37 | 19:45 |
| 28 Mër | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:43 | 18:37 | 19:45 |
| 29 Enj | 05:05 | 06:17 | 12:28 | 15:43 | 18:37 | 19:45 |
| 30 Pre | 05:05 | 06:17 | 12:28 | 15:43 | 18:37 | 19:45 |
Maj 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sht | 05:04 | 06:17 | 12:28 | 15:44 | 18:37 | 19:45 |
| 2 Die | 05:04 | 06:16 | 12:28 | 15:44 | 18:37 | 19:46 |
| 3 Hën | 05:04 | 06:16 | 12:28 | 15:44 | 18:38 | 19:46 |
| 4 Mar | 05:03 | 06:16 | 12:28 | 15:45 | 18:38 | 19:46 |
| 5 Mër | 05:03 | 06:16 | 12:28 | 15:45 | 18:38 | 19:46 |
| 6 Enj | 05:03 | 06:15 | 12:27 | 15:45 | 18:38 | 19:46 |
| 7 Pre | 05:02 | 06:15 | 12:27 | 15:46 | 18:38 | 19:46 |
| 8 Sht | 05:02 | 06:15 | 12:27 | 15:46 | 18:38 | 19:47 |
| 9 Die | 05:02 | 06:15 | 12:27 | 15:46 | 18:38 | 19:47 |
| 10 Hën | 05:01 | 06:15 | 12:27 | 15:47 | 18:38 | 19:47 |
| 11 Mar | 05:01 | 06:14 | 12:27 | 15:47 | 18:38 | 19:47 |
| 12 Mër | 05:01 | 06:14 | 12:27 | 15:47 | 18:38 | 19:47 |
| 13 Enj | 05:01 | 06:14 | 12:27 | 15:47 | 18:38 | 19:48 |
| 14 Pre | 05:00 | 06:14 | 12:27 | 15:48 | 18:39 | 19:48 |
| 15 Sht | 05:00 | 06:14 | 12:27 | 15:48 | 18:39 | 19:48 |
| 16 Die | 05:00 | 06:14 | 12:27 | 15:48 | 18:39 | 19:48 |
| 17 Hën | 05:00 | 06:14 | 12:27 | 15:49 | 18:39 | 19:49 |
| 18 Mar | 04:59 | 06:13 | 12:27 | 15:49 | 18:39 | 19:49 |
| 19 Mër | 04:59 | 06:13 | 12:27 | 15:49 | 18:39 | 19:49 |
| 20 Enj | 04:59 | 06:13 | 12:27 | 15:50 | 18:39 | 19:49 |
| 21 Pre | 04:59 | 06:13 | 12:27 | 15:50 | 18:40 | 19:50 |
| 22 Sht | 04:59 | 06:13 | 12:27 | 15:50 | 18:40 | 19:50 |
| 23 Die | 04:59 | 06:13 | 12:28 | 15:51 | 18:40 | 19:50 |
| 24 Hën | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:51 | 18:40 | 19:51 |
| 25 Mar | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:51 | 18:40 | 19:51 |
| 26 Mër | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:52 | 18:41 | 19:51 |
| 27 Enj | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:52 | 18:41 | 19:51 |
| 28 Pre | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:52 | 18:41 | 19:52 |
| 29 Sht | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:53 | 18:41 | 19:52 |
| 30 Die | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:53 | 18:41 | 19:52 |
| 31 Hën | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:53 | 18:42 | 19:53 |
Qershor 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 04:58 | 06:13 | 12:29 | 15:53 | 18:42 | 19:53 |
| 2 Mër | 04:58 | 06:14 | 12:29 | 15:54 | 18:42 | 19:53 |
| 3 Enj | 04:58 | 06:14 | 12:29 | 15:54 | 18:42 | 19:54 |
| 4 Pre | 04:58 | 06:14 | 12:29 | 15:54 | 18:43 | 19:54 |
| 5 Sht | 04:58 | 06:14 | 12:29 | 15:55 | 18:43 | 19:54 |
| 6 Die | 04:58 | 06:14 | 12:29 | 15:55 | 18:43 | 19:54 |
| 7 Hën | 04:58 | 06:14 | 12:30 | 15:55 | 18:43 | 19:55 |
| 8 Mar | 04:58 | 06:14 | 12:30 | 15:56 | 18:44 | 19:55 |
| 9 Mër | 04:58 | 06:14 | 12:30 | 15:56 | 18:44 | 19:55 |
| 10 Enj | 04:58 | 06:15 | 12:30 | 15:56 | 18:44 | 19:56 |
| 11 Pre | 04:59 | 06:15 | 12:30 | 15:56 | 18:44 | 19:56 |
| 12 Sht | 04:59 | 06:15 | 12:31 | 15:57 | 18:44 | 19:56 |
| 13 Die | 04:59 | 06:15 | 12:31 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
| 14 Hën | 04:59 | 06:15 | 12:31 | 15:57 | 18:45 | 19:57 |
| 15 Mar | 04:59 | 06:15 | 12:31 | 15:57 | 18:45 | 19:57 |
| 16 Mër | 04:59 | 06:16 | 12:32 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
| 17 Enj | 04:59 | 06:16 | 12:32 | 15:58 | 18:46 | 19:58 |
| 18 Pre | 05:00 | 06:16 | 12:32 | 15:58 | 18:46 | 19:58 |
| 19 Sht | 05:00 | 06:16 | 12:32 | 15:59 | 18:46 | 19:58 |
| 20 Die | 05:00 | 06:16 | 12:32 | 15:59 | 18:46 | 19:58 |
| 21 Hën | 05:00 | 06:17 | 12:33 | 15:59 | 18:47 | 19:58 |
| 22 Mar | 05:00 | 06:17 | 12:33 | 15:59 | 18:47 | 19:59 |
| 23 Mër | 05:01 | 06:17 | 12:33 | 15:59 | 18:47 | 19:59 |
| 24 Enj | 05:01 | 06:17 | 12:33 | 16:00 | 18:47 | 19:59 |
| 25 Pre | 05:01 | 06:18 | 12:33 | 16:00 | 18:47 | 19:59 |
| 26 Sht | 05:01 | 06:18 | 12:34 | 16:00 | 18:48 | 19:59 |
| 27 Die | 05:02 | 06:18 | 12:34 | 16:00 | 18:48 | 20:00 |
| 28 Hën | 05:02 | 06:18 | 12:34 | 16:00 | 18:48 | 20:00 |
| 29 Mar | 05:02 | 06:18 | 12:34 | 16:01 | 18:48 | 20:00 |
| 30 Mër | 05:02 | 06:19 | 12:34 | 16:01 | 18:48 | 20:00 |
Korrik 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Enj | 05:03 | 06:19 | 12:35 | 16:01 | 18:48 | 20:00 |
| 2 Pre | 05:03 | 06:19 | 12:35 | 16:01 | 18:49 | 20:00 |
| 3 Sht | 05:03 | 06:19 | 12:35 | 16:01 | 18:49 | 20:00 |
| 4 Die | 05:04 | 06:20 | 12:35 | 16:01 | 18:49 | 20:00 |
| 5 Hën | 05:04 | 06:20 | 12:35 | 16:01 | 18:49 | 20:00 |
| 6 Mar | 05:04 | 06:20 | 12:36 | 16:01 | 18:49 | 20:01 |
| 7 Mër | 05:04 | 06:20 | 12:36 | 16:01 | 18:49 | 20:01 |
| 8 Enj | 05:05 | 06:20 | 12:36 | 16:01 | 18:49 | 20:01 |
| 9 Pre | 05:05 | 06:21 | 12:36 | 16:01 | 18:49 | 20:01 |
| 10 Sht | 05:05 | 06:21 | 12:36 | 16:01 | 18:49 | 20:01 |
| 11 Die | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 16:01 | 18:50 | 20:01 |
| 12 Hën | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 16:01 | 18:50 | 20:01 |
| 13 Mar | 05:06 | 06:22 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:01 |
| 14 Mër | 05:06 | 06:22 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:00 |
| 15 Enj | 05:07 | 06:22 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:00 |
| 16 Pre | 05:07 | 06:22 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:00 |
| 17 Sht | 05:07 | 06:22 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:00 |
| 18 Die | 05:07 | 06:22 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:00 |
| 19 Hën | 05:08 | 06:23 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:00 |
| 20 Mar | 05:08 | 06:23 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:00 |
| 21 Mër | 05:08 | 06:23 | 12:37 | 16:01 | 18:50 | 20:00 |
| 22 Enj | 05:09 | 06:23 | 12:37 | 16:00 | 18:49 | 20:00 |
| 23 Pre | 05:09 | 06:23 | 12:37 | 16:00 | 18:49 | 19:59 |
| 24 Sht | 05:09 | 06:23 | 12:37 | 16:00 | 18:49 | 19:59 |
| 25 Die | 05:09 | 06:24 | 12:37 | 16:00 | 18:49 | 19:59 |
| 26 Hën | 05:10 | 06:24 | 12:37 | 15:59 | 18:49 | 19:59 |
| 27 Mar | 05:10 | 06:24 | 12:37 | 15:59 | 18:49 | 19:58 |
| 28 Mër | 05:10 | 06:24 | 12:37 | 15:59 | 18:49 | 19:58 |
| 29 Enj | 05:10 | 06:24 | 12:37 | 15:59 | 18:49 | 19:58 |
| 30 Pre | 05:10 | 06:24 | 12:37 | 15:58 | 18:48 | 19:58 |
| 31 Sht | 05:11 | 06:24 | 12:37 | 15:58 | 18:48 | 19:57 |
Gusht 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Die | 05:11 | 06:24 | 12:37 | 15:57 | 18:48 | 19:57 |
| 2 Hën | 05:11 | 06:24 | 12:37 | 15:57 | 18:48 | 19:57 |
| 3 Mar | 05:11 | 06:24 | 12:37 | 15:57 | 18:48 | 19:56 |
| 4 Mër | 05:11 | 06:24 | 12:37 | 15:56 | 18:47 | 19:56 |
| 5 Enj | 05:12 | 06:24 | 12:37 | 15:56 | 18:47 | 19:56 |
| 6 Pre | 05:12 | 06:24 | 12:37 | 15:55 | 18:47 | 19:55 |
| 7 Sht | 05:12 | 06:25 | 12:37 | 15:55 | 18:47 | 19:55 |
| 8 Die | 05:12 | 06:25 | 12:37 | 15:54 | 18:46 | 19:55 |
| 9 Hën | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 15:54 | 18:46 | 19:54 |
| 10 Mar | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 15:53 | 18:46 | 19:54 |
| 11 Mër | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 15:53 | 18:46 | 19:53 |
| 12 Enj | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 15:52 | 18:45 | 19:53 |
| 13 Pre | 05:13 | 06:24 | 12:36 | 15:51 | 18:45 | 19:53 |
| 14 Sht | 05:13 | 06:24 | 12:36 | 15:51 | 18:45 | 19:52 |
| 15 Die | 05:13 | 06:24 | 12:35 | 15:50 | 18:44 | 19:52 |
| 16 Hën | 05:13 | 06:24 | 12:35 | 15:49 | 18:44 | 19:51 |
| 17 Mar | 05:13 | 06:24 | 12:35 | 15:49 | 18:43 | 19:51 |
| 18 Mër | 05:13 | 06:24 | 12:35 | 15:48 | 18:43 | 19:50 |
| 19 Enj | 05:13 | 06:24 | 12:35 | 15:47 | 18:43 | 19:50 |
| 20 Pre | 05:13 | 06:24 | 12:34 | 15:46 | 18:42 | 19:49 |
| 21 Sht | 05:13 | 06:24 | 12:34 | 15:45 | 18:42 | 19:49 |
| 22 Die | 05:13 | 06:24 | 12:34 | 15:45 | 18:42 | 19:48 |
| 23 Hën | 05:13 | 06:24 | 12:34 | 15:44 | 18:41 | 19:48 |
| 24 Mar | 05:13 | 06:24 | 12:33 | 15:43 | 18:41 | 19:47 |
| 25 Mër | 05:13 | 06:24 | 12:33 | 15:42 | 18:40 | 19:47 |
| 26 Enj | 05:13 | 06:24 | 12:33 | 15:41 | 18:40 | 19:46 |
| 27 Pre | 05:13 | 06:23 | 12:32 | 15:40 | 18:39 | 19:46 |
| 28 Sht | 05:13 | 06:23 | 12:32 | 15:39 | 18:39 | 19:45 |
| 29 Die | 05:13 | 06:23 | 12:32 | 15:38 | 18:38 | 19:45 |
| 30 Hën | 05:13 | 06:23 | 12:32 | 15:37 | 18:38 | 19:44 |
| 31 Mar | 05:13 | 06:23 | 12:31 | 15:36 | 18:37 | 19:43 |
Shtator 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mër | 05:13 | 06:23 | 12:31 | 15:35 | 18:37 | 19:43 |
| 2 Enj | 05:13 | 06:23 | 12:31 | 15:34 | 18:36 | 19:42 |
| 3 Pre | 05:13 | 06:22 | 12:30 | 15:33 | 18:36 | 19:42 |
| 4 Sht | 05:12 | 06:22 | 12:30 | 15:32 | 18:35 | 19:41 |
| 5 Die | 05:12 | 06:22 | 12:30 | 15:31 | 18:35 | 19:41 |
| 6 Hën | 05:12 | 06:22 | 12:29 | 15:30 | 18:34 | 19:40 |
| 7 Mar | 05:12 | 06:22 | 12:29 | 15:29 | 18:34 | 19:39 |
| 8 Mër | 05:12 | 06:22 | 12:29 | 15:30 | 18:33 | 19:39 |
| 9 Enj | 05:12 | 06:22 | 12:28 | 15:30 | 18:33 | 19:38 |
| 10 Pre | 05:12 | 06:21 | 12:28 | 15:30 | 18:32 | 19:38 |
| 11 Sht | 05:12 | 06:21 | 12:28 | 15:31 | 18:32 | 19:37 |
| 12 Die | 05:12 | 06:21 | 12:27 | 15:31 | 18:31 | 19:37 |
| 13 Hën | 05:11 | 06:21 | 12:27 | 15:31 | 18:31 | 19:36 |
| 14 Mar | 05:11 | 06:21 | 12:26 | 15:31 | 18:30 | 19:35 |
| 15 Mër | 05:11 | 06:20 | 12:26 | 15:31 | 18:30 | 19:35 |
| 16 Enj | 05:11 | 06:20 | 12:26 | 15:32 | 18:29 | 19:34 |
| 17 Pre | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:32 | 18:29 | 19:34 |
| 18 Sht | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:32 | 18:28 | 19:33 |
| 19 Die | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:32 | 18:28 | 19:33 |
| 20 Hën | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:32 | 18:27 | 19:32 |
| 21 Mar | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:33 | 18:27 | 19:32 |
| 22 Mër | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:31 |
| 23 Enj | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:30 |
| 24 Pre | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:30 |
| 25 Sht | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:33 | 18:24 | 19:29 |
| 26 Die | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:33 | 18:24 | 19:29 |
| 27 Hën | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:33 | 18:23 | 19:28 |
| 28 Mar | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:33 | 18:23 | 19:28 |
| 29 Mër | 05:09 | 06:18 | 12:21 | 15:33 | 18:22 | 19:27 |
| 30 Enj | 05:09 | 06:18 | 12:21 | 15:33 | 18:22 | 19:27 |
Tetor 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pre | 05:09 | 06:18 | 12:21 | 15:33 | 18:21 | 19:26 |
| 2 Sht | 05:08 | 06:18 | 12:20 | 15:34 | 18:21 | 19:26 |
| 3 Die | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:34 | 18:20 | 19:26 |
| 4 Hën | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:34 | 18:20 | 19:25 |
| 5 Mar | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 15:34 | 18:19 | 19:25 |
| 6 Mër | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 15:34 | 18:19 | 19:24 |
| 7 Enj | 05:08 | 06:17 | 12:19 | 15:34 | 18:18 | 19:24 |
| 8 Pre | 05:07 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:18 | 19:23 |
| 9 Sht | 05:07 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:18 | 19:23 |
| 10 Die | 05:07 | 06:17 | 12:18 | 15:34 | 18:17 | 19:23 |
| 11 Hën | 05:07 | 06:16 | 12:18 | 15:34 | 18:17 | 19:22 |
| 12 Mar | 05:07 | 06:16 | 12:17 | 15:34 | 18:16 | 19:22 |
| 13 Mër | 05:07 | 06:16 | 12:17 | 15:34 | 18:16 | 19:21 |
| 14 Enj | 05:07 | 06:16 | 12:17 | 15:34 | 18:15 | 19:21 |
| 15 Pre | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:34 | 18:15 | 19:21 |
| 16 Sht | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:15 | 19:20 |
| 17 Die | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
| 18 Hën | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
| 19 Mar | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:14 | 19:19 |
| 20 Mër | 05:06 | 06:16 | 12:16 | 15:34 | 18:13 | 19:19 |
| 21 Enj | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:34 | 18:13 | 19:19 |
| 22 Pre | 05:06 | 06:16 | 12:15 | 15:34 | 18:13 | 19:19 |
