Takvimi 2027 – Subang Jaya
Kohët e namazit për çdo ditë të vitit 2027 në Subang Jaya, muaj për muaj. Mund ta printoni ose ta ruani që ta keni gjithmonë me vete.
Janar 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pre | 05:56 | 07:19 | 13:18 | 16:42 | 19:16 | 20:31 |
| 2 Sht | 05:56 | 07:19 | 13:19 | 16:42 | 19:17 | 20:31 |
| 3 Die | 05:57 | 07:20 | 13:19 | 16:43 | 19:17 | 20:32 |
| 4 Hën | 05:57 | 07:20 | 13:20 | 16:43 | 19:17 | 20:32 |
| 5 Mar | 05:58 | 07:21 | 13:20 | 16:43 | 19:18 | 20:32 |
| 6 Mër | 05:58 | 07:21 | 13:21 | 16:44 | 19:18 | 20:33 |
| 7 Enj | 05:58 | 07:22 | 13:21 | 16:44 | 19:19 | 20:33 |
| 8 Pre | 05:59 | 07:22 | 13:22 | 16:45 | 19:19 | 20:34 |
| 9 Sht | 05:59 | 07:22 | 13:22 | 16:45 | 19:20 | 20:34 |
| 10 Die | 06:00 | 07:23 | 13:22 | 16:46 | 19:20 | 20:34 |
| 11 Hën | 06:00 | 07:23 | 13:23 | 16:46 | 19:21 | 20:35 |
| 12 Mar | 06:01 | 07:23 | 13:23 | 16:46 | 19:21 | 20:35 |
| 13 Mër | 06:01 | 07:24 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:35 |
| 14 Enj | 06:02 | 07:24 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:36 |
| 15 Pre | 06:02 | 07:24 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:36 |
| 16 Sht | 06:03 | 07:25 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:36 |
| 17 Die | 06:03 | 07:25 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:37 |
| 18 Hën | 06:03 | 07:25 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:37 |
| 19 Mar | 06:04 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:24 | 20:37 |
| 20 Mër | 06:04 | 07:26 | 13:26 | 16:49 | 19:24 | 20:37 |
| 21 Enj | 06:04 | 07:26 | 13:26 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
| 22 Pre | 06:05 | 07:26 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
| 23 Sht | 06:05 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
| 24 Die | 06:05 | 07:27 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
| 25 Hën | 06:06 | 07:27 | 13:27 | 16:50 | 19:26 | 20:38 |
| 26 Mar | 06:06 | 07:27 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:39 |
| 27 Mër | 06:06 | 07:27 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:39 |
| 28 Enj | 06:07 | 07:27 | 13:28 | 16:50 | 19:27 | 20:39 |
| 29 Pre | 06:07 | 07:28 | 13:28 | 16:50 | 19:27 | 20:39 |
| 30 Sht | 06:07 | 07:28 | 13:28 | 16:50 | 19:27 | 20:39 |
| 31 Die | 06:07 | 07:28 | 13:28 | 16:50 | 19:27 | 20:39 |
Shkurt 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën | 06:08 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 |
| 2 Mar | 06:08 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:28 | 20:39 |
| 3 Mër | 06:08 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:28 | 20:39 |
| 4 Enj | 06:08 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:28 | 20:39 |
| 5 Pre | 06:08 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:28 | 20:40 |
| 6 Sht | 06:08 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:28 | 20:40 |
| 7 Die | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:28 | 20:40 |
| 8 Hën | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:28 | 20:40 |
| 9 Mar | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:29 | 20:40 |
| 10 Mër | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:49 | 19:29 | 20:40 |
| 11 Enj | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:49 | 19:29 | 20:40 |
| 12 Pre | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:49 | 19:29 | 20:39 |
| 13 Sht | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:49 | 19:29 | 20:39 |
| 14 Die | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:49 | 19:29 | 20:39 |
| 15 Hën | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:48 | 19:29 | 20:39 |
| 16 Mar | 06:09 | 07:28 | 13:29 | 16:48 | 19:29 | 20:39 |
| 17 Mër | 06:09 | 07:27 | 13:29 | 16:48 | 19:29 | 20:39 |
| 18 Enj | 06:09 | 07:27 | 13:29 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
| 19 Pre | 06:09 | 07:27 | 13:29 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
| 20 Sht | 06:09 | 07:27 | 13:29 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
| 21 Die | 06:09 | 07:27 | 13:29 | 16:46 | 19:29 | 20:39 |
| 22 Hën | 06:09 | 07:27 | 13:29 | 16:46 | 19:29 | 20:39 |
| 23 Mar | 06:08 | 07:26 | 13:29 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
| 24 Mër | 06:08 | 07:26 | 13:28 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
| 25 Enj | 06:08 | 07:26 | 13:28 | 16:44 | 19:29 | 20:38 |
| 26 Pre | 06:08 | 07:26 | 13:28 | 16:44 | 19:29 | 20:38 |
| 27 Sht | 06:08 | 07:25 | 13:28 | 16:43 | 19:28 | 20:38 |
| 28 Die | 06:08 | 07:25 | 13:28 | 16:43 | 19:28 | 20:38 |
Ramazan · Imsakija 2027 →
Mars 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën | 06:08 | 07:25 | 13:28 | 16:42 | 19:28 | 20:38 |
| 2 Mar | 06:07 | 07:25 | 13:27 | 16:42 | 19:28 | 20:37 |
| 3 Mër | 06:07 | 07:24 | 13:27 | 16:41 | 19:28 | 20:37 |
| 4 Enj | 06:07 | 07:24 | 13:27 | 16:40 | 19:28 | 20:37 |
| 5 Pre | 06:07 | 07:24 | 13:27 | 16:40 | 19:28 | 20:37 |
| 6 Sht | 06:06 | 07:23 | 13:27 | 16:39 | 19:28 | 20:37 |
| 7 Die | 06:06 | 07:23 | 13:26 | 16:39 | 19:27 | 20:36 |
| 8 Hën | 06:06 | 07:23 | 13:26 | 16:38 | 19:27 | 20:36 |
| 9 Mar | 06:06 | 07:23 | 13:26 | 16:37 | 19:27 | 20:36 |
| 10 Mër | 06:05 | 07:22 | 13:26 | 16:36 | 19:27 | 20:36 |
| 11 Enj | 06:05 | 07:22 | 13:25 | 16:36 | 19:27 | 20:36 |
| 12 Pre | 06:05 | 07:21 | 13:25 | 16:35 | 19:27 | 20:35 |
| 13 Sht | 06:04 | 07:21 | 13:25 | 16:34 | 19:26 | 20:35 |
| 14 Die | 06:04 | 07:21 | 13:24 | 16:33 | 19:26 | 20:35 |
| 15 Hën | 06:04 | 07:20 | 13:24 | 16:32 | 19:26 | 20:35 |
| 16 Mar | 06:03 | 07:20 | 13:24 | 16:32 | 19:26 | 20:35 |
| 17 Mër | 06:03 | 07:20 | 13:24 | 16:31 | 19:26 | 20:34 |
| 18 Enj | 06:03 | 07:19 | 13:23 | 16:30 | 19:25 | 20:34 |
| 19 Pre | 06:02 | 07:19 | 13:23 | 16:29 | 19:25 | 20:34 |
| 20 Sht | 06:02 | 07:19 | 13:23 | 16:28 | 19:25 | 20:34 |
| 21 Die | 06:01 | 07:18 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:34 |
| 22 Hën | 06:01 | 07:18 | 13:22 | 16:26 | 19:25 | 20:33 |
| 23 Mar | 06:01 | 07:17 | 13:22 | 16:25 | 19:24 | 20:33 |
| 24 Mër | 06:00 | 07:17 | 13:22 | 16:24 | 19:24 | 20:33 |
| 25 Enj | 06:00 | 07:17 | 13:21 | 16:23 | 19:24 | 20:33 |
| 26 Pre | 05:59 | 07:16 | 13:21 | 16:22 | 19:24 | 20:33 |
| 27 Sht | 05:59 | 07:16 | 13:21 | 16:21 | 19:23 | 20:32 |
| 28 Die | 05:59 | 07:16 | 13:20 | 16:20 | 19:23 | 20:32 |
| 29 Hën | 05:58 | 07:15 | 13:20 | 16:20 | 19:23 | 20:32 |
| 30 Mar | 05:58 | 07:15 | 13:20 | 16:20 | 19:23 | 20:32 |
| 31 Mër | 05:57 | 07:14 | 13:19 | 16:21 | 19:23 | 20:32 |
Ramazan · Imsakija 2027 →
Prill 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Enj | 05:57 | 07:14 | 13:19 | 16:21 | 19:22 | 20:31 |
| 2 Pre | 05:56 | 07:14 | 13:19 | 16:21 | 19:22 | 20:31 |
| 3 Sht | 05:56 | 07:13 | 13:19 | 16:22 | 19:22 | 20:31 |
| 4 Die | 05:56 | 07:13 | 13:18 | 16:22 | 19:22 | 20:31 |
| 5 Hën | 05:55 | 07:12 | 13:18 | 16:23 | 19:22 | 20:31 |
| 6 Mar | 05:55 | 07:12 | 13:18 | 16:23 | 19:21 | 20:31 |
| 7 Mër | 05:54 | 07:12 | 13:17 | 16:24 | 19:21 | 20:31 |
| 8 Enj | 05:54 | 07:11 | 13:17 | 16:24 | 19:21 | 20:30 |
| 9 Pre | 05:53 | 07:11 | 13:17 | 16:24 | 19:21 | 20:30 |
| 10 Sht | 05:53 | 07:11 | 13:17 | 16:25 | 19:21 | 20:30 |
| 11 Die | 05:53 | 07:10 | 13:16 | 16:25 | 19:20 | 20:30 |
| 12 Hën | 05:52 | 07:10 | 13:16 | 16:25 | 19:20 | 20:30 |
| 13 Mar | 05:52 | 07:10 | 13:16 | 16:26 | 19:20 | 20:30 |
| 14 Mër | 05:51 | 07:09 | 13:16 | 16:26 | 19:20 | 20:30 |
| 15 Enj | 05:51 | 07:09 | 13:15 | 16:26 | 19:20 | 20:30 |
| 16 Pre | 05:50 | 07:09 | 13:15 | 16:26 | 19:20 | 20:30 |
| 17 Sht | 05:50 | 07:08 | 13:15 | 16:27 | 19:19 | 20:30 |
| 18 Die | 05:50 | 07:08 | 13:15 | 16:27 | 19:19 | 20:29 |
| 19 Hën | 05:49 | 07:08 | 13:14 | 16:27 | 19:19 | 20:29 |
| 20 Mar | 05:49 | 07:07 | 13:14 | 16:28 | 19:19 | 20:29 |
| 21 Mër | 05:48 | 07:07 | 13:14 | 16:28 | 19:19 | 20:29 |
| 22 Enj | 05:48 | 07:07 | 13:14 | 16:28 | 19:19 | 20:29 |
| 23 Pre | 05:48 | 07:07 | 13:14 | 16:28 | 19:19 | 20:29 |
| 24 Sht | 05:47 | 07:06 | 13:13 | 16:29 | 19:19 | 20:29 |
| 25 Die | 05:47 | 07:06 | 13:13 | 16:29 | 19:18 | 20:29 |
| 26 Hën | 05:47 | 07:06 | 13:13 | 16:29 | 19:18 | 20:29 |
| 27 Mar | 05:46 | 07:06 | 13:13 | 16:29 | 19:18 | 20:29 |
| 28 Mër | 05:46 | 07:05 | 13:13 | 16:30 | 19:18 | 20:29 |
| 29 Enj | 05:45 | 07:05 | 13:13 | 16:30 | 19:18 | 20:29 |
| 30 Pre | 05:45 | 07:05 | 13:12 | 16:30 | 19:18 | 20:30 |
Maj 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sht | 05:45 | 07:05 | 13:12 | 16:30 | 19:18 | 20:30 |
| 2 Die | 05:45 | 07:04 | 13:12 | 16:31 | 19:18 | 20:30 |
| 3 Hën | 05:44 | 07:04 | 13:12 | 16:31 | 19:18 | 20:30 |
| 4 Mar | 05:44 | 07:04 | 13:12 | 16:31 | 19:18 | 20:30 |
| 5 Mër | 05:44 | 07:04 | 13:12 | 16:31 | 19:18 | 20:30 |
| 6 Enj | 05:43 | 07:04 | 13:12 | 16:31 | 19:18 | 20:30 |
| 7 Pre | 05:43 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:18 | 20:30 |
| 8 Sht | 05:43 | 07:03 | 13:12 | 16:32 | 19:18 | 20:30 |
| 9 Die | 05:43 | 07:03 | 13:12 | 16:32 | 19:18 | 20:30 |
| 10 Hën | 05:42 | 07:03 | 13:12 | 16:32 | 19:18 | 20:31 |
| 11 Mar | 05:42 | 07:03 | 13:12 | 16:33 | 19:18 | 20:31 |
| 12 Mër | 05:42 | 07:03 | 13:12 | 16:33 | 19:18 | 20:31 |
| 13 Enj | 05:42 | 07:03 | 13:12 | 16:33 | 19:18 | 20:31 |
| 14 Pre | 05:41 | 07:03 | 13:12 | 16:33 | 19:18 | 20:31 |
| 15 Sht | 05:41 | 07:03 | 13:12 | 16:33 | 19:18 | 20:31 |
| 16 Die | 05:41 | 07:03 | 13:12 | 16:34 | 19:18 | 20:32 |
| 17 Hën | 05:41 | 07:03 | 13:12 | 16:34 | 19:18 | 20:32 |
| 18 Mar | 05:41 | 07:03 | 13:12 | 16:34 | 19:18 | 20:32 |
| 19 Mër | 05:41 | 07:03 | 13:12 | 16:34 | 19:19 | 20:32 |
| 20 Enj | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:35 | 19:19 | 20:32 |
| 21 Pre | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:35 | 19:19 | 20:33 |
| 22 Sht | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:35 | 19:19 | 20:33 |
| 23 Die | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:35 | 19:19 | 20:33 |
| 24 Hën | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:36 | 19:19 | 20:33 |
| 25 Mar | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:36 | 19:19 | 20:34 |
| 26 Mër | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:34 |
| 27 Enj | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:36 | 19:20 | 20:34 |
| 28 Pre | 05:40 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:34 |
| 29 Sht | 05:40 | 07:03 | 13:13 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
| 30 Die | 05:40 | 07:03 | 13:13 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
| 31 Hën | 05:40 | 07:03 | 13:13 | 16:37 | 19:20 | 20:35 |
Qershor 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 05:40 | 07:03 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:35 |
| 2 Mër | 05:40 | 07:03 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:36 |
| 3 Enj | 05:40 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:36 |
| 4 Pre | 05:40 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:21 | 20:36 |
| 5 Sht | 05:40 | 07:04 | 13:14 | 16:39 | 19:21 | 20:36 |
| 6 Die | 05:40 | 07:04 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 |
| 7 Hën | 05:40 | 07:04 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 |
| 8 Mar | 05:40 | 07:04 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 |
| 9 Mër | 05:40 | 07:05 | 13:14 | 16:40 | 19:22 | 20:37 |
| 10 Enj | 05:41 | 07:05 | 13:15 | 16:40 | 19:22 | 20:38 |
| 11 Pre | 05:41 | 07:05 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:38 |
| 12 Sht | 05:41 | 07:05 | 13:15 | 16:41 | 19:23 | 20:38 |
| 13 Die | 05:41 | 07:05 | 13:15 | 16:41 | 19:23 | 20:39 |
| 14 Hën | 05:41 | 07:05 | 13:15 | 16:41 | 19:23 | 20:39 |
| 15 Mar | 05:41 | 07:06 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:39 |
| 16 Mër | 05:41 | 07:06 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:39 |
| 17 Enj | 05:42 | 07:06 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:40 |
| 18 Pre | 05:42 | 07:06 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:40 |
| 19 Sht | 05:42 | 07:06 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:40 |
| 20 Die | 05:42 | 07:07 | 13:17 | 16:42 | 19:25 | 20:40 |
| 21 Hën | 05:42 | 07:07 | 13:17 | 16:43 | 19:25 | 20:40 |
| 22 Mar | 05:43 | 07:07 | 13:17 | 16:43 | 19:25 | 20:41 |
| 23 Mër | 05:43 | 07:07 | 13:17 | 16:43 | 19:25 | 20:41 |
| 24 Enj | 05:43 | 07:08 | 13:18 | 16:43 | 19:26 | 20:41 |
| 25 Pre | 05:43 | 07:08 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:41 |
| 26 Sht | 05:44 | 07:08 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:41 |
| 27 Die | 05:44 | 07:08 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:42 |
| 28 Hën | 05:44 | 07:08 | 13:18 | 16:44 | 19:26 | 20:42 |
| 29 Mar | 05:44 | 07:09 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:42 |
| 30 Mër | 05:45 | 07:09 | 13:19 | 16:44 | 19:27 | 20:42 |
Korrik 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Enj | 05:45 | 07:09 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:42 |
| 2 Pre | 05:45 | 07:09 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:42 |
| 3 Sht | 05:45 | 07:09 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:42 |
| 4 Die | 05:46 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:27 | 20:43 |
| 5 Hën | 05:46 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
| 6 Mar | 05:46 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
| 7 Mër | 05:46 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
| 8 Enj | 05:47 | 07:10 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
| 9 Pre | 05:47 | 07:11 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
| 10 Sht | 05:47 | 07:11 | 13:21 | 16:46 | 19:28 | 20:43 |
| 11 Die | 05:47 | 07:11 | 13:21 | 16:46 | 19:28 | 20:43 |
| 12 Hën | 05:48 | 07:11 | 13:21 | 16:46 | 19:28 | 20:43 |
| 13 Mar | 05:48 | 07:11 | 13:21 | 16:46 | 19:28 | 20:43 |
| 14 Mër | 05:48 | 07:12 | 13:21 | 16:46 | 19:29 | 20:43 |
| 15 Enj | 05:48 | 07:12 | 13:21 | 16:46 | 19:29 | 20:43 |
| 16 Pre | 05:49 | 07:12 | 13:21 | 16:46 | 19:29 | 20:43 |
| 17 Sht | 05:49 | 07:12 | 13:21 | 16:46 | 19:29 | 20:43 |
| 18 Die | 05:49 | 07:12 | 13:21 | 16:46 | 19:29 | 20:43 |
| 19 Hën | 05:49 | 07:12 | 13:21 | 16:45 | 19:29 | 20:43 |
| 20 Mar | 05:50 | 07:12 | 13:22 | 16:45 | 19:29 | 20:43 |
| 21 Mër | 05:50 | 07:12 | 13:22 | 16:45 | 19:29 | 20:43 |
| 22 Enj | 05:50 | 07:13 | 13:22 | 16:45 | 19:29 | 20:42 |
| 23 Pre | 05:50 | 07:13 | 13:22 | 16:45 | 19:29 | 20:42 |
| 24 Sht | 05:50 | 07:13 | 13:22 | 16:45 | 19:29 | 20:42 |
| 25 Die | 05:51 | 07:13 | 13:22 | 16:45 | 19:29 | 20:42 |
| 26 Hën | 05:51 | 07:13 | 13:22 | 16:45 | 19:29 | 20:42 |
| 27 Mar | 05:51 | 07:13 | 13:22 | 16:44 | 19:29 | 20:42 |
| 28 Mër | 05:51 | 07:13 | 13:22 | 16:44 | 19:28 | 20:42 |
| 29 Enj | 05:51 | 07:13 | 13:22 | 16:44 | 19:28 | 20:41 |
| 30 Pre | 05:51 | 07:13 | 13:22 | 16:44 | 19:28 | 20:41 |
| 31 Sht | 05:52 | 07:13 | 13:22 | 16:43 | 19:28 | 20:41 |
Gusht 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Die | 05:52 | 07:13 | 13:22 | 16:43 | 19:28 | 20:41 |
| 2 Hën | 05:52 | 07:13 | 13:21 | 16:43 | 19:28 | 20:40 |
| 3 Mar | 05:52 | 07:13 | 13:21 | 16:42 | 19:28 | 20:40 |
| 4 Mër | 05:52 | 07:13 | 13:21 | 16:42 | 19:28 | 20:40 |
| 5 Enj | 05:52 | 07:13 | 13:21 | 16:42 | 19:27 | 20:40 |
| 6 Pre | 05:52 | 07:13 | 13:21 | 16:41 | 19:27 | 20:39 |
| 7 Sht | 05:52 | 07:13 | 13:21 | 16:41 | 19:27 | 20:39 |
| 8 Die | 05:52 | 07:13 | 13:21 | 16:40 | 19:27 | 20:39 |
| 9 Hën | 05:53 | 07:13 | 13:21 | 16:40 | 19:27 | 20:38 |
| 10 Mar | 05:53 | 07:13 | 13:21 | 16:40 | 19:26 | 20:38 |
| 11 Mër | 05:53 | 07:13 | 13:20 | 16:39 | 19:26 | 20:38 |
| 12 Enj | 05:53 | 07:13 | 13:20 | 16:39 | 19:26 | 20:37 |
| 13 Pre | 05:53 | 07:12 | 13:20 | 16:38 | 19:26 | 20:37 |
| 14 Sht | 05:53 | 07:12 | 13:20 | 16:38 | 19:25 | 20:37 |
| 15 Die | 05:53 | 07:12 | 13:20 | 16:37 | 19:25 | 20:36 |
| 16 Hën | 05:53 | 07:12 | 13:20 | 16:36 | 19:25 | 20:36 |
| 17 Mar | 05:53 | 07:12 | 13:19 | 16:36 | 19:25 | 20:36 |
| 18 Mër | 05:53 | 07:12 | 13:19 | 16:35 | 19:24 | 20:35 |
| 19 Enj | 05:53 | 07:12 | 13:19 | 16:35 | 19:24 | 20:35 |
| 20 Pre | 05:53 | 07:12 | 13:19 | 16:34 | 19:24 | 20:34 |
| 21 Sht | 05:53 | 07:11 | 13:18 | 16:33 | 19:23 | 20:34 |
| 22 Die | 05:53 | 07:11 | 13:18 | 16:33 | 19:23 | 20:33 |
| 23 Hën | 05:52 | 07:11 | 13:18 | 16:32 | 19:23 | 20:33 |
| 24 Mar | 05:52 | 07:11 | 13:18 | 16:31 | 19:22 | 20:33 |
| 25 Mër | 05:52 | 07:11 | 13:17 | 16:30 | 19:22 | 20:32 |
| 26 Enj | 05:52 | 07:11 | 13:17 | 16:30 | 19:22 | 20:32 |
| 27 Pre | 05:52 | 07:10 | 13:17 | 16:29 | 19:21 | 20:31 |
| 28 Sht | 05:52 | 07:10 | 13:17 | 16:28 | 19:21 | 20:31 |
| 29 Die | 05:52 | 07:10 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:30 |
| 30 Hën | 05:52 | 07:10 | 13:16 | 16:26 | 19:20 | 20:30 |
| 31 Mar | 05:52 | 07:09 | 13:16 | 16:25 | 19:20 | 20:29 |
Shtator 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mër | 05:51 | 07:09 | 13:15 | 16:24 | 19:19 | 20:29 |
| 2 Enj | 05:51 | 07:09 | 13:15 | 16:24 | 19:19 | 20:29 |
| 3 Pre | 05:51 | 07:09 | 13:15 | 16:23 | 19:19 | 20:28 |
| 4 Sht | 05:51 | 07:09 | 13:14 | 16:22 | 19:18 | 20:28 |
| 5 Die | 05:51 | 07:08 | 13:14 | 16:21 | 19:18 | 20:27 |
| 6 Hën | 05:51 | 07:08 | 13:14 | 16:20 | 19:17 | 20:27 |
| 7 Mar | 05:50 | 07:08 | 13:13 | 16:19 | 19:17 | 20:26 |
| 8 Mër | 05:50 | 07:07 | 13:13 | 16:18 | 19:17 | 20:26 |
| 9 Enj | 05:50 | 07:07 | 13:13 | 16:17 | 19:16 | 20:25 |
| 10 Pre | 05:50 | 07:07 | 13:12 | 16:16 | 19:16 | 20:25 |
| 11 Sht | 05:50 | 07:07 | 13:12 | 16:15 | 19:15 | 20:24 |
| 12 Die | 05:49 | 07:06 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:24 |
| 13 Hën | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:12 | 19:14 | 20:23 |
| 14 Mar | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:11 | 19:14 | 20:23 |
| 15 Mër | 05:49 | 07:06 | 13:11 | 16:10 | 19:13 | 20:22 |
| 16 Enj | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:10 | 19:13 | 20:22 |
| 17 Pre | 05:48 | 07:05 | 13:10 | 16:10 | 19:13 | 20:21 |
| 18 Sht | 05:48 | 07:05 | 13:09 | 16:11 | 19:12 | 20:21 |
| 19 Die | 05:48 | 07:05 | 13:09 | 16:11 | 19:12 | 20:20 |
| 20 Hën | 05:47 | 07:04 | 13:09 | 16:11 | 19:11 | 20:20 |
| 21 Mar | 05:47 | 07:04 | 13:08 | 16:11 | 19:11 | 20:20 |
| 22 Mër | 05:47 | 07:04 | 13:08 | 16:12 | 19:10 | 20:19 |
| 23 Enj | 05:47 | 07:03 | 13:08 | 16:12 | 19:10 | 20:19 |
| 24 Pre | 05:46 | 07:03 | 13:07 | 16:12 | 19:10 | 20:18 |
| 25 Sht | 05:46 | 07:03 | 13:07 | 16:13 | 19:09 | 20:18 |
| 26 Die | 05:46 | 07:03 | 13:07 | 16:13 | 19:09 | 20:17 |
| 27 Hën | 05:46 | 07:02 | 13:06 | 16:13 | 19:08 | 20:17 |
| 28 Mar | 05:45 | 07:02 | 13:06 | 16:13 | 19:08 | 20:17 |
| 29 Mër | 05:45 | 07:02 | 13:06 | 16:14 | 19:07 | 20:16 |
| 30 Enj | 05:45 | 07:02 | 13:05 | 16:14 | 19:07 | 20:16 |
Tetor 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pre | 05:45 | 07:01 | 13:05 | 16:14 | 19:07 | 20:15 |
| 2 Sht | 05:44 | 07:01 | 13:05 | 16:14 | 19:06 | 20:15 |
| 3 Die | 05:44 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:06 | 20:15 |
| 4 Hën | 05:44 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| 5 Mar | 05:43 | 07:00 | 13:04 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 6 Mër | 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 7 Enj | 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| 8 Pre | 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| 9 Sht | 05:42 | 07:00 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| 10 Die | 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 11 Hën | 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:12 |
| 12 Mar | 05:42 | 06:59 | 13:02 | 16:16 | 19:02 | 20:12 |
| 13 Mër | 05:41 | 06:59 | 13:02 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| 14 Enj | 05:41 | 06:59 | 13:01 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| 15 Pre | 05:41 | 06:59 | 13:01 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| 16 Sht | 05:41 | 06:58 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:11 |
| 17 Die | 05:41 | 06:58 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:11 |
| 18 Hën | 05:40 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 19 Mar | 05:40 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:10 |
| 20 Mër | 05:40 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:10 |
| 21 Enj | 05:40 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:10 |
| 22 Pre | 05:40 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:10 |
