Imsakija 2027 – Atbasar
Koha e syfyrit dhe e iftarit për çdo ditë të Ramazanit 2027 në Atbasar, bashkë me kohët e namazeve.
| Data | Syfyri(Imsaku) | Dielli | Dreka | Ikindia | Iftari(Akshami) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën8 Shkurt | 06:20 | 07:50 | 12:46 | 15:42 | 17:32 | 19:02 |
| 2 Mar9 Shkurt | 06:18 | 07:48 | 12:46 | 15:44 | 17:34 | 19:04 |
| 3 Mër10 Shkurt | 06:17 | 07:47 | 12:46 | 15:46 | 17:36 | 19:05 |
| 4 Enj11 Shkurt | 06:15 | 07:45 | 12:46 | 15:48 | 17:38 | 19:07 |
| 5 Pre12 Shkurt | 06:14 | 07:43 | 12:46 | 15:49 | 17:40 | 19:09 |
| 6 Sht13 Shkurt | 06:12 | 07:41 | 12:46 | 15:51 | 17:41 | 19:10 |
| 7 Die14 Shkurt | 06:10 | 07:39 | 12:46 | 15:53 | 17:43 | 19:12 |
| 8 Hën15 Shkurt | 06:09 | 07:37 | 12:46 | 15:54 | 17:45 | 19:14 |
| 9 Mar16 Shkurt | 06:07 | 07:35 | 12:46 | 15:56 | 17:47 | 19:15 |
| 10 Mër17 Shkurt | 06:05 | 07:33 | 12:46 | 15:58 | 17:49 | 19:17 |
| 11 Enj18 Shkurt | 06:03 | 07:31 | 12:45 | 15:59 | 17:51 | 19:19 |
| 12 Pre19 Shkurt | 06:01 | 07:29 | 12:45 | 16:01 | 17:53 | 19:21 |
| 13 Sht20 Shkurt | 05:59 | 07:27 | 12:45 | 16:03 | 17:54 | 19:22 |
| 14 Die21 Shkurt | 05:57 | 07:25 | 12:45 | 16:04 | 17:56 | 19:24 |
| 15 Hën22 Shkurt | 05:56 | 07:23 | 12:45 | 16:06 | 17:58 | 19:26 |
| 16 Mar23 Shkurt | 05:54 | 07:21 | 12:45 | 16:08 | 18:00 | 19:27 |
| 17 Mër24 Shkurt | 05:52 | 07:19 | 12:45 | 16:09 | 18:02 | 19:29 |
| 18 Enj25 Shkurt | 05:50 | 07:17 | 12:45 | 16:11 | 18:03 | 19:31 |
| 19 Pre26 Shkurt | 05:47 | 07:15 | 12:44 | 16:13 | 18:05 | 19:33 |
| 20 Sht27 Shkurt | 05:45 | 07:13 | 12:44 | 16:14 | 18:07 | 19:34 |
| 21 Die28 Shkurt | 05:43 | 07:10 | 12:44 | 16:16 | 18:09 | 19:36 |
| 22 Hën1 Mars | 05:41 | 07:08 | 12:44 | 16:17 | 18:11 | 19:38 |
| 23 Mar2 Mars | 05:39 | 07:06 | 12:44 | 16:19 | 18:12 | 19:40 |
| 24 Mër3 Mars | 05:37 | 07:04 | 12:44 | 16:21 | 18:14 | 19:41 |
| 25 Enj4 Mars | 05:35 | 07:02 | 12:43 | 16:22 | 18:16 | 19:43 |
| 26 ★ Pre5 Mars | 05:33 | 06:59 | 12:43 | 16:24 | 18:18 | 19:45 |
| 27 Sht6 Mars | 05:30 | 06:57 | 12:43 | 16:25 | 18:20 | 19:47 |
| 28 Die7 Mars | 05:28 | 06:55 | 12:43 | 16:27 | 18:21 | 19:48 |
| 29 Hën8 Mars | 05:26 | 06:53 | 12:42 | 16:28 | 18:23 | 19:50 |
★ Nata e Kadrit shënohet tradicionalisht natën para ditës së 27-të të Ramazanit.
