Takvimi 2027 – Pandeglang
Kohët e namazit për çdo ditë të vitit 2027 në Pandeglang, muaj për muaj. Mund ta printoni ose ta ruani që ta keni gjithmonë me vete.
Janar 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pre | 04:20 | 05:45 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
| 2 Sht | 04:20 | 05:45 | 12:01 | 15:27 | 18:14 | 19:30 |
| 3 Die | 04:21 | 05:46 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
| 4 Hën | 04:21 | 05:46 | 12:02 | 15:28 | 18:15 | 19:31 |
| 5 Mar | 04:22 | 05:47 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
| 6 Mër | 04:23 | 05:47 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:32 |
| 7 Enj | 04:23 | 05:48 | 12:03 | 15:29 | 18:16 | 19:32 |
| 8 Pre | 04:24 | 05:48 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
| 9 Sht | 04:24 | 05:49 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:33 |
| 10 Die | 04:25 | 05:49 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:33 |
| 11 Hën | 04:26 | 05:50 | 12:05 | 15:30 | 18:18 | 19:33 |
| 12 Mar | 04:26 | 05:50 | 12:05 | 15:30 | 18:18 | 19:33 |
| 13 Mër | 04:27 | 05:51 | 12:06 | 15:30 | 18:18 | 19:33 |
| 14 Enj | 04:27 | 05:51 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:34 |
| 15 Pre | 04:28 | 05:52 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:34 |
| 16 Sht | 04:28 | 05:52 | 12:07 | 15:31 | 18:19 | 19:34 |
| 17 Die | 04:29 | 05:53 | 12:07 | 15:31 | 18:19 | 19:34 |
| 18 Hën | 04:30 | 05:53 | 12:07 | 15:31 | 18:19 | 19:34 |
| 19 Mar | 04:30 | 05:54 | 12:08 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 20 Mër | 04:31 | 05:54 | 12:08 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 21 Enj | 04:31 | 05:54 | 12:08 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 22 Pre | 04:32 | 05:55 | 12:08 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 23 Sht | 04:32 | 05:55 | 12:09 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 24 Die | 04:33 | 05:56 | 12:09 | 15:31 | 18:20 | 19:34 |
| 25 Hën | 04:33 | 05:56 | 12:09 | 15:31 | 18:21 | 19:34 |
| 26 Mar | 04:34 | 05:56 | 12:09 | 15:31 | 18:21 | 19:34 |
| 27 Mër | 04:34 | 05:57 | 12:10 | 15:31 | 18:21 | 19:34 |
| 28 Enj | 04:35 | 05:57 | 12:10 | 15:31 | 18:21 | 19:34 |
| 29 Pre | 04:35 | 05:57 | 12:10 | 15:30 | 18:21 | 19:34 |
| 30 Sht | 04:36 | 05:58 | 12:10 | 15:30 | 18:21 | 19:34 |
| 31 Die | 04:36 | 05:58 | 12:10 | 15:30 | 18:21 | 19:34 |
Shkurt 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën | 04:37 | 05:58 | 12:11 | 15:30 | 18:21 | 19:34 |
| 2 Mar | 04:37 | 05:58 | 12:11 | 15:30 | 18:21 | 19:34 |
| 3 Mër | 04:37 | 05:59 | 12:11 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
| 4 Enj | 04:38 | 05:59 | 12:11 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
| 5 Pre | 04:38 | 05:59 | 12:11 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
| 6 Sht | 04:39 | 05:59 | 12:11 | 15:28 | 18:21 | 19:33 |
| 7 Die | 04:39 | 06:00 | 12:11 | 15:28 | 18:21 | 19:33 |
| 8 Hën | 04:39 | 06:00 | 12:11 | 15:27 | 18:20 | 19:32 |
| 9 Mar | 04:40 | 06:00 | 12:11 | 15:27 | 18:20 | 19:32 |
| 10 Mër | 04:40 | 06:00 | 12:11 | 15:27 | 18:20 | 19:32 |
| 11 Enj | 04:40 | 06:00 | 12:11 | 15:26 | 18:20 | 19:32 |
| 12 Pre | 04:41 | 06:01 | 12:11 | 15:26 | 18:20 | 19:31 |
| 13 Sht | 04:41 | 06:01 | 12:11 | 15:25 | 18:20 | 19:31 |
| 14 Die | 04:41 | 06:01 | 12:11 | 15:24 | 18:20 | 19:31 |
| 15 Hën | 04:41 | 06:01 | 12:11 | 15:24 | 18:19 | 19:31 |
| 16 Mar | 04:42 | 06:01 | 12:11 | 15:23 | 18:19 | 19:30 |
| 17 Mër | 04:42 | 06:01 | 12:11 | 15:23 | 18:19 | 19:30 |
| 18 Enj | 04:42 | 06:01 | 12:11 | 15:22 | 18:19 | 19:29 |
| 19 Pre | 04:42 | 06:01 | 12:11 | 15:21 | 18:18 | 19:29 |
| 20 Sht | 04:42 | 06:01 | 12:11 | 15:20 | 18:18 | 19:29 |
| 21 Die | 04:43 | 06:02 | 12:11 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
| 22 Hën | 04:43 | 06:02 | 12:11 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| 23 Mar | 04:43 | 06:02 | 12:10 | 15:18 | 18:17 | 19:28 |
| 24 Mër | 04:43 | 06:02 | 12:10 | 15:17 | 18:17 | 19:27 |
| 25 Enj | 04:43 | 06:02 | 12:10 | 15:16 | 18:17 | 19:27 |
| 26 Pre | 04:43 | 06:02 | 12:10 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
| 27 Sht | 04:43 | 06:02 | 12:10 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
| 28 Die | 04:43 | 06:02 | 12:10 | 15:14 | 18:16 | 19:26 |
Ramazan · Imsakija 2027 →
Mars 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën | 04:44 | 06:02 | 12:09 | 15:13 | 18:15 | 19:25 |
| 2 Mar | 04:44 | 06:02 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:25 |
| 3 Mër | 04:44 | 06:02 | 12:09 | 15:11 | 18:14 | 19:24 |
| 4 Enj | 04:44 | 06:02 | 12:09 | 15:10 | 18:14 | 19:24 |
| 5 Pre | 04:44 | 06:02 | 12:09 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| 6 Sht | 04:44 | 06:02 | 12:08 | 15:09 | 18:13 | 19:23 |
| 7 Die | 04:44 | 06:01 | 12:08 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
| 8 Hën | 04:44 | 06:01 | 12:08 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
| 9 Mar | 04:44 | 06:01 | 12:08 | 15:11 | 18:12 | 19:21 |
| 10 Mër | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 15:11 | 18:12 | 19:21 |
| 11 Enj | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| 12 Pre | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 15:12 | 18:11 | 19:20 |
| 13 Sht | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 14 Die | 04:44 | 06:01 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| 15 Hën | 04:44 | 06:01 | 12:06 | 15:13 | 18:09 | 19:19 |
| 16 Mar | 04:43 | 06:01 | 12:06 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
| 17 Mër | 04:43 | 06:01 | 12:06 | 15:13 | 18:08 | 19:18 |
| 18 Enj | 04:43 | 06:00 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:17 |
| 19 Pre | 04:43 | 06:00 | 12:05 | 15:14 | 18:08 | 19:17 |
| 20 Sht | 04:43 | 06:00 | 12:05 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
| 21 Die | 04:43 | 06:00 | 12:04 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
| 22 Hën | 04:43 | 06:00 | 12:04 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
| 23 Mar | 04:43 | 06:00 | 12:04 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
| 24 Mër | 04:43 | 06:00 | 12:03 | 15:15 | 18:05 | 19:14 |
| 25 Enj | 04:43 | 06:00 | 12:03 | 15:15 | 18:05 | 19:14 |
| 26 Pre | 04:42 | 06:00 | 12:03 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| 27 Sht | 04:42 | 05:59 | 12:03 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| 28 Die | 04:42 | 05:59 | 12:02 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| 29 Hën | 04:42 | 05:59 | 12:02 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| 30 Mar | 04:42 | 05:59 | 12:02 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
| 31 Mër | 04:42 | 05:59 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
Ramazan · Imsakija 2027 →
Prill 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Enj | 04:41 | 05:59 | 12:01 | 15:15 | 18:01 | 19:11 |
| 2 Pre | 04:41 | 05:59 | 12:01 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
| 3 Sht | 04:41 | 05:58 | 12:01 | 15:15 | 18:00 | 19:10 |
| 4 Die | 04:41 | 05:58 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
| 5 Hën | 04:41 | 05:58 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
| 6 Mar | 04:41 | 05:58 | 12:00 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| 7 Mër | 04:40 | 05:58 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
| 8 Enj | 04:40 | 05:58 | 11:59 | 15:15 | 17:58 | 19:08 |
| 9 Pre | 04:40 | 05:58 | 11:59 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
| 10 Sht | 04:40 | 05:58 | 11:59 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
| 11 Die | 04:40 | 05:58 | 11:58 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
| 12 Hën | 04:40 | 05:57 | 11:58 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
| 13 Mar | 04:39 | 05:57 | 11:58 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
| 14 Mër | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| 15 Enj | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 16 Pre | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 17 Sht | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| 18 Die | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| 19 Hën | 04:39 | 05:57 | 11:56 | 15:15 | 17:54 | 19:04 |
| 20 Mar | 04:38 | 05:57 | 11:56 | 15:15 | 17:53 | 19:04 |
| 21 Mër | 04:38 | 05:57 | 11:56 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| 22 Enj | 04:38 | 05:57 | 11:56 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
| 23 Pre | 04:38 | 05:57 | 11:56 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 24 Sht | 04:38 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 25 Die | 04:38 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:02 |
| 26 Hën | 04:38 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:51 | 19:02 |
| 27 Mar | 04:37 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:51 | 19:02 |
| 28 Mër | 04:37 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:51 | 19:02 |
| 29 Enj | 04:37 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 30 Pre | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:01 |
Maj 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sht | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| 2 Die | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| 3 Hën | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
| 4 Mar | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
| 5 Mër | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
| 6 Enj | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
| 7 Pre | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 8 Sht | 04:37 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| 9 Die | 04:36 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| 10 Hën | 04:36 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| 11 Mar | 04:36 | 05:57 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| 12 Mër | 04:36 | 05:57 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| 13 Enj | 04:36 | 05:57 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
| 14 Pre | 04:36 | 05:57 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 15 Sht | 04:36 | 05:57 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 16 Die | 04:36 | 05:58 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 17 Hën | 04:36 | 05:58 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 18 Mar | 04:36 | 05:58 | 11:54 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 19 Mër | 04:36 | 05:58 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| 20 Enj | 04:36 | 05:58 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| 21 Pre | 04:37 | 05:58 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| 22 Sht | 04:37 | 05:59 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| 23 Die | 04:37 | 05:59 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| 24 Hën | 04:37 | 05:59 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| 25 Mar | 04:37 | 05:59 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 26 Mër | 04:37 | 05:59 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 27 Enj | 04:37 | 05:59 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 28 Pre | 04:37 | 06:00 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 29 Sht | 04:37 | 06:00 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 30 Die | 04:37 | 06:00 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 31 Hën | 04:37 | 06:00 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
Qershor 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 04:38 | 06:00 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 2 Mër | 04:38 | 06:01 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| 3 Enj | 04:38 | 06:01 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| 4 Pre | 04:38 | 06:01 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
| 5 Sht | 04:38 | 06:01 | 11:56 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
| 6 Die | 04:38 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
| 7 Hën | 04:39 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 8 Mar | 04:39 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 9 Mër | 04:39 | 06:02 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 10 Enj | 04:39 | 06:03 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 11 Pre | 04:39 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
| 12 Sht | 04:39 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 13 Die | 04:40 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 14 Hën | 04:40 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 15 Mar | 04:40 | 06:04 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 16 Mër | 04:40 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
| 17 Enj | 04:40 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 18 Pre | 04:41 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 19 Sht | 04:41 | 06:05 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 20 Die | 04:41 | 06:05 | 11:59 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 21 Hën | 04:41 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 22 Mar | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 23 Mër | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 24 Enj | 04:42 | 06:06 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 25 Pre | 04:42 | 06:06 | 12:00 | 15:21 | 17:51 | 19:06 |
| 26 Sht | 04:42 | 06:06 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 27 Die | 04:43 | 06:06 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 28 Hën | 04:43 | 06:06 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 29 Mar | 04:43 | 06:07 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 30 Mër | 04:43 | 06:07 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
Korrik 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Enj | 04:43 | 06:07 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| 2 Pre | 04:44 | 06:07 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| 3 Sht | 04:44 | 06:07 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| 4 Die | 04:44 | 06:07 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| 5 Hën | 04:44 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 6 Mar | 04:44 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 7 Mër | 04:45 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:09 |
| 8 Enj | 04:45 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:09 |
| 9 Pre | 04:45 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 10 Sht | 04:45 | 06:08 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 11 Die | 04:45 | 06:08 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 12 Hën | 04:45 | 06:08 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 13 Mar | 04:46 | 06:08 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 14 Mër | 04:46 | 06:08 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
| 15 Enj | 04:46 | 06:08 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
| 16 Pre | 04:46 | 06:08 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
| 17 Sht | 04:46 | 06:08 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
| 18 Die | 04:46 | 06:08 | 12:03 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
| 19 Hën | 04:46 | 06:08 | 12:03 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
| 20 Mar | 04:46 | 06:08 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 21 Mër | 04:46 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 22 Enj | 04:46 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 23 Pre | 04:46 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 24 Sht | 04:47 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 25 Die | 04:47 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 26 Hën | 04:47 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 27 Mar | 04:47 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 28 Mër | 04:47 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 29 Enj | 04:47 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:10 |
| 30 Pre | 04:47 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:10 |
| 31 Sht | 04:46 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:10 |
Gusht 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Die | 04:46 | 06:07 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:10 |
| 2 Hën | 04:46 | 06:07 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:10 |
| 3 Mar | 04:46 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 4 Mër | 04:46 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 5 Enj | 04:46 | 06:06 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 6 Pre | 04:46 | 06:06 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 7 Sht | 04:46 | 06:06 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 8 Die | 04:46 | 06:06 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 9 Hën | 04:46 | 06:05 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
| 10 Mar | 04:45 | 06:05 | 12:03 | 15:23 | 17:58 | 19:09 |
| 11 Mër | 04:45 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:09 |
| 12 Enj | 04:45 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:09 |
| 13 Pre | 04:45 | 06:04 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:09 |
| 14 Sht | 04:45 | 06:04 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 15 Die | 04:44 | 06:04 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 16 Hën | 04:44 | 06:03 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
| 17 Mar | 04:44 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
| 18 Mër | 04:44 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
| 19 Enj | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 20 Pre | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
| 21 Sht | 04:43 | 06:02 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
| 22 Die | 04:43 | 06:01 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
| 23 Hën | 04:42 | 06:01 | 12:00 | 15:19 | 17:57 | 19:07 |
| 24 Mar | 04:42 | 06:00 | 12:00 | 15:19 | 17:57 | 19:07 |
| 25 Mër | 04:42 | 06:00 | 11:59 | 15:18 | 17:57 | 19:07 |
| 26 Enj | 04:41 | 05:59 | 11:59 | 15:18 | 17:57 | 19:07 |
| 27 Pre | 04:41 | 05:59 | 11:59 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
| 28 Sht | 04:40 | 05:59 | 11:58 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
| 29 Die | 04:40 | 05:58 | 11:58 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
| 30 Hën | 04:40 | 05:58 | 11:58 | 15:16 | 17:56 | 19:06 |
| 31 Mar | 04:39 | 05:57 | 11:58 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
Shtator 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mër | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
| 2 Enj | 04:39 | 05:56 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| 3 Pre | 04:38 | 05:56 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| 4 Sht | 04:38 | 05:55 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| 5 Die | 04:37 | 05:55 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| 6 Hën | 04:37 | 05:54 | 11:56 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
| 7 Mar | 04:36 | 05:54 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| 8 Mër | 04:36 | 05:53 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| 9 Enj | 04:35 | 05:53 | 11:55 | 15:10 | 17:55 | 19:04 |
| 10 Pre | 04:35 | 05:52 | 11:54 | 15:09 | 17:54 | 19:04 |
| 11 Sht | 04:34 | 05:52 | 11:54 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| 12 Die | 04:34 | 05:51 | 11:54 | 15:08 | 17:54 | 19:03 |
| 13 Hën | 04:33 | 05:51 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:03 |
| 14 Mar | 04:33 | 05:50 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:03 |
| 15 Mër | 04:32 | 05:50 | 11:52 | 15:06 | 17:53 | 19:03 |
| 16 Enj | 04:32 | 05:49 | 11:52 | 15:05 | 17:53 | 19:02 |
| 17 Pre | 04:31 | 05:49 | 11:52 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
| 18 Sht | 04:31 | 05:48 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
| 19 Die | 04:30 | 05:48 | 11:51 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| 20 Hën | 04:30 | 05:47 | 11:51 | 15:02 | 17:52 | 19:02 |
| 21 Mar | 04:29 | 05:46 | 11:50 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
| 22 Mër | 04:29 | 05:46 | 11:50 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
| 23 Enj | 04:28 | 05:45 | 11:50 | 14:59 | 17:52 | 19:01 |
| 24 Pre | 04:28 | 05:45 | 11:49 | 14:59 | 17:52 | 19:01 |
| 25 Sht | 04:27 | 05:44 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:01 |
| 26 Die | 04:27 | 05:44 | 11:49 | 14:57 | 17:51 | 19:01 |
| 27 Hën | 04:26 | 05:43 | 11:48 | 14:56 | 17:51 | 19:00 |
| 28 Mar | 04:26 | 05:43 | 11:48 | 14:55 | 17:51 | 19:00 |
| 29 Mër | 04:25 | 05:42 | 11:48 | 14:54 | 17:51 | 19:00 |
| 30 Enj | 04:25 | 05:42 | 11:47 | 14:53 | 17:51 | 19:00 |
Tetor 2027
| Data | Imsaku | Dielli | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pre | 04:24 | 05:41 | 11:47 | 14:53 | 17:51 | 19:00 |
| 2 Sht | 04:23 | 05:41 | 11:47 | 14:52 | 17:50 | 19:00 |
| 3 Die | 04:23 | 05:40 | 11:46 | 14:51 | 17:50 | 19:00 |
| 4 Hën | 04:22 | 05:40 | 11:46 | 14:50 | 17:50 | 19:00 |
| 5 Mar | 04:22 | 05:39 | 11:46 | 14:49 | 17:50 | 18:59 |
| 6 Mër | 04:21 | 05:39 | 11:45 | 14:48 | 17:50 | 18:59 |
| 7 Enj | 04:21 | 05:38 | 11:45 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
| 8 Pre | 04:20 | 05:38 | 11:45 | 14:46 | 17:50 | 18:59 |
| 9 Sht | 04:20 | 05:37 | 11:44 | 14:45 | 17:50 | 18:59 |
| 10 Die | 04:19 | 05:37 | 11:44 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| 11 Hën | 04:19 | 05:37 | 11:44 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| 12 Mar | 04:18 | 05:36 | 11:44 | 14:46 | 17:49 | 18:59 |
| 13 Mër | 04:18 | 05:36 | 11:43 | 14:46 | 17:49 | 18:59 |
| 14 Enj | 04:17 | 05:35 | 11:43 | 14:47 | 17:49 | 18:59 |
| 15 Pre | 04:17 | 05:35 | 11:43 | 14:47 | 17:49 | 18:59 |
| 16 Sht | 04:16 | 05:35 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| 17 Die | 04:16 | 05:34 | 11:43 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| 18 Hën | 04:15 | 05:34 | 11:42 | 14:49 | 17:49 | 18:59 |
| 19 Mar | 04:15 | 05:33 | 11:42 | 14:49 | 17:49 | 18:59 |
| 20 Mër | 04:14 | 05:33 | 11:42 | 14:50 | 17:49 | 19:00 |
| 21 Enj | 04:14 | 05:33 | 11:42 | 14:50 | 17:49 | 19:00 |
| 22 Pre | 04:13 | 05:32 | 11:42 | 14:51 | 17:49 | 19:00 |
