Imsakija 2027 – Traun
Koha e syfyrit dhe e iftarit për çdo ditë të Ramazanit 2027 në Traun, bashkë me kohët e namazeve.
| Data | Syfyri(Imsaku) | Dielli | Dreka | Ikindia | Iftari(Akshami) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hën8 Shkurt | 05:36 | 07:15 | 12:22 | 14:52 | 17:20 | 18:53 |
| 2 Mar9 Shkurt | 05:35 | 07:13 | 12:22 | 14:53 | 17:22 | 18:55 |
| 3 Mër10 Shkurt | 05:33 | 07:12 | 12:22 | 14:55 | 17:23 | 18:56 |
| 4 Enj11 Shkurt | 05:32 | 07:10 | 12:22 | 14:56 | 17:25 | 18:58 |
| 5 Pre12 Shkurt | 05:30 | 07:08 | 12:22 | 14:57 | 17:27 | 18:59 |
| 6 Sht13 Shkurt | 05:29 | 07:07 | 12:22 | 14:58 | 17:28 | 19:00 |
| 7 Die14 Shkurt | 05:27 | 07:05 | 12:22 | 15:00 | 17:30 | 19:02 |
| 8 Hën15 Shkurt | 05:26 | 07:04 | 12:22 | 15:01 | 17:31 | 19:03 |
| 9 Mar16 Shkurt | 05:24 | 07:02 | 12:22 | 15:02 | 17:33 | 19:05 |
| 10 Mër17 Shkurt | 05:23 | 07:00 | 12:22 | 15:03 | 17:35 | 19:06 |
| 11 Enj18 Shkurt | 05:21 | 06:58 | 12:22 | 15:05 | 17:36 | 19:08 |
| 12 Pre19 Shkurt | 05:19 | 06:57 | 12:22 | 15:06 | 17:38 | 19:09 |
| 13 Sht20 Shkurt | 05:18 | 06:55 | 12:22 | 15:07 | 17:39 | 19:11 |
| 14 Die21 Shkurt | 05:16 | 06:53 | 12:22 | 15:08 | 17:41 | 19:12 |
| 15 Hën22 Shkurt | 05:14 | 06:51 | 12:22 | 15:09 | 17:43 | 19:14 |
| 16 Mar23 Shkurt | 05:13 | 06:49 | 12:21 | 15:11 | 17:44 | 19:15 |
| 17 Mër24 Shkurt | 05:11 | 06:47 | 12:21 | 15:12 | 17:46 | 19:17 |
| 18 Enj25 Shkurt | 05:09 | 06:46 | 12:21 | 15:13 | 17:47 | 19:18 |
| 19 Pre26 Shkurt | 05:07 | 06:44 | 12:21 | 15:14 | 17:49 | 19:20 |
| 20 Sht27 Shkurt | 05:05 | 06:42 | 12:21 | 15:15 | 17:50 | 19:21 |
| 21 Die28 Shkurt | 05:03 | 06:40 | 12:21 | 15:16 | 17:52 | 19:23 |
| 22 Hën1 Mars | 05:02 | 06:38 | 12:20 | 15:17 | 17:54 | 19:24 |
| 23 Mar2 Mars | 05:00 | 06:36 | 12:20 | 15:18 | 17:55 | 19:26 |
| 24 Mër3 Mars | 04:58 | 06:34 | 12:20 | 15:19 | 17:57 | 19:27 |
| 25 Enj4 Mars | 04:56 | 06:32 | 12:20 | 15:20 | 17:58 | 19:29 |
| 26 Pre5 Mars | 04:54 | 06:30 | 12:20 | 15:22 | 18:00 | 19:30 |
| 27 ★ Sht6 Mars | 04:52 | 06:28 | 12:19 | 15:23 | 18:01 | 19:32 |
| 28 Die7 Mars | 04:50 | 06:26 | 12:19 | 15:24 | 18:03 | 19:34 |
| 29 Hën8 Mars | 04:48 | 06:24 | 12:19 | 15:25 | 18:04 | 19:35 |
| 30* Mar9 Mars | 04:46 | 06:22 | 12:19 | 15:26 | 18:06 | 19:37 |
★ Nata e Kadrit shënohet tradicionalisht natën para ditës së 27-të të Ramazanit.
* Vetëm nëse Ramazani zgjat 30 ditë.
Datat e Ramazanit janë sipas kalendarit hixhri të llogaritur. Nëse bashkësia juaj islame njofton një ndryshim prej një dite, ndiqni njoftimin e saj.
