Jadual Ramadan 2027 – Tawau
Waktu sahur dan berbuka puasa bagi setiap hari Ramadan 2027 di Tawau, bersama waktu solat harian.
| Tarikh | Sahur berakhir(Subuh) | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka(Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Isn8 Februari | 05:15 | 06:25 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:34 |
| 2 Sel9 Februari | 05:15 | 06:25 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:35 |
| 3 Rab10 Februari | 05:15 | 06:25 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:35 |
| 4 Kha11 Februari | 05:15 | 06:25 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:35 |
| 5 Jum12 Februari | 05:15 | 06:25 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:35 |
| 6 Sab13 Februari | 05:15 | 06:25 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:35 |
| 7 Ahd14 Februari | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:35 |
| 8 Isn15 Februari | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:34 |
| 9 Sel16 Februari | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:34 |
| 10 Rab17 Februari | 05:15 | 06:24 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:34 |
| 11 Kha18 Februari | 05:15 | 06:24 | 12:25 | 15:44 | 18:24 | 19:34 |
| 12 Jum19 Februari | 05:14 | 06:24 | 12:25 | 15:44 | 18:24 | 19:34 |
| 13 Sab20 Februari | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:44 | 18:24 | 19:34 |
| 14 Ahd21 Februari | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| 15 Isn22 Februari | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| 16 Sel23 Februari | 05:14 | 06:23 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| 17 Rab24 Februari | 05:14 | 06:22 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:34 |
| 18 Kha25 Februari | 05:14 | 06:22 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:34 |
| 19 Jum26 Februari | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 15:41 | 18:24 | 19:34 |
| 20 Sab27 Februari | 05:13 | 06:22 | 12:24 | 15:41 | 18:24 | 19:34 |
| 21 Ahd28 Februari | 05:13 | 06:21 | 12:24 | 15:40 | 18:24 | 19:33 |
| 22 Isn1 Mac | 05:13 | 06:21 | 12:24 | 15:40 | 18:24 | 19:33 |
| 23 Sel2 Mac | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:39 | 18:24 | 19:33 |
| 24 Rab3 Mac | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:39 | 18:24 | 19:33 |
| 25 Kha4 Mac | 05:12 | 06:20 | 12:23 | 15:38 | 18:24 | 19:33 |
| 26 ★ Jum5 Mac | 05:12 | 06:20 | 12:23 | 15:38 | 18:24 | 19:33 |
| 27 Sab6 Mac | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:37 | 18:23 | 19:33 |
| 28 Ahd7 Mac | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:36 | 18:23 | 19:32 |
| 29 Isn8 Mac | 05:11 | 06:19 | 12:22 | 15:36 | 18:23 | 19:32 |
★ Secara tradisinya, Lailatulqadar dihidupkan pada malam sebelum hari ke-27 Ramadan.
