Jadual Ramadan 2027 – Kota Kinabalu
Waktu sahur dan berbuka puasa bagi setiap hari Ramadan 2027 di Kota Kinabalu, bersama waktu solat harian.
| Tarikh | Sahur berakhir(Subuh) | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka(Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Isn8 Februari | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:53 | 18:28 | 19:39 |
| 2 Sel9 Februari | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:53 | 18:28 | 19:40 |
| 3 Rab10 Februari | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 4 Kha11 Februari | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 5 Jum12 Februari | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 6 Sab13 Februari | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 7 Ahd14 Februari | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 8 Isn15 Februari | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 9 Sel16 Februari | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 |
| 10 Rab17 Februari | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 11 Kha18 Februari | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 12 Jum19 Februari | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 13 Sab20 Februari | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 |
| 14 Ahd21 Februari | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:40 |
| 15 Isn22 Februari | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:39 |
| 16 Sel23 Februari | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:39 |
| 17 Rab24 Februari | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:49 | 18:30 | 19:39 |
| 18 Kha25 Februari | 05:21 | 06:29 | 12:31 | 15:49 | 18:30 | 19:39 |
| 19 Jum26 Februari | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 15:48 | 18:30 | 19:39 |
| 20 Sab27 Februari | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 15:48 | 18:30 | 19:39 |
| 21 Ahd28 Februari | 05:20 | 06:28 | 12:30 | 15:47 | 18:29 | 19:39 |
| 22 Isn1 Mac | 05:20 | 06:28 | 12:30 | 15:47 | 18:29 | 19:39 |
| 23 Sel2 Mac | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 15:47 | 18:29 | 19:39 |
| 24 Rab3 Mac | 05:19 | 06:27 | 12:30 | 15:46 | 18:29 | 19:39 |
| 25 Kha4 Mac | 05:19 | 06:27 | 12:30 | 15:46 | 18:29 | 19:39 |
| 26 ★ Jum5 Mac | 05:18 | 06:27 | 12:29 | 15:45 | 18:29 | 19:39 |
| 27 Sab6 Mac | 05:18 | 06:26 | 12:29 | 15:44 | 18:29 | 19:38 |
| 28 Ahd7 Mac | 05:18 | 06:26 | 12:29 | 15:44 | 18:29 | 19:38 |
| 29 Isn8 Mac | 05:17 | 06:25 | 12:29 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
★ Secara tradisinya, Lailatulqadar dihidupkan pada malam sebelum hari ke-27 Ramadan.
