Jadual Waktu Solat Johor Bahru 2027
Waktu solat bagi setiap hari pada tahun 2027 di Johor Bahru, bulan demi bulan. Cetak atau simpan supaya jadual ini sentiasa ada bersama anda.
Januari 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 05:54 | 07:08 | 13:11 | 16:35 | 19:11 | 20:25 |
| 2 Sab | 05:55 | 07:08 | 13:11 | 16:35 | 19:11 | 20:26 |
| 3 Ahd | 05:55 | 07:09 | 13:12 | 16:35 | 19:11 | 20:26 |
| 4 Isn | 05:56 | 07:09 | 13:12 | 16:36 | 19:12 | 20:27 |
| 5 Sel | 05:56 | 07:10 | 13:13 | 16:36 | 19:12 | 20:27 |
| 6 Rab | 05:57 | 07:10 | 13:13 | 16:37 | 19:13 | 20:27 |
| 7 Kha | 05:57 | 07:11 | 13:13 | 16:37 | 19:13 | 20:28 |
| 8 Jum | 05:58 | 07:11 | 13:14 | 16:38 | 19:14 | 20:28 |
| 9 Sab | 05:58 | 07:11 | 13:14 | 16:38 | 19:14 | 20:28 |
| 10 Ahd | 05:59 | 07:12 | 13:15 | 16:38 | 19:15 | 20:29 |
| 11 Isn | 05:59 | 07:12 | 13:15 | 16:39 | 19:15 | 20:29 |
| 12 Sel | 05:59 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:15 | 20:29 |
| 13 Rab | 06:00 | 07:13 | 13:16 | 16:39 | 19:16 | 20:30 |
| 14 Kha | 06:00 | 07:13 | 13:16 | 16:40 | 19:16 | 20:30 |
| 15 Jum | 06:01 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:17 | 20:30 |
| 16 Sab | 06:01 | 07:14 | 13:17 | 16:40 | 19:17 | 20:31 |
| 17 Ahd | 06:02 | 07:14 | 13:17 | 16:41 | 19:17 | 20:31 |
| 18 Isn | 06:02 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:18 | 20:31 |
| 19 Sel | 06:02 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:18 | 20:31 |
| 20 Rab | 06:03 | 07:15 | 13:18 | 16:41 | 19:18 | 20:32 |
| 21 Kha | 06:03 | 07:15 | 13:19 | 16:41 | 19:19 | 20:32 |
| 22 Jum | 06:04 | 07:16 | 13:19 | 16:42 | 19:19 | 20:32 |
| 23 Sab | 06:04 | 07:16 | 13:19 | 16:42 | 19:19 | 20:32 |
| 24 Ahd | 06:04 | 07:16 | 13:19 | 16:42 | 19:20 | 20:32 |
| 25 Isn | 06:05 | 07:16 | 13:20 | 16:42 | 19:20 | 20:32 |
| 26 Sel | 06:05 | 07:17 | 13:20 | 16:42 | 19:20 | 20:33 |
| 27 Rab | 06:05 | 07:17 | 13:20 | 16:42 | 19:20 | 20:33 |
| 28 Kha | 06:05 | 07:17 | 13:20 | 16:42 | 19:20 | 20:33 |
| 29 Jum | 06:06 | 07:17 | 13:20 | 16:42 | 19:21 | 20:33 |
| 30 Sab | 06:06 | 07:17 | 13:21 | 16:42 | 19:21 | 20:33 |
| 31 Ahd | 06:06 | 07:17 | 13:21 | 16:42 | 19:21 | 20:33 |
Februari 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Isn | 06:06 | 07:17 | 13:21 | 16:42 | 19:21 | 20:33 |
| 2 Sel | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:21 | 20:33 |
| 3 Rab | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
| 4 Kha | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
| 5 Jum | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
| 6 Sab | 06:07 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
| 7 Ahd | 06:08 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
| 8 Isn | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
| 9 Sel | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
| 10 Rab | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 20:33 |
| 11 Kha | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 20:33 |
| 12 Jum | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 20:33 |
| 13 Sab | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:41 | 19:22 | 20:33 |
| 14 Ahd | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
| 15 Isn | 06:08 | 07:18 | 13:22 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
| 16 Sel | 06:08 | 07:18 | 13:21 | 16:40 | 19:22 | 20:33 |
| 17 Rab | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
| 18 Kha | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
| 19 Jum | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:39 | 19:22 | 20:32 |
| 20 Sab | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
| 21 Ahd | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:38 | 19:22 | 20:32 |
| 22 Isn | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
| 23 Sel | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:37 | 19:22 | 20:32 |
| 24 Rab | 06:08 | 07:16 | 13:21 | 16:36 | 19:22 | 20:31 |
| 25 Kha | 06:08 | 07:16 | 13:21 | 16:36 | 19:22 | 20:31 |
| 26 Jum | 06:08 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:22 | 20:31 |
| 27 Sab | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 16:35 | 19:21 | 20:31 |
| 28 Ahd | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 16:34 | 19:21 | 20:31 |
Ramadan · Jadual Ramadan 2027 →
Mac 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Isn | 06:07 | 07:15 | 13:20 | 16:33 | 19:21 | 20:30 |
| 2 Sel | 06:07 | 07:15 | 13:20 | 16:33 | 19:21 | 20:30 |
| 3 Rab | 06:07 | 07:15 | 13:19 | 16:32 | 19:21 | 20:30 |
| 4 Kha | 06:07 | 07:15 | 13:19 | 16:31 | 19:21 | 20:30 |
| 5 Jum | 06:06 | 07:14 | 13:19 | 16:31 | 19:21 | 20:30 |
| 6 Sab | 06:06 | 07:14 | 13:19 | 16:30 | 19:20 | 20:29 |
| 7 Ahd | 06:06 | 07:14 | 13:19 | 16:29 | 19:20 | 20:29 |
| 8 Isn | 06:06 | 07:14 | 13:18 | 16:28 | 19:20 | 20:29 |
| 9 Sel | 06:05 | 07:13 | 13:18 | 16:28 | 19:20 | 20:29 |
| 10 Rab | 06:05 | 07:13 | 13:18 | 16:27 | 19:20 | 20:28 |
| 11 Kha | 06:05 | 07:13 | 13:18 | 16:26 | 19:19 | 20:28 |
| 12 Jum | 06:05 | 07:12 | 13:17 | 16:25 | 19:19 | 20:28 |
| 13 Sab | 06:04 | 07:12 | 13:17 | 16:24 | 19:19 | 20:28 |
| 14 Ahd | 06:04 | 07:12 | 13:17 | 16:23 | 19:19 | 20:27 |
| 15 Isn | 06:04 | 07:11 | 13:16 | 16:23 | 19:18 | 20:27 |
| 16 Sel | 06:03 | 07:11 | 13:16 | 16:22 | 19:18 | 20:27 |
| 17 Rab | 06:03 | 07:11 | 13:16 | 16:21 | 19:18 | 20:27 |
| 18 Kha | 06:03 | 07:10 | 13:16 | 16:20 | 19:18 | 20:26 |
| 19 Jum | 06:02 | 07:10 | 13:15 | 16:19 | 19:17 | 20:26 |
| 20 Sab | 06:02 | 07:10 | 13:15 | 16:18 | 19:17 | 20:26 |
| 21 Ahd | 06:02 | 07:09 | 13:15 | 16:17 | 19:17 | 20:26 |
| 22 Isn | 06:01 | 07:09 | 13:14 | 16:16 | 19:17 | 20:25 |
| 23 Sel | 06:01 | 07:09 | 13:14 | 16:15 | 19:16 | 20:25 |
| 24 Rab | 06:01 | 07:08 | 13:14 | 16:14 | 19:16 | 20:25 |
| 25 Kha | 06:00 | 07:08 | 13:14 | 16:13 | 19:16 | 20:25 |
| 26 Jum | 06:00 | 07:08 | 13:13 | 16:13 | 19:16 | 20:24 |
| 27 Sab | 06:00 | 07:07 | 13:13 | 16:13 | 19:15 | 20:24 |
| 28 Ahd | 05:59 | 07:07 | 13:13 | 16:14 | 19:15 | 20:24 |
| 29 Isn | 05:59 | 07:07 | 13:12 | 16:14 | 19:15 | 20:24 |
| 30 Sel | 05:58 | 07:06 | 13:12 | 16:15 | 19:15 | 20:24 |
| 31 Rab | 05:58 | 07:06 | 13:12 | 16:15 | 19:14 | 20:23 |
Ramadan · Jadual Ramadan 2027 →
April 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha | 05:58 | 07:06 | 13:11 | 16:15 | 19:14 | 20:23 |
| 2 Jum | 05:57 | 07:05 | 13:11 | 16:16 | 19:14 | 20:23 |
| 3 Sab | 05:57 | 07:05 | 13:11 | 16:16 | 19:14 | 20:23 |
| 4 Ahd | 05:57 | 07:05 | 13:11 | 16:17 | 19:13 | 20:23 |
| 5 Isn | 05:56 | 07:04 | 13:10 | 16:17 | 19:13 | 20:22 |
| 6 Sel | 05:56 | 07:04 | 13:10 | 16:17 | 19:13 | 20:22 |
| 7 Rab | 05:55 | 07:04 | 13:10 | 16:18 | 19:13 | 20:22 |
| 8 Kha | 05:55 | 07:03 | 13:09 | 16:18 | 19:13 | 20:22 |
| 9 Jum | 05:55 | 07:03 | 13:09 | 16:18 | 19:12 | 20:22 |
| 10 Sab | 05:54 | 07:03 | 13:09 | 16:18 | 19:12 | 20:21 |
| 11 Ahd | 05:54 | 07:02 | 13:09 | 16:19 | 19:12 | 20:21 |
| 12 Isn | 05:53 | 07:02 | 13:08 | 16:19 | 19:12 | 20:21 |
| 13 Sel | 05:53 | 07:02 | 13:08 | 16:19 | 19:11 | 20:21 |
| 14 Rab | 05:53 | 07:01 | 13:08 | 16:20 | 19:11 | 20:21 |
| 15 Kha | 05:52 | 07:01 | 13:08 | 16:20 | 19:11 | 20:21 |
| 16 Jum | 05:52 | 07:01 | 13:07 | 16:20 | 19:11 | 20:21 |
| 17 Sab | 05:52 | 07:00 | 13:07 | 16:20 | 19:11 | 20:21 |
| 18 Ahd | 05:51 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:10 | 20:21 |
| 19 Isn | 05:51 | 07:00 | 13:07 | 16:21 | 19:10 | 20:20 |
| 20 Sel | 05:50 | 07:00 | 13:06 | 16:21 | 19:10 | 20:20 |
| 21 Rab | 05:50 | 06:59 | 13:06 | 16:21 | 19:10 | 20:20 |
| 22 Kha | 05:50 | 06:59 | 13:06 | 16:21 | 19:10 | 20:20 |
| 23 Jum | 05:49 | 06:59 | 13:06 | 16:22 | 19:10 | 20:20 |
| 24 Sab | 05:49 | 06:59 | 13:06 | 16:22 | 19:10 | 20:20 |
| 25 Ahd | 05:49 | 06:58 | 13:05 | 16:22 | 19:09 | 20:20 |
| 26 Isn | 05:48 | 06:58 | 13:05 | 16:22 | 19:09 | 20:20 |
| 27 Sel | 05:48 | 06:58 | 13:05 | 16:22 | 19:09 | 20:20 |
| 28 Rab | 05:48 | 06:58 | 13:05 | 16:23 | 19:09 | 20:20 |
| 29 Kha | 05:48 | 06:58 | 13:05 | 16:23 | 19:09 | 20:20 |
| 30 Jum | 05:47 | 06:57 | 13:05 | 16:23 | 19:09 | 20:20 |
Mei 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab | 05:47 | 06:57 | 13:05 | 16:23 | 19:09 | 20:20 |
| 2 Ahd | 05:47 | 06:57 | 13:04 | 16:23 | 19:09 | 20:20 |
| 3 Isn | 05:46 | 06:57 | 13:04 | 16:24 | 19:09 | 20:20 |
| 4 Sel | 05:46 | 06:57 | 13:04 | 16:24 | 19:09 | 20:20 |
| 5 Rab | 05:46 | 06:57 | 13:04 | 16:24 | 19:09 | 20:20 |
| 6 Kha | 05:46 | 06:57 | 13:04 | 16:24 | 19:09 | 20:20 |
| 7 Jum | 05:46 | 06:56 | 13:04 | 16:24 | 19:08 | 20:21 |
| 8 Sab | 05:45 | 06:56 | 13:04 | 16:24 | 19:08 | 20:21 |
| 9 Ahd | 05:45 | 06:56 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:21 |
| 10 Isn | 05:45 | 06:56 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:21 |
| 11 Sel | 05:45 | 06:56 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:21 |
| 12 Rab | 05:45 | 06:56 | 13:04 | 16:25 | 19:08 | 20:21 |
| 13 Kha | 05:44 | 06:56 | 13:04 | 16:25 | 19:09 | 20:21 |
| 14 Jum | 05:44 | 06:56 | 13:04 | 16:26 | 19:09 | 20:21 |
| 15 Sab | 05:44 | 06:56 | 13:04 | 16:26 | 19:09 | 20:22 |
| 16 Ahd | 05:44 | 06:56 | 13:04 | 16:26 | 19:09 | 20:22 |
| 17 Isn | 05:44 | 06:56 | 13:04 | 16:26 | 19:09 | 20:22 |
| 18 Sel | 05:44 | 06:56 | 13:04 | 16:26 | 19:09 | 20:22 |
| 19 Rab | 05:44 | 06:56 | 13:04 | 16:27 | 19:09 | 20:22 |
| 20 Kha | 05:43 | 06:56 | 13:04 | 16:27 | 19:09 | 20:22 |
| 21 Jum | 05:43 | 06:56 | 13:04 | 16:27 | 19:09 | 20:23 |
| 22 Sab | 05:43 | 06:56 | 13:04 | 16:27 | 19:09 | 20:23 |
| 23 Ahd | 05:43 | 06:56 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:23 |
| 24 Isn | 05:43 | 06:56 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:23 |
| 25 Sel | 05:43 | 06:56 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:23 |
| 26 Rab | 05:43 | 06:56 | 13:04 | 16:28 | 19:10 | 20:24 |
| 27 Kha | 05:43 | 06:56 | 13:05 | 16:28 | 19:10 | 20:24 |
| 28 Jum | 05:43 | 06:56 | 13:05 | 16:29 | 19:10 | 20:24 |
| 29 Sab | 05:43 | 06:56 | 13:05 | 16:29 | 19:10 | 20:24 |
| 30 Ahd | 05:43 | 06:57 | 13:05 | 16:29 | 19:10 | 20:25 |
| 31 Isn | 05:43 | 06:57 | 13:05 | 16:29 | 19:10 | 20:25 |
Jun 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 05:43 | 06:57 | 13:05 | 16:30 | 19:11 | 20:25 |
| 2 Rab | 05:43 | 06:57 | 13:05 | 16:30 | 19:11 | 20:25 |
| 3 Kha | 05:43 | 06:57 | 13:06 | 16:30 | 19:11 | 20:26 |
| 4 Jum | 05:43 | 06:57 | 13:06 | 16:30 | 19:11 | 20:26 |
| 5 Sab | 05:44 | 06:57 | 13:06 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
| 6 Ahd | 05:44 | 06:57 | 13:06 | 16:31 | 19:12 | 20:26 |
| 7 Isn | 05:44 | 06:58 | 13:06 | 16:31 | 19:12 | 20:27 |
| 8 Sel | 05:44 | 06:58 | 13:06 | 16:31 | 19:12 | 20:27 |
| 9 Rab | 05:44 | 06:58 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
| 10 Kha | 05:44 | 06:58 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:27 |
| 11 Jum | 05:44 | 06:58 | 13:07 | 16:32 | 19:13 | 20:28 |
| 12 Sab | 05:44 | 06:59 | 13:07 | 16:32 | 19:13 | 20:28 |
| 13 Ahd | 05:45 | 06:59 | 13:07 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
| 14 Isn | 05:45 | 06:59 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:28 |
| 15 Sel | 05:45 | 06:59 | 13:08 | 16:33 | 19:13 | 20:29 |
| 16 Rab | 05:45 | 06:59 | 13:08 | 16:33 | 19:14 | 20:29 |
| 17 Kha | 05:45 | 07:00 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
| 18 Jum | 05:45 | 07:00 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:29 |
| 19 Sab | 05:46 | 07:00 | 13:09 | 16:34 | 19:14 | 20:30 |
| 20 Ahd | 05:46 | 07:00 | 13:09 | 16:34 | 19:15 | 20:30 |
| 21 Isn | 05:46 | 07:00 | 13:09 | 16:34 | 19:15 | 20:30 |
| 22 Sel | 05:46 | 07:01 | 13:09 | 16:35 | 19:15 | 20:30 |
| 23 Rab | 05:47 | 07:01 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:31 |
| 24 Kha | 05:47 | 07:01 | 13:10 | 16:35 | 19:15 | 20:31 |
| 25 Jum | 05:47 | 07:01 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:31 |
| 26 Sab | 05:47 | 07:02 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
| 27 Ahd | 05:47 | 07:02 | 13:10 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
| 28 Isn | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:31 |
| 29 Sel | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:16 | 20:32 |
| 30 Rab | 05:48 | 07:02 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:32 |
Julai 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha | 05:48 | 07:03 | 13:11 | 16:36 | 19:17 | 20:32 |
| 2 Jum | 05:49 | 07:03 | 13:11 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
| 3 Sab | 05:49 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
| 4 Ahd | 05:49 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
| 5 Isn | 05:49 | 07:03 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:32 |
| 6 Sel | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:18 | 20:32 |
| 7 Rab | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:18 | 20:33 |
| 8 Kha | 05:50 | 07:04 | 13:12 | 16:37 | 19:18 | 20:33 |
| 9 Jum | 05:50 | 07:04 | 13:13 | 16:37 | 19:18 | 20:33 |
| 10 Sab | 05:51 | 07:04 | 13:13 | 16:37 | 19:18 | 20:33 |
| 11 Ahd | 05:51 | 07:04 | 13:13 | 16:38 | 19:18 | 20:33 |
| 12 Isn | 05:51 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:18 | 20:33 |
| 13 Sel | 05:51 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:18 | 20:33 |
| 14 Rab | 05:52 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| 15 Kha | 05:52 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| 16 Jum | 05:52 | 07:05 | 13:13 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| 17 Sab | 05:52 | 07:05 | 13:14 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| 18 Ahd | 05:52 | 07:05 | 13:14 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| 19 Isn | 05:53 | 07:05 | 13:14 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| 20 Sel | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:38 | 19:19 | 20:33 |
| 21 Rab | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:33 |
| 22 Kha | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| 23 Jum | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| 24 Sab | 05:53 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| 25 Ahd | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| 26 Isn | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| 27 Sel | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 |
| 28 Rab | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:19 | 20:32 |
| 29 Kha | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:19 | 20:32 |
| 30 Jum | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:19 | 20:31 |
| 31 Sab | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:19 | 20:31 |
Ogos 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:36 | 19:18 | 20:31 |
| 2 Isn | 05:55 | 07:06 | 13:14 | 16:35 | 19:18 | 20:31 |
| 3 Sel | 05:55 | 07:06 | 13:14 | 16:35 | 19:18 | 20:31 |
| 4 Rab | 05:55 | 07:06 | 13:14 | 16:35 | 19:18 | 20:30 |
| 5 Kha | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:18 | 20:30 |
| 6 Jum | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:18 | 20:30 |
| 7 Sab | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 16:34 | 19:18 | 20:30 |
| 8 Ahd | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 16:33 | 19:18 | 20:29 |
| 9 Isn | 05:55 | 07:06 | 13:13 | 16:33 | 19:17 | 20:29 |
| 10 Sel | 05:55 | 07:05 | 13:13 | 16:32 | 19:17 | 20:29 |
| 11 Rab | 05:55 | 07:05 | 13:13 | 16:32 | 19:17 | 20:28 |
| 12 Kha | 05:55 | 07:05 | 13:13 | 16:31 | 19:17 | 20:28 |
| 13 Jum | 05:55 | 07:05 | 13:12 | 16:31 | 19:17 | 20:28 |
| 14 Sab | 05:55 | 07:05 | 13:12 | 16:31 | 19:16 | 20:27 |
| 15 Ahd | 05:55 | 07:05 | 13:12 | 16:30 | 19:16 | 20:27 |
| 16 Isn | 05:55 | 07:05 | 13:12 | 16:29 | 19:16 | 20:27 |
| 17 Sel | 05:55 | 07:05 | 13:12 | 16:29 | 19:16 | 20:26 |
| 18 Rab | 05:55 | 07:04 | 13:11 | 16:28 | 19:15 | 20:26 |
| 19 Kha | 05:55 | 07:04 | 13:11 | 16:28 | 19:15 | 20:26 |
| 20 Jum | 05:54 | 07:04 | 13:11 | 16:27 | 19:15 | 20:25 |
| 21 Sab | 05:54 | 07:04 | 13:11 | 16:26 | 19:14 | 20:25 |
| 22 Ahd | 05:54 | 07:04 | 13:10 | 16:26 | 19:14 | 20:24 |
| 23 Isn | 05:54 | 07:03 | 13:10 | 16:25 | 19:14 | 20:24 |
| 24 Sel | 05:54 | 07:03 | 13:10 | 16:24 | 19:14 | 20:24 |
| 25 Rab | 05:54 | 07:03 | 13:10 | 16:24 | 19:13 | 20:23 |
| 26 Kha | 05:54 | 07:03 | 13:09 | 16:23 | 19:13 | 20:23 |
| 27 Jum | 05:54 | 07:02 | 13:09 | 16:22 | 19:13 | 20:22 |
| 28 Sab | 05:53 | 07:02 | 13:09 | 16:22 | 19:12 | 20:22 |
| 29 Ahd | 05:53 | 07:02 | 13:09 | 16:21 | 19:12 | 20:22 |
| 30 Isn | 05:53 | 07:02 | 13:08 | 16:20 | 19:12 | 20:21 |
| 31 Sel | 05:53 | 07:01 | 13:08 | 16:19 | 19:11 | 20:21 |
September 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab | 05:53 | 07:01 | 13:08 | 16:18 | 19:11 | 20:20 |
| 2 Kha | 05:53 | 07:01 | 13:07 | 16:17 | 19:10 | 20:20 |
| 3 Jum | 05:52 | 07:01 | 13:07 | 16:17 | 19:10 | 20:19 |
| 4 Sab | 05:52 | 07:00 | 13:07 | 16:16 | 19:10 | 20:19 |
| 5 Ahd | 05:52 | 07:00 | 13:06 | 16:15 | 19:09 | 20:19 |
| 6 Isn | 05:52 | 07:00 | 13:06 | 16:14 | 19:09 | 20:18 |
| 7 Sel | 05:51 | 07:00 | 13:06 | 16:13 | 19:09 | 20:18 |
| 8 Rab | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:12 | 19:08 | 20:17 |
| 9 Kha | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:11 | 19:08 | 20:17 |
| 10 Jum | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:10 | 19:07 | 20:16 |
| 11 Sab | 05:50 | 06:58 | 13:04 | 16:09 | 19:07 | 20:16 |
| 12 Ahd | 05:50 | 06:58 | 13:04 | 16:08 | 19:07 | 20:15 |
| 13 Isn | 05:50 | 06:58 | 13:04 | 16:07 | 19:06 | 20:15 |
| 14 Sel | 05:50 | 06:57 | 13:03 | 16:06 | 19:06 | 20:15 |
| 15 Rab | 05:49 | 06:57 | 13:03 | 16:05 | 19:05 | 20:14 |
| 16 Kha | 05:49 | 06:57 | 13:02 | 16:04 | 19:05 | 20:14 |
| 17 Jum | 05:49 | 06:57 | 13:02 | 16:02 | 19:05 | 20:13 |
| 18 Sab | 05:48 | 06:56 | 13:02 | 16:01 | 19:04 | 20:13 |
| 19 Ahd | 05:48 | 06:56 | 13:01 | 16:00 | 19:04 | 20:12 |
| 20 Isn | 05:48 | 06:56 | 13:01 | 16:01 | 19:03 | 20:12 |
| 21 Sel | 05:48 | 06:55 | 13:01 | 16:01 | 19:03 | 20:12 |
| 22 Rab | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:02 | 19:03 | 20:11 |
| 23 Kha | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:02 | 19:02 | 20:11 |
| 24 Jum | 05:47 | 06:54 | 13:00 | 16:02 | 19:02 | 20:10 |
| 25 Sab | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:03 | 19:01 | 20:10 |
| 26 Ahd | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:03 | 19:01 | 20:10 |
| 27 Isn | 05:46 | 06:53 | 12:59 | 16:03 | 19:01 | 20:09 |
| 28 Sel | 05:45 | 06:53 | 12:58 | 16:03 | 19:00 | 20:09 |
| 29 Rab | 05:45 | 06:53 | 12:58 | 16:04 | 19:00 | 20:09 |
| 30 Kha | 05:45 | 06:53 | 12:58 | 16:04 | 18:59 | 20:08 |
Oktober 2027
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 05:45 | 06:52 | 12:57 | 16:04 | 18:59 | 20:08 |
| 2 Sab | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:05 | 18:59 | 20:07 |
| 3 Ahd | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
| 4 Isn | 05:44 | 06:51 | 12:56 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
| 5 Sel | 05:43 | 06:51 | 12:56 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
| 6 Rab | 05:43 | 06:51 | 12:56 | 16:05 | 18:57 | 20:06 |
| 7 Kha | 05:43 | 06:51 | 12:55 | 16:06 | 18:57 | 20:06 |
| 8 Jum | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:57 | 20:06 |
| 9 Sab | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:56 | 20:05 |
| 10 Ahd | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:56 | 20:05 |
| 11 Isn | 05:42 | 06:50 | 12:54 | 16:06 | 18:56 | 20:05 |
| 12 Sel | 05:41 | 06:50 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:05 |
| 13 Rab | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
| 14 Kha | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
| 15 Jum | 05:41 | 06:49 | 12:53 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
| 16 Sab | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 17 Ahd | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:04 |
| 18 Isn | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:03 |
| 19 Sel | 05:40 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:54 | 20:03 |
| 20 Rab | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 20:03 |
