रमज़ान 2027 सहरी इफ़्तार टाइम टेबल – रामगुंडम
रामगुंडम में रमज़ान 2027 के हर दिन सहरी और इफ़्तार का समय, साथ में रोज़ाना की नमाज़ों का समय।
| तारीख़ | सहरी ख़त्म(फ़ज्र) | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | इफ़्तार(मग़रिब) | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सोम8 फ़रवरी | 05:28 | 06:42 | 12:26 | 16:34 | 18:10 | 19:23 |
| 2 मंगल9 फ़रवरी | 05:28 | 06:42 | 12:26 | 16:34 | 18:11 | 19:24 |
| 3 बुध10 फ़रवरी | 05:28 | 06:42 | 12:26 | 16:35 | 18:11 | 19:24 |
| 4 गुरु11 फ़रवरी | 05:27 | 06:41 | 12:26 | 16:35 | 18:12 | 19:25 |
| 5 शुक्र12 फ़रवरी | 05:27 | 06:41 | 12:26 | 16:36 | 18:12 | 19:25 |
| 6 शनि13 फ़रवरी | 05:26 | 06:40 | 12:26 | 16:36 | 18:12 | 19:25 |
| 7 रवि14 फ़रवरी | 05:26 | 06:40 | 12:26 | 16:37 | 18:13 | 19:26 |
| 8 सोम15 फ़रवरी | 05:26 | 06:39 | 12:26 | 16:37 | 18:13 | 19:26 |
| 9 मंगल16 फ़रवरी | 05:25 | 06:39 | 12:26 | 16:37 | 18:14 | 19:26 |
| 10 बुध17 फ़रवरी | 05:25 | 06:38 | 12:26 | 16:38 | 18:14 | 19:27 |
| 11 गुरु18 फ़रवरी | 05:24 | 06:37 | 12:26 | 16:38 | 18:15 | 19:27 |
| 12 शुक्र19 फ़रवरी | 05:24 | 06:37 | 12:26 | 16:38 | 18:15 | 19:27 |
| 13 शनि20 फ़रवरी | 05:23 | 06:36 | 12:26 | 16:39 | 18:15 | 19:28 |
| 14 रवि21 फ़रवरी | 05:23 | 06:36 | 12:26 | 16:39 | 18:16 | 19:28 |
| 15 सोम22 फ़रवरी | 05:22 | 06:35 | 12:26 | 16:39 | 18:16 | 19:28 |
| 16 मंगल23 फ़रवरी | 05:22 | 06:34 | 12:25 | 16:39 | 18:17 | 19:29 |
| 17 बुध24 फ़रवरी | 05:21 | 06:34 | 12:25 | 16:40 | 18:17 | 19:29 |
| 18 गुरु25 फ़रवरी | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:40 | 18:17 | 19:29 |
| 19 शुक्र26 फ़रवरी | 05:20 | 06:32 | 12:25 | 16:40 | 18:18 | 19:30 |
| 20 शनि27 फ़रवरी | 05:19 | 06:32 | 12:25 | 16:40 | 18:18 | 19:30 |
| 21 रवि28 फ़रवरी | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 16:41 | 18:18 | 19:30 |
| 22 सोम1 मार्च | 05:18 | 06:30 | 12:24 | 16:41 | 18:19 | 19:31 |
| 23 मंगल2 मार्च | 05:17 | 06:30 | 12:24 | 16:41 | 18:19 | 19:31 |
| 24 बुध3 मार्च | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 16:41 | 18:19 | 19:31 |
| 25 गुरु4 मार्च | 05:16 | 06:28 | 12:24 | 16:41 | 18:20 | 19:31 |
| 26 ★ शुक्र5 मार्च | 05:15 | 06:27 | 12:24 | 16:41 | 18:20 | 19:32 |
| 27 शनि6 मार्च | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 16:42 | 18:20 | 19:32 |
| 28 रवि7 मार्च | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 16:42 | 18:21 | 19:32 |
| 29 सोम8 मार्च | 05:13 | 06:25 | 12:23 | 16:42 | 18:21 | 19:32 |
★ परंपरा के अनुसार शब-ए-क़द्र (लैलतुल क़द्र) 27 रमज़ान से पहले वाली रात, यानी 27वीं शब को मनाई जाती है।
