रमज़ान 2027 सहरी इफ़्तार टाइम टेबल – कन्नूर
कन्नूर में रमज़ान 2027 के हर दिन सहरी और इफ़्तार का समय, साथ में रोज़ाना की नमाज़ों का समय।
| तारीख़ | सहरी ख़त्म(फ़ज्र) | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | इफ़्तार(मग़रिब) | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सोम8 फ़रवरी | 05:32 | 06:52 | 12:46 | 16:05 | 18:36 | 19:47 |
| 2 मंगल9 फ़रवरी | 05:32 | 06:52 | 12:46 | 16:05 | 18:37 | 19:48 |
| 3 बुध10 फ़रवरी | 05:32 | 06:52 | 12:46 | 16:06 | 18:37 | 19:48 |
| 4 गुरु11 फ़रवरी | 05:31 | 06:51 | 12:46 | 16:06 | 18:37 | 19:48 |
| 5 शुक्र12 फ़रवरी | 05:31 | 06:51 | 12:46 | 16:06 | 18:38 | 19:48 |
| 6 शनि13 फ़रवरी | 05:31 | 06:51 | 12:46 | 16:06 | 18:38 | 19:48 |
| 7 रवि14 फ़रवरी | 05:31 | 06:50 | 12:46 | 16:06 | 18:38 | 19:49 |
| 8 सोम15 फ़रवरी | 05:31 | 06:50 | 12:46 | 16:06 | 18:38 | 19:49 |
| 9 मंगल16 फ़रवरी | 05:30 | 06:50 | 12:46 | 16:06 | 18:39 | 19:49 |
| 10 बुध17 फ़रवरी | 05:30 | 06:49 | 12:46 | 16:06 | 18:39 | 19:49 |
| 11 गुरु18 फ़रवरी | 05:30 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:39 | 19:49 |
| 12 शुक्र19 फ़रवरी | 05:29 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 18:39 | 19:49 |
| 13 शनि20 फ़रवरी | 05:29 | 06:48 | 12:45 | 16:05 | 18:39 | 19:50 |
| 14 रवि21 फ़रवरी | 05:29 | 06:48 | 12:45 | 16:05 | 18:40 | 19:50 |
| 15 सोम22 फ़रवरी | 05:28 | 06:47 | 12:45 | 16:05 | 18:40 | 19:50 |
| 16 मंगल23 फ़रवरी | 05:28 | 06:47 | 12:45 | 16:05 | 18:40 | 19:50 |
| 17 बुध24 फ़रवरी | 05:28 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:40 | 19:50 |
| 18 गुरु25 फ़रवरी | 05:27 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 18:40 | 19:50 |
| 19 शुक्र26 फ़रवरी | 05:27 | 06:46 | 12:44 | 16:05 | 18:40 | 19:50 |
| 20 शनि27 फ़रवरी | 05:26 | 06:45 | 12:44 | 16:04 | 18:41 | 19:50 |
| 21 रवि28 फ़रवरी | 05:26 | 06:45 | 12:44 | 16:04 | 18:41 | 19:50 |
| 22 सोम1 मार्च | 05:26 | 06:44 | 12:44 | 16:04 | 18:41 | 19:50 |
| 23 मंगल2 मार्च | 05:25 | 06:44 | 12:44 | 16:04 | 18:41 | 19:51 |
| 24 बुध3 मार्च | 05:25 | 06:43 | 12:44 | 16:03 | 18:41 | 19:51 |
| 25 गुरु4 मार्च | 05:24 | 06:42 | 12:43 | 16:03 | 18:41 | 19:51 |
| 26 ★ शुक्र5 मार्च | 05:24 | 06:42 | 12:43 | 16:03 | 18:41 | 19:51 |
| 27 शनि6 मार्च | 05:23 | 06:41 | 12:43 | 16:02 | 18:41 | 19:51 |
| 28 रवि7 मार्च | 05:23 | 06:41 | 12:43 | 16:02 | 18:42 | 19:51 |
| 29 सोम8 मार्च | 05:22 | 06:40 | 12:42 | 16:02 | 18:42 | 19:51 |
★ परंपरा के अनुसार शब-ए-क़द्र (लैलतुल क़द्र) 27 रमज़ान से पहले वाली रात, यानी 27वीं शब को मनाई जाती है।
