Imsakia Ramadan 2027 – Torun
Les horaires du sahour et de l'iftar pour chaque jour du Ramadan 2027 à Torun, avec les horaires de prière du jour.
| Date | Sahour(Imsak) | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lun8 Février | 05:20 | 07:17 | 12:01 | 14:16 | 16:43 | 18:34 |
| 2 Mar9 Février | 05:18 | 07:15 | 12:01 | 14:18 | 16:45 | 18:36 |
| 3 Mer10 Février | 05:16 | 07:14 | 12:01 | 14:19 | 16:47 | 18:38 |
| 4 Jeu11 Février | 05:15 | 07:12 | 12:01 | 14:21 | 16:49 | 18:39 |
| 5 Ven12 Février | 05:13 | 07:10 | 12:01 | 14:22 | 16:51 | 18:41 |
| 6 Sam13 Février | 05:11 | 07:08 | 12:01 | 14:24 | 16:53 | 18:43 |
| 7 Dim14 Février | 05:09 | 07:06 | 12:01 | 14:25 | 16:55 | 18:45 |
| 8 Lun15 Février | 05:08 | 07:04 | 12:01 | 14:27 | 16:57 | 18:46 |
| 9 Mar16 Février | 05:06 | 07:02 | 12:01 | 14:28 | 16:58 | 18:48 |
| 10 Mer17 Février | 05:04 | 07:00 | 12:01 | 14:30 | 17:00 | 18:50 |
| 11 Jeu18 Février | 05:02 | 06:58 | 12:01 | 14:31 | 17:02 | 18:52 |
| 12 Ven19 Février | 05:00 | 06:55 | 12:00 | 14:33 | 17:04 | 18:53 |
| 13 Sam20 Février | 04:58 | 06:53 | 12:00 | 14:34 | 17:06 | 18:55 |
| 14 Dim21 Février | 04:56 | 06:51 | 12:00 | 14:35 | 17:08 | 18:57 |
| 15 Lun22 Février | 04:54 | 06:49 | 12:00 | 14:37 | 17:10 | 18:59 |
| 16 Mar23 Février | 04:52 | 06:47 | 12:00 | 14:38 | 17:12 | 19:01 |
| 17 Mer24 Février | 04:50 | 06:45 | 12:00 | 14:40 | 17:14 | 19:02 |
| 18 Jeu25 Février | 04:48 | 06:42 | 12:00 | 14:41 | 17:16 | 19:04 |
| 19 Ven26 Février | 04:45 | 06:40 | 12:00 | 14:42 | 17:18 | 19:06 |
| 20 Sam27 Février | 04:43 | 06:38 | 11:59 | 14:44 | 17:20 | 19:08 |
| 21 Dim28 Février | 04:41 | 06:36 | 11:59 | 14:45 | 17:21 | 19:10 |
| 22 Lun1 Mars | 04:39 | 06:34 | 11:59 | 14:46 | 17:23 | 19:12 |
| 23 Mar2 Mars | 04:37 | 06:31 | 11:59 | 14:48 | 17:25 | 19:14 |
| 24 Mer3 Mars | 04:34 | 06:29 | 11:59 | 14:49 | 17:27 | 19:15 |
| 25 Jeu4 Mars | 04:32 | 06:27 | 11:58 | 14:50 | 17:29 | 19:17 |
| 26 Ven5 Mars | 04:30 | 06:24 | 11:58 | 14:52 | 17:31 | 19:19 |
| 27 ★ Sam6 Mars | 04:27 | 06:22 | 11:58 | 14:53 | 17:33 | 19:21 |
| 28 Dim7 Mars | 04:25 | 06:20 | 11:58 | 14:54 | 17:35 | 19:23 |
| 29 Lun8 Mars | 04:22 | 06:17 | 11:57 | 14:56 | 17:36 | 19:25 |
| 30* Mar9 Mars | 04:20 | 06:15 | 11:57 | 14:57 | 17:38 | 19:27 |
★ Laylat al-Qadr est traditionnellement célébrée la nuit précédant le 27e jour du Ramadan.
* Uniquement si le Ramadan dure 30 jours.
Les dates du Ramadan suivent le calendrier hégirien calculé. Si votre communauté islamique annonce un décalage d'un jour, suivez son annonce.
