Imsakia Ramadan 2027 – Auckland
Les horaires du sahour et de l'iftar pour chaque jour du Ramadan 2027 à Auckland, avec les horaires de prière du jour.
| Date | Sahour(Imsak) | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lun8 Février | 05:06 | 06:44 | 13:36 | 17:21 | 20:26 | 21:57 |
| 2 Mar9 Février | 05:08 | 06:45 | 13:36 | 17:21 | 20:25 | 21:55 |
| 3 Mer10 Février | 05:09 | 06:46 | 13:36 | 17:21 | 20:24 | 21:54 |
| 4 Jeu11 Février | 05:11 | 06:47 | 13:36 | 17:20 | 20:23 | 21:52 |
| 5 Ven12 Février | 05:12 | 06:48 | 13:36 | 17:20 | 20:22 | 21:51 |
| 6 Sam13 Février | 05:14 | 06:49 | 13:36 | 17:20 | 20:21 | 21:50 |
| 7 Dim14 Février | 05:15 | 06:50 | 13:36 | 17:19 | 20:20 | 21:48 |
| 8 Lun15 Février | 05:17 | 06:51 | 13:36 | 17:19 | 20:18 | 21:47 |
| 9 Mar16 Février | 05:18 | 06:52 | 13:36 | 17:19 | 20:17 | 21:45 |
| 10 Mer17 Février | 05:19 | 06:53 | 13:36 | 17:18 | 20:16 | 21:44 |
| 11 Jeu18 Février | 05:21 | 06:54 | 13:36 | 17:18 | 20:15 | 21:42 |
| 12 Ven19 Février | 05:22 | 06:55 | 13:36 | 17:17 | 20:14 | 21:41 |
| 13 Sam20 Février | 05:23 | 06:56 | 13:36 | 17:17 | 20:12 | 21:39 |
| 14 Dim21 Février | 05:25 | 06:57 | 13:36 | 17:16 | 20:11 | 21:38 |
| 15 Lun22 Février | 05:26 | 06:58 | 13:35 | 17:16 | 20:10 | 21:36 |
| 16 Mar23 Février | 05:27 | 06:59 | 13:35 | 17:15 | 20:09 | 21:35 |
| 17 Mer24 Février | 05:29 | 07:01 | 13:35 | 17:15 | 20:07 | 21:33 |
| 18 Jeu25 Février | 05:30 | 07:02 | 13:35 | 17:14 | 20:06 | 21:31 |
| 19 Ven26 Février | 05:31 | 07:03 | 13:35 | 17:13 | 20:05 | 21:30 |
| 20 Sam27 Février | 05:33 | 07:04 | 13:35 | 17:13 | 20:03 | 21:28 |
| 21 Dim28 Février | 05:34 | 07:05 | 13:35 | 17:12 | 20:02 | 21:27 |
| 22 Lun1 Mars | 05:35 | 07:05 | 13:34 | 17:11 | 20:01 | 21:25 |
| 23 Mar2 Mars | 05:36 | 07:06 | 13:34 | 17:11 | 19:59 | 21:24 |
| 24 Mer3 Mars | 05:38 | 07:07 | 13:34 | 17:10 | 19:58 | 21:22 |
| 25 Jeu4 Mars | 05:39 | 07:08 | 13:34 | 17:09 | 19:57 | 21:20 |
| 26 Ven5 Mars | 05:40 | 07:09 | 13:34 | 17:09 | 19:55 | 21:19 |
| 27 ★ Sam6 Mars | 05:41 | 07:10 | 13:33 | 17:08 | 19:54 | 21:17 |
| 28 Dim7 Mars | 05:42 | 07:11 | 13:33 | 17:07 | 19:52 | 21:16 |
| 29 Lun8 Mars | 05:44 | 07:12 | 13:33 | 17:06 | 19:51 | 21:14 |
| 30* Mar9 Mars | 05:45 | 07:13 | 13:33 | 17:05 | 19:49 | 21:12 |
★ Laylat al-Qadr est traditionnellement célébrée la nuit précédant le 27e jour du Ramadan.
* Uniquement si le Ramadan dure 30 jours.
Les dates du Ramadan suivent le calendrier hégirien calculé. Si votre communauté islamique annonce un décalage d'un jour, suivez son annonce.
