Imsakia Ramadan 2027 – Bazar-Korgon
Les horaires du sahour et de l'iftar pour chaque jour du Ramadan 2027 à Bazar-Korgon, avec les horaires de prière du jour.
| Date | Sahour(Imsak) | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lun8 Février | 06:39 | 08:12 | 13:23 | 16:53 | 18:40 | 19:56 |
| 2 Mar9 Février | 06:38 | 08:11 | 13:23 | 16:55 | 18:41 | 19:57 |
| 3 Mer10 Février | 06:37 | 08:10 | 13:23 | 16:56 | 18:43 | 19:58 |
| 4 Jeu11 Février | 06:36 | 08:09 | 13:23 | 16:57 | 18:44 | 19:59 |
| 5 Ven12 Février | 06:35 | 08:07 | 13:23 | 16:58 | 18:45 | 20:00 |
| 6 Sam13 Février | 06:33 | 08:06 | 13:23 | 16:59 | 18:46 | 20:01 |
| 7 Dim14 Février | 06:32 | 08:05 | 13:23 | 17:00 | 18:48 | 20:03 |
| 8 Lun15 Février | 06:31 | 08:03 | 13:23 | 17:02 | 18:49 | 20:04 |
| 9 Mar16 Février | 06:30 | 08:02 | 13:23 | 17:03 | 18:50 | 20:05 |
| 10 Mer17 Février | 06:29 | 08:01 | 13:23 | 17:04 | 18:51 | 20:06 |
| 11 Jeu18 Février | 06:27 | 07:59 | 13:23 | 17:05 | 18:52 | 20:07 |
| 12 Ven19 Février | 06:26 | 07:58 | 13:23 | 17:06 | 18:54 | 20:08 |
| 13 Sam20 Février | 06:25 | 07:57 | 13:23 | 17:07 | 18:55 | 20:09 |
| 14 Dim21 Février | 06:23 | 07:55 | 13:23 | 17:08 | 18:56 | 20:10 |
| 15 Lun22 Février | 06:22 | 07:54 | 13:23 | 17:09 | 18:57 | 20:11 |
| 16 Mar23 Février | 06:21 | 07:52 | 13:22 | 17:10 | 18:58 | 20:13 |
| 17 Mer24 Février | 06:19 | 07:51 | 13:22 | 17:11 | 19:00 | 20:14 |
| 18 Jeu25 Février | 06:18 | 07:49 | 13:22 | 17:12 | 19:01 | 20:15 |
| 19 Ven26 Février | 06:16 | 07:48 | 13:22 | 17:14 | 19:02 | 20:16 |
| 20 Sam27 Février | 06:15 | 07:46 | 13:22 | 17:15 | 19:03 | 20:17 |
| 21 Dim28 Février | 06:13 | 07:45 | 13:22 | 17:16 | 19:04 | 20:18 |
| 22 Lun1 Mars | 06:12 | 07:43 | 13:21 | 17:17 | 19:06 | 20:19 |
| 23 Mar2 Mars | 06:10 | 07:42 | 13:21 | 17:18 | 19:07 | 20:20 |
| 24 Mer3 Mars | 06:09 | 07:40 | 13:21 | 17:19 | 19:08 | 20:21 |
| 25 Jeu4 Mars | 06:07 | 07:39 | 13:21 | 17:20 | 19:09 | 20:23 |
| 26 ★ Ven5 Mars | 06:06 | 07:37 | 13:21 | 17:21 | 19:10 | 20:24 |
| 27 Sam6 Mars | 06:04 | 07:35 | 13:20 | 17:21 | 19:11 | 20:25 |
| 28 Dim7 Mars | 06:03 | 07:34 | 13:20 | 17:22 | 19:12 | 20:26 |
| 29 Lun8 Mars | 06:01 | 07:32 | 13:20 | 17:23 | 19:14 | 20:27 |
★ Laylat al-Qadr est traditionnellement célébrée la nuit précédant le 27e jour du Ramadan.
