Imsakia Ramadan 2027 – Central Jakarta
Les horaires du sahour et de l'iftar pour chaque jour du Ramadan 2027 à Central Jakarta, avec les horaires de prière du jour.
| Date | Sahour(Imsak) | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lun8 Février | 04:36 | 05:57 | 12:08 | 15:25 | 18:17 | 19:29 |
| 2 Mar9 Février | 04:37 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:17 | 19:29 |
| 3 Mer10 Février | 04:37 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:17 | 19:29 |
| 4 Jeu11 Février | 04:37 | 05:58 | 12:08 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| 5 Ven12 Février | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:23 | 18:17 | 19:28 |
| 6 Sam13 Février | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:22 | 18:17 | 19:28 |
| 7 Dim14 Février | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:22 | 18:16 | 19:28 |
| 8 Lun15 Février | 04:39 | 05:58 | 12:08 | 15:21 | 18:16 | 19:27 |
| 9 Mar16 Février | 04:39 | 05:58 | 12:08 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 10 Mer17 Février | 04:39 | 05:58 | 12:08 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 11 Jeu18 Février | 04:39 | 05:58 | 12:08 | 15:19 | 18:16 | 19:26 |
| 12 Ven19 Février | 04:39 | 05:59 | 12:08 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
| 13 Sam20 Février | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
| 14 Dim21 Février | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:17 | 18:15 | 19:25 |
| 15 Lun22 Février | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:16 | 18:15 | 19:25 |
| 16 Mar23 Février | 04:40 | 05:59 | 12:08 | 15:15 | 18:14 | 19:25 |
| 17 Mer24 Février | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 18 Jeu25 Février | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 19 Ven26 Février | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:13 | 18:13 | 19:23 |
| 20 Sam27 Février | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
| 21 Dim28 Février | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
| 22 Lun1 Mars | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
| 23 Mar2 Mars | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
| 24 Mer3 Mars | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:08 | 18:11 | 19:21 |
| 25 Jeu4 Mars | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:07 | 18:11 | 19:21 |
| 26 Ven5 Mars | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:06 | 18:11 | 19:20 |
| 27 ★ Sam6 Mars | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:06 | 18:10 | 19:20 |
| 28 Dim7 Mars | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:07 | 18:10 | 19:19 |
| 29 Lun8 Mars | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:07 | 18:09 | 19:19 |
| 30* Mar9 Mars | 04:41 | 05:58 | 12:05 | 15:07 | 18:09 | 19:18 |
★ Laylat al-Qadr est traditionnellement célébrée la nuit précédant le 27e jour du Ramadan.
* Uniquement si le Ramadan dure 30 jours.
Les dates du Ramadan suivent le calendrier hégirien calculé. Si votre communauté islamique annonce un décalage d'un jour, suivez son annonce.
