Imsakia Ramadan 2027 – Jabalpur
Les horaires du sahour et de l'iftar pour chaque jour du Ramadan 2027 à Jabalpur, avec les horaires de prière du jour.
| Date | Sahour(Imsak) | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lun8 Février | 05:27 | 06:45 | 12:24 | 16:25 | 18:02 | 19:18 |
| 2 Mar9 Février | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 16:25 | 18:02 | 19:19 |
| 3 Mer10 Février | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 16:26 | 18:03 | 19:19 |
| 4 Jeu11 Février | 05:26 | 06:43 | 12:24 | 16:26 | 18:03 | 19:20 |
| 5 Ven12 Février | 05:26 | 06:43 | 12:24 | 16:27 | 18:04 | 19:20 |
| 6 Sam13 Février | 05:25 | 06:42 | 12:24 | 16:27 | 18:05 | 19:21 |
| 7 Dim14 Février | 05:24 | 06:41 | 12:24 | 16:28 | 18:05 | 19:21 |
| 8 Lun15 Février | 05:24 | 06:41 | 12:24 | 16:28 | 18:06 | 19:22 |
| 9 Mar16 Février | 05:23 | 06:40 | 12:24 | 16:29 | 18:06 | 19:22 |
| 10 Mer17 Février | 05:23 | 06:39 | 12:24 | 16:29 | 18:07 | 19:23 |
| 11 Jeu18 Février | 05:22 | 06:39 | 12:24 | 16:30 | 18:07 | 19:23 |
| 12 Ven19 Février | 05:22 | 06:38 | 12:24 | 16:30 | 18:08 | 19:24 |
| 13 Sam20 Février | 05:21 | 06:37 | 12:24 | 16:31 | 18:09 | 19:24 |
| 14 Dim21 Février | 05:20 | 06:37 | 12:24 | 16:31 | 18:09 | 19:25 |
| 15 Lun22 Février | 05:20 | 06:36 | 12:24 | 16:32 | 18:10 | 19:25 |
| 16 Mar23 Février | 05:19 | 06:35 | 12:23 | 16:32 | 18:10 | 19:25 |
| 17 Mer24 Février | 05:18 | 06:34 | 12:23 | 16:32 | 18:11 | 19:26 |
| 18 Jeu25 Février | 05:17 | 06:33 | 12:23 | 16:33 | 18:11 | 19:26 |
| 19 Ven26 Février | 05:17 | 06:33 | 12:23 | 16:33 | 18:12 | 19:27 |
| 20 Sam27 Février | 05:16 | 06:32 | 12:23 | 16:34 | 18:12 | 19:27 |
| 21 Dim28 Février | 05:15 | 06:31 | 12:23 | 16:34 | 18:13 | 19:28 |
| 22 Lun1 Mars | 05:14 | 06:30 | 12:22 | 16:34 | 18:13 | 19:28 |
| 23 Mar2 Mars | 05:13 | 06:29 | 12:22 | 16:35 | 18:14 | 19:28 |
| 24 Mer3 Mars | 05:13 | 06:28 | 12:22 | 16:35 | 18:14 | 19:29 |
| 25 Jeu4 Mars | 05:12 | 06:28 | 12:22 | 16:35 | 18:14 | 19:29 |
| 26 Ven5 Mars | 05:11 | 06:27 | 12:22 | 16:35 | 18:15 | 19:30 |
| 27 ★ Sam6 Mars | 05:10 | 06:26 | 12:21 | 16:36 | 18:15 | 19:30 |
| 28 Dim7 Mars | 05:09 | 06:25 | 12:21 | 16:36 | 18:16 | 19:31 |
| 29 Lun8 Mars | 05:08 | 06:24 | 12:21 | 16:36 | 18:16 | 19:31 |
| 30* Mar9 Mars | 05:07 | 06:23 | 12:21 | 16:37 | 18:17 | 19:31 |
★ Laylat al-Qadr est traditionnellement célébrée la nuit précédant le 27e jour du Ramadan.
* Uniquement si le Ramadan dure 30 jours.
Les dates du Ramadan suivent le calendrier hégirien calculé. Si votre communauté islamique annonce un décalage d'un jour, suivez son annonce.
