Imsakia Ramadan 2027 – Andhra Pradesh
Les horaires du sahour et de l'iftar pour chaque jour du Ramadan 2027 à Andhra Pradesh, avec les horaires de prière du jour.
| Date | Sahour(Imsak) | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lun8 Février | 05:23 | 06:37 | 12:25 | 16:34 | 18:11 | 19:25 |
| 2 Mar9 Février | 05:23 | 06:37 | 12:25 | 16:34 | 18:12 | 19:25 |
| 3 Mer10 Février | 05:22 | 06:37 | 12:25 | 16:35 | 18:12 | 19:25 |
| 4 Jeu11 Février | 05:22 | 06:36 | 12:25 | 16:35 | 18:13 | 19:26 |
| 5 Ven12 Février | 05:22 | 06:36 | 12:25 | 16:35 | 18:13 | 19:26 |
| 6 Sam13 Février | 05:21 | 06:35 | 12:25 | 16:36 | 18:13 | 19:26 |
| 7 Dim14 Février | 05:21 | 06:35 | 12:25 | 16:36 | 18:14 | 19:26 |
| 8 Lun15 Février | 05:21 | 06:34 | 12:25 | 16:36 | 18:14 | 19:27 |
| 9 Mar16 Février | 05:20 | 06:34 | 12:25 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 10 Mer17 Février | 05:20 | 06:34 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:27 |
| 11 Jeu18 Février | 05:20 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 |
| 12 Ven19 Février | 05:19 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 |
| 13 Sam20 Février | 05:19 | 06:32 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:28 |
| 14 Dim21 Février | 05:18 | 06:32 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:28 |
| 15 Lun22 Février | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:28 |
| 16 Mar23 Février | 05:17 | 06:30 | 12:24 | 16:38 | 18:17 | 19:29 |
| 17 Mer24 Février | 05:17 | 06:30 | 12:24 | 16:38 | 18:17 | 19:29 |
| 18 Jeu25 Février | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 16:39 | 18:17 | 19:29 |
| 19 Ven26 Février | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 16:39 | 18:17 | 19:29 |
| 20 Sam27 Février | 05:15 | 06:28 | 12:24 | 16:39 | 18:18 | 19:30 |
| 21 Dim28 Février | 05:15 | 06:27 | 12:24 | 16:39 | 18:18 | 19:30 |
| 22 Lun1 Mars | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 16:39 | 18:18 | 19:30 |
| 23 Mar2 Mars | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 16:39 | 18:18 | 19:30 |
| 24 Mer3 Mars | 05:13 | 06:26 | 12:23 | 16:39 | 18:19 | 19:30 |
| 25 Jeu4 Mars | 05:12 | 06:25 | 12:23 | 16:39 | 18:19 | 19:31 |
| 26 Ven5 Mars | 05:12 | 06:24 | 12:23 | 16:39 | 18:19 | 19:31 |
| 27 ★ Sam6 Mars | 05:11 | 06:24 | 12:22 | 16:39 | 18:19 | 19:31 |
| 28 Dim7 Mars | 05:10 | 06:23 | 12:22 | 16:39 | 18:20 | 19:31 |
| 29 Lun8 Mars | 05:10 | 06:22 | 12:22 | 16:39 | 18:20 | 19:31 |
| 30* Mar9 Mars | 05:09 | 06:22 | 12:22 | 16:40 | 18:20 | 19:31 |
★ Laylat al-Qadr est traditionnellement célébrée la nuit précédant le 27e jour du Ramadan.
* Uniquement si le Ramadan dure 30 jours.
Les dates du Ramadan suivent le calendrier hégirien calculé. Si votre communauté islamique annonce un décalage d'un jour, suivez son annonce.
