Imsakia Ramadan 2027 – Toulon
Les horaires du sahour et de l'iftar pour chaque jour du Ramadan 2027 à Toulon, avec les horaires de prière du jour.
| Date | Sahour(Imsak) | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lun8 Février | 06:41 | 07:44 | 12:50 | 15:34 | 17:58 | 19:01 |
| 2 Mar9 Février | 06:39 | 07:43 | 12:50 | 15:35 | 17:59 | 19:02 |
| 3 Mer10 Février | 06:38 | 07:41 | 12:50 | 15:36 | 18:00 | 19:03 |
| 4 Jeu11 Février | 06:37 | 07:40 | 12:50 | 15:37 | 18:02 | 19:05 |
| 5 Ven12 Février | 06:36 | 07:39 | 12:50 | 15:38 | 18:03 | 19:06 |
| 6 Sam13 Février | 06:35 | 07:37 | 12:50 | 15:39 | 18:04 | 19:07 |
| 7 Dim14 Février | 06:33 | 07:36 | 12:50 | 15:40 | 18:06 | 19:08 |
| 8 Lun15 Février | 06:32 | 07:35 | 12:50 | 15:41 | 18:07 | 19:09 |
| 9 Mar16 Février | 06:31 | 07:33 | 12:50 | 15:42 | 18:08 | 19:11 |
| 10 Mer17 Février | 06:29 | 07:32 | 12:50 | 15:43 | 18:10 | 19:12 |
| 11 Jeu18 Février | 06:28 | 07:30 | 12:50 | 15:44 | 18:11 | 19:13 |
| 12 Ven19 Février | 06:27 | 07:29 | 12:50 | 15:45 | 18:12 | 19:14 |
| 13 Sam20 Février | 06:25 | 07:27 | 12:50 | 15:46 | 18:13 | 19:16 |
| 14 Dim21 Février | 06:24 | 07:26 | 12:50 | 15:47 | 18:15 | 19:17 |
| 15 Lun22 Février | 06:22 | 07:24 | 12:50 | 15:48 | 18:16 | 19:18 |
| 16 Mar23 Février | 06:21 | 07:23 | 12:50 | 15:49 | 18:17 | 19:19 |
| 17 Mer24 Février | 06:19 | 07:21 | 12:49 | 15:50 | 18:19 | 19:20 |
| 18 Jeu25 Février | 06:18 | 07:19 | 12:49 | 15:51 | 18:20 | 19:22 |
| 19 Ven26 Février | 06:16 | 07:18 | 12:49 | 15:52 | 18:21 | 19:23 |
| 20 Sam27 Février | 06:15 | 07:16 | 12:49 | 15:53 | 18:22 | 19:24 |
| 21 Dim28 Février | 06:13 | 07:15 | 12:49 | 15:54 | 18:24 | 19:25 |
| 22 Lun1 Mars | 06:12 | 07:13 | 12:49 | 15:54 | 18:25 | 19:27 |
| 23 Mar2 Mars | 06:10 | 07:11 | 12:48 | 15:55 | 18:26 | 19:28 |
| 24 Mer3 Mars | 06:08 | 07:10 | 12:48 | 15:56 | 18:27 | 19:29 |
| 25 Jeu4 Mars | 06:07 | 07:08 | 12:48 | 15:57 | 18:29 | 19:30 |
| 26 Ven5 Mars | 06:05 | 07:06 | 12:48 | 15:58 | 18:30 | 19:31 |
| 27 ★ Sam6 Mars | 06:03 | 07:05 | 12:48 | 15:59 | 18:31 | 19:33 |
| 28 Dim7 Mars | 06:02 | 07:03 | 12:47 | 15:59 | 18:32 | 19:34 |
| 29 Lun8 Mars | 06:00 | 07:01 | 12:47 | 16:00 | 18:34 | 19:35 |
| 30* Mar9 Mars | 05:58 | 07:00 | 12:47 | 16:01 | 18:35 | 19:36 |
★ Laylat al-Qadr est traditionnellement célébrée la nuit précédant le 27e jour du Ramadan.
* Uniquement si le Ramadan dure 30 jours.
Les dates du Ramadan suivent le calendrier hégirien calculé. Si votre communauté islamique annonce un décalage d'un jour, suivez son annonce.
