اوقات شرعی ماه رمضان 2027 – تبریز
زمان سحر و افطار برای همهٔ روزهای ماه رمضان 2027 در تبریز، همراه با اوقات شرعی روزانه.
| تاریخ | پایان سحر(اذان صبح) | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | افطار(اذان مغرب) | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 دوشنبه8 فوریه | 05:55 | 07:23 | 12:39 | 17:55 | 18:15 | 23:55 |
| 2 سهشنبه9 فوریه | 05:55 | 07:22 | 12:39 | 17:56 | 18:16 | 23:55 |
| 3 چهارشنبه10 فوریه | 05:54 | 07:21 | 12:39 | 17:57 | 18:17 | 23:55 |
| 4 پنجشنبه11 فوریه | 05:53 | 07:20 | 12:39 | 17:59 | 18:18 | 23:55 |
| 5 جمعه12 فوریه | 05:52 | 07:19 | 12:39 | 18:00 | 18:19 | 23:55 |
| 6 شنبه13 فوریه | 05:51 | 07:18 | 12:39 | 18:01 | 18:20 | 23:55 |
| 7 یکشنبه14 فوریه | 05:50 | 07:17 | 12:39 | 18:02 | 18:21 | 23:55 |
| 8 دوشنبه15 فوریه | 05:49 | 07:15 | 12:39 | 18:03 | 18:22 | 23:55 |
| 9 سهشنبه16 فوریه | 05:47 | 07:14 | 12:39 | 18:04 | 18:23 | 23:55 |
| 10 چهارشنبه17 فوریه | 05:46 | 07:13 | 12:39 | 18:05 | 18:24 | 23:55 |
| 11 پنجشنبه18 فوریه | 05:45 | 07:12 | 12:39 | 18:06 | 18:25 | 23:55 |
| 12 جمعه19 فوریه | 05:44 | 07:11 | 12:39 | 18:07 | 18:26 | 23:55 |
| 13 شنبه20 فوریه | 05:43 | 07:09 | 12:39 | 18:08 | 18:27 | 23:55 |
| 14 یکشنبه21 فوریه | 05:42 | 07:08 | 12:38 | 18:09 | 18:28 | 23:55 |
| 15 دوشنبه22 فوریه | 05:40 | 07:07 | 12:38 | 18:10 | 18:29 | 23:55 |
| 16 سهشنبه23 فوریه | 05:39 | 07:05 | 12:38 | 18:11 | 18:30 | 23:55 |
| 17 چهارشنبه24 فوریه | 05:38 | 07:04 | 12:38 | 18:13 | 18:31 | 23:55 |
| 18 پنجشنبه25 فوریه | 05:37 | 07:03 | 12:38 | 18:14 | 18:32 | 23:54 |
| 19 جمعه26 فوریه | 05:35 | 07:01 | 12:38 | 18:15 | 18:33 | 23:54 |
| 20 شنبه27 فوریه | 05:34 | 07:00 | 12:38 | 18:16 | 18:35 | 23:54 |
| 21 یکشنبه28 فوریه | 05:33 | 06:59 | 12:37 | 18:17 | 18:36 | 23:54 |
| 22 دوشنبه1 مارس | 05:31 | 06:57 | 12:37 | 18:18 | 18:37 | 23:54 |
| 23 سهشنبه2 مارس | 05:30 | 06:56 | 12:37 | 18:19 | 18:38 | 23:54 |
| 24 چهارشنبه3 مارس | 05:29 | 06:54 | 12:37 | 18:20 | 18:39 | 23:53 |
| 25 پنجشنبه4 مارس | 05:27 | 06:53 | 12:37 | 18:21 | 18:39 | 23:53 |
| 26 ★ جمعه5 مارس | 05:26 | 06:52 | 12:36 | 18:22 | 18:40 | 23:53 |
| 27 شنبه6 مارس | 05:24 | 06:50 | 12:36 | 18:23 | 18:41 | 23:53 |
| 28 یکشنبه7 مارس | 05:23 | 06:49 | 12:36 | 18:24 | 18:42 | 23:53 |
| 29 دوشنبه8 مارس | 05:21 | 06:47 | 12:36 | 18:25 | 18:43 | 23:52 |
★ نزد اهل سنت، شب قدر معمولاً شب بیستوهفتم ماه رمضان است؛ یعنی شب پیش از روز بیستوهفتم.
