جدول اوقات شرعی مشهد در سال 2027
اوقات شرعی همهٔ روزهای سال 2027 میلادی در مشهد، ماه به ماه. آن را چاپ یا ذخیره کنید تا همیشه همراهتان باشد.
ژانویه 2027
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعه | 05:13 | 06:43 | 11:35 | 16:27 | 16:48 | 22:50 |
| 2 شنبه | 05:13 | 06:43 | 11:36 | 16:28 | 16:48 | 22:51 |
| 3 یکشنبه | 05:13 | 06:43 | 11:36 | 16:29 | 16:49 | 22:51 |
| 4 دوشنبه | 05:13 | 06:44 | 11:36 | 16:30 | 16:50 | 22:51 |
| 5 سهشنبه | 05:13 | 06:44 | 11:37 | 16:30 | 16:51 | 22:52 |
| 6 چهارشنبه | 05:14 | 06:44 | 11:37 | 16:31 | 16:52 | 22:52 |
| 7 پنجشنبه | 05:14 | 06:44 | 11:38 | 16:32 | 16:52 | 22:53 |
| 8 جمعه | 05:14 | 06:44 | 11:38 | 16:33 | 16:53 | 22:53 |
| 9 شنبه | 05:14 | 06:44 | 11:39 | 16:34 | 16:54 | 22:54 |
| 10 یکشنبه | 05:14 | 06:43 | 11:39 | 16:35 | 16:55 | 22:54 |
| 11 دوشنبه | 05:14 | 06:43 | 11:39 | 16:36 | 16:56 | 22:55 |
| 12 سهشنبه | 05:14 | 06:43 | 11:40 | 16:37 | 16:57 | 22:55 |
| 13 چهارشنبه | 05:14 | 06:43 | 11:40 | 16:38 | 16:58 | 22:56 |
| 14 پنجشنبه | 05:14 | 06:43 | 11:41 | 16:39 | 16:59 | 22:56 |
| 15 جمعه | 05:13 | 06:42 | 11:41 | 16:40 | 17:00 | 22:56 |
| 16 شنبه | 05:13 | 06:42 | 11:41 | 16:41 | 17:01 | 22:57 |
| 17 یکشنبه | 05:13 | 06:42 | 11:42 | 16:42 | 17:02 | 22:57 |
| 18 دوشنبه | 05:13 | 06:42 | 11:42 | 16:43 | 17:03 | 22:58 |
| 19 سهشنبه | 05:13 | 06:41 | 11:42 | 16:44 | 17:04 | 22:58 |
| 20 چهارشنبه | 05:12 | 06:41 | 11:43 | 16:45 | 17:05 | 22:58 |
| 21 پنجشنبه | 05:12 | 06:40 | 11:43 | 16:46 | 17:06 | 22:59 |
| 22 جمعه | 05:12 | 06:40 | 11:43 | 16:47 | 17:07 | 22:59 |
| 23 شنبه | 05:11 | 06:39 | 11:43 | 16:48 | 17:08 | 22:59 |
| 24 یکشنبه | 05:11 | 06:39 | 11:44 | 16:49 | 17:09 | 23:00 |
| 25 دوشنبه | 05:10 | 06:38 | 11:44 | 16:50 | 17:10 | 23:00 |
| 26 سهشنبه | 05:10 | 06:38 | 11:44 | 16:51 | 17:11 | 23:00 |
| 27 چهارشنبه | 05:10 | 06:37 | 11:44 | 16:52 | 17:12 | 23:01 |
| 28 پنجشنبه | 05:09 | 06:36 | 11:45 | 16:53 | 17:13 | 23:01 |
| 29 جمعه | 05:08 | 06:36 | 11:45 | 16:54 | 17:14 | 23:01 |
| 30 شنبه | 05:08 | 06:35 | 11:45 | 16:55 | 17:15 | 23:01 |
| 31 یکشنبه | 05:07 | 06:34 | 11:45 | 16:56 | 17:16 | 23:02 |
فوریه 2027
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 دوشنبه | 05:07 | 06:33 | 11:45 | 16:58 | 17:17 | 23:02 |
| 2 سهشنبه | 05:06 | 06:33 | 11:45 | 16:59 | 17:18 | 23:02 |
| 3 چهارشنبه | 05:05 | 06:32 | 11:45 | 17:00 | 17:19 | 23:02 |
| 4 پنجشنبه | 05:05 | 06:31 | 11:46 | 17:01 | 17:20 | 23:02 |
| 5 جمعه | 05:04 | 06:30 | 11:46 | 17:02 | 17:21 | 23:02 |
| 6 شنبه | 05:03 | 06:29 | 11:46 | 17:03 | 17:22 | 23:03 |
| 7 یکشنبه | 05:02 | 06:28 | 11:46 | 17:04 | 17:23 | 23:03 |
| 8 دوشنبه | 05:01 | 06:27 | 11:46 | 17:05 | 17:24 | 23:03 |
| 9 سهشنبه | 05:01 | 06:26 | 11:46 | 17:06 | 17:25 | 23:03 |
| 10 چهارشنبه | 05:00 | 06:25 | 11:46 | 17:07 | 17:26 | 23:03 |
| 11 پنجشنبه | 04:59 | 06:24 | 11:46 | 17:08 | 17:27 | 23:03 |
| 12 جمعه | 04:58 | 06:23 | 11:46 | 17:09 | 17:28 | 23:03 |
| 13 شنبه | 04:57 | 06:22 | 11:46 | 17:10 | 17:29 | 23:03 |
| 14 یکشنبه | 04:56 | 06:21 | 11:46 | 17:11 | 17:30 | 23:03 |
| 15 دوشنبه | 04:55 | 06:20 | 11:46 | 17:12 | 17:31 | 23:03 |
| 16 سهشنبه | 04:54 | 06:19 | 11:46 | 17:13 | 17:32 | 23:03 |
| 17 چهارشنبه | 04:53 | 06:18 | 11:46 | 17:14 | 17:33 | 23:03 |
| 18 پنجشنبه | 04:52 | 06:17 | 11:46 | 17:15 | 17:34 | 23:03 |
| 19 جمعه | 04:51 | 06:15 | 11:46 | 17:16 | 17:35 | 23:03 |
| 20 شنبه | 04:50 | 06:14 | 11:45 | 17:17 | 17:36 | 23:03 |
| 21 یکشنبه | 04:49 | 06:13 | 11:45 | 17:18 | 17:37 | 23:03 |
| 22 دوشنبه | 04:47 | 06:12 | 11:45 | 17:19 | 17:38 | 23:03 |
| 23 سهشنبه | 04:46 | 06:11 | 11:45 | 17:20 | 17:39 | 23:03 |
| 24 چهارشنبه | 04:45 | 06:09 | 11:45 | 17:21 | 17:40 | 23:03 |
| 25 پنجشنبه | 04:44 | 06:08 | 11:45 | 17:22 | 17:41 | 23:02 |
| 26 جمعه | 04:43 | 06:07 | 11:45 | 17:23 | 17:42 | 23:02 |
| 27 شنبه | 04:41 | 06:05 | 11:44 | 17:24 | 17:42 | 23:02 |
| 28 یکشنبه | 04:40 | 06:04 | 11:44 | 17:25 | 17:43 | 23:02 |
ماه رمضان · اوقات شرعی ماه رمضان 2027 →
مارس 2027
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 دوشنبه | 04:39 | 06:03 | 11:44 | 17:26 | 17:44 | 23:02 |
| 2 سهشنبه | 04:38 | 06:01 | 11:44 | 17:27 | 17:45 | 23:02 |
| 3 چهارشنبه | 04:36 | 06:00 | 11:44 | 17:28 | 17:46 | 23:01 |
| 4 پنجشنبه | 04:35 | 05:59 | 11:44 | 17:29 | 17:47 | 23:01 |
| 5 جمعه | 04:34 | 05:57 | 11:43 | 17:30 | 17:48 | 23:01 |
| 6 شنبه | 04:32 | 05:56 | 11:43 | 17:31 | 17:49 | 23:01 |
| 7 یکشنبه | 04:31 | 05:55 | 11:43 | 17:32 | 17:50 | 23:00 |
| 8 دوشنبه | 04:29 | 05:53 | 11:43 | 17:32 | 17:51 | 23:00 |
| 9 سهشنبه | 04:28 | 05:52 | 11:42 | 17:33 | 17:52 | 23:00 |
| 10 چهارشنبه | 04:27 | 05:50 | 11:42 | 17:34 | 17:52 | 23:00 |
| 11 پنجشنبه | 04:25 | 05:49 | 11:42 | 17:35 | 17:53 | 22:59 |
| 12 جمعه | 04:24 | 05:48 | 11:42 | 17:36 | 17:54 | 22:59 |
| 13 شنبه | 04:22 | 05:46 | 11:41 | 17:37 | 17:55 | 22:59 |
| 14 یکشنبه | 04:21 | 05:45 | 11:41 | 17:38 | 17:56 | 22:59 |
| 15 دوشنبه | 04:19 | 05:43 | 11:41 | 17:39 | 17:57 | 22:58 |
| 16 سهشنبه | 04:18 | 05:42 | 11:40 | 17:40 | 17:58 | 22:58 |
| 17 چهارشنبه | 04:16 | 05:40 | 11:40 | 17:40 | 17:59 | 22:58 |
| 18 پنجشنبه | 04:15 | 05:39 | 11:40 | 17:41 | 18:00 | 22:57 |
| 19 جمعه | 04:13 | 05:38 | 11:40 | 17:42 | 18:00 | 22:57 |
| 20 شنبه | 04:12 | 05:36 | 11:39 | 17:43 | 18:01 | 22:57 |
| 21 یکشنبه | 04:10 | 05:35 | 11:39 | 17:44 | 18:02 | 22:56 |
| 22 دوشنبه | 04:09 | 05:33 | 11:39 | 17:45 | 18:03 | 22:56 |
| 23 سهشنبه | 04:07 | 05:32 | 11:38 | 17:46 | 18:04 | 22:56 |
| 24 چهارشنبه | 04:06 | 05:30 | 11:38 | 17:47 | 18:05 | 22:55 |
| 25 پنجشنبه | 04:04 | 05:29 | 11:38 | 17:47 | 18:06 | 22:55 |
| 26 جمعه | 04:02 | 05:27 | 11:38 | 17:48 | 18:07 | 22:55 |
| 27 شنبه | 04:01 | 05:26 | 11:37 | 17:49 | 18:07 | 22:54 |
| 28 یکشنبه | 03:59 | 05:24 | 11:37 | 17:50 | 18:08 | 22:54 |
| 29 دوشنبه | 03:58 | 05:23 | 11:37 | 17:51 | 18:09 | 22:53 |
| 30 سهشنبه | 03:56 | 05:22 | 11:36 | 17:52 | 18:10 | 22:53 |
| 31 چهارشنبه | 03:54 | 05:20 | 11:36 | 17:53 | 18:11 | 22:53 |
ماه رمضان · اوقات شرعی ماه رمضان 2027 →
آوریل 2027
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پنجشنبه | 03:53 | 05:19 | 11:36 | 17:53 | 18:12 | 22:52 |
| 2 جمعه | 03:51 | 05:17 | 11:35 | 17:54 | 18:13 | 22:52 |
| 3 شنبه | 03:50 | 05:16 | 11:35 | 17:55 | 18:13 | 22:51 |
| 4 یکشنبه | 03:48 | 05:14 | 11:35 | 17:56 | 18:14 | 22:51 |
| 5 دوشنبه | 03:46 | 05:13 | 11:35 | 17:57 | 18:15 | 22:51 |
| 6 سهشنبه | 03:45 | 05:11 | 11:34 | 17:58 | 18:16 | 22:50 |
| 7 چهارشنبه | 03:43 | 05:10 | 11:34 | 17:58 | 18:17 | 22:50 |
| 8 پنجشنبه | 03:41 | 05:09 | 11:34 | 17:59 | 18:18 | 22:50 |
| 9 جمعه | 03:40 | 05:07 | 11:33 | 18:00 | 18:19 | 22:49 |
| 10 شنبه | 03:38 | 05:06 | 11:33 | 18:01 | 18:20 | 22:49 |
| 11 یکشنبه | 03:37 | 05:04 | 11:33 | 18:02 | 18:21 | 22:48 |
| 12 دوشنبه | 03:35 | 05:03 | 11:33 | 18:03 | 18:21 | 22:48 |
| 13 سهشنبه | 03:33 | 05:02 | 11:32 | 18:04 | 18:22 | 22:48 |
| 14 چهارشنبه | 03:32 | 05:00 | 11:32 | 18:04 | 18:23 | 22:47 |
| 15 پنجشنبه | 03:30 | 04:59 | 11:32 | 18:05 | 18:24 | 22:47 |
| 16 جمعه | 03:28 | 04:58 | 11:32 | 18:06 | 18:25 | 22:46 |
| 17 شنبه | 03:27 | 04:56 | 11:31 | 18:07 | 18:26 | 22:46 |
| 18 یکشنبه | 03:25 | 04:55 | 11:31 | 18:08 | 18:27 | 22:46 |
| 19 دوشنبه | 03:24 | 04:54 | 11:31 | 18:09 | 18:28 | 22:45 |
| 20 سهشنبه | 03:22 | 04:52 | 11:31 | 18:10 | 18:29 | 22:45 |
| 21 چهارشنبه | 03:20 | 04:51 | 11:31 | 18:10 | 18:29 | 22:45 |
| 22 پنجشنبه | 03:19 | 04:50 | 11:30 | 18:11 | 18:30 | 22:44 |
| 23 جمعه | 03:17 | 04:49 | 11:30 | 18:12 | 18:31 | 22:44 |
| 24 شنبه | 03:16 | 04:47 | 11:30 | 18:13 | 18:32 | 22:44 |
| 25 یکشنبه | 03:14 | 04:46 | 11:30 | 18:14 | 18:33 | 22:43 |
| 26 دوشنبه | 03:13 | 04:45 | 11:30 | 18:15 | 18:34 | 22:43 |
| 27 سهشنبه | 03:11 | 04:44 | 11:29 | 18:16 | 18:35 | 22:43 |
| 28 چهارشنبه | 03:10 | 04:43 | 11:29 | 18:16 | 18:36 | 22:42 |
| 29 پنجشنبه | 03:08 | 04:41 | 11:29 | 18:17 | 18:37 | 22:42 |
| 30 جمعه | 03:07 | 04:40 | 11:29 | 18:18 | 18:38 | 22:42 |
مه 2027
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 شنبه | 03:05 | 04:39 | 11:29 | 18:19 | 18:39 | 22:41 |
| 2 یکشنبه | 03:04 | 04:38 | 11:29 | 18:20 | 18:40 | 22:41 |
| 3 دوشنبه | 03:02 | 04:37 | 11:29 | 18:21 | 18:40 | 22:41 |
| 4 سهشنبه | 03:01 | 04:36 | 11:29 | 18:22 | 18:41 | 22:41 |
| 5 چهارشنبه | 03:00 | 04:35 | 11:28 | 18:23 | 18:42 | 22:40 |
| 6 پنجشنبه | 02:58 | 04:34 | 11:28 | 18:23 | 18:43 | 22:40 |
| 7 جمعه | 02:57 | 04:33 | 11:28 | 18:24 | 18:44 | 22:40 |
| 8 شنبه | 02:55 | 04:32 | 11:28 | 18:25 | 18:45 | 22:40 |
| 9 یکشنبه | 02:54 | 04:31 | 11:28 | 18:26 | 18:46 | 22:39 |
| 10 دوشنبه | 02:53 | 04:30 | 11:28 | 18:27 | 18:47 | 22:39 |
| 11 سهشنبه | 02:51 | 04:29 | 11:28 | 18:28 | 18:48 | 22:39 |
| 12 چهارشنبه | 02:50 | 04:28 | 11:28 | 18:28 | 18:49 | 22:39 |
| 13 پنجشنبه | 02:49 | 04:27 | 11:28 | 18:29 | 18:49 | 22:39 |
| 14 جمعه | 02:48 | 04:27 | 11:28 | 18:30 | 18:50 | 22:38 |
| 15 شنبه | 02:47 | 04:26 | 11:28 | 18:31 | 18:51 | 22:38 |
| 16 یکشنبه | 02:45 | 04:25 | 11:28 | 18:32 | 18:52 | 22:38 |
| 17 دوشنبه | 02:44 | 04:24 | 11:28 | 18:33 | 18:53 | 22:38 |
| 18 سهشنبه | 02:43 | 04:23 | 11:28 | 18:33 | 18:54 | 22:38 |
| 19 چهارشنبه | 02:42 | 04:23 | 11:28 | 18:34 | 18:55 | 22:38 |
| 20 پنجشنبه | 02:41 | 04:22 | 11:28 | 18:35 | 18:56 | 22:37 |
| 21 جمعه | 02:40 | 04:21 | 11:28 | 18:36 | 18:56 | 22:37 |
| 22 شنبه | 02:39 | 04:21 | 11:28 | 18:37 | 18:57 | 22:37 |
| 23 یکشنبه | 02:38 | 04:20 | 11:28 | 18:37 | 18:58 | 22:37 |
| 24 دوشنبه | 02:37 | 04:19 | 11:29 | 18:38 | 18:59 | 22:37 |
| 25 سهشنبه | 02:36 | 04:19 | 11:29 | 18:39 | 19:00 | 22:37 |
| 26 چهارشنبه | 02:35 | 04:18 | 11:29 | 18:40 | 19:00 | 22:37 |
| 27 پنجشنبه | 02:34 | 04:18 | 11:29 | 18:40 | 19:01 | 22:37 |
| 28 جمعه | 02:33 | 04:17 | 11:29 | 18:41 | 19:02 | 22:37 |
| 29 شنبه | 02:33 | 04:17 | 11:29 | 18:42 | 19:03 | 22:37 |
| 30 یکشنبه | 02:32 | 04:16 | 11:29 | 18:42 | 19:03 | 22:37 |
| 31 دوشنبه | 02:31 | 04:16 | 11:29 | 18:43 | 19:04 | 22:37 |
ژوئن 2027
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 سهشنبه | 02:31 | 04:16 | 11:30 | 18:44 | 19:05 | 22:37 |
| 2 چهارشنبه | 02:30 | 04:15 | 11:30 | 18:44 | 19:05 | 22:37 |
| 3 پنجشنبه | 02:29 | 04:15 | 11:30 | 18:45 | 19:06 | 22:37 |
| 4 جمعه | 02:29 | 04:15 | 11:30 | 18:46 | 19:07 | 22:37 |
| 5 شنبه | 02:28 | 04:15 | 11:30 | 18:46 | 19:07 | 22:37 |
| 6 یکشنبه | 02:28 | 04:14 | 11:30 | 18:47 | 19:08 | 22:37 |
| 7 دوشنبه | 02:27 | 04:14 | 11:31 | 18:47 | 19:08 | 22:37 |
| 8 سهشنبه | 02:27 | 04:14 | 11:31 | 18:48 | 19:09 | 22:37 |
| 9 چهارشنبه | 02:27 | 04:14 | 11:31 | 18:48 | 19:10 | 22:37 |
| 10 پنجشنبه | 02:26 | 04:14 | 11:31 | 18:49 | 19:10 | 22:37 |
| 11 جمعه | 02:26 | 04:14 | 11:31 | 18:49 | 19:11 | 22:38 |
| 12 شنبه | 02:26 | 04:14 | 11:32 | 18:50 | 19:11 | 22:38 |
| 13 یکشنبه | 02:26 | 04:14 | 11:32 | 18:50 | 19:11 | 22:38 |
| 14 دوشنبه | 02:26 | 04:14 | 11:32 | 18:50 | 19:12 | 22:38 |
| 15 سهشنبه | 02:26 | 04:14 | 11:32 | 18:51 | 19:12 | 22:38 |
| 16 چهارشنبه | 02:25 | 04:14 | 11:32 | 18:51 | 19:13 | 22:38 |
| 17 پنجشنبه | 02:25 | 04:14 | 11:33 | 18:52 | 19:13 | 22:39 |
| 18 جمعه | 02:26 | 04:14 | 11:33 | 18:52 | 19:13 | 22:39 |
| 19 شنبه | 02:26 | 04:14 | 11:33 | 18:52 | 19:14 | 22:39 |
| 20 یکشنبه | 02:26 | 04:14 | 11:33 | 18:52 | 19:14 | 22:39 |
| 21 دوشنبه | 02:26 | 04:14 | 11:33 | 18:53 | 19:14 | 22:39 |
| 22 سهشنبه | 02:26 | 04:15 | 11:34 | 18:53 | 19:14 | 22:40 |
| 23 چهارشنبه | 02:26 | 04:15 | 11:34 | 18:53 | 19:14 | 22:40 |
| 24 پنجشنبه | 02:27 | 04:15 | 11:34 | 18:53 | 19:15 | 22:40 |
| 25 جمعه | 02:27 | 04:15 | 11:34 | 18:53 | 19:15 | 22:40 |
| 26 شنبه | 02:27 | 04:16 | 11:35 | 18:53 | 19:15 | 22:41 |
| 27 یکشنبه | 02:28 | 04:16 | 11:35 | 18:53 | 19:15 | 22:41 |
| 28 دوشنبه | 02:28 | 04:16 | 11:35 | 18:53 | 19:15 | 22:41 |
| 29 سهشنبه | 02:29 | 04:17 | 11:35 | 18:53 | 19:15 | 22:41 |
| 30 چهارشنبه | 02:29 | 04:17 | 11:35 | 18:53 | 19:15 | 22:42 |
ژوئیه 2027
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پنجشنبه | 02:30 | 04:18 | 11:36 | 18:53 | 19:15 | 22:42 |
| 2 جمعه | 02:30 | 04:18 | 11:36 | 18:53 | 19:15 | 22:42 |
| 3 شنبه | 02:31 | 04:18 | 11:36 | 18:53 | 19:15 | 22:42 |
| 4 یکشنبه | 02:32 | 04:19 | 11:36 | 18:53 | 19:14 | 22:43 |
| 5 دوشنبه | 02:32 | 04:19 | 11:36 | 18:53 | 19:14 | 22:43 |
| 6 سهشنبه | 02:33 | 04:20 | 11:36 | 18:53 | 19:14 | 22:43 |
| 7 چهارشنبه | 02:34 | 04:21 | 11:37 | 18:53 | 19:14 | 22:44 |
| 8 پنجشنبه | 02:35 | 04:21 | 11:37 | 18:52 | 19:13 | 22:44 |
| 9 جمعه | 02:36 | 04:22 | 11:37 | 18:52 | 19:13 | 22:44 |
| 10 شنبه | 02:36 | 04:22 | 11:37 | 18:52 | 19:13 | 22:44 |
| 11 یکشنبه | 02:37 | 04:23 | 11:37 | 18:51 | 19:12 | 22:45 |
| 12 دوشنبه | 02:38 | 04:23 | 11:37 | 18:51 | 19:12 | 22:45 |
| 13 سهشنبه | 02:39 | 04:24 | 11:37 | 18:51 | 19:12 | 22:45 |
| 14 چهارشنبه | 02:40 | 04:25 | 11:38 | 18:50 | 19:11 | 22:46 |
| 15 پنجشنبه | 02:41 | 04:25 | 11:38 | 18:50 | 19:11 | 22:46 |
| 16 جمعه | 02:42 | 04:26 | 11:38 | 18:49 | 19:10 | 22:46 |
| 17 شنبه | 02:43 | 04:27 | 11:38 | 18:49 | 19:09 | 22:46 |
| 18 یکشنبه | 02:44 | 04:27 | 11:38 | 18:48 | 19:09 | 22:47 |
| 19 دوشنبه | 02:45 | 04:28 | 11:38 | 18:48 | 19:08 | 22:47 |
| 20 سهشنبه | 02:46 | 04:29 | 11:38 | 18:47 | 19:08 | 22:47 |
| 21 چهارشنبه | 02:47 | 04:30 | 11:38 | 18:46 | 19:07 | 22:47 |
| 22 پنجشنبه | 02:48 | 04:30 | 11:38 | 18:46 | 19:06 | 22:48 |
| 23 جمعه | 02:49 | 04:31 | 11:38 | 18:45 | 19:05 | 22:48 |
| 24 شنبه | 02:51 | 04:32 | 11:38 | 18:44 | 19:05 | 22:48 |
| 25 یکشنبه | 02:52 | 04:33 | 11:38 | 18:44 | 19:04 | 22:48 |
| 26 دوشنبه | 02:53 | 04:33 | 11:38 | 18:43 | 19:03 | 22:48 |
| 27 سهشنبه | 02:54 | 04:34 | 11:38 | 18:42 | 19:02 | 22:49 |
| 28 چهارشنبه | 02:55 | 04:35 | 11:38 | 18:41 | 19:01 | 22:49 |
| 29 پنجشنبه | 02:56 | 04:36 | 11:38 | 18:40 | 19:01 | 22:49 |
| 30 جمعه | 02:57 | 04:36 | 11:38 | 18:40 | 19:00 | 22:49 |
| 31 شنبه | 02:59 | 04:37 | 11:38 | 18:39 | 18:59 | 22:49 |
اوت 2027
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 یکشنبه | 03:00 | 04:38 | 11:38 | 18:38 | 18:58 | 22:49 |
| 2 دوشنبه | 03:01 | 04:39 | 11:38 | 18:37 | 18:57 | 22:49 |
| 3 سهشنبه | 03:02 | 04:40 | 11:38 | 18:36 | 18:56 | 22:50 |
| 4 چهارشنبه | 03:03 | 04:40 | 11:38 | 18:35 | 18:55 | 22:50 |
| 5 پنجشنبه | 03:04 | 04:41 | 11:38 | 18:34 | 18:54 | 22:50 |
| 6 جمعه | 03:06 | 04:42 | 11:38 | 18:33 | 18:53 | 22:50 |
| 7 شنبه | 03:07 | 04:43 | 11:38 | 18:32 | 18:52 | 22:50 |
| 8 یکشنبه | 03:08 | 04:44 | 11:37 | 18:31 | 18:50 | 22:50 |
| 9 دوشنبه | 03:09 | 04:44 | 11:37 | 18:30 | 18:49 | 22:50 |
| 10 سهشنبه | 03:10 | 04:45 | 11:37 | 18:29 | 18:48 | 22:50 |
| 11 چهارشنبه | 03:11 | 04:46 | 11:37 | 18:27 | 18:47 | 22:50 |
| 12 پنجشنبه | 03:13 | 04:47 | 11:37 | 18:26 | 18:46 | 22:50 |
| 13 جمعه | 03:14 | 04:48 | 11:37 | 18:25 | 18:45 | 22:50 |
| 14 شنبه | 03:15 | 04:48 | 11:37 | 18:24 | 18:43 | 22:50 |
| 15 یکشنبه | 03:16 | 04:49 | 11:36 | 18:23 | 18:42 | 22:50 |
| 16 دوشنبه | 03:17 | 04:50 | 11:36 | 18:22 | 18:41 | 22:50 |
| 17 سهشنبه | 03:18 | 04:51 | 11:36 | 18:20 | 18:40 | 22:50 |
| 18 چهارشنبه | 03:19 | 04:52 | 11:36 | 18:19 | 18:38 | 22:50 |
| 19 پنجشنبه | 03:21 | 04:52 | 11:35 | 18:18 | 18:37 | 22:50 |
| 20 جمعه | 03:22 | 04:53 | 11:35 | 18:17 | 18:36 | 22:50 |
| 21 شنبه | 03:23 | 04:54 | 11:35 | 18:15 | 18:34 | 22:50 |
| 22 یکشنبه | 03:24 | 04:55 | 11:35 | 18:14 | 18:33 | 22:49 |
| 23 دوشنبه | 03:25 | 04:56 | 11:34 | 18:13 | 18:32 | 22:49 |
| 24 سهشنبه | 03:26 | 04:56 | 11:34 | 18:11 | 18:30 | 22:49 |
| 25 چهارشنبه | 03:27 | 04:57 | 11:34 | 18:10 | 18:29 | 22:49 |
| 26 پنجشنبه | 03:28 | 04:58 | 11:34 | 18:09 | 18:28 | 22:49 |
| 27 جمعه | 03:29 | 04:59 | 11:33 | 18:07 | 18:26 | 22:49 |
| 28 شنبه | 03:30 | 05:00 | 11:33 | 18:06 | 18:25 | 22:49 |
| 29 یکشنبه | 03:31 | 05:00 | 11:33 | 18:05 | 18:23 | 22:48 |
| 30 دوشنبه | 03:32 | 05:01 | 11:32 | 18:03 | 18:22 | 22:48 |
| 31 سهشنبه | 03:33 | 05:02 | 11:32 | 18:02 | 18:20 | 22:48 |
سپتامبر 2027
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 چهارشنبه | 03:34 | 05:03 | 11:32 | 18:00 | 18:19 | 22:48 |
| 2 پنجشنبه | 03:36 | 05:04 | 11:32 | 17:59 | 18:18 | 22:48 |
| 3 جمعه | 03:37 | 05:04 | 11:31 | 17:58 | 18:16 | 22:48 |
| 4 شنبه | 03:38 | 05:05 | 11:31 | 17:56 | 18:15 | 22:47 |
| 5 یکشنبه | 03:39 | 05:06 | 11:31 | 17:55 | 18:13 | 22:47 |
| 6 دوشنبه | 03:40 | 05:07 | 11:30 | 17:53 | 18:12 | 22:47 |
| 7 سهشنبه | 03:41 | 05:07 | 11:30 | 17:52 | 18:10 | 22:47 |
| 8 چهارشنبه | 03:41 | 05:08 | 11:30 | 17:50 | 18:09 | 22:46 |
| 9 پنجشنبه | 03:42 | 05:09 | 11:29 | 17:49 | 18:07 | 22:46 |
| 10 جمعه | 03:43 | 05:10 | 11:29 | 17:47 | 18:06 | 22:46 |
| 11 شنبه | 03:44 | 05:11 | 11:29 | 17:46 | 18:04 | 22:46 |
| 12 یکشنبه | 03:45 | 05:11 | 11:28 | 17:44 | 18:03 | 22:45 |
| 13 دوشنبه | 03:46 | 05:12 | 11:28 | 17:43 | 18:01 | 22:45 |
| 14 سهشنبه | 03:47 | 05:13 | 11:27 | 17:41 | 18:00 | 22:45 |
| 15 چهارشنبه | 03:48 | 05:14 | 11:27 | 17:40 | 17:58 | 22:44 |
| 16 پنجشنبه | 03:49 | 05:14 | 11:27 | 17:38 | 17:57 | 22:44 |
| 17 جمعه | 03:50 | 05:15 | 11:26 | 17:37 | 17:55 | 22:44 |
| 18 شنبه | 03:51 | 05:16 | 11:26 | 17:35 | 17:54 | 22:44 |
| 19 یکشنبه | 03:52 | 05:17 | 11:26 | 17:34 | 17:52 | 22:43 |
| 20 دوشنبه | 03:53 | 05:18 | 11:25 | 17:32 | 17:51 | 22:43 |
| 21 سهشنبه | 03:54 | 05:18 | 11:25 | 17:31 | 17:49 | 22:43 |
| 22 چهارشنبه | 03:55 | 05:19 | 11:25 | 17:29 | 17:48 | 22:42 |
| 23 پنجشنبه | 03:55 | 05:20 | 11:24 | 17:28 | 17:46 | 22:42 |
| 24 جمعه | 03:56 | 05:21 | 11:24 | 17:26 | 17:45 | 22:42 |
| 25 شنبه | 03:57 | 05:22 | 11:24 | 17:25 | 17:43 | 22:41 |
| 26 یکشنبه | 03:58 | 05:22 | 11:23 | 17:23 | 17:42 | 22:41 |
| 27 دوشنبه | 03:59 | 05:23 | 11:23 | 17:22 | 17:40 | 22:41 |
| 28 سهشنبه | 04:00 | 05:24 | 11:23 | 17:20 | 17:39 | 22:41 |
| 29 چهارشنبه | 04:01 | 05:25 | 11:22 | 17:19 | 17:37 | 22:40 |
| 30 پنجشنبه | 04:01 | 05:26 | 11:22 | 17:18 | 17:36 | 22:40 |
اکتبر 2027
