اوقات شرعی ماه رمضان 2027 – گرگان
زمان سحر و افطار برای همهٔ روزهای ماه رمضان 2027 در گرگان، همراه با اوقات شرعی روزانه.
| تاریخ | پایان سحر(اذان صبح) | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | افطار(اذان مغرب) | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 دوشنبه8 فوریه | 05:22 | 06:49 | 12:06 | 17:25 | 17:44 | 23:23 |
| 2 سهشنبه9 فوریه | 05:21 | 06:48 | 12:06 | 17:26 | 17:45 | 23:23 |
| 3 چهارشنبه10 فوریه | 05:20 | 06:47 | 12:06 | 17:27 | 17:46 | 23:23 |
| 4 پنجشنبه11 فوریه | 05:20 | 06:46 | 12:06 | 17:28 | 17:47 | 23:23 |
| 5 جمعه12 فوریه | 05:19 | 06:44 | 12:06 | 17:29 | 17:48 | 23:23 |
| 6 شنبه13 فوریه | 05:18 | 06:43 | 12:06 | 17:30 | 17:49 | 23:23 |
| 7 یکشنبه14 فوریه | 05:17 | 06:42 | 12:06 | 17:31 | 17:50 | 23:23 |
| 8 دوشنبه15 فوریه | 05:16 | 06:41 | 12:06 | 17:32 | 17:51 | 23:23 |
| 9 سهشنبه16 فوریه | 05:15 | 06:40 | 12:06 | 17:33 | 17:52 | 23:23 |
| 10 چهارشنبه17 فوریه | 05:14 | 06:39 | 12:06 | 17:34 | 17:53 | 23:23 |
| 11 پنجشنبه18 فوریه | 05:12 | 06:38 | 12:06 | 17:35 | 17:54 | 23:23 |
| 12 جمعه19 فوریه | 05:11 | 06:37 | 12:06 | 17:36 | 17:55 | 23:23 |
| 13 شنبه20 فوریه | 05:10 | 06:35 | 12:06 | 17:37 | 17:56 | 23:23 |
| 14 یکشنبه21 فوریه | 05:09 | 06:34 | 12:06 | 17:38 | 17:57 | 23:23 |
| 15 دوشنبه22 فوریه | 05:08 | 06:33 | 12:06 | 17:39 | 17:58 | 23:23 |
| 16 سهشنبه23 فوریه | 05:07 | 06:32 | 12:06 | 17:40 | 17:59 | 23:23 |
| 17 چهارشنبه24 فوریه | 05:06 | 06:30 | 12:05 | 17:41 | 18:00 | 23:23 |
| 18 پنجشنبه25 فوریه | 05:04 | 06:29 | 12:05 | 17:42 | 18:01 | 23:23 |
| 19 جمعه26 فوریه | 05:03 | 06:28 | 12:05 | 17:43 | 18:02 | 23:22 |
| 20 شنبه27 فوریه | 05:02 | 06:26 | 12:05 | 17:44 | 18:03 | 23:22 |
| 21 یکشنبه28 فوریه | 05:01 | 06:25 | 12:05 | 17:45 | 18:04 | 23:22 |
| 22 دوشنبه1 مارس | 04:59 | 06:24 | 12:05 | 17:46 | 18:05 | 23:22 |
| 23 سهشنبه2 مارس | 04:58 | 06:22 | 12:04 | 17:47 | 18:05 | 23:22 |
| 24 چهارشنبه3 مارس | 04:57 | 06:21 | 12:04 | 17:48 | 18:06 | 23:22 |
| 25 پنجشنبه4 مارس | 04:55 | 06:20 | 12:04 | 17:49 | 18:07 | 23:21 |
| 26 ★ جمعه5 مارس | 04:54 | 06:18 | 12:04 | 17:50 | 18:08 | 23:21 |
| 27 شنبه6 مارس | 04:52 | 06:17 | 12:04 | 17:51 | 18:09 | 23:21 |
| 28 یکشنبه7 مارس | 04:51 | 06:15 | 12:03 | 17:52 | 18:10 | 23:21 |
| 29 دوشنبه8 مارس | 04:50 | 06:14 | 12:03 | 17:53 | 18:11 | 23:20 |
★ نزد اهل سنت، شب قدر معمولاً شب بیستوهفتم ماه رمضان است؛ یعنی شب پیش از روز بیستوهفتم.
