Ramadan Timetable 2027 – Yanbu
Suhoor and iftar times for every day of Ramadan 2027 in Yanbu, together with the daily prayer times.
| Date | Suhoor(Imsak) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon8 February | 05:46 | 07:06 | 12:42 | 15:55 | 18:18 | 19:48 |
| 2 Tue9 February | 05:46 | 07:05 | 12:42 | 15:55 | 18:19 | 19:49 |
| 3 Wed10 February | 05:46 | 07:05 | 12:42 | 15:56 | 18:20 | 19:50 |
| 4 Thu11 February | 05:45 | 07:04 | 12:42 | 15:56 | 18:20 | 19:50 |
| 5 Fri12 February | 05:44 | 07:03 | 12:42 | 15:57 | 18:21 | 19:51 |
| 6 Sat13 February | 05:44 | 07:03 | 12:42 | 15:57 | 18:21 | 19:51 |
| 7 Sun14 February | 05:43 | 07:02 | 12:42 | 15:57 | 18:22 | 19:52 |
| 8 Mon15 February | 05:43 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:23 | 19:53 |
| 9 Tue16 February | 05:42 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:23 | 19:53 |
| 10 Wed17 February | 05:42 | 07:00 | 12:42 | 15:58 | 18:24 | 19:54 |
| 11 Thu18 February | 05:41 | 06:59 | 12:42 | 15:59 | 18:24 | 19:54 |
| 12 Fri19 February | 05:40 | 06:59 | 12:42 | 15:59 | 18:25 | 19:55 |
| 13 Sat20 February | 05:40 | 06:58 | 12:41 | 15:59 | 18:26 | 19:56 |
| 14 Sun21 February | 05:39 | 06:57 | 12:41 | 16:00 | 18:26 | 19:56 |
| 15 Mon22 February | 05:38 | 06:56 | 12:41 | 16:00 | 18:27 | 19:57 |
| 16 Tue23 February | 05:37 | 06:55 | 12:41 | 16:00 | 18:27 | 19:57 |
| 17 Wed24 February | 05:37 | 06:55 | 12:41 | 16:00 | 18:28 | 19:58 |
| 18 Thu25 February | 05:36 | 06:54 | 12:41 | 16:00 | 18:28 | 19:58 |
| 19 Fri26 February | 05:35 | 06:53 | 12:41 | 16:01 | 18:29 | 19:59 |
| 20 Sat27 February | 05:34 | 06:52 | 12:40 | 16:01 | 18:29 | 19:59 |
| 21 Sun28 February | 05:34 | 06:51 | 12:40 | 16:01 | 18:30 | 20:00 |
| 22 Mon1 March | 05:33 | 06:50 | 12:40 | 16:01 | 18:30 | 20:00 |
| 23 Tue2 March | 05:32 | 06:49 | 12:40 | 16:01 | 18:31 | 20:01 |
| 24 Wed3 March | 05:31 | 06:49 | 12:40 | 16:01 | 18:31 | 20:01 |
| 25 Thu4 March | 05:30 | 06:48 | 12:40 | 16:02 | 18:32 | 20:02 |
| 26 Fri5 March | 05:29 | 06:47 | 12:39 | 16:02 | 18:32 | 20:02 |
| 27 ★ Sat6 March | 05:28 | 06:46 | 12:39 | 16:02 | 18:33 | 20:03 |
| 28 Sun7 March | 05:27 | 06:45 | 12:39 | 16:02 | 18:33 | 20:03 |
| 29 Mon8 March | 05:27 | 06:44 | 12:39 | 16:02 | 18:34 | 20:04 |
| 30* Tue9 March | 05:26 | 06:43 | 12:38 | 16:02 | 18:34 | 20:04 |
★ Laylat al-Qadr is traditionally marked on the night before the 27th day of Ramadan.
* Only if Ramadan lasts 30 days.
Ramadan dates follow the calculated Hijri calendar. If your Islamic community announces a one-day difference, follow its announcement.
