Ramadan Timetable 2027 – Tawau
Suhoor and iftar times for every day of Ramadan 2027 in Tawau, together with the daily prayer times.
| Date | Suhoor(Imsak) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon8 February | 05:05 | 06:24 | 12:24 | 15:45 | 18:22 | 19:33 |
| 2 Tue9 February | 05:05 | 06:24 | 12:24 | 15:45 | 18:22 | 19:33 |
| 3 Wed10 February | 05:05 | 06:24 | 12:24 | 15:44 | 18:22 | 19:33 |
| 4 Thu11 February | 05:05 | 06:24 | 12:24 | 15:44 | 18:22 | 19:33 |
| 5 Fri12 February | 05:05 | 06:24 | 12:24 | 15:44 | 18:22 | 19:33 |
| 6 Sat13 February | 05:05 | 06:24 | 12:24 | 15:44 | 18:23 | 19:33 |
| 7 Sun14 February | 05:05 | 06:24 | 12:24 | 15:44 | 18:23 | 19:33 |
| 8 Mon15 February | 05:05 | 06:24 | 12:24 | 15:44 | 18:23 | 19:33 |
| 9 Tue16 February | 05:05 | 06:23 | 12:24 | 15:43 | 18:23 | 19:33 |
| 10 Wed17 February | 05:05 | 06:23 | 12:24 | 15:43 | 18:23 | 19:33 |
| 11 Thu18 February | 05:05 | 06:23 | 12:24 | 15:43 | 18:23 | 19:33 |
| 12 Fri19 February | 05:05 | 06:23 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
| 13 Sat20 February | 05:04 | 06:23 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
| 14 Sun21 February | 05:04 | 06:22 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
| 15 Mon22 February | 05:04 | 06:22 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:33 |
| 16 Tue23 February | 05:04 | 06:22 | 12:23 | 15:41 | 18:23 | 19:33 |
| 17 Wed24 February | 05:04 | 06:22 | 12:23 | 15:40 | 18:23 | 19:32 |
| 18 Thu25 February | 05:04 | 06:21 | 12:23 | 15:40 | 18:23 | 19:32 |
| 19 Fri26 February | 05:04 | 06:21 | 12:23 | 15:40 | 18:23 | 19:32 |
| 20 Sat27 February | 05:03 | 06:21 | 12:23 | 15:39 | 18:23 | 19:32 |
| 21 Sun28 February | 05:03 | 06:21 | 12:23 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
| 22 Mon1 March | 05:03 | 06:20 | 12:22 | 15:38 | 18:22 | 19:32 |
| 23 Tue2 March | 05:03 | 06:20 | 12:22 | 15:38 | 18:22 | 19:32 |
| 24 Wed3 March | 05:02 | 06:20 | 12:22 | 15:37 | 18:22 | 19:32 |
| 25 Thu4 March | 05:02 | 06:19 | 12:22 | 15:36 | 18:22 | 19:31 |
| 26 Fri5 March | 05:02 | 06:19 | 12:22 | 15:36 | 18:22 | 19:31 |
| 27 ★ Sat6 March | 05:02 | 06:19 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 28 Sun7 March | 05:01 | 06:18 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 29 Mon8 March | 05:01 | 06:18 | 12:21 | 15:34 | 18:22 | 19:31 |
| 30* Tue9 March | 05:01 | 06:18 | 12:21 | 15:33 | 18:22 | 19:31 |
★ Laylat al-Qadr is traditionally marked on the night before the 27th day of Ramadan.
* Only if Ramadan lasts 30 days.
Ramadan dates follow the calculated Hijri calendar. If your Islamic community announces a one-day difference, follow its announcement.
