Ramadan Timetable 2027 – Mtskheta
Suhoor and iftar times for every day of Ramadan 2027 in Mtskheta, together with the daily prayer times.
| Date | Suhoor(Imsak) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar(Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon8 February | 06:32 | 07:59 | 13:20 | 16:05 | 18:32 | 19:54 |
| 2 Tue9 February | 06:31 | 07:58 | 13:20 | 16:06 | 18:33 | 19:55 |
| 3 Wed10 February | 06:30 | 07:57 | 13:20 | 16:07 | 18:34 | 19:56 |
| 4 Thu11 February | 06:29 | 07:56 | 13:20 | 16:08 | 18:36 | 19:57 |
| 5 Fri12 February | 06:27 | 07:54 | 13:20 | 16:09 | 18:37 | 19:58 |
| 6 Sat13 February | 06:26 | 07:53 | 13:20 | 16:10 | 18:38 | 20:00 |
| 7 Sun14 February | 06:25 | 07:52 | 13:20 | 16:11 | 18:39 | 20:01 |
| 8 Mon15 February | 06:24 | 07:50 | 13:20 | 16:12 | 18:41 | 20:02 |
| 9 Tue16 February | 06:23 | 07:49 | 13:20 | 16:13 | 18:42 | 20:03 |
| 10 Wed17 February | 06:21 | 07:48 | 13:20 | 16:14 | 18:43 | 20:04 |
| 11 Thu18 February | 06:20 | 07:46 | 13:20 | 16:15 | 18:44 | 20:05 |
| 12 Fri19 February | 06:19 | 07:45 | 13:20 | 16:16 | 18:46 | 20:06 |
| 13 Sat20 February | 06:17 | 07:43 | 13:20 | 16:17 | 18:47 | 20:08 |
| 14 Sun21 February | 06:16 | 07:42 | 13:20 | 16:18 | 18:48 | 20:09 |
| 15 Mon22 February | 06:15 | 07:41 | 13:20 | 16:19 | 18:49 | 20:10 |
| 16 Tue23 February | 06:13 | 07:39 | 13:19 | 16:20 | 18:51 | 20:11 |
| 17 Wed24 February | 06:12 | 07:38 | 13:19 | 16:21 | 18:52 | 20:12 |
| 18 Thu25 February | 06:10 | 07:36 | 13:19 | 16:21 | 18:53 | 20:13 |
| 19 Fri26 February | 06:09 | 07:34 | 13:19 | 16:22 | 18:54 | 20:15 |
| 20 Sat27 February | 06:07 | 07:33 | 13:19 | 16:23 | 18:55 | 20:16 |
| 21 Sun28 February | 06:06 | 07:31 | 13:19 | 16:24 | 18:57 | 20:17 |
| 22 Mon1 March | 06:04 | 07:30 | 13:18 | 16:25 | 18:58 | 20:18 |
| 23 Tue2 March | 06:03 | 07:28 | 13:18 | 16:26 | 18:59 | 20:19 |
| 24 Wed3 March | 06:01 | 07:27 | 13:18 | 16:26 | 19:00 | 20:20 |
| 25 Thu4 March | 06:00 | 07:25 | 13:18 | 16:27 | 19:01 | 20:22 |
| 26 Fri5 March | 05:58 | 07:23 | 13:18 | 16:28 | 19:03 | 20:23 |
| 27 ★ Sat6 March | 05:56 | 07:22 | 13:17 | 16:29 | 19:04 | 20:24 |
| 28 Sun7 March | 05:55 | 07:20 | 13:17 | 16:29 | 19:05 | 20:25 |
| 29 Mon8 March | 05:53 | 07:19 | 13:17 | 16:30 | 19:06 | 20:26 |
| 30* Tue9 March | 05:51 | 07:17 | 13:17 | 16:31 | 19:07 | 20:27 |
★ Laylat al-Qadr is traditionally marked on the night before the 27th day of Ramadan.
* Only if Ramadan lasts 30 days.
Ramadan dates follow the calculated Hijri calendar. If your Islamic community announces a one-day difference, follow its announcement.
