Ramazanska vaktija 2027 – Sisak
Sisak: vrijeme sehura i iftara za svaki dan ramazana 2027. godine, zajedno s dnevnim namaskim vremenima.
| Datum | Sehur(zora) | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Iftar(akšam) | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pon8. februar | 05:20 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:15 | 18:35 |
| 2 uto9. februar | 05:19 | 06:59 | 12:09 | 14:46 | 17:16 | 18:36 |
| 3 sri10. februar | 05:18 | 06:58 | 12:10 | 14:48 | 17:18 | 18:38 |
| 4 čet11. februar | 05:16 | 06:56 | 12:10 | 14:49 | 17:19 | 18:39 |
| 5 pet12. februar | 05:15 | 06:55 | 12:10 | 14:50 | 17:21 | 18:41 |
| 6 sub13. februar | 05:13 | 06:53 | 12:10 | 14:51 | 17:22 | 18:42 |
| 7 ned14. februar | 05:12 | 06:52 | 12:10 | 14:52 | 17:24 | 18:44 |
| 8 pon15. februar | 05:11 | 06:50 | 12:10 | 14:53 | 17:25 | 18:45 |
| 9 uto16. februar | 05:09 | 06:49 | 12:10 | 14:54 | 17:27 | 18:47 |
| 10 sri17. februar | 05:08 | 06:47 | 12:10 | 14:55 | 17:28 | 18:48 |
| 11 čet18. februar | 05:06 | 06:46 | 12:10 | 14:56 | 17:30 | 18:50 |
| 12 pet19. februar | 05:05 | 06:44 | 12:10 | 14:57 | 17:31 | 18:51 |
| 13 sub20. februar | 05:04 | 06:43 | 12:10 | 14:59 | 17:33 | 18:53 |
| 14 ned21. februar | 05:02 | 06:41 | 12:09 | 15:00 | 17:34 | 18:54 |
| 15 pon22. februar | 05:00 | 06:39 | 12:09 | 15:01 | 17:35 | 18:55 |
| 16 uto23. februar | 04:59 | 06:37 | 12:09 | 15:02 | 17:37 | 18:57 |
| 17 sri24. februar | 04:57 | 06:36 | 12:09 | 15:03 | 17:38 | 18:58 |
| 18 čet25. februar | 04:56 | 06:34 | 12:09 | 15:04 | 17:40 | 19:00 |
| 19 pet26. februar | 04:54 | 06:32 | 12:08 | 15:05 | 17:41 | 19:01 |
| 20 sub27. februar | 04:52 | 06:31 | 12:08 | 15:06 | 17:42 | 19:02 |
| 21 ned28. februar | 04:51 | 06:29 | 12:08 | 15:07 | 17:44 | 19:04 |
| 22 pon1. mart | 04:46 | 06:24 | 12:07 | 15:09 | 17:48 | 19:08 |
| 23 uto2. mart | 04:44 | 06:22 | 12:07 | 15:10 | 17:49 | 19:09 |
| 24 sri3. mart | 04:42 | 06:20 | 12:07 | 15:11 | 17:51 | 19:11 |
| 25 čet4. mart | 04:40 | 06:18 | 12:07 | 15:12 | 17:52 | 19:12 |
| 26 ★ pet5. mart | 04:38 | 06:16 | 12:07 | 15:13 | 17:54 | 19:14 |
| 27 sub6. mart | 04:36 | 06:14 | 12:06 | 15:14 | 17:55 | 19:15 |
| 28 ned7. mart | 04:34 | 06:12 | 12:06 | 15:15 | 17:56 | 19:16 |
| 29 pon8. mart | 04:32 | 06:10 | 12:06 | 15:16 | 17:58 | 19:18 |
★ Lejletul-kadr se tradicionalno obilježava u noći uoči 27. dana ramazana.
