Ramazon taqvimi 2027 – Urganch
Urganch: 2027-yil Ramazon oyining har bir kuni uchun saharlik va iftorlik vaqtlari hamda kundalik namoz vaqtlari.
| Sana | Saharlik(Bomdod) | Quyosh | Peshin | Asr | Iftorlik(Shom) | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dush8-fevral | 06:42 | 07:57 | 13:17 | 16:39 | 18:25 | 19:39 |
| 2 Sesh9-fevral | 06:41 | 07:56 | 13:17 | 16:41 | 18:26 | 19:40 |
| 3 Chor10-fevral | 06:40 | 07:55 | 13:17 | 16:42 | 18:27 | 19:41 |
| 4 Pay11-fevral | 06:39 | 07:54 | 13:17 | 16:43 | 18:29 | 19:42 |
| 5 Jum12-fevral | 06:38 | 07:52 | 13:17 | 16:44 | 18:30 | 19:43 |
| 6 Shan13-fevral | 06:36 | 07:51 | 13:17 | 16:45 | 18:31 | 19:45 |
| 7 Yak14-fevral | 06:35 | 07:50 | 13:17 | 16:47 | 18:33 | 19:46 |
| 8 Dush15-fevral | 06:34 | 07:48 | 13:17 | 16:48 | 18:34 | 19:47 |
| 9 Sesh16-fevral | 06:33 | 07:47 | 13:17 | 16:49 | 18:35 | 19:48 |
| 10 Chor17-fevral | 06:31 | 07:46 | 13:17 | 16:50 | 18:36 | 19:49 |
| 11 Pay18-fevral | 06:30 | 07:44 | 13:17 | 16:51 | 18:37 | 19:50 |
| 12 Jum19-fevral | 06:29 | 07:43 | 13:16 | 16:52 | 18:39 | 19:51 |
| 13 Shan20-fevral | 06:28 | 07:41 | 13:16 | 16:53 | 18:40 | 19:53 |
| 14 Yak21-fevral | 06:26 | 07:40 | 13:16 | 16:54 | 18:41 | 19:54 |
| 15 Dush22-fevral | 06:25 | 07:39 | 13:16 | 16:56 | 18:42 | 19:55 |
| 16 Sesh23-fevral | 06:23 | 07:37 | 13:16 | 16:57 | 18:44 | 19:56 |
| 17 Chor24-fevral | 06:22 | 07:36 | 13:16 | 16:58 | 18:45 | 19:57 |
| 18 Pay25-fevral | 06:21 | 07:34 | 13:16 | 16:59 | 18:46 | 19:58 |
| 19 Jum26-fevral | 06:19 | 07:33 | 13:16 | 17:00 | 18:47 | 19:59 |
| 20 Shan27-fevral | 06:18 | 07:31 | 13:15 | 17:01 | 18:48 | 20:01 |
| 21 Yak28-fevral | 06:16 | 07:30 | 13:15 | 17:02 | 18:50 | 20:02 |
| 22 Dush1-mart | 06:15 | 07:28 | 13:15 | 17:03 | 18:51 | 20:03 |
| 23 Sesh2-mart | 06:13 | 07:26 | 13:15 | 17:04 | 18:52 | 20:04 |
| 24 Chor3-mart | 06:12 | 07:25 | 13:15 | 17:05 | 18:53 | 20:05 |
| 25 Pay4-mart | 06:10 | 07:23 | 13:14 | 17:06 | 18:54 | 20:06 |
| 26 ★ Jum5-mart | 06:08 | 07:22 | 13:14 | 17:07 | 18:55 | 20:07 |
| 27 Shan6-mart | 06:07 | 07:20 | 13:14 | 17:08 | 18:57 | 20:09 |
| 28 Yak7-mart | 06:05 | 07:18 | 13:14 | 17:09 | 18:58 | 20:10 |
| 29 Dush8-mart | 06:04 | 07:17 | 13:13 | 17:10 | 18:59 | 20:11 |
★ Qadr kechasi anʼanaga koʻra Ramazonning 27-kuniga oʻtar kechasi nishonlanadi.
