Ramazon taqvimi 2027 – Qarshi
Qarshi: 2027-yil Ramazon oyining har bir kuni uchun saharlik va iftorlik vaqtlari hamda kundalik namoz vaqtlari.
| Sana | Saharlik(Bomdod) | Quyosh | Peshin | Asr | Iftorlik(Shom) | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dush8-fevral | 06:20 | 07:32 | 12:56 | 16:25 | 18:09 | 19:20 |
| 2 Sesh9-fevral | 06:19 | 07:31 | 12:56 | 16:26 | 18:10 | 19:21 |
| 3 Chor10-fevral | 06:18 | 07:29 | 12:56 | 16:27 | 18:11 | 19:22 |
| 4 Pay11-fevral | 06:17 | 07:28 | 12:56 | 16:28 | 18:13 | 19:23 |
| 5 Jum12-fevral | 06:16 | 07:27 | 12:56 | 16:29 | 18:14 | 19:24 |
| 6 Shan13-fevral | 06:15 | 07:26 | 12:56 | 16:30 | 18:15 | 19:25 |
| 7 Yak14-fevral | 06:14 | 07:25 | 12:56 | 16:31 | 18:16 | 19:26 |
| 8 Dush15-fevral | 06:12 | 07:24 | 12:56 | 16:33 | 18:17 | 19:27 |
| 9 Sesh16-fevral | 06:11 | 07:22 | 12:56 | 16:34 | 18:18 | 19:28 |
| 10 Chor17-fevral | 06:10 | 07:21 | 12:56 | 16:35 | 18:19 | 19:29 |
| 11 Pay18-fevral | 06:09 | 07:20 | 12:56 | 16:36 | 18:21 | 19:30 |
| 12 Jum19-fevral | 06:08 | 07:19 | 12:56 | 16:37 | 18:22 | 19:31 |
| 13 Shan20-fevral | 06:07 | 07:17 | 12:56 | 16:38 | 18:23 | 19:32 |
| 14 Yak21-fevral | 06:05 | 07:16 | 12:56 | 16:39 | 18:24 | 19:33 |
| 15 Dush22-fevral | 06:04 | 07:15 | 12:55 | 16:40 | 18:25 | 19:34 |
| 16 Sesh23-fevral | 06:03 | 07:13 | 12:55 | 16:41 | 18:26 | 19:35 |
| 17 Chor24-fevral | 06:02 | 07:12 | 12:55 | 16:42 | 18:27 | 19:36 |
| 18 Pay25-fevral | 06:00 | 07:11 | 12:55 | 16:42 | 18:28 | 19:37 |
| 19 Jum26-fevral | 05:59 | 07:09 | 12:55 | 16:43 | 18:29 | 19:38 |
| 20 Shan27-fevral | 05:58 | 07:08 | 12:55 | 16:44 | 18:30 | 19:39 |
| 21 Yak28-fevral | 05:56 | 07:06 | 12:55 | 16:45 | 18:31 | 19:40 |
| 22 Dush1-mart | 05:55 | 07:05 | 12:54 | 16:46 | 18:32 | 19:41 |
| 23 Sesh2-mart | 05:53 | 07:04 | 12:54 | 16:47 | 18:33 | 19:42 |
| 24 Chor3-mart | 05:52 | 07:02 | 12:54 | 16:48 | 18:35 | 19:43 |
| 25 Pay4-mart | 05:51 | 07:01 | 12:54 | 16:49 | 18:36 | 19:44 |
| 26 ★ Jum5-mart | 05:49 | 06:59 | 12:54 | 16:50 | 18:37 | 19:45 |
| 27 Shan6-mart | 05:48 | 06:58 | 12:53 | 16:51 | 18:38 | 19:46 |
| 28 Yak7-mart | 05:46 | 06:56 | 12:53 | 16:51 | 18:39 | 19:48 |
| 29 Dush8-mart | 05:45 | 06:55 | 12:53 | 16:52 | 18:40 | 19:49 |
★ Qadr kechasi anʼanaga koʻra Ramazonning 27-kuniga oʻtar kechasi nishonlanadi.
