Ramazon taqvimi 2027 – Namangan
Namangan: 2027-yil Ramazon oyining har bir kuni uchun saharlik va iftorlik vaqtlari hamda kundalik namoz vaqtlari.
| Sana | Saharlik(Bomdod) | Quyosh | Peshin | Asr | Iftorlik(Shom) | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dush8-fevral | 05:57 | 07:12 | 12:33 | 15:57 | 17:42 | 18:55 |
| 2 Sesh9-fevral | 05:56 | 07:11 | 12:33 | 15:58 | 17:43 | 18:56 |
| 3 Chor10-fevral | 05:55 | 07:10 | 12:33 | 15:59 | 17:44 | 18:57 |
| 4 Pay11-fevral | 05:54 | 07:08 | 12:33 | 16:00 | 17:46 | 18:58 |
| 5 Jum12-fevral | 05:53 | 07:07 | 12:33 | 16:01 | 17:47 | 19:00 |
| 6 Shan13-fevral | 05:52 | 07:06 | 12:33 | 16:02 | 17:48 | 19:01 |
| 7 Yak14-fevral | 05:51 | 07:05 | 12:33 | 16:03 | 17:49 | 19:02 |
| 8 Dush15-fevral | 05:50 | 07:03 | 12:33 | 16:05 | 17:50 | 19:03 |
| 9 Sesh16-fevral | 05:48 | 07:02 | 12:33 | 16:06 | 17:52 | 19:04 |
| 10 Chor17-fevral | 05:47 | 07:01 | 12:32 | 16:07 | 17:53 | 19:05 |
| 11 Pay18-fevral | 05:46 | 06:59 | 12:32 | 16:08 | 17:54 | 19:06 |
| 12 Jum19-fevral | 05:45 | 06:58 | 12:32 | 16:09 | 17:55 | 19:07 |
| 13 Shan20-fevral | 05:43 | 06:57 | 12:32 | 16:10 | 17:56 | 19:08 |
| 14 Yak21-fevral | 05:42 | 06:55 | 12:32 | 16:11 | 17:58 | 19:10 |
| 15 Dush22-fevral | 05:41 | 06:54 | 12:32 | 16:12 | 17:59 | 19:11 |
| 16 Sesh23-fevral | 05:39 | 06:52 | 12:32 | 16:13 | 18:00 | 19:12 |
| 17 Chor24-fevral | 05:38 | 06:51 | 12:32 | 16:14 | 18:01 | 19:13 |
| 18 Pay25-fevral | 05:37 | 06:49 | 12:32 | 16:16 | 18:02 | 19:14 |
| 19 Jum26-fevral | 05:35 | 06:48 | 12:31 | 16:17 | 18:04 | 19:15 |
| 20 Shan27-fevral | 05:34 | 06:46 | 12:31 | 16:18 | 18:05 | 19:16 |
| 21 Yak28-fevral | 05:32 | 06:45 | 12:31 | 16:19 | 18:06 | 19:17 |
| 22 Dush1-mart | 05:31 | 06:43 | 12:31 | 16:20 | 18:07 | 19:18 |
| 23 Sesh2-mart | 05:29 | 06:42 | 12:31 | 16:21 | 18:08 | 19:20 |
| 24 Chor3-mart | 05:28 | 06:40 | 12:30 | 16:22 | 18:09 | 19:21 |
| 25 Pay4-mart | 05:26 | 06:39 | 12:30 | 16:23 | 18:11 | 19:22 |
| 26 ★ Jum5-mart | 05:25 | 06:37 | 12:30 | 16:24 | 18:12 | 19:23 |
| 27 Shan6-mart | 05:23 | 06:36 | 12:30 | 16:24 | 18:13 | 19:24 |
| 28 Yak7-mart | 05:21 | 06:34 | 12:30 | 16:25 | 18:14 | 19:25 |
| 29 Dush8-mart | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 16:26 | 18:15 | 19:26 |
★ Qadr kechasi anʼanaga koʻra Ramazonning 27-kuniga oʻtar kechasi nishonlanadi.
