Ramazon taqvimi 2027 – Guliston
Guliston: 2027-yil Ramazon oyining har bir kuni uchun saharlik va iftorlik vaqtlari hamda kundalik namoz vaqtlari.
| Sana | Saharlik(Bomdod) | Quyosh | Peshin | Asr | Iftorlik(Shom) | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dush8-fevral | 06:09 | 07:23 | 12:44 | 16:09 | 17:54 | 19:07 |
| 2 Sesh9-fevral | 06:08 | 07:21 | 12:44 | 16:10 | 17:56 | 19:08 |
| 3 Chor10-fevral | 06:07 | 07:20 | 12:44 | 16:12 | 17:57 | 19:09 |
| 4 Pay11-fevral | 06:06 | 07:19 | 12:44 | 16:13 | 17:58 | 19:10 |
| 5 Jum12-fevral | 06:04 | 07:18 | 12:44 | 16:14 | 17:59 | 19:11 |
| 6 Shan13-fevral | 06:03 | 07:17 | 12:44 | 16:15 | 18:00 | 19:12 |
| 7 Yak14-fevral | 06:02 | 07:15 | 12:44 | 16:16 | 18:02 | 19:13 |
| 8 Dush15-fevral | 06:01 | 07:14 | 12:44 | 16:17 | 18:03 | 19:15 |
| 9 Sesh16-fevral | 06:00 | 07:13 | 12:44 | 16:18 | 18:04 | 19:16 |
| 10 Chor17-fevral | 05:59 | 07:12 | 12:44 | 16:19 | 18:05 | 19:17 |
| 11 Pay18-fevral | 05:57 | 07:10 | 12:44 | 16:21 | 18:06 | 19:18 |
| 12 Jum19-fevral | 05:56 | 07:09 | 12:44 | 16:22 | 18:08 | 19:19 |
| 13 Shan20-fevral | 05:55 | 07:07 | 12:44 | 16:23 | 18:09 | 19:20 |
| 14 Yak21-fevral | 05:54 | 07:06 | 12:44 | 16:24 | 18:10 | 19:21 |
| 15 Dush22-fevral | 05:52 | 07:05 | 12:44 | 16:25 | 18:11 | 19:22 |
| 16 Sesh23-fevral | 05:51 | 07:03 | 12:43 | 16:26 | 18:12 | 19:23 |
| 17 Chor24-fevral | 05:50 | 07:02 | 12:43 | 16:27 | 18:13 | 19:24 |
| 18 Pay25-fevral | 05:48 | 07:00 | 12:43 | 16:28 | 18:15 | 19:25 |
| 19 Jum26-fevral | 05:47 | 06:59 | 12:43 | 16:29 | 18:16 | 19:27 |
| 20 Shan27-fevral | 05:45 | 06:57 | 12:43 | 16:30 | 18:17 | 19:28 |
| 21 Yak28-fevral | 05:44 | 06:56 | 12:43 | 16:31 | 18:18 | 19:29 |
| 22 Dush1-mart | 05:42 | 06:54 | 12:42 | 16:32 | 18:19 | 19:30 |
| 23 Sesh2-mart | 05:41 | 06:53 | 12:42 | 16:33 | 18:20 | 19:31 |
| 24 Chor3-mart | 05:39 | 06:51 | 12:42 | 16:34 | 18:21 | 19:32 |
| 25 Pay4-mart | 05:38 | 06:50 | 12:42 | 16:35 | 18:22 | 19:33 |
| 26 ★ Jum5-mart | 05:36 | 06:48 | 12:42 | 16:36 | 18:24 | 19:34 |
| 27 Shan6-mart | 05:35 | 06:47 | 12:41 | 16:37 | 18:25 | 19:35 |
| 28 Yak7-mart | 05:33 | 06:45 | 12:41 | 16:38 | 18:26 | 19:36 |
| 29 Dush8-mart | 05:32 | 06:44 | 12:41 | 16:39 | 18:27 | 19:38 |
★ Qadr kechasi anʼanaga koʻra Ramazonning 27-kuniga oʻtar kechasi nishonlanadi.
