رمضان کیلنڈر 2027 – جیکب آباد
جیکب آباد میں رمضان 2027 کے ہر دن کے لیے سحری و افطار کے اوقات، روزانہ کی نمازوں کے اوقات کے ساتھ۔
| تاریخ | سحری کا اختتام(فجر) | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | افطار(مغرب) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر8 فروری | 05:50 | 07:10 | 12:40 | 16:35 | 18:11 | 19:31 |
| 2 منگل9 فروری | 05:49 | 07:09 | 12:40 | 16:35 | 18:12 | 19:32 |
| 3 بدھ10 فروری | 05:49 | 07:08 | 12:40 | 16:36 | 18:13 | 19:32 |
| 4 جمعرات11 فروری | 05:48 | 07:08 | 12:40 | 16:37 | 18:14 | 19:33 |
| 5 جمعہ12 فروری | 05:47 | 07:07 | 12:40 | 16:37 | 18:14 | 19:34 |
| 6 ہفتہ13 فروری | 05:47 | 07:06 | 12:40 | 16:38 | 18:15 | 19:34 |
| 7 اتوار14 فروری | 05:46 | 07:05 | 12:40 | 16:39 | 18:16 | 19:35 |
| 8 پیر15 فروری | 05:45 | 07:04 | 12:40 | 16:39 | 18:16 | 19:36 |
| 9 منگل16 فروری | 05:45 | 07:04 | 12:40 | 16:40 | 18:17 | 19:36 |
| 10 بدھ17 فروری | 05:44 | 07:03 | 12:40 | 16:41 | 18:18 | 19:37 |
| 11 جمعرات18 فروری | 05:43 | 07:02 | 12:40 | 16:41 | 18:19 | 19:38 |
| 12 جمعہ19 فروری | 05:42 | 07:01 | 12:40 | 16:42 | 18:19 | 19:38 |
| 13 ہفتہ20 فروری | 05:41 | 07:00 | 12:40 | 16:43 | 18:20 | 19:39 |
| 14 اتوار21 فروری | 05:41 | 06:59 | 12:40 | 16:43 | 18:21 | 19:39 |
| 15 پیر22 فروری | 05:40 | 06:58 | 12:40 | 16:44 | 18:21 | 19:40 |
| 16 منگل23 فروری | 05:39 | 06:57 | 12:40 | 16:44 | 18:22 | 19:41 |
| 17 بدھ24 فروری | 05:38 | 06:56 | 12:39 | 16:45 | 18:23 | 19:41 |
| 18 جمعرات25 فروری | 05:37 | 06:56 | 12:39 | 16:45 | 18:23 | 19:42 |
| 19 جمعہ26 فروری | 05:36 | 06:55 | 12:39 | 16:46 | 18:24 | 19:42 |
| 20 ہفتہ27 فروری | 05:35 | 06:54 | 12:39 | 16:47 | 18:25 | 19:43 |
| 21 اتوار28 فروری | 05:34 | 06:53 | 12:39 | 16:47 | 18:25 | 19:44 |
| 22 پیر1 مارچ | 05:33 | 06:52 | 12:39 | 16:48 | 18:26 | 19:44 |
| 23 منگل2 مارچ | 05:32 | 06:51 | 12:38 | 16:48 | 18:27 | 19:45 |
| 24 بدھ3 مارچ | 05:31 | 06:49 | 12:38 | 16:49 | 18:27 | 19:45 |
| 25 جمعرات4 مارچ | 05:30 | 06:48 | 12:38 | 16:49 | 18:28 | 19:46 |
| 26 ★ جمعہ5 مارچ | 05:29 | 06:47 | 12:38 | 16:49 | 18:29 | 19:47 |
| 27 ہفتہ6 مارچ | 05:28 | 06:46 | 12:38 | 16:50 | 18:29 | 19:47 |
| 28 اتوار7 مارچ | 05:27 | 06:45 | 12:37 | 16:50 | 18:30 | 19:48 |
| 29 پیر8 مارچ | 05:26 | 06:44 | 12:37 | 16:51 | 18:30 | 19:48 |
★ روایتی طور پر شبِ قدر (لیلۃ القدر) 27 رمضان سے پہلے والی رات، یعنی ستائیسویں شب کو منائی جاتی ہے۔
