رمضان کیلنڈر 2027 – پشاور
پشاور میں رمضان 2027 کے ہر دن کے لیے سحری و افطار کے اوقات، روزانہ کی نمازوں کے اوقات کے ساتھ۔
| تاریخ | سحری کا اختتام(فجر) | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | افطار(مغرب) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر8 فروری | 05:41 | 07:06 | 12:28 | 16:12 | 17:51 | 19:16 |
| 2 منگل9 فروری | 05:40 | 07:05 | 12:28 | 16:13 | 17:52 | 19:16 |
| 3 بدھ10 فروری | 05:39 | 07:04 | 12:28 | 16:14 | 17:53 | 19:17 |
| 4 جمعرات11 فروری | 05:39 | 07:03 | 12:28 | 16:15 | 17:54 | 19:18 |
| 5 جمعہ12 فروری | 05:38 | 07:02 | 12:28 | 16:16 | 17:55 | 19:19 |
| 6 ہفتہ13 فروری | 05:37 | 07:01 | 12:28 | 16:17 | 17:55 | 19:20 |
| 7 اتوار14 فروری | 05:36 | 07:00 | 12:28 | 16:18 | 17:56 | 19:21 |
| 8 پیر15 فروری | 05:35 | 06:59 | 12:28 | 16:19 | 17:57 | 19:21 |
| 9 منگل16 فروری | 05:34 | 06:58 | 12:28 | 16:19 | 17:58 | 19:22 |
| 10 بدھ17 فروری | 05:33 | 06:57 | 12:28 | 16:20 | 17:59 | 19:23 |
| 11 جمعرات18 فروری | 05:32 | 06:56 | 12:28 | 16:21 | 18:00 | 19:24 |
| 12 جمعہ19 فروری | 05:31 | 06:55 | 12:28 | 16:22 | 18:01 | 19:25 |
| 13 ہفتہ20 فروری | 05:30 | 06:54 | 12:28 | 16:23 | 18:02 | 19:26 |
| 14 اتوار21 فروری | 05:29 | 06:53 | 12:28 | 16:24 | 18:03 | 19:26 |
| 15 پیر22 فروری | 05:28 | 06:52 | 12:27 | 16:24 | 18:04 | 19:27 |
| 16 منگل23 فروری | 05:27 | 06:50 | 12:27 | 16:25 | 18:05 | 19:28 |
| 17 بدھ24 فروری | 05:26 | 06:49 | 12:27 | 16:26 | 18:05 | 19:29 |
| 18 جمعرات25 فروری | 05:25 | 06:48 | 12:27 | 16:27 | 18:06 | 19:30 |
| 19 جمعہ26 فروری | 05:24 | 06:47 | 12:27 | 16:27 | 18:07 | 19:30 |
| 20 ہفتہ27 فروری | 05:23 | 06:46 | 12:27 | 16:28 | 18:08 | 19:31 |
| 21 اتوار28 فروری | 05:21 | 06:45 | 12:26 | 16:29 | 18:09 | 19:32 |
| 22 پیر1 مارچ | 05:20 | 06:43 | 12:26 | 16:30 | 18:10 | 19:33 |
| 23 منگل2 مارچ | 05:19 | 06:42 | 12:26 | 16:30 | 18:11 | 19:34 |
| 24 بدھ3 مارچ | 05:18 | 06:41 | 12:26 | 16:31 | 18:11 | 19:35 |
| 25 جمعرات4 مارچ | 05:17 | 06:40 | 12:26 | 16:32 | 18:12 | 19:35 |
| 26 ★ جمعہ5 مارچ | 05:15 | 06:38 | 12:25 | 16:32 | 18:13 | 19:36 |
| 27 ہفتہ6 مارچ | 05:14 | 06:37 | 12:25 | 16:33 | 18:14 | 19:37 |
| 28 اتوار7 مارچ | 05:13 | 06:36 | 12:25 | 16:34 | 18:15 | 19:38 |
| 29 پیر8 مارچ | 05:12 | 06:34 | 12:25 | 16:34 | 18:16 | 19:39 |
★ روایتی طور پر شبِ قدر (لیلۃ القدر) 27 رمضان سے پہلے والی رات، یعنی ستائیسویں شب کو منائی جاتی ہے۔
