رمضان کیلنڈر 2027 – بلوچستان
بلوچستان میں رمضان 2027 کے ہر دن کے لیے سحری و افطار کے اوقات، روزانہ کی نمازوں کے اوقات کے ساتھ۔
| تاریخ | سحری کا اختتام(فجر) | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | افطار(مغرب) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر8 فروری | 06:03 | 07:23 | 12:54 | 16:48 | 18:24 | 19:44 |
| 2 منگل9 فروری | 06:03 | 07:23 | 12:54 | 16:48 | 18:25 | 19:45 |
| 3 بدھ10 فروری | 06:02 | 07:22 | 12:54 | 16:49 | 18:26 | 19:46 |
| 4 جمعرات11 فروری | 06:02 | 07:21 | 12:54 | 16:50 | 18:27 | 19:46 |
| 5 جمعہ12 فروری | 06:01 | 07:21 | 12:54 | 16:51 | 18:27 | 19:47 |
| 6 ہفتہ13 فروری | 06:00 | 07:20 | 12:54 | 16:51 | 18:28 | 19:48 |
| 7 اتوار14 فروری | 06:00 | 07:19 | 12:54 | 16:52 | 18:29 | 19:48 |
| 8 پیر15 فروری | 05:59 | 07:18 | 12:54 | 16:53 | 18:30 | 19:49 |
| 9 منگل16 فروری | 05:58 | 07:17 | 12:54 | 16:53 | 18:30 | 19:50 |
| 10 بدھ17 فروری | 05:57 | 07:16 | 12:54 | 16:54 | 18:31 | 19:50 |
| 11 جمعرات18 فروری | 05:57 | 07:16 | 12:54 | 16:54 | 18:32 | 19:51 |
| 12 جمعہ19 فروری | 05:56 | 07:15 | 12:53 | 16:55 | 18:33 | 19:52 |
| 13 ہفتہ20 فروری | 05:55 | 07:14 | 12:53 | 16:56 | 18:33 | 19:52 |
| 14 اتوار21 فروری | 05:54 | 07:13 | 12:53 | 16:56 | 18:34 | 19:53 |
| 15 پیر22 فروری | 05:53 | 07:12 | 12:53 | 16:57 | 18:35 | 19:53 |
| 16 منگل23 فروری | 05:52 | 07:11 | 12:53 | 16:58 | 18:35 | 19:54 |
| 17 بدھ24 فروری | 05:51 | 07:10 | 12:53 | 16:58 | 18:36 | 19:55 |
| 18 جمعرات25 فروری | 05:51 | 07:09 | 12:53 | 16:59 | 18:37 | 19:55 |
| 19 جمعہ26 فروری | 05:50 | 07:08 | 12:53 | 16:59 | 18:37 | 19:56 |
| 20 ہفتہ27 فروری | 05:49 | 07:07 | 12:52 | 17:00 | 18:38 | 19:57 |
| 21 اتوار28 فروری | 05:48 | 07:06 | 12:52 | 17:00 | 18:39 | 19:57 |
| 22 پیر1 مارچ | 05:47 | 07:05 | 12:52 | 17:01 | 18:39 | 19:58 |
| 23 منگل2 مارچ | 05:46 | 07:04 | 12:52 | 17:01 | 18:40 | 19:58 |
| 24 بدھ3 مارچ | 05:45 | 07:03 | 12:52 | 17:02 | 18:41 | 19:59 |
| 25 جمعرات4 مارچ | 05:44 | 07:02 | 12:51 | 17:02 | 18:41 | 20:00 |
| 26 ★ جمعہ5 مارچ | 05:43 | 07:01 | 12:51 | 17:03 | 18:42 | 20:00 |
| 27 ہفتہ6 مارچ | 05:42 | 07:00 | 12:51 | 17:03 | 18:42 | 20:01 |
| 28 اتوار7 مارچ | 05:41 | 06:59 | 12:51 | 17:04 | 18:43 | 20:01 |
| 29 پیر8 مارچ | 05:40 | 06:58 | 12:50 | 17:04 | 18:44 | 20:02 |
★ روایتی طور پر شبِ قدر (لیلۃ القدر) 27 رمضان سے پہلے والی رات، یعنی ستائیسویں شب کو منائی جاتی ہے۔
