تھانے کا نماز ٹائم ٹیبل 2027
تھانے میں 2027 کے ہر دن کے نماز کے اوقات، مہینہ بہ مہینہ۔ اسے پرنٹ کریں یا محفوظ کر لیں تاکہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔
جنوری 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعہ | 05:52 | 07:10 | 12:41 | 16:37 | 18:12 | 19:30 |
| 2 ہفتہ | 05:53 | 07:11 | 12:42 | 16:37 | 18:13 | 19:30 |
| 3 اتوار | 05:53 | 07:11 | 12:42 | 16:38 | 18:14 | 19:31 |
| 4 پیر | 05:54 | 07:11 | 12:43 | 16:39 | 18:14 | 19:31 |
| 5 منگل | 05:54 | 07:12 | 12:43 | 16:39 | 18:15 | 19:32 |
| 6 بدھ | 05:54 | 07:12 | 12:44 | 16:40 | 18:16 | 19:32 |
| 7 جمعرات | 05:55 | 07:12 | 12:44 | 16:40 | 18:16 | 19:33 |
| 8 جمعہ | 05:55 | 07:12 | 12:45 | 16:41 | 18:17 | 19:33 |
| 9 ہفتہ | 05:55 | 07:12 | 12:45 | 16:42 | 18:17 | 19:34 |
| 10 اتوار | 05:55 | 07:13 | 12:45 | 16:42 | 18:18 | 19:35 |
| 11 پیر | 05:56 | 07:13 | 12:46 | 16:43 | 18:19 | 19:35 |
| 12 منگل | 05:56 | 07:13 | 12:46 | 16:44 | 18:19 | 19:36 |
| 13 بدھ | 05:56 | 07:13 | 12:47 | 16:44 | 18:20 | 19:36 |
| 14 جمعرات | 05:56 | 07:13 | 12:47 | 16:45 | 18:21 | 19:37 |
| 15 جمعہ | 05:56 | 07:13 | 12:47 | 16:46 | 18:21 | 19:37 |
| 16 ہفتہ | 05:57 | 07:13 | 12:48 | 16:46 | 18:22 | 19:38 |
| 17 اتوار | 05:57 | 07:13 | 12:48 | 16:47 | 18:23 | 19:39 |
| 18 پیر | 05:57 | 07:13 | 12:48 | 16:48 | 18:23 | 19:39 |
| 19 منگل | 05:57 | 07:13 | 12:49 | 16:48 | 18:24 | 19:40 |
| 20 بدھ | 05:57 | 07:13 | 12:49 | 16:49 | 18:25 | 19:40 |
| 21 جمعرات | 05:57 | 07:13 | 12:49 | 16:50 | 18:25 | 19:41 |
| 22 جمعہ | 05:57 | 07:13 | 12:50 | 16:50 | 18:26 | 19:41 |
| 23 ہفتہ | 05:57 | 07:13 | 12:50 | 16:51 | 18:26 | 19:42 |
| 24 اتوار | 05:57 | 07:13 | 12:50 | 16:51 | 18:27 | 19:42 |
| 25 پیر | 05:57 | 07:13 | 12:50 | 16:52 | 18:28 | 19:43 |
| 26 منگل | 05:57 | 07:13 | 12:51 | 16:53 | 18:28 | 19:43 |
| 27 بدھ | 05:57 | 07:13 | 12:51 | 16:53 | 18:29 | 19:44 |
| 28 جمعرات | 05:57 | 07:12 | 12:51 | 16:54 | 18:29 | 19:44 |
| 29 جمعہ | 05:57 | 07:12 | 12:51 | 16:54 | 18:30 | 19:45 |
| 30 ہفتہ | 05:57 | 07:12 | 12:51 | 16:55 | 18:31 | 19:45 |
| 31 اتوار | 05:56 | 07:12 | 12:51 | 16:55 | 18:31 | 19:46 |
فروری 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر | 05:56 | 07:11 | 12:52 | 16:56 | 18:32 | 19:46 |
| 2 منگل | 05:56 | 07:11 | 12:52 | 16:57 | 18:32 | 19:47 |
| 3 بدھ | 05:56 | 07:11 | 12:52 | 16:57 | 18:33 | 19:47 |
| 4 جمعرات | 05:56 | 07:10 | 12:52 | 16:58 | 18:33 | 19:47 |
| 5 جمعہ | 05:55 | 07:10 | 12:52 | 16:58 | 18:34 | 19:48 |
| 6 ہفتہ | 05:55 | 07:10 | 12:52 | 16:59 | 18:34 | 19:48 |
| 7 اتوار | 05:55 | 07:09 | 12:52 | 16:59 | 18:35 | 19:49 |
| 8 پیر | 05:55 | 07:09 | 12:52 | 17:00 | 18:36 | 19:49 |
| 9 منگل | 05:54 | 07:08 | 12:52 | 17:00 | 18:36 | 19:50 |
| 10 بدھ | 05:54 | 07:08 | 12:52 | 17:00 | 18:37 | 19:50 |
| 11 جمعرات | 05:53 | 07:08 | 12:52 | 17:01 | 18:37 | 19:50 |
| 12 جمعہ | 05:53 | 07:07 | 12:52 | 17:01 | 18:37 | 19:51 |
| 13 ہفتہ | 05:53 | 07:07 | 12:52 | 17:02 | 18:38 | 19:51 |
| 14 اتوار | 05:52 | 07:06 | 12:52 | 17:02 | 18:38 | 19:51 |
| 15 پیر | 05:52 | 07:06 | 12:52 | 17:02 | 18:39 | 19:52 |
| 16 منگل | 05:51 | 07:05 | 12:52 | 17:03 | 18:39 | 19:52 |
| 17 بدھ | 05:51 | 07:04 | 12:52 | 17:03 | 18:40 | 19:53 |
| 18 جمعرات | 05:50 | 07:04 | 12:52 | 17:04 | 18:40 | 19:53 |
| 19 جمعہ | 05:50 | 07:03 | 12:52 | 17:04 | 18:41 | 19:53 |
| 20 ہفتہ | 05:49 | 07:03 | 12:52 | 17:04 | 18:41 | 19:54 |
| 21 اتوار | 05:49 | 07:02 | 12:52 | 17:05 | 18:41 | 19:54 |
| 22 پیر | 05:48 | 07:01 | 12:52 | 17:05 | 18:42 | 19:54 |
| 23 منگل | 05:48 | 07:01 | 12:51 | 17:05 | 18:42 | 19:55 |
| 24 بدھ | 05:47 | 07:00 | 12:51 | 17:05 | 18:43 | 19:55 |
| 25 جمعرات | 05:46 | 06:59 | 12:51 | 17:06 | 18:43 | 19:55 |
| 26 جمعہ | 05:46 | 06:59 | 12:51 | 17:06 | 18:43 | 19:56 |
| 27 ہفتہ | 05:45 | 06:58 | 12:51 | 17:06 | 18:44 | 19:56 |
| 28 اتوار | 05:44 | 06:57 | 12:51 | 17:06 | 18:44 | 19:56 |
رمضان · رمضان کیلنڈر 2027 →
مارچ 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر | 05:44 | 06:57 | 12:50 | 17:07 | 18:44 | 19:56 |
| 2 منگل | 05:43 | 06:56 | 12:50 | 17:07 | 18:45 | 19:57 |
| 3 بدھ | 05:42 | 06:55 | 12:50 | 17:07 | 18:45 | 19:57 |
| 4 جمعرات | 05:42 | 06:54 | 12:50 | 17:07 | 18:45 | 19:57 |
| 5 جمعہ | 05:41 | 06:54 | 12:50 | 17:07 | 18:46 | 19:58 |
| 6 ہفتہ | 05:40 | 06:53 | 12:49 | 17:07 | 18:46 | 19:58 |
| 7 اتوار | 05:40 | 06:52 | 12:49 | 17:08 | 18:46 | 19:58 |
| 8 پیر | 05:39 | 06:51 | 12:49 | 17:08 | 18:47 | 19:58 |
| 9 منگل | 05:38 | 06:50 | 12:49 | 17:08 | 18:47 | 19:59 |
| 10 بدھ | 05:37 | 06:50 | 12:48 | 17:08 | 18:47 | 19:59 |
| 11 جمعرات | 05:36 | 06:49 | 12:48 | 17:08 | 18:48 | 19:59 |
| 12 جمعہ | 05:36 | 06:48 | 12:48 | 17:08 | 18:48 | 20:00 |
| 13 ہفتہ | 05:35 | 06:47 | 12:48 | 17:08 | 18:48 | 20:00 |
| 14 اتوار | 05:34 | 06:46 | 12:47 | 17:08 | 18:48 | 20:00 |
| 15 پیر | 05:33 | 06:46 | 12:47 | 17:08 | 18:49 | 20:00 |
| 16 منگل | 05:32 | 06:45 | 12:47 | 17:08 | 18:49 | 20:01 |
| 17 بدھ | 05:31 | 06:44 | 12:47 | 17:09 | 18:49 | 20:01 |
| 18 جمعرات | 05:31 | 06:43 | 12:46 | 17:09 | 18:49 | 20:01 |
| 19 جمعہ | 05:30 | 06:42 | 12:46 | 17:09 | 18:50 | 20:02 |
| 20 ہفتہ | 05:29 | 06:41 | 12:46 | 17:09 | 18:50 | 20:02 |
| 21 اتوار | 05:28 | 06:41 | 12:45 | 17:09 | 18:50 | 20:02 |
| 22 پیر | 05:27 | 06:40 | 12:45 | 17:09 | 18:50 | 20:02 |
| 23 منگل | 05:26 | 06:39 | 12:45 | 17:09 | 18:51 | 20:03 |
| 24 بدھ | 05:25 | 06:38 | 12:44 | 17:09 | 18:51 | 20:03 |
| 25 جمعرات | 05:24 | 06:37 | 12:44 | 17:09 | 18:51 | 20:03 |
| 26 جمعہ | 05:24 | 06:36 | 12:44 | 17:09 | 18:51 | 20:04 |
| 27 ہفتہ | 05:23 | 06:35 | 12:44 | 17:09 | 18:52 | 20:04 |
| 28 اتوار | 05:22 | 06:35 | 12:43 | 17:09 | 18:52 | 20:04 |
| 29 پیر | 05:21 | 06:34 | 12:43 | 17:09 | 18:52 | 20:05 |
| 30 منگل | 05:20 | 06:33 | 12:43 | 17:08 | 18:52 | 20:05 |
| 31 بدھ | 05:19 | 06:32 | 12:42 | 17:08 | 18:53 | 20:05 |
رمضان · رمضان کیلنڈر 2027 →
اپریل 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات | 05:18 | 06:31 | 12:42 | 17:08 | 18:53 | 20:06 |
| 2 جمعہ | 05:17 | 06:30 | 12:42 | 17:08 | 18:53 | 20:06 |
| 3 ہفتہ | 05:16 | 06:30 | 12:41 | 17:08 | 18:53 | 20:06 |
| 4 اتوار | 05:15 | 06:29 | 12:41 | 17:08 | 18:54 | 20:07 |
| 5 پیر | 05:14 | 06:28 | 12:41 | 17:08 | 18:54 | 20:07 |
| 6 منگل | 05:13 | 06:27 | 12:41 | 17:08 | 18:54 | 20:07 |
| 7 بدھ | 05:13 | 06:26 | 12:40 | 17:08 | 18:54 | 20:08 |
| 8 جمعرات | 05:12 | 06:25 | 12:40 | 17:08 | 18:55 | 20:08 |
| 9 جمعہ | 05:11 | 06:25 | 12:40 | 17:08 | 18:55 | 20:08 |
| 10 ہفتہ | 05:10 | 06:24 | 12:40 | 17:08 | 18:55 | 20:09 |
| 11 اتوار | 05:09 | 06:23 | 12:39 | 17:08 | 18:55 | 20:09 |
| 12 پیر | 05:08 | 06:22 | 12:39 | 17:08 | 18:56 | 20:09 |
| 13 منگل | 05:07 | 06:21 | 12:39 | 17:08 | 18:56 | 20:10 |
| 14 بدھ | 05:06 | 06:21 | 12:38 | 17:08 | 18:56 | 20:10 |
| 15 جمعرات | 05:05 | 06:20 | 12:38 | 17:07 | 18:57 | 20:11 |
| 16 جمعہ | 05:04 | 06:19 | 12:38 | 17:07 | 18:57 | 20:11 |
| 17 ہفتہ | 05:04 | 06:18 | 12:38 | 17:07 | 18:57 | 20:11 |
| 18 اتوار | 05:03 | 06:18 | 12:38 | 17:07 | 18:57 | 20:12 |
| 19 پیر | 05:02 | 06:17 | 12:37 | 17:07 | 18:58 | 20:12 |
| 20 منگل | 05:01 | 06:16 | 12:37 | 17:07 | 18:58 | 20:13 |
| 21 بدھ | 05:00 | 06:15 | 12:37 | 17:07 | 18:58 | 20:13 |
| 22 جمعرات | 04:59 | 06:15 | 12:37 | 17:07 | 18:59 | 20:14 |
| 23 جمعہ | 04:58 | 06:14 | 12:36 | 17:07 | 18:59 | 20:14 |
| 24 ہفتہ | 04:58 | 06:13 | 12:36 | 17:07 | 18:59 | 20:15 |
| 25 اتوار | 04:57 | 06:13 | 12:36 | 17:07 | 19:00 | 20:15 |
| 26 پیر | 04:56 | 06:12 | 12:36 | 17:07 | 19:00 | 20:15 |
| 27 منگل | 04:55 | 06:11 | 12:36 | 17:07 | 19:00 | 20:16 |
| 28 بدھ | 04:54 | 06:11 | 12:36 | 17:07 | 19:00 | 20:16 |
| 29 جمعرات | 04:54 | 06:10 | 12:36 | 17:06 | 19:01 | 20:17 |
| 30 جمعہ | 04:53 | 06:10 | 12:35 | 17:06 | 19:01 | 20:17 |
مئی 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ہفتہ | 04:52 | 06:09 | 12:35 | 17:06 | 19:02 | 20:18 |
| 2 اتوار | 04:51 | 06:08 | 12:35 | 17:06 | 19:02 | 20:18 |
| 3 پیر | 04:51 | 06:08 | 12:35 | 17:06 | 19:02 | 20:19 |
| 4 منگل | 04:50 | 06:07 | 12:35 | 17:06 | 19:03 | 20:19 |
| 5 بدھ | 04:49 | 06:07 | 12:35 | 17:06 | 19:03 | 20:20 |
| 6 جمعرات | 04:48 | 06:06 | 12:35 | 17:06 | 19:03 | 20:21 |
| 7 جمعہ | 04:48 | 06:06 | 12:35 | 17:06 | 19:04 | 20:21 |
| 8 ہفتہ | 04:47 | 06:05 | 12:35 | 17:06 | 19:04 | 20:22 |
| 9 اتوار | 04:46 | 06:05 | 12:35 | 17:06 | 19:04 | 20:22 |
| 10 پیر | 04:46 | 06:04 | 12:35 | 17:06 | 19:05 | 20:23 |
| 11 منگل | 04:45 | 06:04 | 12:34 | 17:06 | 19:05 | 20:23 |
| 12 بدھ | 04:45 | 06:03 | 12:34 | 17:06 | 19:05 | 20:24 |
| 13 جمعرات | 04:44 | 06:03 | 12:34 | 17:06 | 19:06 | 20:24 |
| 14 جمعہ | 04:43 | 06:03 | 12:34 | 17:06 | 19:06 | 20:25 |
| 15 ہفتہ | 04:43 | 06:02 | 12:34 | 17:06 | 19:07 | 20:25 |
| 16 اتوار | 04:42 | 06:02 | 12:34 | 17:06 | 19:07 | 20:26 |
| 17 پیر | 04:42 | 06:02 | 12:34 | 17:06 | 19:07 | 20:27 |
| 18 منگل | 04:41 | 06:01 | 12:35 | 17:07 | 19:08 | 20:27 |
| 19 بدھ | 04:41 | 06:01 | 12:35 | 17:07 | 19:08 | 20:28 |
| 20 جمعرات | 04:40 | 06:01 | 12:35 | 17:08 | 19:09 | 20:28 |
| 21 جمعہ | 04:40 | 06:00 | 12:35 | 17:08 | 19:09 | 20:29 |
| 22 ہفتہ | 04:40 | 06:00 | 12:35 | 17:08 | 19:09 | 20:29 |
| 23 اتوار | 04:39 | 06:00 | 12:35 | 17:09 | 19:10 | 20:30 |
| 24 پیر | 04:39 | 06:00 | 12:35 | 17:09 | 19:10 | 20:30 |
| 25 منگل | 04:38 | 05:59 | 12:35 | 17:10 | 19:11 | 20:31 |
| 26 بدھ | 04:38 | 05:59 | 12:35 | 17:10 | 19:11 | 20:31 |
| 27 جمعرات | 04:38 | 05:59 | 12:35 | 17:11 | 19:11 | 20:32 |
| 28 جمعہ | 04:37 | 05:59 | 12:35 | 17:11 | 19:12 | 20:32 |
| 29 ہفتہ | 04:37 | 05:59 | 12:35 | 17:11 | 19:12 | 20:33 |
| 30 اتوار | 04:37 | 05:59 | 12:36 | 17:12 | 19:13 | 20:34 |
| 31 پیر | 04:37 | 05:58 | 12:36 | 17:12 | 19:13 | 20:34 |
جون 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 04:37 | 05:58 | 12:36 | 17:13 | 19:13 | 20:35 |
| 2 بدھ | 04:36 | 05:58 | 12:36 | 17:13 | 19:14 | 20:35 |
| 3 جمعرات | 04:36 | 05:58 | 12:36 | 17:13 | 19:14 | 20:35 |
| 4 جمعہ | 04:36 | 05:58 | 12:36 | 17:14 | 19:14 | 20:36 |
| 5 ہفتہ | 04:36 | 05:58 | 12:37 | 17:14 | 19:15 | 20:36 |
| 6 اتوار | 04:36 | 05:58 | 12:37 | 17:14 | 19:15 | 20:37 |
| 7 پیر | 04:36 | 05:58 | 12:37 | 17:15 | 19:15 | 20:37 |
| 8 منگل | 04:36 | 05:58 | 12:37 | 17:15 | 19:16 | 20:38 |
| 9 بدھ | 04:36 | 05:58 | 12:37 | 17:15 | 19:16 | 20:38 |
| 10 جمعرات | 04:36 | 05:58 | 12:37 | 17:16 | 19:16 | 20:39 |
| 11 جمعہ | 04:36 | 05:58 | 12:38 | 17:16 | 19:17 | 20:39 |
| 12 ہفتہ | 04:36 | 05:58 | 12:38 | 17:16 | 19:17 | 20:39 |
| 13 اتوار | 04:36 | 05:59 | 12:38 | 17:17 | 19:17 | 20:40 |
| 14 پیر | 04:36 | 05:59 | 12:38 | 17:17 | 19:18 | 20:40 |
| 15 منگل | 04:36 | 05:59 | 12:39 | 17:17 | 19:18 | 20:40 |
| 16 بدھ | 04:36 | 05:59 | 12:39 | 17:18 | 19:18 | 20:41 |
| 17 جمعرات | 04:36 | 05:59 | 12:39 | 17:18 | 19:19 | 20:41 |
| 18 جمعہ | 04:36 | 05:59 | 12:39 | 17:18 | 19:19 | 20:41 |
| 19 ہفتہ | 04:36 | 05:59 | 12:39 | 17:18 | 19:19 | 20:42 |
| 20 اتوار | 04:36 | 06:00 | 12:40 | 17:19 | 19:19 | 20:42 |
| 21 پیر | 04:37 | 06:00 | 12:40 | 17:19 | 19:20 | 20:42 |
| 22 منگل | 04:37 | 06:00 | 12:40 | 17:19 | 19:20 | 20:42 |
| 23 بدھ | 04:37 | 06:00 | 12:40 | 17:19 | 19:20 | 20:42 |
| 24 جمعرات | 04:37 | 06:01 | 12:40 | 17:19 | 19:20 | 20:43 |
| 25 جمعہ | 04:38 | 06:01 | 12:41 | 17:20 | 19:20 | 20:43 |
| 26 ہفتہ | 04:38 | 06:01 | 12:41 | 17:20 | 19:20 | 20:43 |
| 27 اتوار | 04:38 | 06:01 | 12:41 | 17:20 | 19:21 | 20:43 |
| 28 پیر | 04:39 | 06:02 | 12:41 | 17:20 | 19:21 | 20:43 |
| 29 منگل | 04:39 | 06:02 | 12:42 | 17:20 | 19:21 | 20:43 |
| 30 بدھ | 04:39 | 06:02 | 12:42 | 17:20 | 19:21 | 20:43 |
جولائی 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات | 04:40 | 06:02 | 12:42 | 17:20 | 19:21 | 20:43 |
| 2 جمعہ | 04:40 | 06:03 | 12:42 | 17:20 | 19:21 | 20:43 |
| 3 ہفتہ | 04:40 | 06:03 | 12:42 | 17:21 | 19:21 | 20:43 |
| 4 اتوار | 04:41 | 06:03 | 12:42 | 17:21 | 19:21 | 20:43 |
| 5 پیر | 04:41 | 06:04 | 12:43 | 17:21 | 19:21 | 20:43 |
| 6 منگل | 04:42 | 06:04 | 12:43 | 17:21 | 19:21 | 20:43 |
| 7 بدھ | 04:42 | 06:04 | 12:43 | 17:21 | 19:21 | 20:43 |
| 8 جمعرات | 04:42 | 06:05 | 12:43 | 17:21 | 19:21 | 20:43 |
| 9 جمعہ | 04:43 | 06:05 | 12:43 | 17:21 | 19:21 | 20:43 |
| 10 ہفتہ | 04:43 | 06:05 | 12:43 | 17:20 | 19:21 | 20:42 |
| 11 اتوار | 04:44 | 06:06 | 12:44 | 17:20 | 19:21 | 20:42 |
| 12 پیر | 04:44 | 06:06 | 12:44 | 17:20 | 19:21 | 20:42 |
| 13 منگل | 04:45 | 06:07 | 12:44 | 17:20 | 19:21 | 20:42 |
| 14 بدھ | 04:45 | 06:07 | 12:44 | 17:20 | 19:21 | 20:41 |
| 15 جمعرات | 04:46 | 06:07 | 12:44 | 17:20 | 19:20 | 20:41 |
| 16 جمعہ | 04:46 | 06:08 | 12:44 | 17:20 | 19:20 | 20:41 |
| 17 ہفتہ | 04:47 | 06:08 | 12:44 | 17:19 | 19:20 | 20:41 |
| 18 اتوار | 04:47 | 06:08 | 12:44 | 17:19 | 19:20 | 20:40 |
| 19 پیر | 04:48 | 06:09 | 12:44 | 17:19 | 19:20 | 20:40 |
| 20 منگل | 04:48 | 06:09 | 12:44 | 17:19 | 19:19 | 20:39 |
| 21 بدھ | 04:49 | 06:09 | 12:45 | 17:18 | 19:19 | 20:39 |
| 22 جمعرات | 04:49 | 06:10 | 12:45 | 17:18 | 19:19 | 20:39 |
| 23 جمعہ | 04:50 | 06:10 | 12:45 | 17:18 | 19:19 | 20:38 |
| 24 ہفتہ | 04:50 | 06:11 | 12:45 | 17:18 | 19:18 | 20:38 |
| 25 اتوار | 04:51 | 06:11 | 12:45 | 17:17 | 19:18 | 20:37 |
| 26 پیر | 04:51 | 06:11 | 12:45 | 17:17 | 19:18 | 20:37 |
| 27 منگل | 04:52 | 06:12 | 12:45 | 17:16 | 19:17 | 20:36 |
| 28 بدھ | 04:52 | 06:12 | 12:45 | 17:16 | 19:17 | 20:36 |
| 29 جمعرات | 04:53 | 06:12 | 12:45 | 17:16 | 19:16 | 20:35 |
| 30 جمعہ | 04:53 | 06:13 | 12:45 | 17:16 | 19:16 | 20:34 |
| 31 ہفتہ | 04:54 | 06:13 | 12:45 | 17:16 | 19:16 | 20:34 |
اگست 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اتوار | 04:54 | 06:13 | 12:44 | 17:16 | 19:15 | 20:33 |
| 2 پیر | 04:55 | 06:14 | 12:44 | 17:16 | 19:15 | 20:33 |
| 3 منگل | 04:55 | 06:14 | 12:44 | 17:16 | 19:14 | 20:32 |
| 4 بدھ | 04:56 | 06:14 | 12:44 | 17:16 | 19:14 | 20:31 |
| 5 جمعرات | 04:56 | 06:15 | 12:44 | 17:15 | 19:13 | 20:31 |
| 6 جمعہ | 04:57 | 06:15 | 12:44 | 17:15 | 19:13 | 20:30 |
| 7 ہفتہ | 04:57 | 06:15 | 12:44 | 17:15 | 19:12 | 20:29 |
| 8 اتوار | 04:58 | 06:16 | 12:44 | 17:15 | 19:12 | 20:28 |
| 9 پیر | 04:58 | 06:16 | 12:44 | 17:15 | 19:11 | 20:28 |
| 10 منگل | 04:59 | 06:16 | 12:44 | 17:14 | 19:10 | 20:27 |
| 11 بدھ | 04:59 | 06:16 | 12:43 | 17:14 | 19:10 | 20:26 |
| 12 جمعرات | 05:00 | 06:17 | 12:43 | 17:14 | 19:09 | 20:25 |
| 13 جمعہ | 05:00 | 06:17 | 12:43 | 17:14 | 19:09 | 20:25 |
| 14 ہفتہ | 05:01 | 06:17 | 12:43 | 17:13 | 19:08 | 20:24 |
| 15 اتوار | 05:01 | 06:18 | 12:43 | 17:13 | 19:07 | 20:23 |
| 16 پیر | 05:01 | 06:18 | 12:42 | 17:13 | 19:07 | 20:22 |
| 17 منگل | 05:02 | 06:18 | 12:42 | 17:13 | 19:06 | 20:21 |
| 18 بدھ | 05:02 | 06:18 | 12:42 | 17:12 | 19:05 | 20:20 |
| 19 جمعرات | 05:03 | 06:19 | 12:42 | 17:12 | 19:04 | 20:20 |
| 20 جمعہ | 05:03 | 06:19 | 12:42 | 17:12 | 19:04 | 20:19 |
| 21 ہفتہ | 05:03 | 06:19 | 12:41 | 17:11 | 19:03 | 20:18 |
| 22 اتوار | 05:04 | 06:19 | 12:41 | 17:11 | 19:02 | 20:17 |
| 23 پیر | 05:04 | 06:20 | 12:41 | 17:10 | 19:02 | 20:16 |
| 24 منگل | 05:05 | 06:20 | 12:41 | 17:10 | 19:01 | 20:15 |
| 25 بدھ | 05:05 | 06:20 | 12:40 | 17:10 | 19:00 | 20:14 |
| 26 جمعرات | 05:05 | 06:20 | 12:40 | 17:09 | 18:59 | 20:13 |
| 27 جمعہ | 05:06 | 06:21 | 12:40 | 17:09 | 18:58 | 20:12 |
| 28 ہفتہ | 05:06 | 06:21 | 12:39 | 17:08 | 18:58 | 20:11 |
| 29 اتوار | 05:06 | 06:21 | 12:39 | 17:08 | 18:57 | 20:11 |
| 30 پیر | 05:07 | 06:21 | 12:39 | 17:07 | 18:56 | 20:10 |
| 31 منگل | 05:07 | 06:21 | 12:39 | 17:07 | 18:55 | 20:09 |
ستمبر 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 بدھ | 05:07 | 06:22 | 12:38 | 17:06 | 18:54 | 20:08 |
| 2 جمعرات | 05:08 | 06:22 | 12:38 | 17:06 | 18:53 | 20:07 |
| 3 جمعہ | 05:08 | 06:22 | 12:38 | 17:05 | 18:53 | 20:06 |
| 4 ہفتہ | 05:08 | 06:22 | 12:37 | 17:05 | 18:52 | 20:05 |
| 5 اتوار | 05:09 | 06:22 | 12:37 | 17:04 | 18:51 | 20:04 |
| 6 پیر | 05:09 | 06:23 | 12:37 | 17:04 | 18:50 | 20:03 |
| 7 منگل | 05:09 | 06:23 | 12:36 | 17:03 | 18:49 | 20:02 |
| 8 بدھ | 05:09 | 06:23 | 12:36 | 17:03 | 18:48 | 20:01 |
| 9 جمعرات | 05:10 | 06:23 | 12:36 | 17:02 | 18:47 | 20:00 |
| 10 جمعہ | 05:10 | 06:23 | 12:35 | 17:01 | 18:47 | 19:59 |
| 11 ہفتہ | 05:10 | 06:24 | 12:35 | 17:01 | 18:46 | 19:58 |
| 12 اتوار | 05:11 | 06:24 | 12:35 | 17:00 | 18:45 | 19:57 |
| 13 پیر | 05:11 | 06:24 | 12:34 | 17:00 | 18:44 | 19:56 |
| 14 منگل | 05:11 | 06:24 | 12:34 | 16:59 | 18:43 | 19:55 |
| 15 بدھ | 05:11 | 06:24 | 12:33 | 16:58 | 18:42 | 19:54 |
| 16 جمعرات | 05:12 | 06:25 | 12:33 | 16:58 | 18:41 | 19:53 |
| 17 جمعہ | 05:12 | 06:25 | 12:33 | 16:57 | 18:40 | 19:52 |
| 18 ہفتہ | 05:12 | 06:25 | 12:32 | 16:57 | 18:39 | 19:51 |
| 19 اتوار | 05:12 | 06:25 | 12:32 | 16:56 | 18:38 | 19:50 |
| 20 پیر | 05:12 | 06:25 | 12:32 | 16:55 | 18:38 | 19:49 |
| 21 منگل | 05:13 | 06:25 | 12:31 | 16:55 | 18:37 | 19:49 |
| 22 بدھ | 05:13 | 06:26 | 12:31 | 16:54 | 18:36 | 19:48 |
| 23 جمعرات | 05:13 | 06:26 | 12:31 | 16:53 | 18:35 | 19:47 |
| 24 جمعہ | 05:13 | 06:26 | 12:30 | 16:53 | 18:34 | 19:46 |
| 25 ہفتہ | 05:14 | 06:26 | 12:30 | 16:52 | 18:33 | 19:45 |
| 26 اتوار | 05:14 | 06:26 | 12:30 | 16:51 | 18:32 | 19:44 |
| 27 پیر | 05:14 | 06:27 | 12:29 | 16:51 | 18:31 | 19:43 |
| 28 منگل | 05:14 | 06:27 | 12:29 | 16:50 | 18:30 | 19:42 |
| 29 بدھ | 05:14 | 06:27 | 12:29 | 16:49 | 18:30 | 19:41 |
| 30 جمعرات | 05:15 | 06:27 | 12:28 | 16:49 | 18:29 | 19:40 |
اکتوبر 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعہ | 05:15 | 06:27 | 12:28 | 16:48 | 18:28 | 19:40 |
| 2 ہفتہ | 05:15 | 06:28 | 12:28 | 16:47 | 18:27 | 19:39 |
| 3 اتوار | 05:15 | 06:28 | 12:27 | 16:47 | 18:26 | 19:38 |
| 4 پیر | 05:16 | 06:28 | 12:27 | 16:46 | 18:25 | 19:37 |
| 5 منگل | 05:16 | 06:28 | 12:27 | 16:45 | 18:24 | 19:36 |
| 6 بدھ | 05:16 | 06:29 | 12:26 | 16:45 | 18:24 | 19:35 |
| 7 جمعرات | 05:16 | 06:29 | 12:26 | 16:44 | 18:23 | 19:35 |
| 8 جمعہ | 05:16 | 06:29 | 12:26 | 16:43 | 18:22 | 19:34 |
| 9 ہفتہ | 05:17 | 06:29 | 12:25 | 16:43 | 18:21 | 19:33 |
| 10 اتوار | 05:17 | 06:30 | 12:25 | 16:42 | 18:20 | 19:32 |
| 11 پیر | 05:17 | 06:30 | 12:25 | 16:41 | 18:20 | 19:31 |
