Touba İmsakiye 2027
Touba için 2027 Ramazanı boyunca her gün sahur ve iftar vakitleri, günlük namaz vakitleriyle birlikte.
| Tarih | Sahur(İmsak) | Güneş | Öğle | İkindi | İftar(Akşam) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pzt8 Şubat | 06:17 | 07:30 | 13:19 | 16:37 | 19:05 | 20:14 |
| 2 Sal9 Şubat | 06:17 | 07:30 | 13:19 | 16:38 | 19:05 | 20:14 |
| 3 Çar10 Şubat | 06:17 | 07:30 | 13:19 | 16:38 | 19:06 | 20:14 |
| 4 Per11 Şubat | 06:17 | 07:29 | 13:19 | 16:38 | 19:06 | 20:15 |
| 5 Cum12 Şubat | 06:16 | 07:29 | 13:19 | 16:38 | 19:07 | 20:15 |
| 6 Cmt13 Şubat | 06:16 | 07:29 | 13:19 | 16:38 | 19:07 | 20:15 |
| 7 Paz14 Şubat | 06:16 | 07:28 | 13:19 | 16:38 | 19:07 | 20:15 |
| 8 Pzt15 Şubat | 06:16 | 07:28 | 13:19 | 16:38 | 19:08 | 20:16 |
| 9 Sal16 Şubat | 06:15 | 07:27 | 13:19 | 16:38 | 19:08 | 20:16 |
| 10 Çar17 Şubat | 06:15 | 07:27 | 13:19 | 16:38 | 19:08 | 20:16 |
| 11 Per18 Şubat | 06:14 | 07:26 | 13:18 | 16:39 | 19:09 | 20:16 |
| 12 Cum19 Şubat | 06:14 | 07:26 | 13:18 | 16:39 | 19:09 | 20:17 |
| 13 Cmt20 Şubat | 06:14 | 07:26 | 13:18 | 16:39 | 19:09 | 20:17 |
| 14 Paz21 Şubat | 06:13 | 07:25 | 13:18 | 16:39 | 19:09 | 20:17 |
| 15 Pzt22 Şubat | 06:13 | 07:25 | 13:18 | 16:38 | 19:10 | 20:17 |
| 16 Sal23 Şubat | 06:12 | 07:24 | 13:18 | 16:38 | 19:10 | 20:18 |
| 17 Çar24 Şubat | 06:12 | 07:23 | 13:18 | 16:38 | 19:10 | 20:18 |
| 18 Per25 Şubat | 06:11 | 07:23 | 13:18 | 16:38 | 19:10 | 20:18 |
| 19 Cum26 Şubat | 06:11 | 07:22 | 13:17 | 16:38 | 19:11 | 20:18 |
| 20 Cmt27 Şubat | 06:10 | 07:22 | 13:17 | 16:38 | 19:11 | 20:18 |
| 21 Paz28 Şubat | 06:10 | 07:21 | 13:17 | 16:38 | 19:11 | 20:18 |
| 22 Pzt1 Mart | 06:09 | 07:21 | 13:17 | 16:38 | 19:11 | 20:19 |
| 23 Sal2 Mart | 06:09 | 07:20 | 13:17 | 16:38 | 19:12 | 20:19 |
| 24 Çar3 Mart | 06:08 | 07:19 | 13:16 | 16:37 | 19:12 | 20:19 |
| 25 Per4 Mart | 06:08 | 07:19 | 13:16 | 16:37 | 19:12 | 20:19 |
| 26 Cum5 Mart | 06:07 | 07:18 | 13:16 | 16:37 | 19:12 | 20:19 |
| 27 ★ Cmt6 Mart | 06:06 | 07:17 | 13:16 | 16:37 | 19:12 | 20:19 |
| 28 Paz7 Mart | 06:06 | 07:17 | 13:16 | 16:36 | 19:13 | 20:20 |
| 29 Pzt8 Mart | 06:05 | 07:16 | 13:15 | 16:36 | 19:13 | 20:20 |
| 30* Sal9 Mart | 06:04 | 07:16 | 13:15 | 16:36 | 19:13 | 20:20 |
★ Kadir Gecesi geleneksel olarak Ramazan'ın 27. gününden önceki gece idrak edilir.
* Yalnızca Ramazan 30 gün sürerse.
Ramazan tarihleri hesaplanmış hicri takvime göredir. Bağlı olduğunuz dini kurum bir günlük fark ilan ederse onun duyurusunu esas alın.
