Kandyagash İmsakiye 2027
Kandyagash için 2027 Ramazanı boyunca her gün sahur ve iftar vakitleri, günlük namaz vakitleriyle birlikte.
| Tarih | Sahur(İmsak) | Güneş | Öğle | İkindi | İftar(Akşam) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pzt8 Şubat | 07:02 | 08:27 | 13:29 | 16:34 | 18:22 | 19:47 |
| 2 Sal9 Şubat | 07:01 | 08:26 | 13:29 | 16:36 | 18:24 | 19:49 |
| 3 Çar10 Şubat | 06:59 | 08:24 | 13:29 | 16:38 | 18:26 | 19:50 |
| 4 Per11 Şubat | 06:58 | 08:23 | 13:30 | 16:39 | 18:27 | 19:52 |
| 5 Cum12 Şubat | 06:56 | 08:21 | 13:30 | 16:41 | 18:29 | 19:53 |
| 6 Cmt13 Şubat | 06:55 | 08:19 | 13:29 | 16:42 | 18:31 | 19:55 |
| 7 Paz14 Şubat | 06:53 | 08:17 | 13:29 | 16:44 | 18:32 | 19:56 |
| 8 Pzt15 Şubat | 06:52 | 08:16 | 13:29 | 16:45 | 18:34 | 19:58 |
| 9 Sal16 Şubat | 06:50 | 08:14 | 13:29 | 16:47 | 18:36 | 20:00 |
| 10 Çar17 Şubat | 06:48 | 08:12 | 13:29 | 16:49 | 18:37 | 20:01 |
| 11 Per18 Şubat | 06:47 | 08:10 | 13:29 | 16:50 | 18:39 | 20:03 |
| 12 Cum19 Şubat | 06:45 | 08:08 | 13:29 | 16:52 | 18:41 | 20:04 |
| 13 Cmt20 Şubat | 06:43 | 08:07 | 13:29 | 16:53 | 18:42 | 20:06 |
| 14 Paz21 Şubat | 06:41 | 08:05 | 13:29 | 16:55 | 18:44 | 20:07 |
| 15 Pzt22 Şubat | 06:40 | 08:03 | 13:29 | 16:56 | 18:46 | 20:09 |
| 16 Sal23 Şubat | 06:38 | 08:01 | 13:29 | 16:58 | 18:47 | 20:10 |
| 17 Çar24 Şubat | 06:36 | 07:59 | 13:29 | 16:59 | 18:49 | 20:12 |
| 18 Per25 Şubat | 06:34 | 07:57 | 13:28 | 17:01 | 18:51 | 20:14 |
| 19 Cum26 Şubat | 06:32 | 07:55 | 13:28 | 17:02 | 18:52 | 20:15 |
| 20 Cmt27 Şubat | 06:30 | 07:53 | 13:28 | 17:04 | 18:54 | 20:17 |
| 21 Paz28 Şubat | 06:28 | 07:51 | 13:28 | 17:05 | 18:56 | 20:18 |
| 22 Pzt1 Mart | 06:26 | 07:49 | 13:28 | 17:06 | 18:57 | 20:20 |
| 23 Sal2 Mart | 06:25 | 07:47 | 13:28 | 17:08 | 18:59 | 20:21 |
| 24 Çar3 Mart | 06:23 | 07:45 | 13:27 | 17:09 | 19:01 | 20:23 |
| 25 Per4 Mart | 06:20 | 07:43 | 13:27 | 17:11 | 19:02 | 20:25 |
| 26 ★ Cum5 Mart | 06:18 | 07:41 | 13:27 | 17:12 | 19:04 | 20:26 |
| 27 Cmt6 Mart | 06:16 | 07:39 | 13:27 | 17:14 | 19:05 | 20:28 |
| 28 Paz7 Mart | 06:14 | 07:37 | 13:26 | 17:15 | 19:07 | 20:30 |
| 29 Pzt8 Mart | 06:12 | 07:35 | 13:26 | 17:16 | 19:09 | 20:31 |
★ Kadir Gecesi geleneksel olarak Ramazan'ın 27. gününden önceki gece idrak edilir.
