Aktobe İmsakiye 2027
Aktobe için 2027 Ramazanı boyunca her gün sahur ve iftar vakitleri, günlük namaz vakitleriyle birlikte.
| Tarih | Sahur(İmsak) | Güneş | Öğle | İkindi | İftar(Akşam) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pzt8 Şubat | 07:04 | 08:31 | 13:31 | 16:33 | 18:21 | 19:48 |
| 2 Sal9 Şubat | 07:02 | 08:29 | 13:31 | 16:34 | 18:23 | 19:50 |
| 3 Çar10 Şubat | 07:01 | 08:27 | 13:31 | 16:36 | 18:25 | 19:51 |
| 4 Per11 Şubat | 06:59 | 08:26 | 13:31 | 16:38 | 18:26 | 19:53 |
| 5 Cum12 Şubat | 06:58 | 08:24 | 13:31 | 16:39 | 18:28 | 19:54 |
| 6 Cmt13 Şubat | 06:56 | 08:22 | 13:31 | 16:41 | 18:30 | 19:56 |
| 7 Paz14 Şubat | 06:55 | 08:20 | 13:31 | 16:42 | 18:32 | 19:57 |
| 8 Pzt15 Şubat | 06:53 | 08:18 | 13:30 | 16:44 | 18:33 | 19:59 |
| 9 Sal16 Şubat | 06:51 | 08:17 | 13:30 | 16:46 | 18:35 | 20:01 |
| 10 Çar17 Şubat | 06:50 | 08:15 | 13:30 | 16:47 | 18:37 | 20:02 |
| 11 Per18 Şubat | 06:48 | 08:13 | 13:30 | 16:49 | 18:39 | 20:04 |
| 12 Cum19 Şubat | 06:46 | 08:11 | 13:30 | 16:50 | 18:40 | 20:05 |
| 13 Cmt20 Şubat | 06:44 | 08:09 | 13:30 | 16:52 | 18:42 | 20:07 |
| 14 Paz21 Şubat | 06:42 | 08:07 | 13:30 | 16:54 | 18:44 | 20:08 |
| 15 Pzt22 Şubat | 06:41 | 08:05 | 13:30 | 16:55 | 18:45 | 20:10 |
| 16 Sal23 Şubat | 06:39 | 08:03 | 13:30 | 16:57 | 18:47 | 20:12 |
| 17 Çar24 Şubat | 06:37 | 08:01 | 13:30 | 16:58 | 18:49 | 20:13 |
| 18 Per25 Şubat | 06:35 | 07:59 | 13:29 | 17:00 | 18:51 | 20:15 |
| 19 Cum26 Şubat | 06:33 | 07:57 | 13:29 | 17:01 | 18:52 | 20:17 |
| 20 Cmt27 Şubat | 06:31 | 07:55 | 13:29 | 17:03 | 18:54 | 20:18 |
| 21 Paz28 Şubat | 06:29 | 07:53 | 13:29 | 17:04 | 18:56 | 20:20 |
| 22 Pzt1 Mart | 06:27 | 07:51 | 13:29 | 17:06 | 18:57 | 20:22 |
| 23 Sal2 Mart | 06:25 | 07:49 | 13:29 | 17:07 | 18:59 | 20:23 |
| 24 Çar3 Mart | 06:23 | 07:47 | 13:28 | 17:09 | 19:01 | 20:25 |
| 25 Per4 Mart | 06:21 | 07:45 | 13:28 | 17:10 | 19:02 | 20:26 |
| 26 ★ Cum5 Mart | 06:19 | 07:43 | 13:28 | 17:12 | 19:04 | 20:28 |
| 27 Cmt6 Mart | 06:17 | 07:41 | 13:28 | 17:13 | 19:06 | 20:30 |
| 28 Paz7 Mart | 06:15 | 07:38 | 13:27 | 17:14 | 19:07 | 20:31 |
| 29 Pzt8 Mart | 06:12 | 07:36 | 13:27 | 17:16 | 19:09 | 20:33 |
★ Kadir Gecesi geleneksel olarak Ramazan'ın 27. gününden önceki gece idrak edilir.
