Sabang Namaz Takvimi 2027
Sabang için 2027 yılının her günü namaz vakitleri, ay ay. Yazdırabilir ya da kaydedip her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.
Ocak 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cum | 05:25 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:36 | 19:51 |
| 2 Cmt | 05:26 | 06:49 | 12:44 | 16:05 | 18:37 | 19:51 |
| 3 Paz | 05:26 | 06:50 | 12:45 | 16:06 | 18:37 | 19:52 |
| 4 Pzt | 05:27 | 06:50 | 12:45 | 16:06 | 18:38 | 19:52 |
| 5 Sal | 05:27 | 06:51 | 12:45 | 16:07 | 18:38 | 19:53 |
| 6 Çar | 05:28 | 06:51 | 12:46 | 16:07 | 18:39 | 19:53 |
| 7 Per | 05:28 | 06:51 | 12:46 | 16:08 | 18:39 | 19:54 |
| 8 Cum | 05:29 | 06:52 | 12:47 | 16:08 | 18:40 | 19:54 |
| 9 Cmt | 05:29 | 06:52 | 12:47 | 16:09 | 18:40 | 19:55 |
| 10 Paz | 05:30 | 06:52 | 12:48 | 16:09 | 18:41 | 19:55 |
| 11 Pzt | 05:30 | 06:53 | 12:48 | 16:09 | 18:41 | 19:55 |
| 12 Sal | 05:30 | 06:53 | 12:48 | 16:10 | 18:42 | 19:56 |
| 13 Çar | 05:31 | 06:53 | 12:49 | 16:10 | 18:42 | 19:56 |
| 14 Per | 05:31 | 06:54 | 12:49 | 16:11 | 18:43 | 19:56 |
| 15 Cum | 05:32 | 06:54 | 12:49 | 16:11 | 18:43 | 19:57 |
| 16 Cmt | 05:32 | 06:54 | 12:50 | 16:11 | 18:43 | 19:57 |
| 17 Paz | 05:32 | 06:54 | 12:50 | 16:12 | 18:44 | 19:57 |
| 18 Pzt | 05:33 | 06:55 | 12:50 | 16:12 | 18:44 | 19:58 |
| 19 Sal | 05:33 | 06:55 | 12:51 | 16:12 | 18:45 | 19:58 |
| 20 Çar | 05:33 | 06:55 | 12:51 | 16:13 | 18:45 | 19:58 |
| 21 Per | 05:34 | 06:55 | 12:51 | 16:13 | 18:45 | 19:59 |
| 22 Cum | 05:34 | 06:56 | 12:52 | 16:13 | 18:46 | 19:59 |
| 23 Cmt | 05:34 | 06:56 | 12:52 | 16:13 | 18:46 | 19:59 |
| 24 Paz | 05:34 | 06:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:59 |
| 25 Pzt | 05:35 | 06:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 20:00 |
| 26 Sal | 05:35 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:47 | 20:00 |
| 27 Çar | 05:35 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:48 | 20:00 |
| 28 Per | 05:35 | 06:56 | 12:53 | 16:14 | 18:48 | 20:00 |
| 29 Cum | 05:36 | 06:56 | 12:53 | 16:15 | 18:48 | 20:00 |
| 30 Cmt | 05:36 | 06:56 | 12:53 | 16:15 | 18:48 | 20:01 |
| 31 Paz | 05:36 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:49 | 20:01 |
Şubat 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pzt | 05:36 | 06:57 | 12:54 | 16:15 | 18:49 | 20:01 |
| 2 Sal | 05:36 | 06:57 | 12:54 | 16:15 | 18:49 | 20:01 |
| 3 Çar | 05:36 | 06:57 | 12:54 | 16:15 | 18:49 | 20:01 |
| 4 Per | 05:36 | 06:57 | 12:54 | 16:15 | 18:50 | 20:01 |
| 5 Cum | 05:37 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:50 | 20:01 |
| 6 Cmt | 05:37 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 7 Paz | 05:37 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 8 Pzt | 05:37 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:51 | 20:02 |
| 9 Sal | 05:37 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:51 | 20:02 |
| 10 Çar | 05:37 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:51 | 20:02 |
| 11 Per | 05:37 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:51 | 20:02 |
| 12 Cum | 05:37 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:51 | 20:02 |
| 13 Cmt | 05:37 | 06:56 | 12:54 | 16:15 | 18:51 | 20:02 |
| 14 Paz | 05:37 | 06:55 | 12:54 | 16:14 | 18:51 | 20:02 |
| 15 Pzt | 05:36 | 06:55 | 12:54 | 16:14 | 18:51 | 20:02 |
| 16 Sal | 05:36 | 06:55 | 12:54 | 16:14 | 18:52 | 20:02 |
| 17 Çar | 05:36 | 06:55 | 12:54 | 16:14 | 18:52 | 20:02 |
| 18 Per | 05:36 | 06:55 | 12:54 | 16:14 | 18:52 | 20:02 |
| 19 Cum | 05:36 | 06:54 | 12:54 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| 20 Cmt | 05:36 | 06:54 | 12:54 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| 21 Paz | 05:36 | 06:54 | 12:54 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| 22 Pzt | 05:36 | 06:54 | 12:54 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
| 23 Sal | 05:35 | 06:53 | 12:54 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
| 24 Çar | 05:35 | 06:53 | 12:53 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
| 25 Per | 05:35 | 06:53 | 12:53 | 16:11 | 18:52 | 20:02 |
| 26 Cum | 05:35 | 06:53 | 12:53 | 16:11 | 18:52 | 20:02 |
| 27 Cmt | 05:34 | 06:52 | 12:53 | 16:10 | 18:52 | 20:02 |
| 28 Paz | 05:34 | 06:52 | 12:53 | 16:10 | 18:52 | 20:01 |
Ramazan · İmsakiye 2027 →
Mart 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pzt | 05:34 | 06:52 | 12:53 | 16:10 | 18:52 | 20:01 |
| 2 Sal | 05:34 | 06:51 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:01 |
| 3 Çar | 05:33 | 06:51 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:01 |
| 4 Per | 05:33 | 06:50 | 12:52 | 16:08 | 18:52 | 20:01 |
| 5 Cum | 05:33 | 06:50 | 12:52 | 16:08 | 18:52 | 20:01 |
| 6 Cmt | 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:07 | 18:52 | 20:01 |
| 7 Paz | 05:32 | 06:49 | 12:51 | 16:06 | 18:51 | 20:01 |
| 8 Pzt | 05:32 | 06:49 | 12:51 | 16:06 | 18:51 | 20:01 |
| 9 Sal | 05:31 | 06:48 | 12:51 | 16:05 | 18:51 | 20:00 |
| 10 Çar | 05:31 | 06:48 | 12:51 | 16:05 | 18:51 | 20:00 |
| 11 Per | 05:31 | 06:48 | 12:50 | 16:04 | 18:51 | 20:00 |
| 12 Cum | 05:30 | 06:47 | 12:50 | 16:03 | 18:51 | 20:00 |
| 13 Cmt | 05:30 | 06:47 | 12:50 | 16:03 | 18:51 | 20:00 |
| 14 Paz | 05:29 | 06:46 | 12:50 | 16:02 | 18:51 | 20:00 |
| 15 Pzt | 05:29 | 06:46 | 12:49 | 16:01 | 18:51 | 20:00 |
| 16 Sal | 05:28 | 06:46 | 12:49 | 16:00 | 18:51 | 20:00 |
| 17 Çar | 05:28 | 06:45 | 12:49 | 16:00 | 18:50 | 19:59 |
| 18 Per | 05:28 | 06:45 | 12:48 | 15:59 | 18:50 | 19:59 |
| 19 Cum | 05:27 | 06:44 | 12:48 | 15:58 | 18:50 | 19:59 |
| 20 Cmt | 05:27 | 06:44 | 12:48 | 15:57 | 18:50 | 19:59 |
| 21 Paz | 05:26 | 06:43 | 12:48 | 15:57 | 18:50 | 19:59 |
| 22 Pzt | 05:26 | 06:43 | 12:47 | 15:56 | 18:50 | 19:59 |
| 23 Sal | 05:25 | 06:42 | 12:47 | 15:55 | 18:50 | 19:59 |
| 24 Çar | 05:25 | 06:42 | 12:47 | 15:54 | 18:50 | 19:59 |
| 25 Per | 05:24 | 06:41 | 12:46 | 15:53 | 18:49 | 19:58 |
| 26 Cum | 05:24 | 06:41 | 12:46 | 15:52 | 18:49 | 19:58 |
| 27 Cmt | 05:23 | 06:40 | 12:46 | 15:52 | 18:49 | 19:58 |
| 28 Paz | 05:23 | 06:40 | 12:45 | 15:51 | 18:49 | 19:58 |
| 29 Pzt | 05:22 | 06:40 | 12:45 | 15:50 | 18:49 | 19:58 |
| 30 Sal | 05:22 | 06:39 | 12:45 | 15:49 | 18:49 | 19:58 |
| 31 Çar | 05:21 | 06:39 | 12:45 | 15:48 | 18:49 | 19:58 |
Ramazan · İmsakiye 2027 →
Nisan 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 05:21 | 06:38 | 12:44 | 15:47 | 18:48 | 19:58 |
| 2 Cum | 05:20 | 06:38 | 12:44 | 15:46 | 18:48 | 19:58 |
| 3 Cmt | 05:20 | 06:37 | 12:44 | 15:45 | 18:48 | 19:58 |
| 4 Paz | 05:19 | 06:37 | 12:43 | 15:44 | 18:48 | 19:58 |
| 5 Pzt | 05:19 | 06:36 | 12:43 | 15:43 | 18:48 | 19:57 |
| 6 Sal | 05:18 | 06:36 | 12:43 | 15:44 | 18:48 | 19:57 |
| 7 Çar | 05:18 | 06:35 | 12:43 | 15:44 | 18:48 | 19:57 |
| 8 Per | 05:17 | 06:35 | 12:42 | 15:45 | 18:48 | 19:57 |
| 9 Cum | 05:17 | 06:35 | 12:42 | 15:45 | 18:47 | 19:57 |
| 10 Cmt | 05:16 | 06:34 | 12:42 | 15:46 | 18:47 | 19:57 |
| 11 Paz | 05:16 | 06:34 | 12:41 | 15:46 | 18:47 | 19:57 |
| 12 Pzt | 05:15 | 06:33 | 12:41 | 15:46 | 18:47 | 19:57 |
| 13 Sal | 05:15 | 06:33 | 12:41 | 15:47 | 18:47 | 19:57 |
| 14 Çar | 05:14 | 06:32 | 12:41 | 15:47 | 18:47 | 19:57 |
| 15 Per | 05:14 | 06:32 | 12:40 | 15:48 | 18:47 | 19:57 |
| 16 Cum | 05:13 | 06:32 | 12:40 | 15:48 | 18:47 | 19:57 |
| 17 Cmt | 05:13 | 06:31 | 12:40 | 15:49 | 18:47 | 19:57 |
| 18 Paz | 05:12 | 06:31 | 12:40 | 15:49 | 18:47 | 19:57 |
| 19 Pzt | 05:12 | 06:31 | 12:39 | 15:49 | 18:47 | 19:57 |
| 20 Sal | 05:11 | 06:30 | 12:39 | 15:50 | 18:46 | 19:57 |
| 21 Çar | 05:11 | 06:30 | 12:39 | 15:50 | 18:46 | 19:57 |
| 22 Per | 05:10 | 06:29 | 12:39 | 15:50 | 18:46 | 19:57 |
| 23 Cum | 05:10 | 06:29 | 12:39 | 15:51 | 18:46 | 19:57 |
| 24 Cmt | 05:09 | 06:29 | 12:38 | 15:51 | 18:46 | 19:57 |
| 25 Paz | 05:09 | 06:28 | 12:38 | 15:52 | 18:46 | 19:58 |
| 26 Pzt | 05:08 | 06:28 | 12:38 | 15:52 | 18:46 | 19:58 |
| 27 Sal | 05:08 | 06:28 | 12:38 | 15:52 | 18:46 | 19:58 |
| 28 Çar | 05:08 | 06:27 | 12:38 | 15:53 | 18:46 | 19:58 |
| 29 Per | 05:07 | 06:27 | 12:38 | 15:53 | 18:46 | 19:58 |
| 30 Cum | 05:07 | 06:27 | 12:38 | 15:53 | 18:46 | 19:58 |
Mayıs 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cmt | 05:06 | 06:27 | 12:37 | 15:54 | 18:46 | 19:58 |
| 2 Paz | 05:06 | 06:26 | 12:37 | 15:54 | 18:46 | 19:58 |
| 3 Pzt | 05:06 | 06:26 | 12:37 | 15:54 | 18:46 | 19:59 |
| 4 Sal | 05:05 | 06:26 | 12:37 | 15:54 | 18:46 | 19:59 |
| 5 Çar | 05:05 | 06:26 | 12:37 | 15:55 | 18:46 | 19:59 |
| 6 Per | 05:04 | 06:25 | 12:37 | 15:55 | 18:46 | 19:59 |
| 7 Cum | 05:04 | 06:25 | 12:37 | 15:55 | 18:46 | 19:59 |
| 8 Cmt | 05:04 | 06:25 | 12:37 | 15:56 | 18:47 | 19:59 |
| 9 Paz | 05:03 | 06:25 | 12:37 | 15:56 | 18:47 | 20:00 |
| 10 Pzt | 05:03 | 06:25 | 12:37 | 15:56 | 18:47 | 20:00 |
| 11 Sal | 05:03 | 06:25 | 12:37 | 15:57 | 18:47 | 20:00 |
| 12 Çar | 05:03 | 06:24 | 12:37 | 15:57 | 18:47 | 20:00 |
| 13 Per | 05:02 | 06:24 | 12:37 | 15:57 | 18:47 | 20:00 |
| 14 Cum | 05:02 | 06:24 | 12:37 | 15:57 | 18:47 | 20:01 |
| 15 Cmt | 05:02 | 06:24 | 12:37 | 15:58 | 18:47 | 20:01 |
| 16 Paz | 05:02 | 06:24 | 12:37 | 15:58 | 18:47 | 20:01 |
| 17 Pzt | 05:01 | 06:24 | 12:37 | 15:58 | 18:48 | 20:01 |
| 18 Sal | 05:01 | 06:24 | 12:37 | 15:59 | 18:48 | 20:02 |
| 19 Çar | 05:01 | 06:24 | 12:37 | 15:59 | 18:48 | 20:02 |
| 20 Per | 05:01 | 06:24 | 12:37 | 15:59 | 18:48 | 20:02 |
| 21 Cum | 05:01 | 06:24 | 12:37 | 16:00 | 18:48 | 20:02 |
| 22 Cmt | 05:00 | 06:24 | 12:37 | 16:00 | 18:48 | 20:03 |
| 23 Paz | 05:00 | 06:24 | 12:37 | 16:00 | 18:48 | 20:03 |
| 24 Pzt | 05:00 | 06:24 | 12:37 | 16:00 | 18:49 | 20:03 |
| 25 Sal | 05:00 | 06:24 | 12:37 | 16:01 | 18:49 | 20:04 |
| 26 Çar | 05:00 | 06:24 | 12:37 | 16:01 | 18:49 | 20:04 |
| 27 Per | 05:00 | 06:24 | 12:37 | 16:01 | 18:49 | 20:04 |
| 28 Cum | 05:00 | 06:24 | 12:37 | 16:02 | 18:49 | 20:04 |
| 29 Cmt | 05:00 | 06:24 | 12:38 | 16:02 | 18:50 | 20:05 |
| 30 Paz | 05:00 | 06:24 | 12:38 | 16:02 | 18:50 | 20:05 |
| 31 Pzt | 05:00 | 06:24 | 12:38 | 16:03 | 18:50 | 20:05 |
Haziran 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sal | 05:00 | 06:24 | 12:38 | 16:03 | 18:50 | 20:06 |
| 2 Çar | 05:00 | 06:24 | 12:38 | 16:03 | 18:50 | 20:06 |
| 3 Per | 05:00 | 06:24 | 12:38 | 16:03 | 18:51 | 20:06 |
| 4 Cum | 05:00 | 06:24 | 12:39 | 16:04 | 18:51 | 20:07 |
| 5 Cmt | 05:00 | 06:24 | 12:39 | 16:04 | 18:51 | 20:07 |
| 6 Paz | 05:00 | 06:24 | 12:39 | 16:04 | 18:51 | 20:07 |
| 7 Pzt | 05:00 | 06:24 | 12:39 | 16:05 | 18:52 | 20:07 |
| 8 Sal | 05:00 | 06:25 | 12:39 | 16:05 | 18:52 | 20:08 |
| 9 Çar | 05:00 | 06:25 | 12:39 | 16:05 | 18:52 | 20:08 |
| 10 Per | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:05 | 18:52 | 20:08 |
| 11 Cum | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:06 | 18:53 | 20:09 |
| 12 Cmt | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:06 | 18:53 | 20:09 |
| 13 Paz | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:06 | 18:53 | 20:09 |
| 14 Pzt | 05:00 | 06:26 | 12:40 | 16:07 | 18:53 | 20:09 |
| 15 Sal | 05:01 | 06:26 | 12:41 | 16:07 | 18:54 | 20:10 |
| 16 Çar | 05:01 | 06:26 | 12:41 | 16:07 | 18:54 | 20:10 |
| 17 Per | 05:01 | 06:26 | 12:41 | 16:07 | 18:54 | 20:10 |
| 18 Cum | 05:01 | 06:26 | 12:41 | 16:08 | 18:54 | 20:11 |
| 19 Cmt | 05:01 | 06:27 | 12:42 | 16:08 | 18:54 | 20:11 |
| 20 Paz | 05:01 | 06:27 | 12:42 | 16:08 | 18:55 | 20:11 |
| 21 Pzt | 05:02 | 06:27 | 12:42 | 16:08 | 18:55 | 20:11 |
| 22 Sal | 05:02 | 06:27 | 12:42 | 16:09 | 18:55 | 20:11 |
| 23 Çar | 05:02 | 06:27 | 12:42 | 16:09 | 18:55 | 20:12 |
| 24 Per | 05:02 | 06:28 | 12:43 | 16:09 | 18:56 | 20:12 |
| 25 Cum | 05:03 | 06:28 | 12:43 | 16:09 | 18:56 | 20:12 |
| 26 Cmt | 05:03 | 06:28 | 12:43 | 16:09 | 18:56 | 20:12 |
| 27 Paz | 05:03 | 06:28 | 12:43 | 16:09 | 18:56 | 20:12 |
| 28 Pzt | 05:03 | 06:29 | 12:43 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
| 29 Sal | 05:04 | 06:29 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 20:13 |
| 30 Çar | 05:04 | 06:29 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 20:13 |
Temmuz 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 05:04 | 06:29 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 20:13 |
| 2 Cum | 05:04 | 06:29 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 20:13 |
| 3 Cmt | 05:05 | 06:30 | 12:44 | 16:10 | 18:57 | 20:13 |
| 4 Paz | 05:05 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 18:57 | 20:13 |
| 5 Pzt | 05:05 | 06:30 | 12:45 | 16:11 | 18:57 | 20:13 |
| 6 Sal | 05:06 | 06:30 | 12:45 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 7 Çar | 05:06 | 06:31 | 12:45 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 8 Per | 05:06 | 06:31 | 12:45 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 9 Cum | 05:06 | 06:31 | 12:45 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 10 Cmt | 05:07 | 06:31 | 12:46 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 11 Paz | 05:07 | 06:31 | 12:46 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 12 Pzt | 05:07 | 06:32 | 12:46 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 13 Sal | 05:08 | 06:32 | 12:46 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 14 Çar | 05:08 | 06:32 | 12:46 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 15 Per | 05:08 | 06:32 | 12:46 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 16 Cum | 05:08 | 06:32 | 12:46 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 17 Cmt | 05:09 | 06:33 | 12:46 | 16:11 | 18:58 | 20:13 |
| 18 Paz | 05:09 | 06:33 | 12:46 | 16:10 | 18:58 | 20:13 |
| 19 Pzt | 05:09 | 06:33 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:13 |
| 20 Sal | 05:10 | 06:33 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:13 |
| 21 Çar | 05:10 | 06:33 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:13 |
| 22 Per | 05:10 | 06:33 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:12 |
| 23 Cum | 05:10 | 06:33 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:12 |
| 24 Cmt | 05:11 | 06:34 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:12 |
| 25 Paz | 05:11 | 06:34 | 12:47 | 16:09 | 18:58 | 20:12 |
| 26 Pzt | 05:11 | 06:34 | 12:47 | 16:09 | 18:58 | 20:12 |
| 27 Sal | 05:11 | 06:34 | 12:47 | 16:09 | 18:58 | 20:11 |
| 28 Çar | 05:12 | 06:34 | 12:47 | 16:08 | 18:57 | 20:11 |
| 29 Per | 05:12 | 06:34 | 12:47 | 16:08 | 18:57 | 20:11 |
| 30 Cum | 05:12 | 06:34 | 12:47 | 16:08 | 18:57 | 20:11 |
| 31 Cmt | 05:12 | 06:34 | 12:47 | 16:08 | 18:57 | 20:10 |
Ağustos 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paz | 05:12 | 06:34 | 12:47 | 16:07 | 18:57 | 20:10 |
| 2 Pzt | 05:13 | 06:34 | 12:47 | 16:07 | 18:57 | 20:10 |
| 3 Sal | 05:13 | 06:34 | 12:46 | 16:06 | 18:56 | 20:09 |
| 4 Çar | 05:13 | 06:35 | 12:46 | 16:06 | 18:56 | 20:09 |
| 5 Per | 05:13 | 06:35 | 12:46 | 16:06 | 18:56 | 20:09 |
| 6 Cum | 05:13 | 06:35 | 12:46 | 16:05 | 18:56 | 20:08 |
| 7 Cmt | 05:13 | 06:35 | 12:46 | 16:05 | 18:56 | 20:08 |
| 8 Paz | 05:14 | 06:35 | 12:46 | 16:04 | 18:55 | 20:08 |
| 9 Pzt | 05:14 | 06:35 | 12:46 | 16:04 | 18:55 | 20:07 |
| 10 Sal | 05:14 | 06:35 | 12:46 | 16:03 | 18:55 | 20:07 |
| 11 Çar | 05:14 | 06:35 | 12:46 | 16:02 | 18:54 | 20:06 |
| 12 Per | 05:14 | 06:35 | 12:45 | 16:02 | 18:54 | 20:06 |
| 13 Cum | 05:14 | 06:35 | 12:45 | 16:01 | 18:54 | 20:06 |
| 14 Cmt | 05:14 | 06:34 | 12:45 | 16:01 | 18:53 | 20:05 |
| 15 Paz | 05:14 | 06:34 | 12:45 | 16:00 | 18:53 | 20:05 |
| 16 Pzt | 05:14 | 06:34 | 12:45 | 15:59 | 18:53 | 20:04 |
| 17 Sal | 05:14 | 06:34 | 12:44 | 15:59 | 18:52 | 20:04 |
| 18 Çar | 05:15 | 06:34 | 12:44 | 15:58 | 18:52 | 20:03 |
| 19 Per | 05:15 | 06:34 | 12:44 | 15:57 | 18:52 | 20:03 |
| 20 Cum | 05:15 | 06:34 | 12:44 | 15:56 | 18:51 | 20:02 |
| 21 Cmt | 05:15 | 06:34 | 12:44 | 15:56 | 18:51 | 20:02 |
| 22 Paz | 05:15 | 06:34 | 12:43 | 15:55 | 18:51 | 20:01 |
| 23 Pzt | 05:15 | 06:34 | 12:43 | 15:54 | 18:50 | 20:01 |
| 24 Sal | 05:15 | 06:34 | 12:43 | 15:53 | 18:50 | 20:00 |
| 25 Çar | 05:15 | 06:34 | 12:42 | 15:52 | 18:49 | 20:00 |
| 26 Per | 05:15 | 06:33 | 12:42 | 15:51 | 18:49 | 19:59 |
| 27 Cum | 05:15 | 06:33 | 12:42 | 15:50 | 18:48 | 19:59 |
| 28 Cmt | 05:15 | 06:33 | 12:42 | 15:49 | 18:48 | 19:58 |
| 29 Paz | 05:15 | 06:33 | 12:41 | 15:49 | 18:48 | 19:58 |
| 30 Pzt | 05:14 | 06:33 | 12:41 | 15:48 | 18:47 | 19:57 |
| 31 Sal | 05:14 | 06:33 | 12:41 | 15:47 | 18:47 | 19:57 |
Eylül 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Çar | 05:14 | 06:33 | 12:40 | 15:46 | 18:46 | 19:56 |
| 2 Per | 05:14 | 06:32 | 12:40 | 15:45 | 18:46 | 19:56 |
| 3 Cum | 05:14 | 06:32 | 12:40 | 15:43 | 18:45 | 19:55 |
| 4 Cmt | 05:14 | 06:32 | 12:39 | 15:42 | 18:45 | 19:54 |
| 5 Paz | 05:14 | 06:32 | 12:39 | 15:41 | 18:44 | 19:54 |
| 6 Pzt | 05:14 | 06:32 | 12:39 | 15:40 | 18:44 | 19:53 |
| 7 Sal | 05:14 | 06:32 | 12:38 | 15:39 | 18:43 | 19:53 |
| 8 Çar | 05:14 | 06:31 | 12:38 | 15:38 | 18:43 | 19:52 |
| 9 Per | 05:14 | 06:31 | 12:38 | 15:38 | 18:42 | 19:52 |
| 10 Cum | 05:13 | 06:31 | 12:37 | 15:39 | 18:42 | 19:51 |
| 11 Cmt | 05:13 | 06:31 | 12:37 | 15:39 | 18:41 | 19:51 |
| 12 Paz | 05:13 | 06:31 | 12:37 | 15:39 | 18:41 | 19:50 |
| 13 Pzt | 05:13 | 06:30 | 12:36 | 15:40 | 18:40 | 19:49 |
| 14 Sal | 05:13 | 06:30 | 12:36 | 15:40 | 18:40 | 19:49 |
| 15 Çar | 05:13 | 06:30 | 12:36 | 15:40 | 18:39 | 19:48 |
| 16 Per | 05:13 | 06:30 | 12:35 | 15:40 | 18:39 | 19:48 |
| 17 Cum | 05:12 | 06:30 | 12:35 | 15:41 | 18:38 | 19:47 |
| 18 Cmt | 05:12 | 06:29 | 12:35 | 15:41 | 18:38 | 19:47 |
| 19 Paz | 05:12 | 06:29 | 12:34 | 15:41 | 18:37 | 19:46 |
| 20 Pzt | 05:12 | 06:29 | 12:34 | 15:41 | 18:37 | 19:46 |
| 21 Sal | 05:12 | 06:29 | 12:33 | 15:41 | 18:36 | 19:45 |
| 22 Çar | 05:12 | 06:29 | 12:33 | 15:41 | 18:36 | 19:45 |
| 23 Per | 05:11 | 06:28 | 12:33 | 15:42 | 18:35 | 19:44 |
| 24 Cum | 05:11 | 06:28 | 12:32 | 15:42 | 18:34 | 19:43 |
| 25 Cmt | 05:11 | 06:28 | 12:32 | 15:42 | 18:34 | 19:43 |
| 26 Paz | 05:11 | 06:28 | 12:32 | 15:42 | 18:33 | 19:42 |
| 27 Pzt | 05:11 | 06:28 | 12:31 | 15:42 | 18:33 | 19:42 |
| 28 Sal | 05:10 | 06:28 | 12:31 | 15:42 | 18:32 | 19:41 |
| 29 Çar | 05:10 | 06:27 | 12:31 | 15:42 | 18:32 | 19:41 |
| 30 Per | 05:10 | 06:27 | 12:30 | 15:42 | 18:31 | 19:41 |
Ekim 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cum | 05:10 | 06:27 | 12:30 | 15:42 | 18:31 | 19:40 |
| 2 Cmt | 05:10 | 06:27 | 12:30 | 15:43 | 18:31 | 19:40 |
| 3 Paz | 05:10 | 06:27 | 12:29 | 15:43 | 18:30 | 19:39 |
| 4 Pzt | 05:09 | 06:27 | 12:29 | 15:43 | 18:30 | 19:39 |
| 5 Sal | 05:09 | 06:26 | 12:29 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
| 6 Çar | 05:09 | 06:26 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
| 7 Per | 05:09 | 06:26 | 12:28 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
| 8 Cum | 05:09 | 06:26 | 12:28 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
| 9 Cmt | 05:08 | 06:26 | 12:28 | 15:43 | 18:27 | 19:37 |
| 10 Paz | 05:08 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:27 | 19:36 |
| 11 Pzt | 05:08 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:26 | 19:36 |
| 12 Sal | 05:08 | 06:26 | 12:27 | 15:43 | 18:26 | 19:36 |
| 13 Çar | 05:08 | 06:25 | 12:27 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
| 14 Per | 05:08 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| 15 Cum | 05:08 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| 16 Cmt | 05:07 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
| 17 Paz | 05:07 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| 18 Pzt | 05:07 | 06:25 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| 19 Sal | 05:07 | 06:25 | 12:25 | 15:43 | 18:23 | 19:33 |
| 20 Çar | 05:07 | 06:25 | 12:25 | 15:43 | 18:23 | 19:33 |
