Warangal Namaz Takvimi 2027
Warangal için 2027 yılının her günü namaz vakitleri, ay ay. Yazdırabilir ya da kaydedip her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.
Ocak 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cum | 05:22 | 06:41 | 12:15 | 16:10 | 17:47 | 19:05 |
| 2 Cmt | 05:23 | 06:41 | 12:15 | 16:11 | 17:48 | 19:05 |
| 3 Paz | 05:23 | 06:41 | 12:16 | 16:12 | 17:48 | 19:06 |
| 4 Pzt | 05:23 | 06:42 | 12:16 | 16:12 | 17:49 | 19:07 |
| 5 Sal | 05:24 | 06:42 | 12:17 | 16:13 | 17:50 | 19:07 |
| 6 Çar | 05:24 | 06:42 | 12:17 | 16:14 | 17:50 | 19:08 |
| 7 Per | 05:24 | 06:43 | 12:18 | 16:14 | 17:51 | 19:08 |
| 8 Cum | 05:25 | 06:43 | 12:18 | 16:15 | 17:52 | 19:09 |
| 9 Cmt | 05:25 | 06:43 | 12:19 | 16:15 | 17:52 | 19:09 |
| 10 Paz | 05:25 | 06:43 | 12:19 | 16:16 | 17:53 | 19:10 |
| 11 Pzt | 05:25 | 06:43 | 12:19 | 16:17 | 17:53 | 19:10 |
| 12 Sal | 05:26 | 06:44 | 12:20 | 16:17 | 17:54 | 19:11 |
| 13 Çar | 05:26 | 06:44 | 12:20 | 16:18 | 17:55 | 19:11 |
| 14 Per | 05:26 | 06:44 | 12:21 | 16:19 | 17:55 | 19:12 |
| 15 Cum | 05:26 | 06:44 | 12:21 | 16:19 | 17:56 | 19:13 |
| 16 Cmt | 05:26 | 06:44 | 12:21 | 16:20 | 17:57 | 19:13 |
| 17 Paz | 05:27 | 06:44 | 12:22 | 16:21 | 17:57 | 19:14 |
| 18 Pzt | 05:27 | 06:44 | 12:22 | 16:21 | 17:58 | 19:14 |
| 19 Sal | 05:27 | 06:44 | 12:22 | 16:22 | 17:58 | 19:15 |
| 20 Çar | 05:27 | 06:44 | 12:23 | 16:22 | 17:59 | 19:15 |
| 21 Per | 05:27 | 06:44 | 12:23 | 16:23 | 18:00 | 19:16 |
| 22 Cum | 05:27 | 06:44 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 |
| 23 Cmt | 05:27 | 06:44 | 12:23 | 16:24 | 18:01 | 19:17 |
| 24 Paz | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 16:25 | 18:01 | 19:17 |
| 25 Pzt | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 16:25 | 18:02 | 19:18 |
| 26 Sal | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 16:26 | 18:03 | 19:18 |
| 27 Çar | 05:27 | 06:44 | 12:24 | 16:26 | 18:03 | 19:19 |
| 28 Per | 05:27 | 06:43 | 12:24 | 16:27 | 18:04 | 19:19 |
| 29 Cum | 05:27 | 06:43 | 12:25 | 16:28 | 18:04 | 19:19 |
| 30 Cmt | 05:27 | 06:43 | 12:25 | 16:28 | 18:05 | 19:20 |
| 31 Paz | 05:27 | 06:43 | 12:25 | 16:29 | 18:05 | 19:20 |
Şubat 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pzt | 05:27 | 06:42 | 12:25 | 16:29 | 18:06 | 19:21 |
| 2 Sal | 05:26 | 06:42 | 12:25 | 16:30 | 18:06 | 19:21 |
| 3 Çar | 05:26 | 06:42 | 12:25 | 16:30 | 18:07 | 19:22 |
| 4 Per | 05:26 | 06:42 | 12:25 | 16:31 | 18:08 | 19:22 |
| 5 Cum | 05:26 | 06:41 | 12:26 | 16:31 | 18:08 | 19:22 |
| 6 Cmt | 05:26 | 06:41 | 12:26 | 16:32 | 18:09 | 19:23 |
| 7 Paz | 05:25 | 06:41 | 12:26 | 16:32 | 18:09 | 19:23 |
| 8 Pzt | 05:25 | 06:40 | 12:26 | 16:32 | 18:09 | 19:24 |
| 9 Sal | 05:25 | 06:40 | 12:26 | 16:33 | 18:10 | 19:24 |
| 10 Çar | 05:24 | 06:39 | 12:26 | 16:33 | 18:10 | 19:24 |
| 11 Per | 05:24 | 06:39 | 12:26 | 16:34 | 18:11 | 19:25 |
| 12 Cum | 05:24 | 06:39 | 12:26 | 16:34 | 18:11 | 19:25 |
| 13 Cmt | 05:23 | 06:38 | 12:26 | 16:34 | 18:12 | 19:25 |
| 14 Paz | 05:23 | 06:38 | 12:26 | 16:35 | 18:12 | 19:26 |
| 15 Pzt | 05:23 | 06:37 | 12:26 | 16:35 | 18:13 | 19:26 |
| 16 Sal | 05:22 | 06:37 | 12:26 | 16:35 | 18:13 | 19:26 |
| 17 Çar | 05:22 | 06:36 | 12:26 | 16:36 | 18:13 | 19:27 |
| 18 Per | 05:21 | 06:35 | 12:26 | 16:36 | 18:14 | 19:27 |
| 19 Cum | 05:21 | 06:35 | 12:25 | 16:36 | 18:14 | 19:27 |
| 20 Cmt | 05:20 | 06:34 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 |
| 21 Paz | 05:20 | 06:34 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 |
| 22 Pzt | 05:19 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 |
| 23 Sal | 05:19 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 18:16 | 19:29 |
| 24 Çar | 05:18 | 06:32 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:29 |
| 25 Per | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:29 |
| 26 Cum | 05:17 | 06:31 | 12:25 | 16:38 | 18:17 | 19:29 |
| 27 Cmt | 05:16 | 06:30 | 12:24 | 16:38 | 18:17 | 19:30 |
| 28 Paz | 05:16 | 06:29 | 12:24 | 16:39 | 18:17 | 19:30 |
Ramazan · İmsakiye 2027 →
Mart 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pzt | 05:15 | 06:29 | 12:24 | 16:39 | 18:18 | 19:30 |
| 2 Sal | 05:15 | 06:28 | 12:24 | 16:39 | 18:18 | 19:30 |
| 3 Çar | 05:14 | 06:27 | 12:24 | 16:39 | 18:18 | 19:31 |
| 4 Per | 05:13 | 06:27 | 12:23 | 16:39 | 18:19 | 19:31 |
| 5 Cum | 05:12 | 06:26 | 12:23 | 16:39 | 18:19 | 19:31 |
| 6 Cmt | 05:12 | 06:25 | 12:23 | 16:39 | 18:19 | 19:31 |
| 7 Paz | 05:11 | 06:24 | 12:23 | 16:40 | 18:19 | 19:32 |
| 8 Pzt | 05:10 | 06:24 | 12:22 | 16:40 | 18:20 | 19:32 |
| 9 Sal | 05:10 | 06:23 | 12:22 | 16:40 | 18:20 | 19:32 |
| 10 Çar | 05:09 | 06:22 | 12:22 | 16:40 | 18:20 | 19:32 |
| 11 Per | 05:08 | 06:21 | 12:22 | 16:40 | 18:20 | 19:33 |
| 12 Cum | 05:07 | 06:21 | 12:21 | 16:40 | 18:21 | 19:33 |
| 13 Cmt | 05:07 | 06:20 | 12:21 | 16:40 | 18:21 | 19:33 |
| 14 Paz | 05:06 | 06:19 | 12:21 | 16:40 | 18:21 | 19:33 |
| 15 Pzt | 05:05 | 06:18 | 12:21 | 16:40 | 18:21 | 19:34 |
| 16 Sal | 05:04 | 06:17 | 12:20 | 16:40 | 18:22 | 19:34 |
| 17 Çar | 05:03 | 06:17 | 12:20 | 16:40 | 18:22 | 19:34 |
| 18 Per | 05:03 | 06:16 | 12:20 | 16:40 | 18:22 | 19:34 |
| 19 Cum | 05:02 | 06:15 | 12:20 | 16:40 | 18:22 | 19:35 |
| 20 Cmt | 05:01 | 06:14 | 12:19 | 16:40 | 18:22 | 19:35 |
| 21 Paz | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 16:40 | 18:23 | 19:35 |
| 22 Pzt | 04:59 | 06:13 | 12:19 | 16:40 | 18:23 | 19:35 |
| 23 Sal | 04:58 | 06:12 | 12:18 | 16:40 | 18:23 | 19:36 |
| 24 Çar | 04:58 | 06:11 | 12:18 | 16:40 | 18:23 | 19:36 |
| 25 Per | 04:57 | 06:10 | 12:18 | 16:40 | 18:24 | 19:36 |
| 26 Cum | 04:56 | 06:09 | 12:17 | 16:40 | 18:24 | 19:36 |
| 27 Cmt | 04:55 | 06:09 | 12:17 | 16:40 | 18:24 | 19:37 |
| 28 Paz | 04:54 | 06:08 | 12:17 | 16:40 | 18:24 | 19:37 |
| 29 Pzt | 04:53 | 06:07 | 12:17 | 16:40 | 18:24 | 19:37 |
| 30 Sal | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 16:39 | 18:25 | 19:37 |
| 31 Çar | 04:51 | 06:05 | 12:16 | 16:39 | 18:25 | 19:38 |
Ramazan · İmsakiye 2027 →
Nisan 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 04:51 | 06:04 | 12:16 | 16:39 | 18:25 | 19:38 |
| 2 Cum | 04:50 | 06:04 | 12:15 | 16:39 | 18:25 | 19:38 |
| 3 Cmt | 04:49 | 06:03 | 12:15 | 16:39 | 18:25 | 19:39 |
| 4 Paz | 04:48 | 06:02 | 12:15 | 16:39 | 18:26 | 19:39 |
| 5 Pzt | 04:47 | 06:01 | 12:14 | 16:39 | 18:26 | 19:39 |
| 6 Sal | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 16:39 | 18:26 | 19:39 |
| 7 Çar | 04:45 | 06:00 | 12:14 | 16:39 | 18:26 | 19:40 |
| 8 Per | 04:44 | 05:59 | 12:14 | 16:39 | 18:27 | 19:40 |
| 9 Cum | 04:44 | 05:58 | 12:13 | 16:38 | 18:27 | 19:40 |
| 10 Cmt | 04:43 | 05:57 | 12:13 | 16:38 | 18:27 | 19:41 |
| 11 Paz | 04:42 | 05:57 | 12:13 | 16:38 | 18:27 | 19:41 |
| 12 Pzt | 04:41 | 05:56 | 12:13 | 16:38 | 18:27 | 19:41 |
| 13 Sal | 04:40 | 05:55 | 12:12 | 16:38 | 18:28 | 19:42 |
| 14 Çar | 04:39 | 05:54 | 12:12 | 16:38 | 18:28 | 19:42 |
| 15 Per | 04:38 | 05:54 | 12:12 | 16:38 | 18:28 | 19:43 |
| 16 Cum | 04:38 | 05:53 | 12:12 | 16:38 | 18:28 | 19:43 |
| 17 Cmt | 04:37 | 05:52 | 12:11 | 16:38 | 18:29 | 19:43 |
| 18 Paz | 04:36 | 05:52 | 12:11 | 16:37 | 18:29 | 19:44 |
| 19 Pzt | 04:35 | 05:51 | 12:11 | 16:37 | 18:29 | 19:44 |
| 20 Sal | 04:34 | 05:50 | 12:11 | 16:37 | 18:29 | 19:44 |
| 21 Çar | 04:33 | 05:49 | 12:10 | 16:37 | 18:30 | 19:45 |
| 22 Per | 04:33 | 05:49 | 12:10 | 16:37 | 18:30 | 19:45 |
| 23 Cum | 04:32 | 05:48 | 12:10 | 16:37 | 18:30 | 19:46 |
| 24 Cmt | 04:31 | 05:47 | 12:10 | 16:37 | 18:30 | 19:46 |
| 25 Paz | 04:30 | 05:47 | 12:10 | 16:37 | 18:31 | 19:46 |
| 26 Pzt | 04:29 | 05:46 | 12:10 | 16:37 | 18:31 | 19:47 |
| 27 Sal | 04:29 | 05:46 | 12:09 | 16:36 | 18:31 | 19:47 |
| 28 Çar | 04:28 | 05:45 | 12:09 | 16:36 | 18:32 | 19:48 |
| 29 Per | 04:27 | 05:44 | 12:09 | 16:36 | 18:32 | 19:48 |
| 30 Cum | 04:27 | 05:44 | 12:09 | 16:36 | 18:32 | 19:49 |
Mayıs 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cmt | 04:26 | 05:43 | 12:09 | 16:36 | 18:33 | 19:49 |
| 2 Paz | 04:25 | 05:43 | 12:09 | 16:36 | 18:33 | 19:50 |
| 3 Pzt | 04:24 | 05:42 | 12:09 | 16:36 | 18:33 | 19:50 |
| 4 Sal | 04:24 | 05:42 | 12:08 | 16:36 | 18:33 | 19:51 |
| 5 Çar | 04:23 | 05:41 | 12:08 | 16:36 | 18:34 | 19:51 |
| 6 Per | 04:22 | 05:41 | 12:08 | 16:36 | 18:34 | 19:52 |
| 7 Cum | 04:22 | 05:40 | 12:08 | 16:36 | 18:34 | 19:52 |
| 8 Cmt | 04:21 | 05:40 | 12:08 | 16:36 | 18:35 | 19:53 |
| 9 Paz | 04:21 | 05:39 | 12:08 | 16:36 | 18:35 | 19:53 |
| 10 Pzt | 04:20 | 05:39 | 12:08 | 16:36 | 18:35 | 19:54 |
| 11 Sal | 04:19 | 05:38 | 12:08 | 16:36 | 18:36 | 19:54 |
| 12 Çar | 04:19 | 05:38 | 12:08 | 16:36 | 18:36 | 19:55 |
| 13 Per | 04:18 | 05:38 | 12:08 | 16:36 | 18:37 | 19:55 |
| 14 Cum | 04:18 | 05:37 | 12:08 | 16:36 | 18:37 | 19:56 |
| 15 Cmt | 04:17 | 05:37 | 12:08 | 16:37 | 18:37 | 19:56 |
| 16 Paz | 04:17 | 05:37 | 12:08 | 16:37 | 18:38 | 19:57 |
| 17 Pzt | 04:16 | 05:36 | 12:08 | 16:38 | 18:38 | 19:57 |
| 18 Sal | 04:16 | 05:36 | 12:08 | 16:38 | 18:38 | 19:58 |
| 19 Çar | 04:15 | 05:36 | 12:08 | 16:38 | 18:39 | 19:58 |
| 20 Per | 04:15 | 05:35 | 12:08 | 16:39 | 18:39 | 19:59 |
| 21 Cum | 04:14 | 05:35 | 12:08 | 16:39 | 18:39 | 19:59 |
| 22 Cmt | 04:14 | 05:35 | 12:08 | 16:40 | 18:40 | 20:00 |
| 23 Paz | 04:14 | 05:35 | 12:08 | 16:40 | 18:40 | 20:00 |
| 24 Pzt | 04:13 | 05:34 | 12:08 | 16:41 | 18:41 | 20:01 |
| 25 Sal | 04:13 | 05:34 | 12:09 | 16:41 | 18:41 | 20:01 |
| 26 Çar | 04:13 | 05:34 | 12:09 | 16:41 | 18:41 | 20:02 |
| 27 Per | 04:12 | 05:34 | 12:09 | 16:42 | 18:42 | 20:02 |
| 28 Cum | 04:12 | 05:34 | 12:09 | 16:42 | 18:42 | 20:03 |
| 29 Cmt | 04:12 | 05:34 | 12:09 | 16:42 | 18:42 | 20:03 |
| 30 Paz | 04:12 | 05:34 | 12:09 | 16:43 | 18:43 | 20:04 |
| 31 Pzt | 04:11 | 05:34 | 12:09 | 16:43 | 18:43 | 20:04 |
Haziran 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sal | 04:11 | 05:33 | 12:09 | 16:44 | 18:44 | 20:05 |
| 2 Çar | 04:11 | 05:33 | 12:10 | 16:44 | 18:44 | 20:05 |
| 3 Per | 04:11 | 05:33 | 12:10 | 16:44 | 18:44 | 20:06 |
| 4 Cum | 04:11 | 05:33 | 12:10 | 16:45 | 18:45 | 20:06 |
| 5 Cmt | 04:11 | 05:33 | 12:10 | 16:45 | 18:45 | 20:07 |
| 6 Paz | 04:11 | 05:33 | 12:10 | 16:45 | 18:45 | 20:07 |
| 7 Pzt | 04:11 | 05:33 | 12:10 | 16:46 | 18:46 | 20:07 |
| 8 Sal | 04:11 | 05:33 | 12:11 | 16:46 | 18:46 | 20:08 |
| 9 Çar | 04:10 | 05:33 | 12:11 | 16:46 | 18:46 | 20:08 |
| 10 Per | 04:10 | 05:33 | 12:11 | 16:47 | 18:47 | 20:09 |
| 11 Cum | 04:10 | 05:34 | 12:11 | 16:47 | 18:47 | 20:09 |
| 12 Cmt | 04:11 | 05:34 | 12:11 | 16:47 | 18:47 | 20:09 |
| 13 Paz | 04:11 | 05:34 | 12:12 | 16:48 | 18:48 | 20:10 |
| 14 Pzt | 04:11 | 05:34 | 12:12 | 16:48 | 18:48 | 20:10 |
| 15 Sal | 04:11 | 05:34 | 12:12 | 16:48 | 18:48 | 20:10 |
| 16 Çar | 04:11 | 05:34 | 12:12 | 16:49 | 18:48 | 20:11 |
| 17 Per | 04:11 | 05:34 | 12:12 | 16:49 | 18:49 | 20:11 |
| 18 Cum | 04:11 | 05:35 | 12:13 | 16:49 | 18:49 | 20:11 |
| 19 Cmt | 04:11 | 05:35 | 12:13 | 16:49 | 18:49 | 20:12 |
| 20 Paz | 04:11 | 05:35 | 12:13 | 16:50 | 18:49 | 20:12 |
| 21 Pzt | 04:12 | 05:35 | 12:13 | 16:50 | 18:50 | 20:12 |
| 22 Sal | 04:12 | 05:35 | 12:14 | 16:50 | 18:50 | 20:12 |
| 23 Çar | 04:12 | 05:36 | 12:14 | 16:50 | 18:50 | 20:12 |
| 24 Per | 04:12 | 05:36 | 12:14 | 16:50 | 18:50 | 20:13 |
| 25 Cum | 04:13 | 05:36 | 12:14 | 16:51 | 18:50 | 20:13 |
| 26 Cmt | 04:13 | 05:36 | 12:14 | 16:51 | 18:51 | 20:13 |
| 27 Paz | 04:13 | 05:37 | 12:15 | 16:51 | 18:51 | 20:13 |
| 28 Pzt | 04:14 | 05:37 | 12:15 | 16:51 | 18:51 | 20:13 |
| 29 Sal | 04:14 | 05:37 | 12:15 | 16:51 | 18:51 | 20:13 |
| 30 Çar | 04:14 | 05:37 | 12:15 | 16:51 | 18:51 | 20:13 |
Temmuz 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 04:15 | 05:38 | 12:15 | 16:51 | 18:51 | 20:13 |
| 2 Cum | 04:15 | 05:38 | 12:16 | 16:51 | 18:51 | 20:13 |
| 3 Cmt | 04:15 | 05:38 | 12:16 | 16:52 | 18:51 | 20:13 |
| 4 Paz | 04:16 | 05:39 | 12:16 | 16:52 | 18:51 | 20:13 |
| 5 Pzt | 04:16 | 05:39 | 12:16 | 16:52 | 18:51 | 20:13 |
| 6 Sal | 04:16 | 05:39 | 12:16 | 16:52 | 18:51 | 20:13 |
| 7 Çar | 04:17 | 05:40 | 12:17 | 16:52 | 18:51 | 20:13 |
| 8 Per | 04:17 | 05:40 | 12:17 | 16:52 | 18:51 | 20:13 |
| 9 Cum | 04:18 | 05:40 | 12:17 | 16:52 | 18:51 | 20:13 |
| 10 Cmt | 04:18 | 05:41 | 12:17 | 16:52 | 18:51 | 20:13 |
| 11 Paz | 04:19 | 05:41 | 12:17 | 16:51 | 18:51 | 20:12 |
| 12 Pzt | 04:19 | 05:41 | 12:17 | 16:51 | 18:51 | 20:12 |
| 13 Sal | 04:19 | 05:42 | 12:17 | 16:51 | 18:51 | 20:12 |
| 14 Çar | 04:20 | 05:42 | 12:17 | 16:51 | 18:51 | 20:12 |
| 15 Per | 04:20 | 05:42 | 12:18 | 16:51 | 18:51 | 20:12 |
| 16 Cum | 04:21 | 05:43 | 12:18 | 16:51 | 18:51 | 20:11 |
| 17 Cmt | 04:21 | 05:43 | 12:18 | 16:51 | 18:50 | 20:11 |
| 18 Paz | 04:22 | 05:43 | 12:18 | 16:50 | 18:50 | 20:11 |
| 19 Pzt | 04:22 | 05:44 | 12:18 | 16:50 | 18:50 | 20:10 |
| 20 Sal | 04:23 | 05:44 | 12:18 | 16:50 | 18:50 | 20:10 |
| 21 Çar | 04:23 | 05:44 | 12:18 | 16:50 | 18:50 | 20:10 |
| 22 Per | 04:24 | 05:45 | 12:18 | 16:49 | 18:49 | 20:09 |
| 23 Cum | 04:24 | 05:45 | 12:18 | 16:49 | 18:49 | 20:09 |
| 24 Cmt | 04:25 | 05:45 | 12:18 | 16:49 | 18:49 | 20:08 |
| 25 Paz | 04:25 | 05:46 | 12:18 | 16:49 | 18:49 | 20:08 |
| 26 Pzt | 04:26 | 05:46 | 12:18 | 16:48 | 18:48 | 20:07 |
| 27 Sal | 04:26 | 05:46 | 12:18 | 16:48 | 18:48 | 20:07 |
| 28 Çar | 04:27 | 05:47 | 12:18 | 16:47 | 18:47 | 20:06 |
| 29 Per | 04:27 | 05:47 | 12:18 | 16:47 | 18:47 | 20:06 |
| 30 Cum | 04:28 | 05:47 | 12:18 | 16:47 | 18:47 | 20:05 |
| 31 Cmt | 04:28 | 05:48 | 12:18 | 16:46 | 18:46 | 20:05 |
Ağustos 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paz | 04:29 | 05:48 | 12:18 | 16:46 | 18:46 | 20:04 |
| 2 Pzt | 04:29 | 05:48 | 12:18 | 16:45 | 18:45 | 20:04 |
| 3 Sal | 04:29 | 05:49 | 12:18 | 16:45 | 18:45 | 20:03 |
| 4 Çar | 04:30 | 05:49 | 12:18 | 16:45 | 18:45 | 20:02 |
| 5 Per | 04:30 | 05:49 | 12:18 | 16:45 | 18:44 | 20:02 |
| 6 Cum | 04:31 | 05:49 | 12:18 | 16:45 | 18:44 | 20:01 |
| 7 Cmt | 04:31 | 05:50 | 12:17 | 16:45 | 18:43 | 20:00 |
| 8 Paz | 04:32 | 05:50 | 12:17 | 16:45 | 18:42 | 20:00 |
| 9 Pzt | 04:32 | 05:50 | 12:17 | 16:44 | 18:42 | 19:59 |
| 10 Sal | 04:33 | 05:51 | 12:17 | 16:44 | 18:41 | 19:58 |
| 11 Çar | 04:33 | 05:51 | 12:17 | 16:44 | 18:41 | 19:57 |
| 12 Per | 04:33 | 05:51 | 12:17 | 16:44 | 18:40 | 19:57 |
| 13 Cum | 04:34 | 05:51 | 12:17 | 16:44 | 18:40 | 19:56 |
| 14 Cmt | 04:34 | 05:52 | 12:16 | 16:43 | 18:39 | 19:55 |
| 15 Paz | 04:35 | 05:52 | 12:16 | 16:43 | 18:38 | 19:54 |
| 16 Pzt | 04:35 | 05:52 | 12:16 | 16:43 | 18:38 | 19:54 |
| 17 Sal | 04:35 | 05:52 | 12:16 | 16:43 | 18:37 | 19:53 |
| 18 Çar | 04:36 | 05:53 | 12:16 | 16:42 | 18:36 | 19:52 |
| 19 Per | 04:36 | 05:53 | 12:15 | 16:42 | 18:36 | 19:51 |
| 20 Cum | 04:37 | 05:53 | 12:15 | 16:42 | 18:35 | 19:50 |
| 21 Cmt | 04:37 | 05:53 | 12:15 | 16:41 | 18:34 | 19:49 |
| 22 Paz | 04:37 | 05:53 | 12:15 | 16:41 | 18:34 | 19:49 |
| 23 Pzt | 04:38 | 05:54 | 12:14 | 16:41 | 18:33 | 19:48 |
| 24 Sal | 04:38 | 05:54 | 12:14 | 16:40 | 18:32 | 19:47 |
| 25 Çar | 04:38 | 05:54 | 12:14 | 16:40 | 18:31 | 19:46 |
| 26 Per | 04:39 | 05:54 | 12:14 | 16:40 | 18:31 | 19:45 |
| 27 Cum | 04:39 | 05:54 | 12:13 | 16:39 | 18:30 | 19:44 |
| 28 Cmt | 04:39 | 05:55 | 12:13 | 16:39 | 18:29 | 19:43 |
| 29 Paz | 04:40 | 05:55 | 12:13 | 16:38 | 18:28 | 19:42 |
| 30 Pzt | 04:40 | 05:55 | 12:12 | 16:38 | 18:28 | 19:42 |
| 31 Sal | 04:40 | 05:55 | 12:12 | 16:37 | 18:27 | 19:41 |
Eylül 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Çar | 04:40 | 05:55 | 12:12 | 16:37 | 18:26 | 19:40 |
| 2 Per | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 16:36 | 18:25 | 19:39 |
| 3 Cum | 04:41 | 05:56 | 12:11 | 16:36 | 18:24 | 19:38 |
| 4 Cmt | 04:41 | 05:56 | 12:11 | 16:35 | 18:24 | 19:37 |
| 5 Paz | 04:41 | 05:56 | 12:10 | 16:35 | 18:23 | 19:36 |
| 6 Pzt | 04:42 | 05:56 | 12:10 | 16:34 | 18:22 | 19:35 |
| 7 Sal | 04:42 | 05:56 | 12:10 | 16:34 | 18:21 | 19:34 |
| 8 Çar | 04:42 | 05:56 | 12:09 | 16:33 | 18:20 | 19:33 |
| 9 Per | 04:42 | 05:57 | 12:09 | 16:33 | 18:19 | 19:32 |
| 10 Cum | 04:43 | 05:57 | 12:09 | 16:32 | 18:19 | 19:32 |
| 11 Cmt | 04:43 | 05:57 | 12:08 | 16:32 | 18:18 | 19:31 |
| 12 Paz | 04:43 | 05:57 | 12:08 | 16:31 | 18:17 | 19:30 |
| 13 Pzt | 04:43 | 05:57 | 12:08 | 16:31 | 18:16 | 19:29 |
| 14 Sal | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 16:30 | 18:15 | 19:28 |
| 15 Çar | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 16:30 | 18:14 | 19:27 |
| 16 Per | 04:44 | 05:58 | 12:07 | 16:29 | 18:13 | 19:26 |
| 17 Cum | 04:44 | 05:58 | 12:06 | 16:28 | 18:13 | 19:25 |
| 18 Cmt | 04:44 | 05:58 | 12:06 | 16:28 | 18:12 | 19:24 |
| 19 Paz | 04:45 | 05:58 | 12:06 | 16:27 | 18:11 | 19:23 |
| 20 Pzt | 04:45 | 05:58 | 12:05 | 16:27 | 18:10 | 19:22 |
| 21 Sal | 04:45 | 05:58 | 12:05 | 16:26 | 18:09 | 19:21 |
| 22 Çar | 04:45 | 05:58 | 12:05 | 16:25 | 18:08 | 19:21 |
| 23 Per | 04:45 | 05:59 | 12:04 | 16:25 | 18:07 | 19:20 |
| 24 Cum | 04:45 | 05:59 | 12:04 | 16:24 | 18:07 | 19:19 |
| 25 Cmt | 04:46 | 05:59 | 12:03 | 16:23 | 18:06 | 19:18 |
| 26 Paz | 04:46 | 05:59 | 12:03 | 16:23 | 18:05 | 19:17 |
| 27 Pzt | 04:46 | 05:59 | 12:03 | 16:22 | 18:04 | 19:16 |
| 28 Sal | 04:46 | 05:59 | 12:02 | 16:22 | 18:03 | 19:15 |
| 29 Çar | 04:46 | 06:00 | 12:02 | 16:21 | 18:02 | 19:14 |
| 30 Per | 04:47 | 06:00 | 12:02 | 16:20 | 18:02 | 19:14 |
Ekim 2027
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cum | 04:47 | 06:00 | 12:01 | 16:20 | 18:01 | 19:13 |
| 2 Cmt | 04:47 | 06:00 | 12:01 | 16:19 | 18:00 | 19:12 |
| 3 Paz | 04:47 | 06:00 | 12:01 | 16:18 | 17:59 | 19:11 |
| 4 Pzt | 04:47 | 06:00 | 12:00 | 16:18 | 17:58 | 19:10 |
| 5 Sal | 04:47 | 06:01 | 12:00 | 16:17 | 17:57 | 19:10 |
| 6 Çar | 04:48 | 06:01 | 12:00 | 16:16 | 17:57 | 19:09 |
| 7 Per | 04:48 | 06:01 | 12:00 | 16:16 | 17:56 | 19:08 |
| 8 Cum | 04:48 | 06:01 | 11:59 | 16:15 | 17:55 | 19:07 |
| 9 Cmt | 04:48 | 06:02 | 11:59 | 16:15 | 17:54 | 19:07 |
| 10 Paz | 04:48 | 06:02 | 11:59 | 16:14 | 17:54 | 19:06 |
| 11 Pzt | 04:49 | 06:02 | 11:58 | 16:13 | 17:53 | 19:05 |
| 12 Sal | 04:49 | 06:02 | 11:58 | 16:13 | 17:52 | 19:04 |
| 13 Çar | 04:49 | 06:02 | 11:58 | 16:12 | 17:51 | 19:04 |
| 14 Per | 04:49 | 06:03 | 11:58 | 16:12 | 17:51 | 19:03 |
| 15 Cum | 04:49 | 06:03 | 11:58 | 16:11 | 17:50 | 19:02 |
| 16 Cmt | 04:50 | 06:03 | 11:57 | 16:10 | 17:49 | 19:02 |
| 17 Paz | 04:50 | 06:03 | 11:57 | 16:10 | 17:48 | 19:01 |
| 18 Pzt | 04:50 | 06:04 | 11:57 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| 19 Sal | 04:50 | 06:04 | 11:57 | 16:09 | 17:47 | 19:00 |
| 20 Çar | 04:50 | 06:04 | 11:56 | 16:08 | 17:46 | 18:59 |
