Jadwal Sholat Wasilla 2027
Jadwal sholat untuk setiap hari di tahun 2027 di Wasilla, per bulan. Cetak atau simpan agar selalu tersedia.
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 07:46 | 10:16 | 13:02 | 13:49 | 15:47 | 18:17 |
| 2 Sab | 07:46 | 10:15 | 13:03 | 13:50 | 15:49 | 18:19 |
| 3 Min | 07:45 | 10:14 | 13:03 | 13:52 | 15:51 | 18:20 |
| 4 Sen | 07:45 | 10:13 | 13:04 | 13:53 | 15:53 | 18:21 |
| 5 Sel | 07:45 | 10:12 | 13:04 | 13:55 | 15:54 | 18:22 |
| 6 Rab | 07:44 | 10:11 | 13:05 | 13:56 | 15:56 | 18:24 |
| 7 Kam | 07:43 | 10:10 | 13:05 | 13:58 | 15:58 | 18:25 |
| 8 Jum | 07:43 | 10:09 | 13:06 | 14:00 | 16:01 | 18:27 |
| 9 Sab | 07:42 | 10:08 | 13:06 | 14:01 | 16:03 | 18:28 |
| 10 Min | 07:41 | 10:06 | 13:06 | 14:03 | 16:05 | 18:30 |
| 11 Sen | 07:41 | 10:05 | 13:07 | 14:04 | 16:07 | 18:31 |
| 12 Sel | 07:40 | 10:03 | 13:07 | 14:06 | 16:10 | 18:33 |
| 13 Rab | 07:39 | 10:02 | 13:08 | 14:08 | 16:12 | 18:35 |
| 14 Kam | 07:38 | 10:00 | 13:08 | 14:09 | 16:14 | 18:37 |
| 15 Jum | 07:37 | 09:58 | 13:08 | 14:11 | 16:17 | 18:38 |
| 16 Sab | 07:36 | 09:56 | 13:09 | 14:13 | 16:19 | 18:40 |
| 17 Min | 07:35 | 09:54 | 13:09 | 14:15 | 16:22 | 18:42 |
| 18 Sen | 07:33 | 09:53 | 13:09 | 14:17 | 16:25 | 18:44 |
| 19 Sel | 07:32 | 09:51 | 13:10 | 14:18 | 16:27 | 18:46 |
| 20 Rab | 07:31 | 09:48 | 13:10 | 14:20 | 16:30 | 18:48 |
| 21 Kam | 07:29 | 09:46 | 13:10 | 14:22 | 16:33 | 18:50 |
| 22 Jum | 07:28 | 09:44 | 13:10 | 14:24 | 16:35 | 18:52 |
| 23 Sab | 07:26 | 09:42 | 13:11 | 14:26 | 16:38 | 18:54 |
| 24 Min | 07:25 | 09:40 | 13:11 | 14:28 | 16:41 | 18:56 |
| 25 Sen | 07:23 | 09:37 | 13:11 | 14:30 | 16:44 | 18:58 |
| 26 Sel | 07:22 | 09:35 | 13:11 | 14:32 | 16:46 | 19:00 |
| 27 Rab | 07:20 | 09:33 | 13:12 | 14:34 | 16:49 | 19:02 |
| 28 Kam | 07:18 | 09:30 | 13:12 | 14:35 | 16:52 | 19:04 |
| 29 Jum | 07:16 | 09:28 | 13:12 | 14:37 | 16:55 | 19:06 |
| 30 Sab | 07:15 | 09:25 | 13:12 | 14:39 | 16:58 | 19:09 |
| 31 Min | 07:13 | 09:23 | 13:12 | 14:41 | 17:00 | 19:11 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen | 07:11 | 09:20 | 13:12 | 14:43 | 17:03 | 19:13 |
| 2 Sel | 07:09 | 09:18 | 13:12 | 14:45 | 17:06 | 19:15 |
| 3 Rab | 07:07 | 09:15 | 13:13 | 14:47 | 17:09 | 19:18 |
| 4 Kam | 07:05 | 09:12 | 13:13 | 14:49 | 17:12 | 19:20 |
| 5 Jum | 07:02 | 09:10 | 13:13 | 14:51 | 17:15 | 19:22 |
| 6 Sab | 07:00 | 09:07 | 13:13 | 14:53 | 17:18 | 19:25 |
| 7 Min | 06:58 | 09:04 | 13:13 | 14:55 | 17:21 | 19:27 |
| 8 Sen | 06:56 | 09:01 | 13:13 | 14:57 | 17:23 | 19:29 |
| 9 Sel | 06:53 | 08:59 | 13:13 | 14:59 | 17:26 | 19:32 |
| 10 Rab | 06:51 | 08:56 | 13:13 | 15:01 | 17:29 | 19:34 |
| 11 Kam | 06:49 | 08:53 | 13:13 | 15:03 | 17:32 | 19:37 |
| 12 Jum | 06:46 | 08:50 | 13:13 | 15:05 | 17:35 | 19:39 |
| 13 Sab | 06:44 | 08:47 | 13:13 | 15:07 | 17:38 | 19:41 |
| 14 Min | 06:41 | 08:44 | 13:13 | 15:09 | 17:41 | 19:44 |
| 15 Sen | 06:39 | 08:41 | 13:13 | 15:11 | 17:43 | 19:46 |
| 16 Sel | 06:36 | 08:38 | 13:13 | 15:13 | 17:46 | 19:49 |
| 17 Rab | 06:33 | 08:36 | 13:13 | 15:15 | 17:49 | 19:51 |
| 18 Kam | 06:31 | 08:33 | 13:13 | 15:17 | 17:52 | 19:54 |
| 19 Jum | 06:28 | 08:30 | 13:13 | 15:19 | 17:55 | 19:56 |
| 20 Sab | 06:25 | 08:27 | 13:12 | 15:21 | 17:57 | 19:59 |
| 21 Min | 06:23 | 08:24 | 13:12 | 15:23 | 18:00 | 20:02 |
| 22 Sen | 06:20 | 08:21 | 13:12 | 15:25 | 18:03 | 20:04 |
| 23 Sel | 06:17 | 08:18 | 13:12 | 15:27 | 18:06 | 20:07 |
| 24 Rab | 06:14 | 08:14 | 13:12 | 15:29 | 18:09 | 20:09 |
| 25 Kam | 06:11 | 08:11 | 13:12 | 15:31 | 18:11 | 20:12 |
| 26 Jum | 06:08 | 08:08 | 13:12 | 15:33 | 18:14 | 20:15 |
| 27 Sab | 06:05 | 08:05 | 13:11 | 15:35 | 18:17 | 20:17 |
| 28 Min | 06:02 | 08:02 | 13:11 | 15:36 | 18:20 | 20:20 |
Ramadhan · Jadwal imsakiyah 2027 →
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen | 05:59 | 07:59 | 13:11 | 15:38 | 18:22 | 20:23 |
| 2 Sel | 05:56 | 07:56 | 13:11 | 15:40 | 18:25 | 20:25 |
| 3 Rab | 05:53 | 07:53 | 13:11 | 15:42 | 18:28 | 20:28 |
| 4 Kam | 05:50 | 07:50 | 13:10 | 15:44 | 18:30 | 20:31 |
| 5 Jum | 05:46 | 07:47 | 13:10 | 15:46 | 18:33 | 20:34 |
| 6 Sab | 05:43 | 07:43 | 13:10 | 15:47 | 18:36 | 20:37 |
| 7 Min | 05:40 | 07:40 | 13:10 | 15:49 | 18:39 | 20:39 |
| 8 Sen | 05:37 | 07:37 | 13:09 | 15:51 | 18:41 | 20:42 |
| 9 Sel | 05:33 | 07:34 | 13:09 | 15:53 | 18:44 | 20:45 |
| 10 Rab | 05:30 | 07:31 | 13:09 | 15:55 | 18:47 | 20:48 |
| 11 Kam | 05:27 | 07:28 | 13:09 | 15:56 | 18:49 | 20:51 |
| 12 Jum | 05:23 | 07:24 | 13:08 | 15:58 | 18:52 | 20:54 |
| 13 Sab | 05:20 | 07:21 | 13:08 | 16:00 | 18:55 | 20:57 |
| 14 Min | 06:16 | 08:18 | 14:08 | 17:02 | 19:57 | 22:00 |
| 15 Sen | 06:13 | 08:15 | 14:08 | 17:03 | 20:00 | 22:03 |
| 16 Sel | 06:09 | 08:12 | 14:07 | 17:05 | 20:02 | 22:06 |
| 17 Rab | 06:05 | 08:08 | 14:07 | 17:07 | 20:05 | 22:09 |
| 18 Kam | 06:02 | 08:05 | 14:07 | 17:08 | 20:08 | 22:12 |
| 19 Jum | 05:58 | 08:02 | 14:06 | 17:10 | 20:10 | 22:15 |
| 20 Sab | 05:54 | 07:59 | 14:06 | 17:12 | 20:13 | 22:18 |
| 21 Min | 05:51 | 07:56 | 14:06 | 17:13 | 20:16 | 22:22 |
| 22 Sen | 05:47 | 07:52 | 14:06 | 17:15 | 20:18 | 22:25 |
| 23 Sel | 05:43 | 07:49 | 14:05 | 17:16 | 20:21 | 22:28 |
| 24 Rab | 05:39 | 07:46 | 14:05 | 17:18 | 20:24 | 22:32 |
| 25 Kam | 05:35 | 07:43 | 14:05 | 17:19 | 20:26 | 22:35 |
| 26 Jum | 05:31 | 07:39 | 14:04 | 17:21 | 20:29 | 22:38 |
| 27 Sab | 05:27 | 07:36 | 14:04 | 17:23 | 20:31 | 22:42 |
| 28 Min | 05:23 | 07:33 | 14:04 | 17:24 | 20:34 | 22:45 |
| 29 Sen | 05:19 | 07:30 | 14:03 | 17:26 | 20:37 | 22:49 |
| 30 Sel | 05:15 | 07:27 | 14:03 | 17:27 | 20:39 | 22:53 |
| 31 Rab | 05:10 | 07:23 | 14:03 | 17:29 | 20:42 | 22:56 |
Ramadhan · Jadwal imsakiyah 2027 →
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 05:06 | 07:20 | 14:03 | 17:30 | 20:45 | 23:00 |
| 2 Jum | 05:02 | 07:17 | 14:02 | 17:32 | 20:47 | 23:04 |
| 3 Sab | 04:57 | 07:14 | 14:02 | 17:33 | 20:50 | 23:08 |
| 4 Min | 04:53 | 07:11 | 14:02 | 17:34 | 20:52 | 23:12 |
| 5 Sen | 04:48 | 07:07 | 14:01 | 17:36 | 20:55 | 23:16 |
| 6 Sel | 04:43 | 07:04 | 14:01 | 17:37 | 20:58 | 23:21 |
| 7 Rab | 04:38 | 07:01 | 14:01 | 17:39 | 21:00 | 23:25 |
| 8 Kam | 04:34 | 06:58 | 14:01 | 17:40 | 21:03 | 23:29 |
| 9 Jum | 04:29 | 06:55 | 14:00 | 17:41 | 21:06 | 23:34 |
| 10 Sab | 04:23 | 06:51 | 14:00 | 17:43 | 21:08 | 23:39 |
| 11 Min | 04:18 | 06:48 | 14:00 | 17:44 | 21:11 | 23:43 |
| 12 Sen | 04:13 | 06:45 | 13:59 | 17:46 | 21:14 | 23:48 |
| 13 Sel | 04:07 | 06:42 | 13:59 | 17:47 | 21:16 | 23:54 |
| 14 Rab | 04:02 | 06:39 | 13:59 | 17:48 | 21:19 | 23:59 |
| 15 Kam | 03:56 | 06:36 | 13:59 | 17:49 | 21:22 | 00:05 |
| 16 Jum | 03:49 | 06:32 | 13:59 | 17:51 | 21:24 | 00:11 |
| 17 Sab | 03:43 | 06:29 | 13:58 | 17:52 | 21:27 | 00:17 |
| 18 Min | 03:36 | 06:26 | 13:58 | 17:53 | 21:30 | 00:24 |
| 19 Sen | 03:29 | 06:23 | 13:58 | 17:55 | 21:32 | 00:31 |
| 20 Sel | 03:22 | 06:20 | 13:58 | 17:56 | 21:35 | 00:38 |
| 21 Rab | 03:13 | 06:17 | 13:57 | 17:57 | 21:38 | 00:47 |
| 22 Kam | 03:04 | 06:14 | 13:57 | 17:58 | 21:41 | 00:56 |
| 23 Jum | 02:54 | 06:11 | 13:57 | 18:00 | 21:43 | 01:08 |
| 24 Sab | 02:42 | 06:08 | 13:57 | 18:01 | 21:46 | 01:21 |
| 25 Min | 02:26 | 06:05 | 13:57 | 18:02 | 21:49 | 01:42 |
| 26 Sen | 01:58 | 06:02 | 13:57 | 18:03 | 21:51 | 01:55 |
| 27 Sel | 01:58 | 05:59 | 13:56 | 18:04 | 21:54 | 01:55 |
| 28 Rab | 01:58 | 05:56 | 13:56 | 18:05 | 21:57 | 01:55 |
| 29 Kam | 01:58 | 05:53 | 13:56 | 18:07 | 22:00 | 01:55 |
| 30 Jum | 01:57 | 05:50 | 13:56 | 18:08 | 22:02 | 01:54 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab | 01:57 | 05:47 | 13:56 | 18:09 | 22:05 | 01:54 |
| 2 Min | 01:57 | 05:44 | 13:56 | 18:10 | 22:08 | 01:54 |
| 3 Sen | 01:57 | 05:41 | 13:56 | 18:11 | 22:10 | 01:54 |
| 4 Sel | 01:57 | 05:38 | 13:56 | 18:12 | 22:13 | 01:54 |
| 5 Rab | 01:57 | 05:35 | 13:55 | 18:13 | 22:16 | 01:54 |
| 6 Kam | 01:57 | 05:32 | 13:55 | 18:14 | 22:19 | 01:54 |
| 7 Jum | 01:57 | 05:29 | 13:55 | 18:15 | 22:21 | 01:54 |
| 8 Sab | 01:57 | 05:26 | 13:55 | 18:16 | 22:24 | 01:54 |
| 9 Min | 01:57 | 05:24 | 13:55 | 18:17 | 22:27 | 01:54 |
| 10 Sen | 01:57 | 05:21 | 13:55 | 18:18 | 22:29 | 01:54 |
| 11 Sel | 01:56 | 05:18 | 13:55 | 18:19 | 22:32 | 01:54 |
| 12 Rab | 01:56 | 05:15 | 13:55 | 18:20 | 22:35 | 01:54 |
| 13 Kam | 01:56 | 05:13 | 13:55 | 18:21 | 22:37 | 01:54 |
| 14 Jum | 01:56 | 05:10 | 13:55 | 18:22 | 22:40 | 01:54 |
| 15 Sab | 01:56 | 05:07 | 13:55 | 18:23 | 22:43 | 01:54 |
| 16 Min | 01:56 | 05:05 | 13:55 | 18:24 | 22:45 | 01:54 |
| 17 Sen | 01:56 | 05:02 | 13:55 | 18:25 | 22:48 | 01:54 |
| 18 Sel | 01:56 | 05:00 | 13:55 | 18:26 | 22:50 | 01:54 |
| 19 Rab | 01:56 | 04:57 | 13:55 | 18:27 | 22:53 | 01:54 |
| 20 Kam | 01:56 | 04:55 | 13:55 | 18:28 | 22:56 | 01:54 |
| 21 Jum | 01:56 | 04:53 | 13:55 | 18:29 | 22:58 | 01:54 |
| 22 Sab | 01:56 | 04:50 | 13:55 | 18:30 | 23:00 | 01:54 |
| 23 Min | 01:57 | 04:48 | 13:56 | 18:30 | 23:03 | 01:54 |
| 24 Sen | 01:57 | 04:46 | 13:56 | 18:31 | 23:05 | 01:54 |
| 25 Sel | 01:57 | 04:43 | 13:56 | 18:32 | 23:08 | 01:55 |
| 26 Rab | 01:57 | 04:41 | 13:56 | 18:33 | 23:10 | 01:55 |
| 27 Kam | 01:57 | 04:39 | 13:56 | 18:34 | 23:12 | 01:55 |
| 28 Jum | 01:57 | 04:37 | 13:56 | 18:34 | 23:15 | 01:55 |
| 29 Sab | 01:57 | 04:35 | 13:56 | 18:35 | 23:17 | 01:55 |
| 30 Min | 01:57 | 04:33 | 13:56 | 18:36 | 23:19 | 01:55 |
| 31 Sen | 01:57 | 04:32 | 13:57 | 18:36 | 23:21 | 01:55 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 01:57 | 04:30 | 13:57 | 18:37 | 23:23 | 01:56 |
| 2 Rab | 01:57 | 04:28 | 13:57 | 18:38 | 23:25 | 01:56 |
| 3 Kam | 01:57 | 04:26 | 13:57 | 18:38 | 23:27 | 01:56 |
| 4 Jum | 01:58 | 04:25 | 13:57 | 18:39 | 23:29 | 01:56 |
| 5 Sab | 01:58 | 04:24 | 13:57 | 18:39 | 23:30 | 01:56 |
| 6 Min | 01:58 | 04:22 | 13:58 | 18:40 | 23:32 | 01:56 |
| 7 Sen | 01:58 | 04:21 | 13:58 | 18:41 | 23:34 | 01:57 |
| 8 Sel | 01:58 | 04:20 | 13:58 | 18:41 | 23:35 | 01:57 |
| 9 Rab | 01:58 | 04:19 | 13:58 | 18:42 | 23:37 | 01:57 |
| 10 Kam | 01:58 | 04:18 | 13:58 | 18:42 | 23:38 | 01:57 |
| 11 Jum | 01:58 | 04:17 | 13:58 | 18:42 | 23:39 | 01:57 |
| 12 Sab | 01:58 | 04:16 | 13:59 | 18:43 | 23:40 | 01:58 |
| 13 Min | 01:59 | 04:15 | 13:59 | 18:43 | 23:41 | 01:58 |
| 14 Sen | 01:59 | 04:15 | 13:59 | 18:44 | 23:42 | 01:58 |
| 15 Sel | 01:59 | 04:14 | 13:59 | 18:44 | 23:43 | 01:58 |
| 16 Rab | 01:59 | 04:14 | 14:00 | 18:44 | 23:44 | 01:59 |
| 17 Kam | 01:59 | 04:13 | 14:00 | 18:45 | 23:44 | 01:59 |
| 18 Jum | 01:59 | 04:13 | 14:00 | 18:45 | 23:45 | 01:59 |
| 19 Sab | 01:59 | 04:13 | 14:00 | 18:45 | 23:45 | 01:59 |
| 20 Min | 01:59 | 04:13 | 14:00 | 18:45 | 23:46 | 02:00 |
| 21 Sen | 01:59 | 04:13 | 14:01 | 18:46 | 23:46 | 02:00 |
| 22 Sel | 02:00 | 04:14 | 14:01 | 18:46 | 23:46 | 02:00 |
| 23 Rab | 02:00 | 04:14 | 14:01 | 18:46 | 23:46 | 02:00 |
| 24 Kam | 02:00 | 04:14 | 14:01 | 18:46 | 23:46 | 02:00 |
| 25 Jum | 02:00 | 04:15 | 14:01 | 18:46 | 23:46 | 02:01 |
| 26 Sab | 02:00 | 04:16 | 14:02 | 18:46 | 23:45 | 02:01 |
| 27 Min | 02:00 | 04:17 | 14:02 | 18:46 | 23:45 | 02:01 |
| 28 Sen | 02:00 | 04:17 | 14:02 | 18:46 | 23:44 | 02:01 |
| 29 Sel | 02:00 | 04:18 | 14:02 | 18:46 | 23:43 | 02:01 |
| 30 Rab | 02:01 | 04:20 | 14:03 | 18:46 | 23:43 | 02:02 |
Juli 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 02:01 | 04:21 | 14:03 | 18:46 | 23:42 | 02:02 |
| 2 Jum | 02:01 | 04:22 | 14:03 | 18:46 | 23:41 | 02:02 |
| 3 Sab | 02:01 | 04:23 | 14:03 | 18:45 | 23:40 | 02:02 |
| 4 Min | 02:01 | 04:25 | 14:03 | 18:45 | 23:39 | 02:02 |
| 5 Sen | 02:01 | 04:26 | 14:03 | 18:45 | 23:37 | 02:03 |
| 6 Sel | 02:01 | 04:28 | 14:04 | 18:45 | 23:36 | 02:03 |
| 7 Rab | 02:01 | 04:30 | 14:04 | 18:44 | 23:35 | 02:03 |
| 8 Kam | 02:01 | 04:31 | 14:04 | 18:44 | 23:33 | 02:03 |
| 9 Jum | 02:01 | 04:33 | 14:04 | 18:44 | 23:31 | 02:03 |
| 10 Sab | 02:01 | 04:35 | 14:04 | 18:43 | 23:30 | 02:03 |
| 11 Min | 02:02 | 04:37 | 14:04 | 18:43 | 23:28 | 02:04 |
| 12 Sen | 02:02 | 04:39 | 14:04 | 18:42 | 23:26 | 02:04 |
| 13 Sel | 02:02 | 04:41 | 14:05 | 18:42 | 23:24 | 02:04 |
| 14 Rab | 02:02 | 04:43 | 14:05 | 18:41 | 23:22 | 02:04 |
| 15 Kam | 02:02 | 04:46 | 14:05 | 18:41 | 23:20 | 02:04 |
| 16 Jum | 02:02 | 04:48 | 14:05 | 18:40 | 23:18 | 02:04 |
| 17 Sab | 02:02 | 04:50 | 14:05 | 18:40 | 23:16 | 02:04 |
| 18 Min | 02:02 | 04:52 | 14:05 | 18:39 | 23:14 | 02:04 |
| 19 Sen | 02:02 | 04:55 | 14:05 | 18:38 | 23:12 | 02:04 |
| 20 Sel | 02:02 | 04:57 | 14:05 | 18:38 | 23:09 | 02:04 |
| 21 Rab | 02:02 | 04:59 | 14:05 | 18:37 | 23:07 | 02:05 |
| 22 Kam | 02:02 | 05:02 | 14:05 | 18:36 | 23:05 | 02:05 |
| 23 Jum | 02:02 | 05:04 | 14:05 | 18:35 | 23:02 | 02:05 |
| 24 Sab | 02:02 | 05:07 | 14:05 | 18:34 | 23:00 | 02:05 |
| 25 Min | 02:02 | 05:09 | 14:05 | 18:33 | 22:57 | 02:05 |
| 26 Sen | 02:02 | 05:12 | 14:05 | 18:32 | 22:55 | 02:05 |
| 27 Sel | 02:02 | 05:14 | 14:05 | 18:31 | 22:52 | 02:05 |
| 28 Rab | 02:02 | 05:17 | 14:05 | 18:30 | 22:50 | 02:05 |
| 29 Kam | 02:02 | 05:20 | 14:05 | 18:29 | 22:47 | 02:05 |
| 30 Jum | 02:02 | 05:22 | 14:05 | 18:28 | 22:44 | 02:05 |
| 31 Sab | 02:02 | 05:25 | 14:05 | 18:27 | 22:42 | 02:04 |
Agustus 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Min | 02:02 | 05:27 | 14:05 | 18:26 | 22:39 | 02:04 |
| 2 Sen | 02:02 | 05:30 | 14:05 | 18:25 | 22:36 | 02:04 |
| 3 Sel | 02:02 | 05:33 | 14:05 | 18:24 | 22:33 | 02:04 |
| 4 Rab | 02:02 | 05:35 | 14:05 | 18:23 | 22:31 | 02:04 |
| 5 Kam | 02:01 | 05:38 | 14:05 | 18:21 | 22:28 | 02:04 |
| 6 Jum | 02:01 | 05:41 | 14:05 | 18:20 | 22:25 | 02:04 |
| 7 Sab | 02:01 | 05:43 | 14:05 | 18:19 | 22:22 | 02:04 |
| 8 Min | 02:01 | 05:46 | 14:04 | 18:17 | 22:19 | 02:04 |
| 9 Sen | 02:01 | 05:48 | 14:04 | 18:16 | 22:16 | 02:04 |
| 10 Sel | 02:01 | 05:51 | 14:04 | 18:15 | 22:13 | 02:03 |
| 11 Rab | 02:01 | 05:54 | 14:04 | 18:13 | 22:10 | 02:03 |
| 12 Kam | 02:01 | 05:56 | 14:04 | 18:12 | 22:07 | 02:03 |
| 13 Jum | 02:00 | 05:59 | 14:04 | 18:10 | 22:04 | 02:03 |
| 14 Sab | 02:00 | 06:02 | 14:03 | 18:09 | 22:01 | 02:03 |
| 15 Min | 02:00 | 06:04 | 14:03 | 18:07 | 21:58 | 02:03 |
| 16 Sen | 02:00 | 06:07 | 14:03 | 18:06 | 21:55 | 02:02 |
| 17 Sel | 02:00 | 06:10 | 14:03 | 18:04 | 21:52 | 02:02 |
| 18 Rab | 02:39 | 06:12 | 14:03 | 18:02 | 21:49 | 01:01 |
| 19 Kam | 02:52 | 06:15 | 14:02 | 18:01 | 21:46 | 00:57 |
| 20 Jum | 03:03 | 06:17 | 14:02 | 17:59 | 21:43 | 00:48 |
| 21 Sab | 03:12 | 06:20 | 14:02 | 17:57 | 21:40 | 00:40 |
| 22 Min | 03:20 | 06:23 | 14:02 | 17:56 | 21:37 | 00:33 |
| 23 Sen | 03:28 | 06:25 | 14:01 | 17:54 | 21:34 | 00:26 |
| 24 Sel | 03:35 | 06:28 | 14:01 | 17:52 | 21:30 | 00:19 |
| 25 Rab | 03:41 | 06:31 | 14:01 | 17:50 | 21:27 | 00:12 |
| 26 Kam | 03:47 | 06:33 | 14:01 | 17:49 | 21:24 | 00:06 |
| 27 Jum | 03:53 | 06:36 | 14:00 | 17:47 | 21:21 | 00:00 |
| 28 Sab | 03:59 | 06:38 | 14:00 | 17:45 | 21:18 | 23:54 |
| 29 Min | 04:04 | 06:41 | 14:00 | 17:43 | 21:15 | 23:48 |
| 30 Sen | 04:09 | 06:43 | 13:59 | 17:41 | 21:11 | 23:43 |
| 31 Sel | 04:14 | 06:46 | 13:59 | 17:39 | 21:08 | 23:38 |
September 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab | 04:19 | 06:49 | 13:59 | 17:37 | 21:05 | 23:33 |
| 2 Kam | 04:23 | 06:51 | 13:58 | 17:35 | 21:02 | 23:27 |
| 3 Jum | 04:28 | 06:54 | 13:58 | 17:33 | 20:59 | 23:23 |
| 4 Sab | 04:32 | 06:56 | 13:58 | 17:31 | 20:56 | 23:18 |
| 5 Min | 04:36 | 06:59 | 13:57 | 17:29 | 20:52 | 23:13 |
| 6 Sen | 04:40 | 07:01 | 13:57 | 17:27 | 20:49 | 23:08 |
| 7 Sel | 04:44 | 07:04 | 13:57 | 17:25 | 20:46 | 23:04 |
| 8 Rab | 04:48 | 07:06 | 13:56 | 17:23 | 20:43 | 22:59 |
| 9 Kam | 04:52 | 07:09 | 13:56 | 17:21 | 20:39 | 22:55 |
| 10 Jum | 04:56 | 07:11 | 13:56 | 17:19 | 20:36 | 22:50 |
| 11 Sab | 05:00 | 07:14 | 13:55 | 17:16 | 20:33 | 22:46 |
| 12 Min | 05:03 | 07:17 | 13:55 | 17:14 | 20:30 | 22:42 |
| 13 Sen | 05:07 | 07:19 | 13:55 | 17:12 | 20:27 | 22:37 |
| 14 Sel | 05:10 | 07:22 | 13:54 | 17:10 | 20:23 | 22:33 |
| 15 Rab | 05:14 | 07:24 | 13:54 | 17:08 | 20:20 | 22:29 |
| 16 Kam | 05:17 | 07:27 | 13:54 | 17:06 | 20:17 | 22:25 |
| 17 Jum | 05:20 | 07:29 | 13:53 | 17:03 | 20:14 | 22:21 |
| 18 Sab | 05:24 | 07:32 | 13:53 | 17:01 | 20:10 | 22:17 |
| 19 Min | 05:27 | 07:34 | 13:52 | 16:59 | 20:07 | 22:13 |
| 20 Sen | 05:30 | 07:37 | 13:52 | 16:56 | 20:04 | 22:09 |
| 21 Sel | 05:33 | 07:39 | 13:52 | 16:54 | 20:01 | 22:06 |
| 22 Rab | 05:36 | 07:42 | 13:51 | 16:52 | 19:58 | 22:02 |
| 23 Kam | 05:40 | 07:44 | 13:51 | 16:50 | 19:54 | 21:58 |
| 24 Jum | 05:43 | 07:47 | 13:51 | 16:47 | 19:51 | 21:54 |
| 25 Sab | 05:46 | 07:49 | 13:50 | 16:45 | 19:48 | 21:51 |
| 26 Min | 05:49 | 07:52 | 13:50 | 16:43 | 19:45 | 21:47 |
| 27 Sen | 05:52 | 07:54 | 13:50 | 16:40 | 19:41 | 21:43 |
| 28 Sel | 05:54 | 07:57 | 13:49 | 16:38 | 19:38 | 21:40 |
| 29 Rab | 05:57 | 08:00 | 13:49 | 16:36 | 19:35 | 21:36 |
| 30 Kam | 06:00 | 08:02 | 13:49 | 16:33 | 19:32 | 21:33 |
Oktober 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 06:03 | 08:05 | 13:48 | 16:31 | 19:29 | 21:29 |
| 2 Sab | 06:06 | 08:07 | 13:48 | 16:29 | 19:25 | 21:26 |
| 3 Min | 06:09 | 08:10 | 13:48 | 16:26 | 19:22 | 21:23 |
| 4 Sen | 06:11 | 08:12 | 13:47 | 16:24 | 19:19 | 21:19 |
| 5 Sel | 06:14 | 08:15 | 13:47 | 16:21 | 19:16 | 21:16 |
| 6 Rab | 06:17 | 08:18 | 13:47 | 16:19 | 19:13 | 21:13 |
| 7 Kam | 06:20 | 08:20 | 13:47 | 16:17 | 19:10 | 21:09 |
| 8 Jum | 06:22 | 08:23 | 13:46 | 16:14 | 19:06 | 21:06 |
| 9 Sab | 06:25 | 08:25 | 13:46 | 16:12 | 19:03 | 21:03 |
| 10 Min | 06:28 | 08:28 | 13:46 | 16:10 | 19:00 | 21:00 |
| 11 Sen | 06:30 | 08:31 | 13:45 | 16:07 | 18:57 | 20:57 |
| 12 Sel | 06:33 | 08:33 | 13:45 | 16:05 | 18:54 | 20:54 |
| 13 Rab | 06:36 | 08:36 | 13:45 | 16:02 | 18:51 | 20:51 |
| 14 Kam | 06:38 | 08:39 | 13:45 | 16:00 | 18:48 | 20:48 |
| 15 Jum | 06:41 | 08:41 | 13:44 | 15:58 | 18:45 | 20:45 |
| 16 Sab | 06:43 | 08:44 | 13:44 | 15:55 | 18:42 | 20:42 |
| 17 Min | 06:46 | 08:47 | 13:44 | 15:53 | 18:38 | 20:39 |
| 18 Sen | 06:48 | 08:49 | 13:44 | 15:51 | 18:35 | 20:36 |
| 19 Sel | 06:51 | 08:52 | 13:44 | 15:48 | 18:32 | 20:33 |
| 20 Rab | 06:53 | 08:55 | 13:44 | 15:46 | 18:29 | 20:30 |
| 21 Kam | 06:56 | 08:57 | 13:43 | 15:44 | 18:26 | 20:27 |
| 22 Jum | 06:58 | 09:00 | 13:43 | 15:42 | 18:23 | 20:25 |
