Jadwal Sholat Isabela City 2027
Jadwal sholat untuk setiap hari di tahun 2027 di Isabela City, per bulan. Cetak atau simpan agar selalu tersedia.
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 04:40 | 06:04 | 11:57 | 15:18 | 17:48 | 19:03 |
| 2 Sab | 04:41 | 06:04 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 3 Min | 04:41 | 06:04 | 11:58 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
| 4 Sen | 04:42 | 06:05 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 5 Sel | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:20 | 17:50 | 19:05 |
| 6 Rab | 04:42 | 06:06 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 7 Kam | 04:43 | 06:06 | 12:00 | 15:21 | 17:51 | 19:06 |
| 8 Jum | 04:43 | 06:06 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
| 9 Sab | 04:44 | 06:07 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 10 Min | 04:44 | 06:07 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
| 11 Sen | 04:45 | 06:07 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
| 12 Sel | 04:45 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 13 Rab | 04:45 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 14 Kam | 04:46 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
| 15 Jum | 04:46 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
| 16 Sab | 04:47 | 06:09 | 12:03 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
| 17 Min | 04:47 | 06:09 | 12:04 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
| 18 Sen | 04:47 | 06:09 | 12:04 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
| 19 Sel | 04:48 | 06:10 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
| 20 Rab | 04:48 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
| 21 Kam | 04:48 | 06:10 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:11 |
| 22 Jum | 04:48 | 06:10 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:11 |
| 23 Sab | 04:49 | 06:10 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:11 |
| 24 Min | 04:49 | 06:10 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
| 25 Sen | 04:49 | 06:11 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
| 26 Sel | 04:49 | 06:11 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
| 27 Rab | 04:50 | 06:11 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
| 28 Kam | 04:50 | 06:11 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:13 |
| 29 Jum | 04:50 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:13 |
| 30 Sab | 04:50 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:13 |
| 31 Min | 04:50 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:13 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen | 04:50 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:13 |
| 2 Sel | 04:51 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
| 3 Rab | 04:51 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
| 4 Kam | 04:51 | 06:11 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
| 5 Jum | 04:51 | 06:11 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:14 |
| 6 Sab | 04:51 | 06:11 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
| 7 Min | 04:51 | 06:11 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
| 8 Sen | 04:51 | 06:11 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
| 9 Sel | 04:51 | 06:10 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
| 10 Rab | 04:51 | 06:10 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
| 11 Kam | 04:51 | 06:10 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 12 Jum | 04:51 | 06:10 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 13 Sab | 04:51 | 06:10 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 14 Min | 04:51 | 06:10 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 15 Sen | 04:51 | 06:09 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 16 Sel | 04:50 | 06:09 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
| 17 Rab | 04:50 | 06:09 | 12:08 | 15:27 | 18:04 | 19:15 |
| 18 Kam | 04:50 | 06:09 | 12:08 | 15:27 | 18:04 | 19:15 |
| 19 Jum | 04:50 | 06:09 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:15 |
| 20 Sab | 04:50 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:05 | 19:15 |
| 21 Min | 04:50 | 06:08 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:15 |
| 22 Sen | 04:49 | 06:08 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:15 |
| 23 Sel | 04:49 | 06:07 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:15 |
| 24 Rab | 04:49 | 06:07 | 12:07 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 25 Kam | 04:49 | 06:07 | 12:07 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 26 Jum | 04:49 | 06:06 | 12:07 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| 27 Sab | 04:48 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 28 Min | 04:48 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:14 |
Ramadhan · Jadwal imsakiyah 2027 →
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen | 04:48 | 06:05 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 2 Sel | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 3 Rab | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 4 Kam | 04:47 | 06:04 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 5 Jum | 04:46 | 06:04 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 6 Sab | 04:46 | 06:03 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 7 Min | 04:46 | 06:03 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
| 8 Sen | 04:45 | 06:03 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:14 |
| 9 Sel | 04:45 | 06:02 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| 10 Rab | 04:44 | 06:02 | 12:04 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| 11 Kam | 04:44 | 06:01 | 12:04 | 15:18 | 18:04 | 19:14 |
| 12 Jum | 04:44 | 06:01 | 12:03 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 13 Sab | 04:43 | 06:00 | 12:03 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
| 14 Min | 04:43 | 06:00 | 12:03 | 15:16 | 18:04 | 19:13 |
| 15 Sen | 04:42 | 05:59 | 12:03 | 15:16 | 18:04 | 19:13 |
| 16 Sel | 04:42 | 05:59 | 12:02 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| 17 Rab | 04:41 | 05:59 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:13 |
| 18 Kam | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
| 19 Jum | 04:40 | 05:58 | 12:02 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
| 20 Sab | 04:40 | 05:57 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:13 |
| 21 Min | 04:39 | 05:57 | 12:01 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
| 22 Sen | 04:39 | 05:56 | 12:01 | 15:10 | 18:03 | 19:12 |
| 23 Sel | 04:38 | 05:56 | 12:00 | 15:10 | 18:03 | 19:12 |
| 24 Rab | 04:38 | 05:55 | 12:00 | 15:09 | 18:03 | 19:12 |
| 25 Kam | 04:37 | 05:55 | 12:00 | 15:08 | 18:03 | 19:12 |
| 26 Jum | 04:37 | 05:54 | 11:59 | 15:07 | 18:03 | 19:12 |
| 27 Sab | 04:36 | 05:54 | 11:59 | 15:06 | 18:03 | 19:12 |
| 28 Min | 04:36 | 05:53 | 11:59 | 15:05 | 18:03 | 19:12 |
| 29 Sen | 04:35 | 05:53 | 11:59 | 15:05 | 18:02 | 19:12 |
| 30 Sel | 04:35 | 05:52 | 11:58 | 15:04 | 18:02 | 19:12 |
| 31 Rab | 04:34 | 05:52 | 11:58 | 15:03 | 18:02 | 19:12 |
Ramadhan · Jadwal imsakiyah 2027 →
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 04:34 | 05:51 | 11:58 | 15:02 | 18:02 | 19:12 |
| 2 Jum | 04:33 | 05:51 | 11:57 | 15:01 | 18:02 | 19:12 |
| 3 Sab | 04:33 | 05:50 | 11:57 | 15:00 | 18:02 | 19:11 |
| 4 Min | 04:32 | 05:50 | 11:57 | 14:59 | 18:02 | 19:11 |
| 5 Sen | 04:32 | 05:49 | 11:56 | 14:58 | 18:02 | 19:11 |
| 6 Sel | 04:31 | 05:49 | 11:56 | 14:57 | 18:02 | 19:11 |
| 7 Rab | 04:31 | 05:48 | 11:56 | 14:56 | 18:01 | 19:11 |
| 8 Kam | 04:30 | 05:48 | 11:56 | 14:57 | 18:01 | 19:11 |
| 9 Jum | 04:29 | 05:48 | 11:55 | 14:57 | 18:01 | 19:11 |
| 10 Sab | 04:29 | 05:47 | 11:55 | 14:58 | 18:01 | 19:11 |
| 11 Min | 04:28 | 05:47 | 11:55 | 14:58 | 18:01 | 19:11 |
| 12 Sen | 04:28 | 05:46 | 11:55 | 14:59 | 18:01 | 19:11 |
| 13 Sel | 04:27 | 05:46 | 11:54 | 14:59 | 18:01 | 19:11 |
| 14 Rab | 04:27 | 05:45 | 11:54 | 15:00 | 18:01 | 19:11 |
| 15 Kam | 04:26 | 05:45 | 11:54 | 15:00 | 18:01 | 19:11 |
| 16 Jum | 04:26 | 05:44 | 11:54 | 15:01 | 18:01 | 19:11 |
| 17 Sab | 04:25 | 05:44 | 11:53 | 15:01 | 18:01 | 19:11 |
| 18 Min | 04:25 | 05:44 | 11:53 | 15:01 | 18:01 | 19:11 |
| 19 Sen | 04:24 | 05:43 | 11:53 | 15:02 | 18:01 | 19:11 |
| 20 Sel | 04:24 | 05:43 | 11:53 | 15:02 | 18:01 | 19:11 |
| 21 Rab | 04:23 | 05:43 | 11:52 | 15:03 | 18:00 | 19:12 |
| 22 Kam | 04:23 | 05:42 | 11:52 | 15:03 | 18:00 | 19:12 |
| 23 Jum | 04:22 | 05:42 | 11:52 | 15:03 | 18:00 | 19:12 |
| 24 Sab | 04:22 | 05:41 | 11:52 | 15:04 | 18:00 | 19:12 |
| 25 Min | 04:21 | 05:41 | 11:52 | 15:04 | 18:00 | 19:12 |
| 26 Sen | 04:21 | 05:41 | 11:52 | 15:05 | 18:00 | 19:12 |
| 27 Sel | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:05 | 18:00 | 19:12 |
| 28 Rab | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:05 | 18:00 | 19:12 |
| 29 Kam | 04:19 | 05:40 | 11:51 | 15:06 | 18:00 | 19:12 |
| 30 Jum | 04:19 | 05:39 | 11:51 | 15:06 | 18:00 | 19:13 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab | 04:19 | 05:39 | 11:51 | 15:06 | 18:00 | 19:13 |
| 2 Min | 04:18 | 05:39 | 11:51 | 15:07 | 18:01 | 19:13 |
| 3 Sen | 04:18 | 05:39 | 11:51 | 15:07 | 18:01 | 19:13 |
| 4 Sel | 04:17 | 05:38 | 11:50 | 15:07 | 18:01 | 19:13 |
| 5 Rab | 04:17 | 05:38 | 11:50 | 15:08 | 18:01 | 19:13 |
| 6 Kam | 04:17 | 05:38 | 11:50 | 15:08 | 18:01 | 19:14 |
| 7 Jum | 04:16 | 05:38 | 11:50 | 15:08 | 18:01 | 19:14 |
| 8 Sab | 04:16 | 05:37 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:14 |
| 9 Min | 04:16 | 05:37 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:14 |
| 10 Sen | 04:15 | 05:37 | 11:50 | 15:09 | 18:01 | 19:14 |
| 11 Sel | 04:15 | 05:37 | 11:50 | 15:10 | 18:01 | 19:15 |
| 12 Rab | 04:15 | 05:37 | 11:50 | 15:10 | 18:01 | 19:15 |
| 13 Kam | 04:14 | 05:37 | 11:50 | 15:10 | 18:01 | 19:15 |
| 14 Jum | 04:14 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:02 | 19:15 |
| 15 Sab | 04:14 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:02 | 19:16 |
| 16 Min | 04:14 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:02 | 19:16 |
| 17 Sen | 04:13 | 05:36 | 11:50 | 15:12 | 18:02 | 19:16 |
| 18 Sel | 04:13 | 05:36 | 11:50 | 15:12 | 18:02 | 19:16 |
| 19 Rab | 04:13 | 05:36 | 11:50 | 15:12 | 18:02 | 19:17 |
| 20 Kam | 04:13 | 05:36 | 11:50 | 15:12 | 18:03 | 19:17 |
| 21 Jum | 04:12 | 05:36 | 11:50 | 15:13 | 18:03 | 19:17 |
| 22 Sab | 04:12 | 05:36 | 11:50 | 15:13 | 18:03 | 19:18 |
| 23 Min | 04:12 | 05:36 | 11:50 | 15:13 | 18:03 | 19:18 |
| 24 Sen | 04:12 | 05:36 | 11:50 | 15:14 | 18:03 | 19:18 |
| 25 Sel | 04:12 | 05:36 | 11:51 | 15:14 | 18:03 | 19:18 |
| 26 Rab | 04:12 | 05:36 | 11:51 | 15:14 | 18:04 | 19:19 |
| 27 Kam | 04:12 | 05:36 | 11:51 | 15:15 | 18:04 | 19:19 |
| 28 Jum | 04:12 | 05:36 | 11:51 | 15:15 | 18:04 | 19:19 |
| 29 Sab | 04:11 | 05:36 | 11:51 | 15:15 | 18:04 | 19:20 |
| 30 Min | 04:11 | 05:36 | 11:51 | 15:16 | 18:05 | 19:20 |
| 31 Sen | 04:11 | 05:36 | 11:51 | 15:16 | 18:05 | 19:20 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 04:11 | 05:36 | 11:51 | 15:16 | 18:05 | 19:21 |
| 2 Rab | 04:11 | 05:36 | 11:52 | 15:16 | 18:05 | 19:21 |
| 3 Kam | 04:11 | 05:36 | 11:52 | 15:17 | 18:05 | 19:21 |
| 4 Jum | 04:11 | 05:36 | 11:52 | 15:17 | 18:06 | 19:22 |
| 5 Sab | 04:11 | 05:36 | 11:52 | 15:17 | 18:06 | 19:22 |
| 6 Min | 04:11 | 05:36 | 11:52 | 15:18 | 18:06 | 19:22 |
| 7 Sen | 04:11 | 05:36 | 11:52 | 15:18 | 18:06 | 19:22 |
| 8 Sel | 04:11 | 05:37 | 11:53 | 15:18 | 18:07 | 19:23 |
| 9 Rab | 04:12 | 05:37 | 11:53 | 15:19 | 18:07 | 19:23 |
| 10 Kam | 04:12 | 05:37 | 11:53 | 15:19 | 18:07 | 19:23 |
| 11 Jum | 04:12 | 05:37 | 11:53 | 15:19 | 18:07 | 19:24 |
| 12 Sab | 04:12 | 05:37 | 11:53 | 15:19 | 18:08 | 19:24 |
| 13 Min | 04:12 | 05:37 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:24 |
| 14 Sen | 04:12 | 05:38 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:25 |
| 15 Sel | 04:12 | 05:38 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:25 |
| 16 Rab | 04:12 | 05:38 | 11:54 | 15:20 | 18:09 | 19:25 |
| 17 Kam | 04:13 | 05:38 | 11:54 | 15:21 | 18:09 | 19:25 |
| 18 Jum | 04:13 | 05:38 | 11:55 | 15:21 | 18:09 | 19:26 |
| 19 Sab | 04:13 | 05:38 | 11:55 | 15:21 | 18:09 | 19:26 |
| 20 Min | 04:13 | 05:39 | 11:55 | 15:21 | 18:10 | 19:26 |
| 21 Sen | 04:13 | 05:39 | 11:55 | 15:22 | 18:10 | 19:26 |
| 22 Sel | 04:14 | 05:39 | 11:56 | 15:22 | 18:10 | 19:26 |
| 23 Rab | 04:14 | 05:39 | 11:56 | 15:22 | 18:10 | 19:27 |
| 24 Kam | 04:14 | 05:40 | 11:56 | 15:22 | 18:10 | 19:27 |
| 25 Jum | 04:14 | 05:40 | 11:56 | 15:23 | 18:11 | 19:27 |
| 26 Sab | 04:14 | 05:40 | 11:56 | 15:23 | 18:11 | 19:27 |
| 27 Min | 04:15 | 05:40 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:27 |
| 28 Sen | 04:15 | 05:40 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:28 |
| 29 Sel | 04:15 | 05:41 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:28 |
| 30 Rab | 04:16 | 05:41 | 11:57 | 15:23 | 18:11 | 19:28 |
Juli 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 04:16 | 05:41 | 11:57 | 15:23 | 18:12 | 19:28 |
| 2 Jum | 04:16 | 05:41 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| 3 Sab | 04:16 | 05:42 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| 4 Min | 04:17 | 05:42 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| 5 Sen | 04:17 | 05:42 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| 6 Sel | 04:17 | 05:42 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| 7 Rab | 04:18 | 05:43 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| 8 Kam | 04:18 | 05:43 | 11:59 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| 9 Jum | 04:18 | 05:43 | 11:59 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 10 Sab | 04:18 | 05:43 | 11:59 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 11 Min | 04:19 | 05:43 | 11:59 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 12 Sen | 04:19 | 05:44 | 11:59 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 13 Sel | 04:19 | 05:44 | 11:59 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 14 Rab | 04:20 | 05:44 | 11:59 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 15 Kam | 04:20 | 05:44 | 12:00 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 16 Jum | 04:20 | 05:44 | 12:00 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 17 Sab | 04:21 | 05:45 | 12:00 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 18 Min | 04:21 | 05:45 | 12:00 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 19 Sen | 04:21 | 05:45 | 12:00 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| 20 Sel | 04:21 | 05:45 | 12:00 | 15:23 | 18:13 | 19:28 |
| 21 Rab | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:23 | 18:13 | 19:27 |
| 22 Kam | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:23 | 18:13 | 19:27 |
| 23 Jum | 04:22 | 05:46 | 12:00 | 15:23 | 18:13 | 19:27 |
| 24 Sab | 04:23 | 05:46 | 12:00 | 15:23 | 18:12 | 19:27 |
| 25 Min | 04:23 | 05:46 | 12:00 | 15:22 | 18:12 | 19:27 |
| 26 Sen | 04:23 | 05:46 | 12:00 | 15:22 | 18:12 | 19:26 |
| 27 Sel | 04:23 | 05:46 | 12:00 | 15:22 | 18:12 | 19:26 |
| 28 Rab | 04:24 | 05:46 | 12:00 | 15:22 | 18:12 | 19:26 |
| 29 Kam | 04:24 | 05:46 | 12:00 | 15:21 | 18:12 | 19:26 |
| 30 Jum | 04:24 | 05:46 | 12:00 | 15:21 | 18:12 | 19:25 |
| 31 Sab | 04:24 | 05:47 | 12:00 | 15:21 | 18:11 | 19:25 |
Agustus 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Min | 04:24 | 05:47 | 12:00 | 15:20 | 18:11 | 19:25 |
| 2 Sen | 04:25 | 05:47 | 12:00 | 15:20 | 18:11 | 19:24 |
| 3 Sel | 04:25 | 05:47 | 12:00 | 15:19 | 18:11 | 19:24 |
| 4 Rab | 04:25 | 05:47 | 12:00 | 15:19 | 18:11 | 19:24 |
| 5 Kam | 04:25 | 05:47 | 12:00 | 15:18 | 18:10 | 19:23 |
| 6 Jum | 04:25 | 05:47 | 12:00 | 15:18 | 18:10 | 19:23 |
| 7 Sab | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:17 | 18:10 | 19:23 |
| 8 Min | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:17 | 18:10 | 19:22 |
| 9 Sen | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:16 | 18:09 | 19:22 |
| 10 Sel | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:16 | 18:09 | 19:21 |
| 11 Rab | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:15 | 18:09 | 19:21 |
| 12 Kam | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:15 | 18:08 | 19:21 |
| 13 Jum | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:14 | 18:08 | 19:20 |
| 14 Sab | 04:27 | 05:47 | 11:58 | 15:13 | 18:08 | 19:20 |
| 15 Min | 04:27 | 05:47 | 11:58 | 15:13 | 18:07 | 19:19 |
| 16 Sen | 04:27 | 05:47 | 11:58 | 15:12 | 18:07 | 19:19 |
| 17 Sel | 04:27 | 05:47 | 11:58 | 15:11 | 18:07 | 19:18 |
| 18 Rab | 04:27 | 05:47 | 11:58 | 15:10 | 18:06 | 19:18 |
| 19 Kam | 04:27 | 05:47 | 11:57 | 15:10 | 18:06 | 19:17 |
| 20 Jum | 04:27 | 05:47 | 11:57 | 15:09 | 18:05 | 19:17 |
| 21 Sab | 04:27 | 05:47 | 11:57 | 15:08 | 18:05 | 19:16 |
| 22 Min | 04:27 | 05:47 | 11:57 | 15:07 | 18:05 | 19:16 |
| 23 Sen | 04:27 | 05:47 | 11:56 | 15:06 | 18:04 | 19:15 |
| 24 Sel | 04:27 | 05:46 | 11:56 | 15:05 | 18:04 | 19:15 |
| 25 Rab | 04:27 | 05:46 | 11:56 | 15:05 | 18:03 | 19:14 |
| 26 Kam | 04:27 | 05:46 | 11:56 | 15:04 | 18:03 | 19:13 |
| 27 Jum | 04:27 | 05:46 | 11:55 | 15:03 | 18:02 | 19:13 |
| 28 Sab | 04:27 | 05:46 | 11:55 | 15:02 | 18:02 | 19:12 |
| 29 Min | 04:27 | 05:46 | 11:55 | 15:01 | 18:01 | 19:12 |
| 30 Sen | 04:27 | 05:46 | 11:54 | 15:00 | 18:01 | 19:11 |
| 31 Sel | 04:27 | 05:46 | 11:54 | 14:59 | 18:01 | 19:11 |
September 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab | 04:27 | 05:45 | 11:54 | 14:58 | 18:00 | 19:10 |
| 2 Kam | 04:27 | 05:45 | 11:53 | 14:57 | 18:00 | 19:10 |
| 3 Jum | 04:27 | 05:45 | 11:53 | 14:56 | 17:59 | 19:09 |
| 4 Sab | 04:27 | 05:45 | 11:53 | 14:54 | 17:59 | 19:08 |
| 5 Min | 04:27 | 05:45 | 11:53 | 14:53 | 17:58 | 19:08 |
| 6 Sen | 04:27 | 05:45 | 11:52 | 14:53 | 17:58 | 19:07 |
| 7 Sel | 04:27 | 05:45 | 11:52 | 14:53 | 17:57 | 19:07 |
| 8 Rab | 04:27 | 05:44 | 11:51 | 14:53 | 17:56 | 19:06 |
| 9 Kam | 04:26 | 05:44 | 11:51 | 14:53 | 17:56 | 19:06 |
| 10 Jum | 04:26 | 05:44 | 11:51 | 14:54 | 17:55 | 19:05 |
| 11 Sab | 04:26 | 05:44 | 11:50 | 14:54 | 17:55 | 19:04 |
| 12 Min | 04:26 | 05:44 | 11:50 | 14:54 | 17:54 | 19:04 |
| 13 Sen | 04:26 | 05:44 | 11:50 | 14:55 | 17:54 | 19:03 |
| 14 Sel | 04:26 | 05:43 | 11:49 | 14:55 | 17:53 | 19:03 |
| 15 Rab | 04:26 | 05:43 | 11:49 | 14:55 | 17:53 | 19:02 |
| 16 Kam | 04:26 | 05:43 | 11:49 | 14:55 | 17:52 | 19:01 |
| 17 Jum | 04:26 | 05:43 | 11:48 | 14:55 | 17:52 | 19:01 |
| 18 Sab | 04:25 | 05:43 | 11:48 | 14:55 | 17:51 | 19:00 |
| 19 Min | 04:25 | 05:43 | 11:48 | 14:56 | 17:51 | 19:00 |
| 20 Sen | 04:25 | 05:42 | 11:47 | 14:56 | 17:50 | 18:59 |
| 21 Sel | 04:25 | 05:42 | 11:47 | 14:56 | 17:49 | 18:59 |
| 22 Rab | 04:25 | 05:42 | 11:47 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| 23 Kam | 04:25 | 05:42 | 11:46 | 14:56 | 17:48 | 18:58 |
| 24 Jum | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
| 25 Sab | 04:24 | 05:42 | 11:45 | 14:56 | 17:47 | 18:56 |
| 26 Min | 04:24 | 05:41 | 11:45 | 14:56 | 17:47 | 18:56 |
| 27 Sen | 04:24 | 05:41 | 11:45 | 14:57 | 17:46 | 18:55 |
| 28 Sel | 04:24 | 05:41 | 11:44 | 14:57 | 17:46 | 18:55 |
| 29 Rab | 04:24 | 05:41 | 11:44 | 14:57 | 17:45 | 18:54 |
| 30 Kam | 04:24 | 05:41 | 11:44 | 14:57 | 17:45 | 18:54 |
Oktober 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 04:23 | 05:41 | 11:43 | 14:57 | 17:44 | 18:53 |
| 2 Sab | 04:23 | 05:40 | 11:43 | 14:57 | 17:44 | 18:53 |
| 3 Min | 04:23 | 05:40 | 11:43 | 14:57 | 17:43 | 18:52 |
| 4 Sen | 04:23 | 05:40 | 11:43 | 14:57 | 17:43 | 18:52 |
| 5 Sel | 04:23 | 05:40 | 11:42 | 14:57 | 17:42 | 18:52 |
| 6 Rab | 04:23 | 05:40 | 11:42 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
| 7 Kam | 04:22 | 05:40 | 11:42 | 14:57 | 17:41 | 18:51 |
| 8 Jum | 04:22 | 05:40 | 11:41 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
| 9 Sab | 04:22 | 05:40 | 11:41 | 14:57 | 17:40 | 18:50 |
| 10 Min | 04:22 | 05:39 | 11:41 | 14:57 | 17:40 | 18:49 |
| 11 Sen | 04:22 | 05:39 | 11:41 | 14:57 | 17:40 | 18:49 |
| 12 Sel | 04:22 | 05:39 | 11:40 | 14:57 | 17:39 | 18:49 |
| 13 Rab | 04:22 | 05:39 | 11:40 | 14:57 | 17:39 | 18:48 |
| 14 Kam | 04:21 | 05:39 | 11:40 | 14:57 | 17:38 | 18:48 |
| 15 Jum | 04:21 | 05:39 | 11:40 | 14:57 | 17:38 | 18:48 |
| 16 Sab | 04:21 | 05:39 | 11:39 | 14:57 | 17:37 | 18:47 |
| 17 Min | 04:21 | 05:39 | 11:39 | 14:57 | 17:37 | 18:47 |
| 18 Sen | 04:21 | 05:39 | 11:39 | 14:57 | 17:37 | 18:47 |
| 19 Sel | 04:21 | 05:39 | 11:39 | 14:57 | 17:36 | 18:46 |
| 20 Rab | 04:21 | 05:39 | 11:39 | 14:57 | 17:36 | 18:46 |
| 21 Kam | 04:21 | 05:39 | 11:38 | 14:57 | 17:36 | 18:46 |
| 22 Jum | 04:21 | 05:39 | 11:38 | 14:57 | 17:35 | 18:46 |
