Jadwal Sholat Kuala Terengganu 2027
Jadwal sholat untuk setiap hari di tahun 2027 di Kuala Terengganu, per bulan. Cetak atau simpan agar selalu tersedia.
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 05:53 | 07:17 | 13:12 | 16:34 | 19:06 | 20:21 |
| 2 Sab | 05:54 | 07:17 | 13:13 | 16:35 | 19:06 | 20:21 |
| 3 Min | 05:54 | 07:17 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:22 |
| 4 Sen | 05:55 | 07:18 | 13:14 | 16:35 | 19:07 | 20:22 |
| 5 Sel | 05:55 | 07:18 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:22 |
| 6 Rab | 05:56 | 07:19 | 13:15 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| 7 Kam | 05:56 | 07:19 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:23 |
| 8 Jum | 05:56 | 07:19 | 13:15 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
| 9 Sab | 05:57 | 07:20 | 13:16 | 16:38 | 19:10 | 20:24 |
| 10 Min | 05:57 | 07:20 | 13:16 | 16:38 | 19:10 | 20:24 |
| 11 Sen | 05:58 | 07:21 | 13:17 | 16:38 | 19:11 | 20:25 |
| 12 Sel | 05:58 | 07:21 | 13:17 | 16:39 | 19:11 | 20:25 |
| 13 Rab | 05:59 | 07:21 | 13:17 | 16:39 | 19:12 | 20:26 |
| 14 Kam | 05:59 | 07:21 | 13:18 | 16:40 | 19:12 | 20:26 |
| 15 Jum | 05:59 | 07:22 | 13:18 | 16:40 | 19:13 | 20:26 |
| 16 Sab | 06:00 | 07:22 | 13:19 | 16:40 | 19:13 | 20:27 |
| 17 Min | 06:00 | 07:22 | 13:19 | 16:41 | 19:13 | 20:27 |
| 18 Sen | 06:01 | 07:23 | 13:19 | 16:41 | 19:14 | 20:27 |
| 19 Sel | 06:01 | 07:23 | 13:19 | 16:41 | 19:14 | 20:28 |
| 20 Rab | 06:01 | 07:23 | 13:20 | 16:42 | 19:15 | 20:28 |
| 21 Kam | 06:02 | 07:23 | 13:20 | 16:42 | 19:15 | 20:28 |
| 22 Jum | 06:02 | 07:23 | 13:20 | 16:42 | 19:15 | 20:28 |
| 23 Sab | 06:02 | 07:24 | 13:21 | 16:42 | 19:16 | 20:29 |
| 24 Min | 06:02 | 07:24 | 13:21 | 16:43 | 19:16 | 20:29 |
| 25 Sen | 06:03 | 07:24 | 13:21 | 16:43 | 19:16 | 20:29 |
| 26 Sel | 06:03 | 07:24 | 13:21 | 16:43 | 19:17 | 20:29 |
| 27 Rab | 06:03 | 07:24 | 13:22 | 16:43 | 19:17 | 20:30 |
| 28 Kam | 06:03 | 07:24 | 13:22 | 16:43 | 19:17 | 20:30 |
| 29 Jum | 06:04 | 07:24 | 13:22 | 16:43 | 19:18 | 20:30 |
| 30 Sab | 06:04 | 07:24 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:30 |
| 31 Min | 06:04 | 07:24 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:30 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen | 06:04 | 07:25 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:30 |
| 2 Sel | 06:04 | 07:25 | 13:23 | 16:44 | 19:19 | 20:30 |
| 3 Rab | 06:04 | 07:25 | 13:23 | 16:44 | 19:19 | 20:31 |
| 4 Kam | 06:05 | 07:25 | 13:23 | 16:44 | 19:19 | 20:31 |
| 5 Jum | 06:05 | 07:25 | 13:23 | 16:44 | 19:19 | 20:31 |
| 6 Sab | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:19 | 20:31 |
| 7 Min | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:20 | 20:31 |
| 8 Sen | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:20 | 20:31 |
| 9 Sel | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:20 | 20:31 |
| 10 Rab | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:44 | 19:20 | 20:31 |
| 11 Kam | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:43 | 19:20 | 20:31 |
| 12 Jum | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:43 | 19:20 | 20:31 |
| 13 Sab | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:43 | 19:20 | 20:31 |
| 14 Min | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:43 | 19:21 | 20:31 |
| 15 Sen | 06:05 | 07:24 | 13:23 | 16:43 | 19:21 | 20:31 |
| 16 Sel | 06:05 | 07:23 | 13:23 | 16:43 | 19:21 | 20:31 |
| 17 Rab | 06:05 | 07:23 | 13:23 | 16:42 | 19:21 | 20:31 |
| 18 Kam | 06:04 | 07:23 | 13:23 | 16:42 | 19:21 | 20:31 |
| 19 Jum | 06:04 | 07:23 | 13:23 | 16:42 | 19:21 | 20:31 |
| 20 Sab | 06:04 | 07:22 | 13:23 | 16:42 | 19:21 | 20:31 |
| 21 Min | 06:04 | 07:22 | 13:23 | 16:41 | 19:21 | 20:31 |
| 22 Sen | 06:04 | 07:22 | 13:22 | 16:41 | 19:21 | 20:31 |
| 23 Sel | 06:04 | 07:22 | 13:22 | 16:40 | 19:21 | 20:31 |
| 24 Rab | 06:04 | 07:21 | 13:22 | 16:40 | 19:21 | 20:31 |
| 25 Kam | 06:03 | 07:21 | 13:22 | 16:40 | 19:21 | 20:31 |
| 26 Jum | 06:03 | 07:21 | 13:22 | 16:39 | 19:21 | 20:31 |
| 27 Sab | 06:03 | 07:21 | 13:22 | 16:39 | 19:21 | 20:30 |
| 28 Min | 06:03 | 07:20 | 13:22 | 16:38 | 19:21 | 20:30 |
Ramadhan · Jadwal imsakiyah 2027 →
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen | 06:02 | 07:20 | 13:21 | 16:38 | 19:21 | 20:30 |
| 2 Sel | 06:02 | 07:20 | 13:21 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 3 Rab | 06:02 | 07:19 | 13:21 | 16:37 | 19:21 | 20:30 |
| 4 Kam | 06:02 | 07:19 | 13:21 | 16:36 | 19:21 | 20:30 |
| 5 Jum | 06:01 | 07:19 | 13:21 | 16:36 | 19:21 | 20:30 |
| 6 Sab | 06:01 | 07:18 | 13:20 | 16:35 | 19:20 | 20:30 |
| 7 Min | 06:01 | 07:18 | 13:20 | 16:35 | 19:20 | 20:30 |
| 8 Sen | 06:00 | 07:17 | 13:20 | 16:34 | 19:20 | 20:29 |
| 9 Sel | 06:00 | 07:17 | 13:20 | 16:33 | 19:20 | 20:29 |
| 10 Rab | 06:00 | 07:17 | 13:19 | 16:33 | 19:20 | 20:29 |
| 11 Kam | 05:59 | 07:16 | 13:19 | 16:32 | 19:20 | 20:29 |
| 12 Jum | 05:59 | 07:16 | 13:19 | 16:31 | 19:20 | 20:29 |
| 13 Sab | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:31 | 19:20 | 20:29 |
| 14 Min | 05:58 | 07:15 | 13:18 | 16:30 | 19:20 | 20:29 |
| 15 Sen | 05:58 | 07:15 | 13:18 | 16:29 | 19:19 | 20:28 |
| 16 Sel | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:28 | 19:19 | 20:28 |
| 17 Rab | 05:57 | 07:14 | 13:17 | 16:28 | 19:19 | 20:28 |
| 18 Kam | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:27 | 19:19 | 20:28 |
| 19 Jum | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:26 | 19:19 | 20:28 |
| 20 Sab | 05:55 | 07:12 | 13:17 | 16:25 | 19:19 | 20:28 |
| 21 Min | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:24 | 19:19 | 20:28 |
| 22 Sen | 05:55 | 07:12 | 13:16 | 16:24 | 19:18 | 20:27 |
| 23 Sel | 05:54 | 07:11 | 13:16 | 16:23 | 19:18 | 20:27 |
| 24 Rab | 05:54 | 07:11 | 13:15 | 16:22 | 19:18 | 20:27 |
| 25 Kam | 05:53 | 07:10 | 13:15 | 16:21 | 19:18 | 20:27 |
| 26 Jum | 05:53 | 07:10 | 13:15 | 16:20 | 19:18 | 20:27 |
| 27 Sab | 05:52 | 07:09 | 13:14 | 16:19 | 19:18 | 20:27 |
| 28 Min | 05:52 | 07:09 | 13:14 | 16:18 | 19:18 | 20:27 |
| 29 Sen | 05:51 | 07:08 | 13:14 | 16:17 | 19:17 | 20:27 |
| 30 Sel | 05:51 | 07:08 | 13:14 | 16:16 | 19:17 | 20:26 |
| 31 Rab | 05:50 | 07:07 | 13:13 | 16:15 | 19:17 | 20:26 |
Ramadhan · Jadwal imsakiyah 2027 →
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 05:50 | 07:07 | 13:13 | 16:14 | 19:17 | 20:26 |
| 2 Jum | 05:49 | 07:07 | 13:13 | 16:13 | 19:17 | 20:26 |
| 3 Sab | 05:49 | 07:06 | 13:12 | 16:12 | 19:17 | 20:26 |
| 4 Min | 05:48 | 07:06 | 13:12 | 16:12 | 19:16 | 20:26 |
| 5 Sen | 05:48 | 07:05 | 13:12 | 16:13 | 19:16 | 20:26 |
| 6 Sel | 05:47 | 07:05 | 13:11 | 16:13 | 19:16 | 20:26 |
| 7 Rab | 05:47 | 07:04 | 13:11 | 16:14 | 19:16 | 20:26 |
| 8 Kam | 05:46 | 07:04 | 13:11 | 16:14 | 19:16 | 20:26 |
| 9 Jum | 05:46 | 07:04 | 13:11 | 16:15 | 19:16 | 20:26 |
| 10 Sab | 05:45 | 07:03 | 13:10 | 16:15 | 19:16 | 20:26 |
| 11 Min | 05:45 | 07:03 | 13:10 | 16:16 | 19:16 | 20:25 |
| 12 Sen | 05:44 | 07:02 | 13:10 | 16:16 | 19:15 | 20:25 |
| 13 Sel | 05:44 | 07:02 | 13:10 | 16:16 | 19:15 | 20:25 |
| 14 Rab | 05:43 | 07:02 | 13:09 | 16:17 | 19:15 | 20:25 |
| 15 Kam | 05:43 | 07:01 | 13:09 | 16:17 | 19:15 | 20:25 |
| 16 Jum | 05:42 | 07:01 | 13:09 | 16:18 | 19:15 | 20:25 |
| 17 Sab | 05:42 | 07:00 | 13:09 | 16:18 | 19:15 | 20:25 |
| 18 Min | 05:41 | 07:00 | 13:08 | 16:18 | 19:15 | 20:25 |
| 19 Sen | 05:41 | 07:00 | 13:08 | 16:19 | 19:15 | 20:25 |
| 20 Sel | 05:40 | 06:59 | 13:08 | 16:19 | 19:15 | 20:25 |
| 21 Rab | 05:40 | 06:59 | 13:08 | 16:19 | 19:15 | 20:25 |
| 22 Kam | 05:39 | 06:59 | 13:08 | 16:20 | 19:15 | 20:25 |
| 23 Jum | 05:39 | 06:58 | 13:07 | 16:20 | 19:15 | 20:26 |
| 24 Sab | 05:39 | 06:58 | 13:07 | 16:20 | 19:14 | 20:26 |
| 25 Min | 05:38 | 06:58 | 13:07 | 16:21 | 19:14 | 20:26 |
| 26 Sen | 05:38 | 06:57 | 13:07 | 16:21 | 19:14 | 20:26 |
| 27 Sel | 05:37 | 06:57 | 13:07 | 16:21 | 19:14 | 20:26 |
| 28 Rab | 05:37 | 06:57 | 13:07 | 16:22 | 19:14 | 20:26 |
| 29 Kam | 05:37 | 06:56 | 13:06 | 16:22 | 19:14 | 20:26 |
| 30 Jum | 05:36 | 06:56 | 13:06 | 16:22 | 19:14 | 20:26 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab | 05:36 | 06:56 | 13:06 | 16:23 | 19:14 | 20:26 |
| 2 Min | 05:35 | 06:56 | 13:06 | 16:23 | 19:14 | 20:26 |
| 3 Sen | 05:35 | 06:55 | 13:06 | 16:23 | 19:14 | 20:26 |
| 4 Sel | 05:35 | 06:55 | 13:06 | 16:24 | 19:14 | 20:27 |
| 5 Rab | 05:34 | 06:55 | 13:06 | 16:24 | 19:14 | 20:27 |
| 6 Kam | 05:34 | 06:55 | 13:06 | 16:24 | 19:14 | 20:27 |
| 7 Jum | 05:34 | 06:55 | 13:06 | 16:24 | 19:14 | 20:27 |
| 8 Sab | 05:33 | 06:54 | 13:05 | 16:25 | 19:15 | 20:27 |
| 9 Min | 05:33 | 06:54 | 13:05 | 16:25 | 19:15 | 20:27 |
| 10 Sen | 05:33 | 06:54 | 13:05 | 16:25 | 19:15 | 20:28 |
| 11 Sel | 05:32 | 06:54 | 13:05 | 16:26 | 19:15 | 20:28 |
| 12 Rab | 05:32 | 06:54 | 13:05 | 16:26 | 19:15 | 20:28 |
| 13 Kam | 05:32 | 06:54 | 13:05 | 16:26 | 19:15 | 20:28 |
| 14 Jum | 05:32 | 06:54 | 13:05 | 16:26 | 19:15 | 20:28 |
| 15 Sab | 05:31 | 06:53 | 13:05 | 16:27 | 19:15 | 20:29 |
| 16 Min | 05:31 | 06:53 | 13:05 | 16:27 | 19:15 | 20:29 |
| 17 Sen | 05:31 | 06:53 | 13:05 | 16:27 | 19:15 | 20:29 |
| 18 Sel | 05:31 | 06:53 | 13:05 | 16:28 | 19:16 | 20:29 |
| 19 Rab | 05:31 | 06:53 | 13:05 | 16:28 | 19:16 | 20:30 |
| 20 Kam | 05:30 | 06:53 | 13:05 | 16:28 | 19:16 | 20:30 |
| 21 Jum | 05:30 | 06:53 | 13:06 | 16:28 | 19:16 | 20:30 |
| 22 Sab | 05:30 | 06:53 | 13:06 | 16:29 | 19:16 | 20:30 |
| 23 Min | 05:30 | 06:53 | 13:06 | 16:29 | 19:16 | 20:31 |
| 24 Sen | 05:30 | 06:53 | 13:06 | 16:29 | 19:16 | 20:31 |
| 25 Sel | 05:30 | 06:53 | 13:06 | 16:30 | 19:17 | 20:31 |
| 26 Rab | 05:30 | 06:53 | 13:06 | 16:30 | 19:17 | 20:32 |
| 27 Kam | 05:30 | 06:53 | 13:06 | 16:30 | 19:17 | 20:32 |
| 28 Jum | 05:29 | 06:53 | 13:06 | 16:30 | 19:17 | 20:32 |
| 29 Sab | 05:29 | 06:53 | 13:06 | 16:31 | 19:17 | 20:32 |
| 30 Min | 05:29 | 06:53 | 13:06 | 16:31 | 19:18 | 20:33 |
| 31 Sen | 05:29 | 06:53 | 13:07 | 16:31 | 19:18 | 20:33 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 05:29 | 06:53 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:33 |
| 2 Rab | 05:29 | 06:54 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:34 |
| 3 Kam | 05:29 | 06:54 | 13:07 | 16:32 | 19:18 | 20:34 |
| 4 Jum | 05:29 | 06:54 | 13:07 | 16:32 | 19:19 | 20:34 |
| 5 Sab | 05:29 | 06:54 | 13:07 | 16:33 | 19:19 | 20:34 |
| 6 Min | 05:29 | 06:54 | 13:08 | 16:33 | 19:19 | 20:35 |
| 7 Sen | 05:30 | 06:54 | 13:08 | 16:33 | 19:19 | 20:35 |
| 8 Sel | 05:30 | 06:54 | 13:08 | 16:34 | 19:20 | 20:35 |
| 9 Rab | 05:30 | 06:54 | 13:08 | 16:34 | 19:20 | 20:36 |
| 10 Kam | 05:30 | 06:55 | 13:08 | 16:34 | 19:20 | 20:36 |
| 11 Jum | 05:30 | 06:55 | 13:09 | 16:34 | 19:20 | 20:36 |
| 12 Sab | 05:30 | 06:55 | 13:09 | 16:35 | 19:21 | 20:36 |
| 13 Min | 05:30 | 06:55 | 13:09 | 16:35 | 19:21 | 20:37 |
| 14 Sen | 05:30 | 06:55 | 13:09 | 16:35 | 19:21 | 20:37 |
| 15 Sel | 05:30 | 06:55 | 13:09 | 16:35 | 19:21 | 20:37 |
| 16 Rab | 05:31 | 06:56 | 13:10 | 16:36 | 19:22 | 20:38 |
| 17 Kam | 05:31 | 06:56 | 13:10 | 16:36 | 19:22 | 20:38 |
| 18 Jum | 05:31 | 06:56 | 13:10 | 16:36 | 19:22 | 20:38 |
| 19 Sab | 05:31 | 06:56 | 13:10 | 16:36 | 19:22 | 20:38 |
| 20 Min | 05:31 | 06:56 | 13:10 | 16:37 | 19:22 | 20:39 |
| 21 Sen | 05:32 | 06:57 | 13:11 | 16:37 | 19:23 | 20:39 |
| 22 Sel | 05:32 | 06:57 | 13:11 | 16:37 | 19:23 | 20:39 |
| 23 Rab | 05:32 | 06:57 | 13:11 | 16:37 | 19:23 | 20:39 |
| 24 Kam | 05:32 | 06:57 | 13:11 | 16:38 | 19:23 | 20:39 |
| 25 Jum | 05:32 | 06:58 | 13:12 | 16:38 | 19:23 | 20:40 |
| 26 Sab | 05:33 | 06:58 | 13:12 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
| 27 Min | 05:33 | 06:58 | 13:12 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
| 28 Sen | 05:33 | 06:58 | 13:12 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
| 29 Sel | 05:33 | 06:58 | 13:12 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
| 30 Rab | 05:34 | 06:59 | 13:13 | 16:39 | 19:24 | 20:40 |
Juli 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 05:34 | 06:59 | 13:13 | 16:39 | 19:25 | 20:40 |
| 2 Jum | 05:34 | 06:59 | 13:13 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
| 3 Sab | 05:35 | 06:59 | 13:13 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
| 4 Min | 05:35 | 07:00 | 13:13 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
| 5 Sen | 05:35 | 07:00 | 13:13 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
| 6 Sel | 05:35 | 07:00 | 13:14 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
| 7 Rab | 05:36 | 07:00 | 13:14 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
| 8 Kam | 05:36 | 07:00 | 13:14 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
| 9 Jum | 05:36 | 07:01 | 13:14 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 10 Sab | 05:37 | 07:01 | 13:14 | 16:40 | 19:26 | 20:41 |
| 11 Min | 05:37 | 07:01 | 13:14 | 16:40 | 19:26 | 20:41 |
| 12 Sen | 05:37 | 07:01 | 13:15 | 16:40 | 19:26 | 20:41 |
| 13 Sel | 05:37 | 07:01 | 13:15 | 16:40 | 19:26 | 20:41 |
| 14 Rab | 05:38 | 07:02 | 13:15 | 16:40 | 19:26 | 20:41 |
| 15 Kam | 05:38 | 07:02 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 16 Jum | 05:38 | 07:02 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 17 Sab | 05:39 | 07:02 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 18 Min | 05:39 | 07:02 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 19 Sen | 05:39 | 07:02 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:41 |
| 20 Sel | 05:39 | 07:03 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:40 |
| 21 Rab | 05:40 | 07:03 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:40 |
| 22 Kam | 05:40 | 07:03 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:40 |
| 23 Jum | 05:40 | 07:03 | 13:15 | 16:39 | 19:26 | 20:40 |
| 24 Sab | 05:40 | 07:03 | 13:15 | 16:38 | 19:26 | 20:40 |
| 25 Min | 05:41 | 07:03 | 13:15 | 16:38 | 19:26 | 20:40 |
| 26 Sen | 05:41 | 07:03 | 13:16 | 16:38 | 19:26 | 20:39 |
| 27 Sel | 05:41 | 07:03 | 13:16 | 16:38 | 19:25 | 20:39 |
| 28 Rab | 05:41 | 07:04 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 29 Kam | 05:41 | 07:04 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:39 |
| 30 Jum | 05:42 | 07:04 | 13:15 | 16:37 | 19:25 | 20:38 |
| 31 Sab | 05:42 | 07:04 | 13:15 | 16:36 | 19:25 | 20:38 |
Agustus 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Min | 05:42 | 07:04 | 13:15 | 16:36 | 19:25 | 20:38 |
| 2 Sen | 05:42 | 07:04 | 13:15 | 16:36 | 19:25 | 20:38 |
| 3 Sel | 05:42 | 07:04 | 13:15 | 16:35 | 19:24 | 20:37 |
| 4 Rab | 05:43 | 07:04 | 13:15 | 16:35 | 19:24 | 20:37 |
| 5 Kam | 05:43 | 07:04 | 13:15 | 16:35 | 19:24 | 20:37 |
| 6 Jum | 05:43 | 07:04 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:36 |
| 7 Sab | 05:43 | 07:04 | 13:15 | 16:34 | 19:24 | 20:36 |
| 8 Min | 05:43 | 07:04 | 13:15 | 16:33 | 19:23 | 20:36 |
| 9 Sen | 05:43 | 07:04 | 13:15 | 16:33 | 19:23 | 20:35 |
| 10 Sel | 05:43 | 07:04 | 13:14 | 16:32 | 19:23 | 20:35 |
| 11 Rab | 05:43 | 07:04 | 13:14 | 16:32 | 19:23 | 20:34 |
| 12 Kam | 05:44 | 07:04 | 13:14 | 16:31 | 19:22 | 20:34 |
| 13 Jum | 05:44 | 07:04 | 13:14 | 16:30 | 19:22 | 20:34 |
| 14 Sab | 05:44 | 07:04 | 13:14 | 16:30 | 19:22 | 20:33 |
| 15 Min | 05:44 | 07:04 | 13:14 | 16:29 | 19:21 | 20:33 |
| 16 Sen | 05:44 | 07:04 | 13:13 | 16:28 | 19:21 | 20:32 |
| 17 Sel | 05:44 | 07:04 | 13:13 | 16:28 | 19:21 | 20:32 |
| 18 Rab | 05:44 | 07:04 | 13:13 | 16:27 | 19:20 | 20:31 |
| 19 Kam | 05:44 | 07:03 | 13:13 | 16:26 | 19:20 | 20:31 |
| 20 Jum | 05:44 | 07:03 | 13:12 | 16:26 | 19:20 | 20:30 |
| 21 Sab | 05:44 | 07:03 | 13:12 | 16:25 | 19:19 | 20:30 |
| 22 Min | 05:44 | 07:03 | 13:12 | 16:24 | 19:19 | 20:30 |
| 23 Sen | 05:44 | 07:03 | 13:12 | 16:23 | 19:18 | 20:29 |
| 24 Sel | 05:44 | 07:03 | 13:11 | 16:22 | 19:18 | 20:29 |
| 25 Rab | 05:44 | 07:03 | 13:11 | 16:22 | 19:18 | 20:28 |
| 26 Kam | 05:44 | 07:03 | 13:11 | 16:21 | 19:17 | 20:28 |
| 27 Jum | 05:44 | 07:02 | 13:11 | 16:20 | 19:17 | 20:27 |
| 28 Sab | 05:44 | 07:02 | 13:10 | 16:19 | 19:16 | 20:26 |
| 29 Min | 05:44 | 07:02 | 13:10 | 16:18 | 19:16 | 20:26 |
| 30 Sen | 05:44 | 07:02 | 13:10 | 16:17 | 19:15 | 20:25 |
| 31 Sel | 05:44 | 07:02 | 13:09 | 16:16 | 19:15 | 20:25 |
September 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab | 05:44 | 07:02 | 13:09 | 16:15 | 19:15 | 20:24 |
| 2 Kam | 05:43 | 07:01 | 13:09 | 16:14 | 19:14 | 20:24 |
| 3 Jum | 05:43 | 07:01 | 13:08 | 16:13 | 19:14 | 20:23 |
| 4 Sab | 05:43 | 07:01 | 13:08 | 16:12 | 19:13 | 20:23 |
| 5 Min | 05:43 | 07:01 | 13:08 | 16:11 | 19:13 | 20:22 |
| 6 Sen | 05:43 | 07:01 | 13:07 | 16:10 | 19:12 | 20:22 |
| 7 Sel | 05:43 | 07:01 | 13:07 | 16:09 | 19:12 | 20:21 |
| 8 Rab | 05:43 | 07:00 | 13:07 | 16:08 | 19:11 | 20:21 |
| 9 Kam | 05:43 | 07:00 | 13:06 | 16:06 | 19:11 | 20:20 |
| 10 Jum | 05:42 | 07:00 | 13:06 | 16:06 | 19:10 | 20:20 |
| 11 Sab | 05:42 | 07:00 | 13:06 | 16:07 | 19:10 | 20:19 |
| 12 Min | 05:42 | 07:00 | 13:05 | 16:07 | 19:09 | 20:18 |
| 13 Sen | 05:42 | 06:59 | 13:05 | 16:07 | 19:09 | 20:18 |
| 14 Sel | 05:42 | 06:59 | 13:05 | 16:07 | 19:08 | 20:17 |
| 15 Rab | 05:42 | 06:59 | 13:04 | 16:08 | 19:08 | 20:17 |
| 16 Kam | 05:41 | 06:59 | 13:04 | 16:08 | 19:07 | 20:16 |
| 17 Jum | 05:41 | 06:58 | 13:04 | 16:08 | 19:07 | 20:16 |
| 18 Sab | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:08 | 19:06 | 20:15 |
| 19 Min | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:09 | 19:06 | 20:15 |
| 20 Sen | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:09 | 19:05 | 20:14 |
| 21 Sel | 05:41 | 06:58 | 13:02 | 16:09 | 19:05 | 20:14 |
| 22 Rab | 05:40 | 06:57 | 13:02 | 16:09 | 19:04 | 20:13 |
| 23 Kam | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:09 | 19:04 | 20:13 |
| 24 Jum | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:10 | 19:03 | 20:12 |
| 25 Sab | 05:40 | 06:57 | 13:01 | 16:10 | 19:03 | 20:12 |
| 26 Min | 05:40 | 06:57 | 13:00 | 16:10 | 19:02 | 20:11 |
| 27 Sen | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:10 | 19:02 | 20:11 |
| 28 Sel | 05:39 | 06:56 | 13:00 | 16:10 | 19:01 | 20:10 |
| 29 Rab | 05:39 | 06:56 | 12:59 | 16:10 | 19:01 | 20:10 |
| 30 Kam | 05:39 | 06:56 | 12:59 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
Oktober 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum | 05:39 | 06:56 | 12:59 | 16:11 | 19:00 | 20:09 |
| 2 Sab | 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:11 | 18:59 | 20:08 |
| 3 Min | 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:11 | 18:59 | 20:08 |
| 4 Sen | 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:11 | 18:58 | 20:08 |
| 5 Sel | 05:38 | 06:55 | 12:58 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
| 6 Rab | 05:38 | 06:55 | 12:57 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
| 7 Kam | 05:37 | 06:55 | 12:57 | 16:11 | 18:57 | 20:06 |
| 8 Jum | 05:37 | 06:54 | 12:57 | 16:11 | 18:57 | 20:06 |
| 9 Sab | 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:11 | 18:56 | 20:06 |
| 10 Min | 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:11 | 18:56 | 20:05 |
| 11 Sen | 05:37 | 06:54 | 12:56 | 16:11 | 18:55 | 20:05 |
| 12 Sel | 05:36 | 06:54 | 12:56 | 16:11 | 18:55 | 20:04 |
| 13 Rab | 05:36 | 06:54 | 12:55 | 16:11 | 18:55 | 20:04 |
| 14 Kam | 05:36 | 06:54 | 12:55 | 16:11 | 18:54 | 20:04 |
| 15 Jum | 05:36 | 06:54 | 12:55 | 16:11 | 18:54 | 20:04 |
| 16 Sab | 05:36 | 06:54 | 12:55 | 16:12 | 18:54 | 20:03 |
| 17 Min | 05:36 | 06:53 | 12:54 | 16:12 | 18:53 | 20:03 |
| 18 Sen | 05:36 | 06:53 | 12:54 | 16:12 | 18:53 | 20:03 |
| 19 Sel | 05:35 | 06:53 | 12:54 | 16:12 | 18:53 | 20:02 |
| 20 Rab | 05:35 | 06:53 | 12:54 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
| 21 Kam | 05:35 | 06:53 | 12:54 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
| 22 Jum | 05:35 | 06:53 | 12:53 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
