Jadwal Imsakiyah 2027 – Canberra
Waktu sahur dan buka puasa untuk setiap hari Ramadhan 2027 di Canberra, beserta jadwal sholat harian.
| Tanggal | Imsak(Sahur) | Terbit | Zuhur | Asar | Buka Puasa(Magrib) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen8 Februari | 04:54 | 06:29 | 13:19 | 17:02 | 20:06 | 21:34 |
| 2 Sel9 Februari | 04:56 | 06:30 | 13:19 | 17:01 | 20:05 | 21:33 |
| 3 Rab10 Februari | 04:57 | 06:31 | 13:19 | 17:01 | 20:04 | 21:31 |
| 4 Kam11 Februari | 04:59 | 06:32 | 13:19 | 17:01 | 20:03 | 21:30 |
| 5 Jum12 Februari | 05:00 | 06:33 | 13:19 | 17:01 | 20:02 | 21:29 |
| 6 Sab13 Februari | 05:01 | 06:34 | 13:19 | 17:00 | 20:01 | 21:27 |
| 7 Min14 Februari | 05:03 | 06:35 | 13:19 | 17:00 | 20:00 | 21:26 |
| 8 Sen15 Februari | 05:04 | 06:36 | 13:19 | 17:00 | 19:59 | 21:25 |
| 9 Sel16 Februari | 05:05 | 06:37 | 13:19 | 16:59 | 19:57 | 21:23 |
| 10 Rab17 Februari | 05:07 | 06:38 | 13:18 | 16:59 | 19:56 | 21:22 |
| 11 Kam18 Februari | 05:08 | 06:39 | 13:18 | 16:59 | 19:55 | 21:20 |
| 12 Jum19 Februari | 05:09 | 06:40 | 13:18 | 16:58 | 19:54 | 21:19 |
| 13 Sab20 Februari | 05:10 | 06:41 | 13:18 | 16:58 | 19:53 | 21:18 |
| 14 Min21 Februari | 05:12 | 06:42 | 13:18 | 16:57 | 19:52 | 21:16 |
| 15 Sen22 Februari | 05:13 | 06:43 | 13:18 | 16:57 | 19:50 | 21:15 |
| 16 Sel23 Februari | 05:14 | 06:44 | 13:18 | 16:56 | 19:49 | 21:13 |
| 17 Rab24 Februari | 05:15 | 06:45 | 13:18 | 16:56 | 19:48 | 21:12 |
| 18 Kam25 Februari | 05:17 | 06:46 | 13:18 | 16:55 | 19:47 | 21:10 |
| 19 Jum26 Februari | 05:18 | 06:47 | 13:17 | 16:55 | 19:46 | 21:09 |
| 20 Sab27 Februari | 05:19 | 06:48 | 13:17 | 16:54 | 19:44 | 21:07 |
| 21 Min28 Februari | 05:20 | 06:49 | 13:17 | 16:54 | 19:43 | 21:06 |
| 22 Sen1 Maret | 05:21 | 06:50 | 13:17 | 16:53 | 19:42 | 21:04 |
| 23 Sel2 Maret | 05:22 | 06:50 | 13:17 | 16:52 | 19:40 | 21:03 |
| 24 Rab3 Maret | 05:24 | 06:51 | 13:17 | 16:52 | 19:39 | 21:01 |
| 25 Kam4 Maret | 05:25 | 06:52 | 13:16 | 16:51 | 19:38 | 21:00 |
| 26 Jum5 Maret | 05:26 | 06:53 | 13:16 | 16:50 | 19:36 | 20:58 |
| 27 ★ Sab6 Maret | 05:27 | 06:54 | 13:16 | 16:50 | 19:35 | 20:57 |
| 28 Min7 Maret | 05:28 | 06:55 | 13:16 | 16:49 | 19:34 | 20:55 |
| 29 Sen8 Maret | 05:29 | 06:56 | 13:15 | 16:48 | 19:32 | 20:54 |
| 30* Sel9 Maret | 05:30 | 06:57 | 13:15 | 16:47 | 19:31 | 20:52 |
★ Lailatul Qadar secara tradisi diperingati pada malam sebelum hari ke-27 Ramadhan.
* Hanya jika Ramadhan berlangsung 30 hari.
Tanggal Ramadhan mengikuti kalender Hijriah hasil perhitungan. Jika lembaga Islam setempat mengumumkan perbedaan satu hari, ikuti pengumumannya.
