রমজানের সময়সূচি 2027 – নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ: 2027 সালের রমজানের প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়, সঙ্গে দৈনিক নামাজের সময়সূচি।
| তারিখ | সেহরির শেষ(ফজর) | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | ইফতার(মাগরিব) | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 সোম8 ফেব্রুয়ারি | 05:17 | 06:35 | 12:16 | 16:12 | 17:50 | 19:08 |
| 2 মঙ্গল9 ফেব্রুয়ারি | 05:17 | 06:34 | 12:16 | 16:13 | 17:50 | 19:08 |
| 3 বুধ10 ফেব্রুয়ারি | 05:16 | 06:34 | 12:16 | 16:14 | 17:51 | 19:09 |
| 4 বৃহঃ11 ফেব্রুয়ারি | 05:16 | 06:33 | 12:16 | 16:14 | 17:51 | 19:09 |
| 5 শুক্র12 ফেব্রুয়ারি | 05:15 | 06:33 | 12:16 | 16:15 | 17:52 | 19:10 |
| 6 শনি13 ফেব্রুয়ারি | 05:15 | 06:32 | 12:16 | 16:15 | 17:53 | 19:10 |
| 7 রবি14 ফেব্রুয়ারি | 05:14 | 06:31 | 12:16 | 16:16 | 17:53 | 19:11 |
| 8 সোম15 ফেব্রুয়ারি | 05:14 | 06:31 | 12:16 | 16:16 | 17:54 | 19:11 |
| 9 মঙ্গল16 ফেব্রুয়ারি | 05:13 | 06:30 | 12:16 | 16:17 | 17:54 | 19:12 |
| 10 বুধ17 ফেব্রুয়ারি | 05:12 | 06:29 | 12:15 | 16:17 | 17:55 | 19:12 |
| 11 বৃহঃ18 ফেব্রুয়ারি | 05:12 | 06:29 | 12:15 | 16:18 | 17:56 | 19:13 |
| 12 শুক্র19 ফেব্রুয়ারি | 05:11 | 06:28 | 12:15 | 16:18 | 17:56 | 19:13 |
| 13 শনি20 ফেব্রুয়ারি | 05:11 | 06:27 | 12:15 | 16:19 | 17:57 | 19:14 |
| 14 রবি21 ফেব্রুয়ারি | 05:10 | 06:26 | 12:15 | 16:19 | 17:57 | 19:14 |
| 15 সোম22 ফেব্রুয়ারি | 05:09 | 06:26 | 12:15 | 16:20 | 17:58 | 19:15 |
| 16 মঙ্গল23 ফেব্রুয়ারি | 05:08 | 06:25 | 12:15 | 16:20 | 17:58 | 19:15 |
| 17 বুধ24 ফেব্রুয়ারি | 05:08 | 06:24 | 12:15 | 16:20 | 17:59 | 19:16 |
| 18 বৃহঃ25 ফেব্রুয়ারি | 05:07 | 06:23 | 12:15 | 16:21 | 17:59 | 19:16 |
| 19 শুক্র26 ফেব্রুয়ারি | 05:06 | 06:22 | 12:14 | 16:21 | 18:00 | 19:17 |
| 20 শনি27 ফেব্রুয়ারি | 05:05 | 06:22 | 12:14 | 16:22 | 18:00 | 19:17 |
| 21 রবি28 ফেব্রুয়ারি | 05:05 | 06:21 | 12:14 | 16:22 | 18:01 | 19:18 |
| 22 সোম1 মার্চ | 05:04 | 06:20 | 12:14 | 16:22 | 18:01 | 19:18 |
| 23 মঙ্গল2 মার্চ | 05:03 | 06:19 | 12:14 | 16:23 | 18:02 | 19:18 |
| 24 বুধ3 মার্চ | 05:02 | 06:18 | 12:14 | 16:23 | 18:02 | 19:19 |
| 25 বৃহঃ4 মার্চ | 05:01 | 06:17 | 12:13 | 16:23 | 18:03 | 19:19 |
| 26 ★ শুক্র5 মার্চ | 05:00 | 06:16 | 12:13 | 16:24 | 18:03 | 19:20 |
| 27 শনি6 মার্চ | 05:00 | 06:15 | 12:13 | 16:24 | 18:04 | 19:20 |
| 28 রবি7 মার্চ | 04:59 | 06:15 | 12:13 | 16:24 | 18:04 | 19:21 |
| 29 সোম8 মার্চ | 04:58 | 06:14 | 12:12 | 16:25 | 18:04 | 19:21 |
★ প্রচলিতভাবে 27 রমজানের আগের রাতে, অর্থাৎ 26 রমজান দিবাগত রাতে, শবে কদর পালন করা হয়।
